安康铁路运输法院关于周某、刘某诈骗案集中退赃的公告
安康市委政法委 平安安康 2023-07-17 11:37 发表于陕西
2020年6月至2021年5月,被告人周某、刘某在交易猫平台发布出售王者荣耀、和平精英等游戏账号的虚假信息,通过微信、支付宝收款码交易或者苏宁易购链接下单变现等方式实施电信网络诈骗319起,诈骗金额271970.86元。经本院积极追赃挽损,涉案赃款已全部追缴完毕。2023年6月28日,本院作出(2023)陕7101刑初4号刑事判决书。
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,本院将依法对上述钱款进行发还。因被害人涉及全国30个省、自治区、直辖市,案卷材料中部分被害人联系方式不详,且被害人向被告人转款经过多重转账,无法原路退赃给被害人,故本院通过发布集中退赃公告对涉案赃款进行发还。
现就本案赃款发还事宜予以公告,公告时间为三个月(2023年7月17日至2023年10月17日)。请相关被害人尽快联系本院核实案情,在确认为本案被害人后尽快持本人身份证件、被诈骗时使用的微信账号、支付宝账号、转账记录、QQ聊天记录等至安康铁路运输法院进行登记审查。逾期登记审查的,视为放弃主张相关权利,本院将依法对涉案赃款进行处置。
接受登记审查地址:陕西省安康市江北大街中渡路36号。
联系人:陈延 王帅
联系电话:0915-3357129、0915-3357096
附件:赃款发还人员名单
特此公告。
二〇二三年七月十七日
赃款发还人员名单
序号 | 姓名 | 注册证件号码 | 金额 | 备注 |
1 | 牙*源 | 4527282000****3913 | 500.00 | |
2 | 孟*寒 | 2302311998****2716 | 499.87 | |
3 | 刘*雨 | 1309841998****3653 | 400.00 | |
4 | 徐*涛 | 3710022003****3713 | 700.00 | |
5 | 蓝*荟 | 3301242000****0429 | 400.00 | |
6 | 施*招 | 3505821997****6016 | 500.00 | |
7 | 邱*仪 | 1326241981****5525 | 800.00 | 监护人刘*英 |
8 | 倪*豪 | 3101051997****1215 | 500.00 | |
9 | 王*盟 | 1202251998****5413 | 500.00 | |
10 | 杨*卓 | 1426311999****6517 | 500.00 | |
11 | 阚*怡 | 3205051984****3341 | 500.00 | 监护人李*芳 |
12 | 孙*睿 | 2304211998****0038 | 500.00 | |
13 | 柴*圆 | 2310841974****0049 | 500.00 | 监护人白*莹 |
14 | 方*睿 | 3401231979****3328 | 2088.90 | 监护人朱*云 |
15 | 尹*辉 | 3611212003****4031 | 200.90 | |
16 | 韩*杰 | 6106242001****3955 | 541.90 | |
17 | 万*宇 | 3208301996****0011 | 541.90 | |
18 | 钟*清 | 3522022001****4214 | 2635.80 | |
19 | 牛*楠 | 1426012002****1356 | 2093.90 | |
20 | 桑*文 | 3411821996****5412 | 541.90 | |
21 | 凌*景 | 3408222002****2414 | 541.90 | |
22 | 吴*龙 | 3404212001****1250 | 541.90 | |
23 | 王* | 3723231969****212X | 2093.90 | 监护人陈*华 |
24 | 李*婷 | 6127222002****0905 | 541.90 | |
25 | 冯*霖 | 5130021994****0015 | 1060.90 | |
26 | 周* | 3406211988****5216 | 2093.90 | |
27 | 张*霖 | 5105032001****2773 | 541.90 | |
28 | 巩* | 1401811992****4719 | 5213.90 | |
29 | 张*红 | 1426011989****4917 | 300.00 | |
30 | 郑*兵 | 5112261978****4413 | 300.00 | |
31 | 武* | 4304051995****2537 | 900.00 | |
32 | 李*芳 | 2310241962****6126 | 300.00 | |
33 | 吴*昕 | 4304242004****0035 | 400.00 | |
34 | 谭* | 5101242001****0012 | 399.80 | |
35 | 李*平 | 1404271957****283X | 500.00 | |
36 | 朱*晨 | 3213212003****0068 | 500.00 | |
37 | 李*梅 | 3701051980****474X | 199.92 | |
38 | 王* | 4210221999****2412 | 499.70 | |
39 | 王*安 | 3505831998****5459 | 199.99 | |
40 | 温*霞 | 3303261977****4342 | 899.80 | |
41 | 惠*源 | 3406212003****4411 | 300.00 | |
42 | 陈* | 3101202004****1113 | 599.99 | |
43 | 陈*旭 | 2204212001****3916 | 299.82 | |
44 | 于*煜 | 2302232003****3019 | 599.72 | |
45 | 许*恺 | 4505022006****1355 | 1000.00 | |
46 | 吴*航 | 2205021999****0213 | 599.99 | |
47 | 王*超 | 3707852005****4531 | 499.99 | |
48 | 崔* | 4128211985****7247 | 1100.00 | |
49 | 刘*彬 | 4128261985****8515 | 1000.00 | |
50 | 张*芳 | 4521231995****5521 | 500.00 | |
51 | 田*峰 | 3408261982****0051 | 600.00 | |
52 | 郭*智 | 2201222003****3513 | 800.00 | |
53 | 焦* | 5137011994****1117 | 400.00 | |
54 | 董*龙 | 1427012000****1835 | 600.00 | |
55 | 陈* | 3301812004****2614 | 799.95 | |
56 | 刘*胜 | 1324231978****4317 | 400.00 | |
57 | 姜* | 3207221982****0831 | 600.00 | |
58 | 崔*锋 | 3713272000****5118 | 400.00 | |
59 | 黄*宇 | 3101192005****1011 | 500.00 | |
60 | 马*荣 | 4113031980****0026 | 500.00 | |
61 | 梁*峻 | 2306052001****0219 | 600.00 | |
62 | 刘*嘉 | 3707051999****3011 | 600.00 | |
63 | 马*国 | 4223021977****3516 | 400.00 | |
64 | 李*萍 | 5105211986****586X | 400.00 | |
65 | 邵*凯 | 6501022004****4512 | 700.00 | |
66 | 何* | 4420002006****6116 | 600.00 | |
67 | 林*锋 | 4405201975****3934 | 600.00 | |
68 | 卢*洋 | 4414212000****5911 | 700.00 | |
69 | 刘*冰 | 4113271999****492X | 800.00 | |
70 | 王*龙 | 1304342004****7617 | 600.00 | |
71 | 刘*娟 | 2112241977****1506 | 700.00 | |
72 | 许*彬 | 4127251993****5019 | 400.00 | |
73 | 胡*菊 | 5130301968****7527 | 600.00 | |
74 | 刘*锋 | 4403062005****3916 | 600.00 | |
75 | 袁*瑜 | 4408232006****0012 | 599.00 | |
76 | 曾* | 5101121980****2026 | 350.00 | |
77 | 周*杰 | 4108811996****5517 | 600.00 | |
78 | 孙* | 3201211981****0022 | 600.00 | |
79 | 盘*蓉 | 4524022003****682X | 500.00 | |
80 | 魏* | 1402122002****4015 | 500.00 | |
81 | 尹*深 | 4201141979****0513 | 800.00 | |
82 | 王*强 | 3416202002****2158 | 800.00 | |
83 | 刘* | 3411821998****4420 | 600.00 | |
84 | 张*玫 | 5102211981****2424 | 600.00 | |
85 | 刘*铭 | 2201822004****0624 | 500.00 | |
86 | 肖* | 4113811984****2228 | 500.00 | |
87 | 郑*扬 | 4206822004****0012 | 500.00 | |
88 | 黄* | 4212221997****4816 | 500.00 | |
89 | 沈*秋 | 2114811979****0010 | 500.00 | |
90 | 寇*慧 | 1504041970****4115 | 500.00 | |
91 | 唐* | 5139222001****3297 | 500.00 | |
92 | 汪*平 | 3621361973****4728 | 500.00 | |
93 | 郑*岩 | 2308112000****3510 | 500.00 | |
94 | 李*熙 | 3311022005****0036 | 500.00 | |
95 | 刘*慧 | 3203821980****9422 | 500.00 | |
96 | 郭*华 | 3715231998****1254 | 500.00 | |
97 | 王*伟 | 1502042001****0914 | 200.00 | |
98 | 张*丽 | 1404231986****0064 | 500.00 | |
99 | 胡*锦 | 4509212005****4216 | 200.00 | |
100 | 王*英 | 3621311956****5426 | 200.00 | |
101 | 刀*有 | 5327231985****2410 | 500.00 | |
102 | 杨*花 | 4303211968****6502 | 200.00 | |
103 | 闫*太 | 2311232006****0034 | 500.00 | |
104 | 曾*保 | 4304811983****8815 | 500.00 | |
105 | 张* | 4112231974****6525 | 200.00 | |
106 | 王*海 | 3203251967****5250 | 200.00 | |
107 | 曹*瑜 | 5001022005****6402 | 500.00 | |
108 | 何*辉 | 4328011978****0038 | 500.00 | |
109 | 曾*斌 | 4414242001****3790 | 200.00 | |
110 | 张*花 | 4127241971****1245 | 500.00 | |
111 | 王*辉 | 4304232002****6212 | 500.00 | |
112 | 王*成 | 2323291949****0215 | 500.00 | |
113 | 刘*来 | 1202241985****591X | 500.00 | |
114 | 陶*红 | 3601111982****2123 | 200.00 | |
115 | 朱*博 | 3303812002****3418 | 200.00 | |
116 | 邓*洪 | 4419221979****501X | 200.00 | |
117 | 秦*惠 | 4505211972****7826 | 200.00 | |
118 | 邹*华 | 3526271976****1318 | 200.00 | |
119 | 黄*珍 | 3307261973****2328 | 500.00 | |
120 | 杨*红 | 3707021978****3225 | 500.00 | |
121 | 赵*强 | 3705022008****3218 | 200.00 | |
122 | 曹* | 2301061999****2313 | 500.00 | |
123 | 苗*星 | 4128252001****7046 | 500.00 | |
124 | 曾*标 | 4507212004****5813 | 200.00 | |
125 | 汤* | 3411262001****4817 | 200.00 | |
126 | 宇*美 | 3423011969****4022 | 500.00 | |
127 | 陈*青 | 4104211966****1549 | 200.00 | |
128 | 李*文 | 2321011957****5817 | 200.00 | |
129 | 刘*泽 | 1303032000****2130 | 500.00 | |
130 | 萧*仁 | 3505821978****3575 | 200.00 | |
131 | 樊*锋 | 4105232005****0217 | 500.00 | |
132 | 石*龙 | 4507222007****1115 | 500.00 | |
133 | 颜*刚 | 4325022000****3812 | 1000.00 | |
134 | 刘*强 | 5139212002****3498 | 200.00 | |
135 | 高* | 3203241977****5695 | 500.00 | |
136 | 甘*辉 | 5223232007****7515 | 200.00 | |
137 | 陈*彬 | 3501241978****6695 | 200.00 | |
138 | 张*添 | 5002342002****9636 | 500.00 | |
139 | 左*蝉 | 4102241964****9884 | 200.00 | |
140 | 安* | 5107242002****2456 | 200.00 | |
141 | 肖*磊 | 5223231996****7518 | 200.00 | |
142 | 冯* | 5113252000****4113 | 500.00 | |
143 | 郭* | 4330011961****3814 | 500.00 | |
144 | 潘*凤 | 5139212000****9060 | 1000.00 | |
145 | 朱*鑫 | 4115021999****1512 | 500.00 | |
146 | 李*玲 | 2201821978****5725 | 200.00 | |
147 | 王*山 | 3714242004****0310 | 200.00 | |
148 | 任*银 | 5221231998****3534 | 500.00 | |
149 | 罗*琼 | 5130211970****2949 | 200.00 | |
150 | 许*兴 | 5104222000****761X | 500.00 | |
151 | 李* | 2301292005****142X | 500.00 | |
152 | 杨*军 | 6541231995****3338 | 200.00 | |
153 | 邓*空 | 4600311998****043X | 500.00 | |
154 | 吴*强 | 3702261971****4135 | 200.00 | |
155 | 郎*宇 | 2323301998****2015 | 500.00 | |
156 | 林*清 | 4525231978****1747 | 500.00 | |
157 | 潘*东 | 4104822002****7712 | 500.00 | |
158 | 贺*铃 | 5134232006****477X | 528.00 | |
159 | 傅*一可 | 3307032007****0729 | 536.90 | |
160 | 邹* | 2203231995****1640 | 200.00 | |
161 | 王*华 | 3310821999****6212 | 500.00 | |
162 | 陈* | 4130011978****302X | 500.00 | |
163 | 罗*盈 | 3302832005****0529 | 500.00 | |
164 | 夏*楷 | 4401041981****2219 | 1500.00 | |
165 | 张*云 | 3707031996****0329 | 500.00 | |
166 | 刘*怡 | 6301021996****3320 | 541.90 | |
167 | 彭* | 3624291997****0010 | 541.90 | |
168 | 钟*杰 | 4401831999****5817 | 541.90 | |
169 | 刘*豪 | 3605022003****8035 | 500.00 | |
170 | 孟*超 | 2304021990****0331 | 541.90 | |
171 | 王*瑞 | 1322011995****5771 | 500.00 | |
172 | 黄* | 4305212002****4956 | 1060.00 | |
173 | 王* | 3503221989****2573 | 541.90 | |
174 | 李* | 4201031978****3220 | 500.00 | |
175 | 高*豪 | 4111232002****9513 | 541.90 | |
176 | 李*祥 | 3404212004****2054 | 200.00 | |
177 | 谢*霆 | 4312242002****1634 | 541.90 | |
178 | 曹*星 | 5325222002****3219 | 541.90 | |
179 | 郑*博 | 2301022003****5614 | 541.90 | |
180 | 于*鑫 | 2101142001****0311 | 329.00 | |
181 | 王* | 1101122007****3913 | 541.90 | |
182 | 侯*文 | 2113212002****1075 | 329.00 | |
183 | 詹*驰 | H60606744**** | 541.90 | 港澳通行证 |
184 | 张*林 | 6123211970****231X | 541.90 | |
185 | 梅*良 | 3601242001****4518 | 329.00 | |
186 | 金* | 5304251993****1314 | 329.00 | |
187 | 张* | 5224242001****0446 | 541.90 | |
188 | 黄*华 | 4527312003****4218 | 500.00 | |
189 | 郭*言 | 3203252000****1312 | 329.00 | |
190 | 汪*泽 | 3408812001****0319 | 541.90 | |
191 | 覃* | 4228262001****3538 | 541.90 | |
192 | 肖*康 | 3426232002****0619 | 541.90 | |
193 | 王*松 | 5130221994****5894 | 541.90 | |
194 | 杨*强 | 1306821993****3177 | 2093.90 | |
195 | 阿*力姑 | 5134331997****3138 | 541.90 | |
196 | 宋*旭 | 2207212000****1019 | 541.90 | |
197 | 朱*飞 | 5222282002****3276 | 541.90 | |
198 | 黎*宇 | 5117242007****4477 | 500.00 | |
199 | 沈*祥 | 4451222003****4320 | 541.90 | |
200 | 李*全 | 5306221992****3615 | 541.90 | |
201 | 宋*莉 | 3622331975****5827 | 500.00 | |
202 | 杨* | 4115252006****5758 | 329.00 | |
203 | 续*苗 | 1306281997****5810 | 5213.90 | |
204 | 李*菊 | 3203221984****6824 | 541.90 | |
205 | 张* | 1404291981****5624 | 329.00 | |
206 | 叶*雯 | 4406821999****1344 | 541.90 | |
207 | 沈*冰 | 1306292005****1012 | 2093.90 | |
208 | 齐* | 6223011995****6211 | 4162.80 | |
209 | 郑*原 | 3203252000****1359 | 329.00 | |
210 | 饶*旺 | 3303271954****3259 | 329.00 | |
211 | 刘*辰 | 1410232001****0056 | 2093.90 | |
212 | 许*强 | 3416232001****8111 | 541.90 | |
213 | 陈* | 5329242002****0716 | 541.90 | |
214 | 王* | 4103282002****9619 | 1060.80 | |
215 | 曾*凤 | 4416231990****0027 | 941.00 | |
216 | 张*燕 | 4210871982****3245 | 2093.90 | |
217 | 林* | 3303262002****6813 | 5213.90 | |
218 | 张*川 | 3213021991****0016 | 541.90 | |
219 | 周* | 3403222002****7818 | 2956.00 | |
220 | 于*司 | 2301212006****342X | 1068.00 | |
221 | 黄*驰 | 4508022006****125X | 1936.00 | |
222 | 刘*廷 | 4409212002****8919 | 1368.00 | |
223 | 秦*尘 | 6101031999****2856 | 968.00 | |
224 | 傅*杰 | 3307262003****2518 | 3136.00 | |
225 | 刘*平 | 2101051960****3200 | 6154.00 | 监护人贾* |
226 | 吴*满 | 3211832002****3818 | 2470.70 | |
227 | 谢*锋 | 4228221977****3015 | 5576.00 | |
228 | 王*曼 | 3405212001****5021 | 1836.00 | |
229 | 余*东 | 4129211974****5528 | 968.00 | |
230 | 丁* | 6403022002****1118 | 1118.00 | |
231 | 吴*聪 | 5130021994****0015 | 1118.00 | |
232 | 张* | 3411252001****001X | 1018.00 | |
233 | 郭*浩 | 4409212001****5137 | 1068.00 | |
234 | 何*莉 | 3307821995****4340 | 5012.00 | |
235 | 黄* | 4507211986****822X | 1848.00 | |
236 | 李*澎 | 3703232003****081X | 968.00 | |
237 | 郭* | 3213212004****2917 | 2452.00 | |
238 | 李*宇 | 1523271996****0712 | 968.00 | |
239 | 李* | 1306831982****0442 | 1536.00 | |
240 | 陈*奇 | 1523211998****2173 | 968.00 | |
241 | 王*涵 | 6104022007****6496 | 500.00 | |
242 | 姚*芹 | 2107021941****1226 | 1168.00 | |
243 | 张*虹 | 1306331998****0035 | 2868.00 | |
244 | 白*暄 | 1401102004****6646 | 1368.00 | |
245 | 黄*英 | 5109211943****1064 | 968.00 | |
246 | 张*煜 | 1309272003****4551 | 756.00 | |
247 | 高*瑜 | 1410312005****0016 | 968.00 | |
248 | 肖*丽 | 3607312000****8925 | 1436.00 | |
249 | 孙*鑫 | 3709832002****7911 | 500.00 | |
250 | 王* | 1521271997****2118 | 3852.00 | |
251 | 方* | 4306212001****3815 | 3524.00 | |
252 | 佘* | 3503031996****0312 | 4314.00 | |
253 | 覃*令 | 4522252003****2933 | 1318.00 | |
254 | 吴*珑 | 4412242000****7089 | 968.00 | |
255 | 雷*明 | 4521331980****3616 | 199.00 | |
256 | 曾*荣 | 4425261968****2116 | 418.00 | |
257 | 李*轩 | 3213242001****465X | 124.00 | |
258 | 王*鸿 | 3424272000****2832 | 601.00 | |
259 | 周* | 3411261996****1519 | 2130.00 | |
260 | 毛*仕 | 3623292004****5711 | 248.00 | |
261 | 张*昱 | 3708322004****0914 | 656.00 | |
262 | 方*民 | 3506221991****0039 | 370.00 | |
263 | 富*丽 | 3303281986****2221 | 388.00 | |
264 | 刘*皓 | 6529242000****2911 | 1800.00 | |
265 | 王*涵 | 3501812000****155X | 1776.00 | |
266 | 张*连 | 4210222005****7516 | 524.00 | |
267 | 沈*梅 | 3201231982****4429 | 1736.00 | |
268 | 罗*峰 | 5111021975****0037 | 350.00 | |
269 | 许*玉 | 2110031995****153X | 300.00 | |
270 | 王*健 | 3203822002****0014 | 476.00 | |
271 | 杨*斐 | 4113262003****3336 | 250.00 | |
272 | 杨*坤 | 4113231983****2115 | 700.00 | |
273 | 刘*菊 | 5224281974****0288 | 1000.00 | |
274 | 穆*发 | 2309041995****0518 | 1156.00 | |
275 | 郭* | 1404232000****5215 | 328.00 | |
276 | 杨* | 3310032004****2179 | 600.00 | |
277 | 张*皓 | 3701122003****1010 | 568.00 | |
278 | 何*欣 | 5117242004****0022 | 568.02 | |
279 | 阚*博 | 3713272003****4316 | 2224.00 | |
280 | 邹*秋 | 5103222003****001X | 1830.00 | |
281 | 赵* | 3717222003****453X | 368.00 | |
282 | 樊*芳 | 1427251979****2024 | 1236.00 | |
283 | 吴*平 | 5134252003****3919 | 2924.00 | |
284 | 王*佳 | 3426231997****7906 | 10900.00 | |
285 | 黄*兰 | 3521241971****352X | 379.00 | |
286 | 李*文 | 2301821996****0011 | 418.00 | |
287 | 程*原 | 4201022004****1417 | 336.00 | |
288 | 王*超 | 3701262005****0271 | 500.00 | |
289 | 姚* | 4306022002****9078 | 368.00 | |
290 | 何*海 | 3301062006****5517 | 200.00 | |
291 | 区*羲 | 4409232003****5410 | 800.00 | |
292 | 金* | 3212832004****6613 | 800.00 | |
293 | 张*辉 | 4113272004****0616 | 468.00 | |
294 | 杨* | 1101081999****144X | 468.00 | |
295 | 黄* | 5002321997****2971 | 468.00 | |
296 | 邓*鹏 | 5002262003****227X | 968.00 | |
297 | 李* | 4127282002****0045 | 1336.00 | |
298 | 孙*冬 | 3205861999****561X | 1336.00 | |
299 | 宗*娣 | 3210231979****5228 | 2898.00 | |
300 | 周*麒 | 5201021977****1625 | 400.00 | |
301 | 龙* | 4303211999****0113 | 468.00 | |
302 | 施*宁 | 3501212004****1616 | 600.00 | |
303 | 陈*龙 | 3707841997****3011 | 1686.00 | |
304 | 廖*雄 | 4504812004****1630 | 358.00 | |
305 | 张*炀 | 3604272005****0040 | 668.00 | |
306 | 周* | 5001152003****1517 | 350.00 | |
307 | 苗*轩 | 1401082007****0099 | 150.00 | |
308 | 李*伟 | 3405032005****0013 | 636.00 | |
309 | 陈*喆 | 5001012005****0819 | 150.00 | |
310 | 胡* | 4210232005****201X | 450.00 | |
311 | 易*蓉 | 5107211962****0220 | 200.00 | |
312 | 陶*凡 | 3604302004****1312 | 500.00 | |
313 | 姚*洁从 | 2203821979****462X | 756.00 | |
314 | 田*婷 | 4208212003****002X | 268.00 | |
315 | 刘*琦 | 2201022002****5033 | 400.00 | |
316 | 乔*豪 | 4111222003****0058 | 1336.00 | |
317 | 刘*甫 | 3501282007****0212 | 2036.00 | |
318 | 杨*坤 | 2111032005****0618 | 300.00 | |
319 | 王*超 | 3303272001****3393 | 541.00 |
序号 | 姓名 | 注册证件号码 | 金额 | 备注 |
1 | 牙*源 | 4527282000****3913 | 500.00 | |
2 | 孟*寒 | 2302311998****2716 | 499.87 | |
3 | 刘*雨 | 1309841998****3653 | 400.00 | |
4 | 徐*涛 | 3710022003****3713 | 700.00 | |
5 | 蓝*荟 | 3301242000****0429 | 400.00 | |
6 | 施*招 | 3505821997****6016 | 500.00 | |
7 | 邱*仪 | 1326241981****5525 | 800.00 | 监护人刘*英 |
8 | 倪*豪 | 3101051997****1215 | 500.00 | |
9 | 王*盟 | 1202251998****5413 | 500.00 | |
10 | 杨*卓 | 1426311999****6517 | 500.00 | |
11 | 阚*怡 | 3205051984****3341 | 500.00 | 监护人李*芳 |
12 | 孙*睿 | 2304211998****0038 | 500.00 | |
13 | 柴*圆 | 2310841974****0049 | 500.00 | 监护人白*莹 |
14 | 方*睿 | 3401231979****3328 | 2088.90 | 监护人朱*云 |
15 | 尹*辉 | 3611212003****4031 | 200.90 | |
16 | 韩*杰 | 6106242001****3955 | 541.90 | |
17 | 万*宇 | 3208301996****0011 | 541.90 | |
18 | 钟*清 | 3522022001****4214 | 2635.80 | |
19 | 牛*楠 | 1426012002****1356 | 2093.90 | |
20 | 桑*文 | 3411821996****5412 | 541.90 | |
21 | 凌*景 | 3408222002****2414 | 541.90 | |
22 | 吴*龙 | 3404212001****1250 | 541.90 | |
23 | 王* | 3723231969****212X | 2093.90 | 监护人陈*华 |
24 | 李*婷 | 6127222002****0905 | 541.90 | |
25 | 冯*霖 | 5130021994****0015 | 1060.90 | |
26 | 周* | 3406211988****5216 | 2093.90 | |
27 | 张*霖 | 5105032001****2773 | 541.90 | |
28 | 巩* | 1401811992****4719 | 5213.90 | |
29 | 张*红 | 1426011989****4917 | 300.00 | |
30 | 郑*兵 | 5112261978****4413 | 300.00 | |
31 | 武* | 4304051995****2537 | 900.00 | |
32 | 李*芳 | 2310241962****6126 | 300.00 | |
33 | 吴*昕 | 4304242004****0035 | 400.00 | |
34 | 谭* | 5101242001****0012 | 399.80 | |
35 | 李*平 | 1404271957****283X | 500.00 | |
36 | 朱*晨 | 3213212003****0068 | 500.00 | |
37 | 李*梅 | 3701051980****474X | 199.92 | |
38 | 王* | 4210221999****2412 | 499.70 | |
39 | 王*安 | 3505831998****5459 | 199.99 | |
40 | 温*霞 | 3303261977****4342 | 899.80 | |
41 | 惠*源 | 3406212003****4411 | 300.00 | |
42 | 陈* | 3101202004****1113 | 599.99 | |
43 | 陈*旭 | 2204212001****3916 | 299.82 | |
44 | 于*煜 | 2302232003****3019 | 599.72 | |
45 | 许*恺 | 4505022006****1355 | 1000.00 | |
46 | 吴*航 | 2205021999****0213 | 599.99 | |
47 | 王*超 | 3707852005****4531 | 499.99 | |
48 | 崔* | 4128211985****7247 | 1100.00 | |
49 | 刘*彬 | 4128261985****8515 | 1000.00 | |
50 | 张*芳 | 4521231995****5521 | 500.00 | |
51 | 田*峰 | 3408261982****0051 | 600.00 | |
52 | 郭*智 | 2201222003****3513 | 800.00 | |
53 | 焦* | 5137011994****1117 | 400.00 | |
54 | 董*龙 | 1427012000****1835 | 600.00 | |
55 | 陈* | 3301812004****2614 | 799.95 | |
56 | 刘*胜 | 1324231978****4317 | 400.00 | |
57 | 姜* | 3207221982****0831 | 600.00 | |
58 | 崔*锋 | 3713272000****5118 | 400.00 | |
59 | 黄*宇 | 3101192005****1011 | 500.00 | |
60 | 马*荣 | 4113031980****0026 | 500.00 | |
61 | 梁*峻 | 2306052001****0219 | 600.00 | |
62 | 刘*嘉 | 3707051999****3011 | 600.00 | |
63 | 马*国 | 4223021977****3516 | 400.00 | |
64 | 李*萍 | 5105211986****586X | 400.00 | |
65 | 邵*凯 | 6501022004****4512 | 700.00 | |
66 | 何* | 4420002006****6116 | 600.00 | |
67 | 林*锋 | 4405201975****3934 | 600.00 | |
68 | 卢*洋 | 4414212000****5911 | 700.00 | |
69 | 刘*冰 | 4113271999****492X | 800.00 | |
70 | 王*龙 | 1304342004****7617 | 600.00 | |
71 | 刘*娟 | 2112241977****1506 | 700.00 | |
72 | 许*彬 | 4127251993****5019 | 400.00 | |
73 | 胡*菊 | 5130301968****7527 | 600.00 | |
74 | 刘*锋 | 4403062005****3916 | 600.00 | |
75 | 袁*瑜 | 4408232006****0012 | 599.00 | |
76 | 曾* | 5101121980****2026 | 350.00 | |
77 | 周*杰 | 4108811996****5517 | 600.00 | |
78 | 孙* | 3201211981****0022 | 600.00 | |
79 | 盘*蓉 | 4524022003****682X | 500.00 | |
80 | 魏* | 1402122002****4015 | 500.00 | |
81 | 尹*深 | 4201141979****0513 | 800.00 | |
82 | 王*强 | 3416202002****2158 | 800.00 | |
83 | 刘* | 3411821998****4420 | 600.00 | |
84 | 张*玫 | 5102211981****2424 | 600.00 | |
85 | 刘*铭 | 2201822004****0624 | 500.00 | |
86 | 肖* | 4113811984****2228 | 500.00 | |
87 | 郑*扬 | 4206822004****0012 | 500.00 | |
88 | 黄* | 4212221997****4816 | 500.00 | |
89 | 沈*秋 | 2114811979****0010 | 500.00 | |
90 | 寇*慧 | 1504041970****4115 | 500.00 | |
91 | 唐* | 5139222001****3297 | 500.00 | |
92 | 汪*平 | 3621361973****4728 | 500.00 | |
93 | 郑*岩 | 2308112000****3510 | 500.00 | |
94 | 李*熙 | 3311022005****0036 | 500.00 | |
95 | 刘*慧 | 3203821980****9422 | 500.00 | |
96 | 郭*华 | 3715231998****1254 | 500.00 | |
97 | 王*伟 | 1502042001****0914 | 200.00 | |
98 | 张*丽 | 1404231986****0064 | 500.00 | |
99 | 胡*锦 | 4509212005****4216 | 200.00 | |
100 | 王*英 | 3621311956****5426 | 200.00 | |
101 | 刀*有 | 5327231985****2410 | 500.00 | |
102 | 杨*花 | 4303211968****6502 | 200.00 | |
103 | 闫*太 | 2311232006****0034 | 500.00 | |
104 | 曾*保 | 4304811983****8815 | 500.00 | |
105 | 张* | 4112231974****6525 | 200.00 | |
106 | 王*海 | 3203251967****5250 | 200.00 | |
107 | 曹*瑜 | 5001022005****6402 | 500.00 | |
108 | 何*辉 | 4328011978****0038 | 500.00 | |
109 | 曾*斌 | 4414242001****3790 | 200.00 | |
110 | 张*花 | 4127241971****1245 | 500.00 | |
111 | 王*辉 | 4304232002****6212 | 500.00 | |
112 | 王*成 | 2323291949****0215 | 500.00 | |
113 | 刘*来 | 1202241985****591X | 500.00 | |
114 | 陶*红 | 3601111982****2123 | 200.00 | |
115 | 朱*博 | 3303812002****3418 | 200.00 | |
116 | 邓*洪 | 4419221979****501X | 200.00 | |
117 | 秦*惠 | 4505211972****7826 | 200.00 | |
118 | 邹*华 | 3526271976****1318 | 200.00 | |
119 | 黄*珍 | 3307261973****2328 | 500.00 | |
120 | 杨*红 | 3707021978****3225 | 500.00 | |
121 | 赵*强 | 3705022008****3218 | 200.00 | |
122 | 曹* | 2301061999****2313 | 500.00 | |
123 | 苗*星 | 4128252001****7046 | 500.00 | |
124 | 曾*标 | 4507212004****5813 | 200.00 | |
125 | 汤* | 3411262001****4817 | 200.00 | |
126 | 宇*美 | 3423011969****4022 | 500.00 | |
127 | 陈*青 | 4104211966****1549 | 200.00 | |
128 | 李*文 | 2321011957****5817 | 200.00 | |
129 | 刘*泽 | 1303032000****2130 | 500.00 | |
130 | 萧*仁 | 3505821978****3575 | 200.00 | |
131 | 樊*锋 | 4105232005****0217 | 500.00 | |
132 | 石*龙 | 4507222007****1115 | 500.00 | |
133 | 颜*刚 | 4325022000****3812 | 1000.00 | |
134 | 刘*强 | 5139212002****3498 | 200.00 | |
135 | 高* | 3203241977****5695 | 500.00 | |
136 | 甘*辉 | 5223232007****7515 | 200.00 | |
137 | 陈*彬 | 3501241978****6695 | 200.00 | |
138 | 张*添 | 5002342002****9636 | 500.00 | |
139 | 左*蝉 | 4102241964****9884 | 200.00 | |
140 | 安* | 5107242002****2456 | 200.00 | |
141 | 肖*磊 | 5223231996****7518 | 200.00 | |
142 | 冯* | 5113252000****4113 | 500.00 | |
143 | 郭* | 4330011961****3814 | 500.00 | |
144 | 潘*凤 | 5139212000****9060 | 1000.00 | |
145 | 朱*鑫 | 4115021999****1512 | 500.00 | |
146 | 李*玲 | 2201821978****5725 | 200.00 | |
147 | 王*山 | 3714242004****0310 | 200.00 | |
