冉渊渊—专业版个人投资及任职报告
2023-07-22 21:51 发表于山西
目录
一、基本信息:关联公司汇总、合作伙伴
二、冉渊渊担任法定代表人的企业信息
三、冉渊渊投资的企业信息
四、冉渊渊在外任职的企业信息
五、冉渊渊拥有疑似实际控制权的企业信息
六、冉渊渊曾经任职的企业信息
七、冉渊渊的人脉圈分析
一、基本信息
姓名:冉渊渊个人介绍:/
1.1 关联公司汇总
序号 | 省份 | 公司数量 | 代表公司 |
1 | 北京 | 3 | 北京研顺信息技术有限公司 |
2 | 上海 | 1 | 上海韬霖商务咨询事务所 |
3 | 其他 | 1 | 杭州顺研信息技术有限公司 |
1.2 合作伙伴
1
序号 | 姓名 | 公司名称 |
1 | 陶伟杰 | 北京懒财信息科技有限公司 |
2 | 李子拓 | 北京懒财信息科技有限公司 |
3 | 刘东岳 | 北京懒财信息科技有限公司 |
4 | 王文龙 | 北京懒财信息科技有限公司 |
5 | 郭震 | 北京懒财信息科技有限公司 |
6 | 李有娣 | 北京懒财信息科技有限公司 |
7 | 宋旭文 | 北京懒财信息科技有限公司 |
8 | 薛春义 | 北京研顺信息技术有限公司 |
9 | 马兢 | 北京懒财信息科技有限公司 |
10 | 黄哲 | 北京懒财信息科技有限公司 |
二、冉渊渊担任法定代表人的企业信息冉渊渊共在2家企业担任法定代表人,集中在商务服务业行业。
序号 | 企业名称 | 工商注册号 | 开业日期 | 注册资本(万元) | 币种 | 企业状态 | 企业类型 |
1 | 北京柏宇咨询有限公司 | 110108016880229 | 2014-03-19 | 10.000000 | 人民币 | 开业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
序号 | 企业名称 | 工商注册号 | 开业日期 | 注册资本(万元) | 币种 | 企业状态 | 企业类型 |
2 | 上海韬霖商务咨询事务所 | 310230001481079 | 2017-11-29 | 人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 个人独资企业 |
三、冉渊渊投资的企业信息冉渊渊共投资2家企业,投资金额最大为2万,集中在商务服务业行业。
序号 | 企业名称 | 工商注册号 | 企业类型 | 企业状态 | 注册资本(万元) | 币种 | 认缴出资 | 出资比例 |
1 | 北京柏宇咨询有限公司 | 110108016880229 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 开业 | 10.000000 | 人民币 | 2.0 | 20% |
2 | 上海韬霖商务咨询事务所 | 310230001481079 | 个人独资企业 | 存续(在营、开业、在册) | 人民币 | 0.0 | / |
四、冉渊渊任职的企业信息冉渊渊共任职5家企业,集中在软件和信息技术服务业行业。
序号 | 企业名称 | 工商注册号 | 开业日期 | 注册资本(万元) | 币种 | 企业状态 | 企业类型 | 职务 |
1 | 北京柏宇咨询有限公司 | 110108016880229 | 2014-03-19 | 10.000000 | 人民币 | 开业 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经理,执行董事 |
2 | 上海韬霖商务咨询事务所 | 310230001481079 | 2017-11-29 | 人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 个人独资企业 | 其他人员 | |
3 | 杭州顺研信息技术有限公司 | / | 2017-05-03 | 6151.240000 | 人民币 | 迁出 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他 |
4 | 北京研顺信息技术有限公司 | / | 2017-05-03 | 6151.240000 | 人民币 | 开业 | 其他有限责任公司 | 其他 |
序号 | 企业名称 | 工商注册号 | 开业日期 | 注册资本(万元) | 币种 | 企业状态 | 企业类型 | 职务 |
5 | 北京懒财信息科技有限公司 | 110101016482808 | 2013-11-19 | 20000.000000 | 人民币 | 开业 | 有限责任公司(法人独资) | 其他 |
五、拥有疑似实际控制权的企业信息冉渊渊直接或间接拥有疑似实际控制权的企业共 2 家。
序号 | 控股企业名称 | 投资比例 | 投资链 |
1 | 上海韬霖商务咨询事务所 | 100% | 路径1(占比约100%)冉渊渊——〉(100%)上海韬霖商务咨询事务所 |
2 | 北京柏宇咨询有限公司 | 20% | 路径1(占比约20%)冉渊渊——〉(20%)北京柏宇咨询有限公司 |
六、曾经任职的企业信息
6.1 曾经担任法定代表人
截止2020年03月21日,根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
6.2 曾经担任股东
截止2020年03月21日,根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
6.3 曾经在外任职
冉渊渊曾经共在 2 家企业任职。
序号 | 企业名称 | 开业日期 | 注册资本(万元) | 企业状态 |
1 | 北京研顺信息技术有限公司 | 2017-05-03 | 6151.24万人民币 | 开业 |
2 | 北京懒财信息科技有限公司 | 2013-11-19 | 20000万人民币 | 开业 |
七、冉渊渊的人脉圈分析
序号 | 姓名 | 所有企业 | 集中的行业 | 和冉渊渊关联的企业 |
1 | 刘东岳 | 上海懒财资产管理有限公司,杭州知链信息科技有限公司,深圳贝通商业保理有限公司,北京懒财信息科技有限公司,前海国盛融资租赁(深圳)有限公司,北京研顺信息技术有限公司,杭州览财网络技术有限公司,杭州懒财信息科技有限公司,深圳市诺达商业保理有限公司,阿拉山口市京投股权投资有限公司,杭州智管云信息科技有限公司,杭州顺研信息技术有限公司,北京懒财网络技术有限公司,新疆懒财股权投资有限公司 | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司,北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司 |
2 | 陶伟杰 | 北京柏宇咨询有限公司,阿拉山口市揽才股权投资有限合伙企业,阿拉山口市柏霖股权投资有限合伙企业,上海宇档商务咨询事务所,杭州诚保信息技术服务合伙企业(有限合伙), | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京柏宇咨询有限公司, 北京懒财信息科技有限公司,杭州顺研信息技术有限公司 |
7
序号 | 姓名 | 所有企业 | 集中的行业 | 和冉渊渊关联的企业 |
北京懒财信息科技有限公司,杭州览财网络技术有限公司,杭州懒财信息科技有限公司,北京辛彧信息技术有限公司,阿拉山口市倍诺股权投资有限合伙企业,北京智享未来咨询中心(有限合伙),北京爱车宝科技有限公司广州分公司,北京八方易达科技有限公司,北京览才信息咨询中心(有限合伙),北京懒财网络技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司,北京爱车宝科技有限公司成都分公司,北京活火山信息技术有限公司,新疆懒财股权投资有限公司 | ||||
3 | 陶伟杰 | 杭州知链信息科技有限公司,杭州智管云信息科技有限公司,北京研顺信息技术有限公司,北京乐和彩科技有限公司,北京有保无险科技有限公司,北京成福鸿途商贸有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京研顺信息技术有限公司 |
4 | 李世庆 | 北京懒财信息科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
5 | 宋旭文 | 上海品执物流股份有限公司,北京懒财信息科技有限公司,美食堂(上海)信息科技股份有限公司,杭州顺研信息技术有限公司,北京研顺信息技术有限公司,北京远为软件有限公司 | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司,杭州顺研信息技术有限公司,北京研顺信息技术有限公司 |
6 | 李子拓 | 北京智享未来咨询中心(有限合伙),北京友联智诚科技有限公司, 阿拉山口市揽才股权投资有限合伙 | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司,北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息 |
序号 | 姓名 | 所有企业 | 集中的行业 | 和冉渊渊关联的企业 |
企业,阿拉山口市柏霖股权投资有限合伙企业,北京懒财信息科技有限公司,北京览才信息咨询中心(有限合伙),北京研顺信息技术有限公司, 杭州顺研信息技术有限公司,新疆懒财股权投资有限公司 | 技术有限公司 | |||
7 | 欧阳澄宇 | 北京懒财信息科技有限公司,和灵投资管理(北京)有限公司 | 租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
8 | 郭震 | 太易控股集团有限公司,新疆骑士联盟股权投资有限公司,中青英创(北京)教育科技有限公司,北京懒财信息科技有限公司,深圳太易商业保理有限公司,阿拉山口市嘉盛股权投资有限公司,中青英创(北京)信息技术有限公司,北京太易科技有限公司,珠海谨诚投资基金管理有限公司,东方多保(北京)科贸有限公司,北京红云山文化传媒有限公司, 贵溪鼎玉企业管理合伙企业(有限合伙),北京金铜都灯饰有限公司, 贵溪经纶商务服务合伙企业(有限合伙),河北快鲜电子商务有限公司,骑士联盟(北京)信息服务有限公司,北京昌龙信业不锈钢装饰有限公司,中青英创(北京)投资顾问有限公司,北京凯隆达工程技术有限公司,新疆博大友联信息技术服务有限公司,珠海广被恩泽农业投资发展有限公司,贵溪鼎鑫文化服务合伙企业 | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司,北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司 |
序号 | 姓名 | 所有企业 | 集中的行业 | 和冉渊渊关联的企业 |
(有限合伙),贵溪翔升商务服务合伙企业(有限合伙),睿巨(北京)科技有限公司,韬蕴(北京)信息技术有限公司,太初投资控股(苏州)有限公司,谨诚(北京)信息服务有限公司,新疆骑士柒号股权投资有限合伙企业,阿拉山口市博大股权投资有限合伙企业,北京中融合投资有限公司,北京碧天财富投资有限公司, 北京创世欣鼎商贸有限公司,阿拉山口市鼎玉信息技术咨询服务有限合伙企业,宁波梅山保税港区圣派华腾投资管理合伙企业(有限合伙),新疆荣欣股权投资有限公司,新疆太易股权投资有限公司,新疆佳玉股权投资有限公司,新疆太始信息技术服务有限公司,中怡百联(北京)资产管理有限公司,中安百联(北京)资产管理有限公司,北京广告人俱乐部有限责任公司,新疆鸣谦信息技术服务有限公司,北京研顺信息技术有限公司,元海数据技术有限公司,阿拉山口市盛派华腾股权投资有限合伙企业,深圳谨诚商业保理有限公司,河北悦购信息技术有限公司,新疆骑士联盟信息服务有限公司,新疆骑士陆号股权投资有限合伙企业,贵溪实嘉企业管理合伙企业(有限合伙),杭州顺研信息技术有限公司,新疆嘉成股权投资有限公司,阿拉山口市骑士 |
序号 | 姓名 | 所有企业 | 集中的行业 | 和冉渊渊关联的企业 |
壹号信息技术咨询服务有限合伙企业 | ||||
9 | 马兢 | 北京懒财信息科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
10 | 黄哲 | 上海懒财资产管理有限公司,北京懒财信息科技有限公司 | 租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
11 | 陈京涛 | 北京懒财信息科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
12 | 高瑾 | 北京懒财信息科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
13 | 符强 | 广州盛诺一家医院管理咨询有限公司,华商创展(中国)有限公司,海南五指山林业化工有限公司,河南金石置业有限公司,海南乐龄实业有限公司,陵水骏高实业发展有限公司, 海南乐龄愉家酒店有限公司,北京华商创展投资有限公司,北京懒财信息科技有限公司,北京众筹卫士商务管理有限公司,河南金石投资管理有限公司,善永投资(上海)有限公司, 北京华商创展资产管理有限公司,北京盛诺一家医院管理咨询有限公司, 河南凯智新能源有限公司,上海盛诺一家医疗健康管理有限公司,北京乐龄旅游管理有限公司,百洛饮品(上 | 租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
序号 | 姓名 | 所有企业 | 集中的行业 | 和冉渊渊关联的企业 |
海)有限公司,河南正弘企业管理有限公司,河南金石置业有限公司海口分公司,海南乐龄酒店管理有限公司,河南华商创展企业管理咨询有限公司,河南百融金融服务有限公司 | ||||
14 | 李有娣 | 北京懒财信息科技有限公司,北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司,北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司 |
15 | 王文龙 | 上海祥岚餐饮管理有限公司,杭州黯涉电子商务有限公司,上海易一代网络信息技术有限公司,苏州云中信信息技术有限公司,北京懒财信息科技有限公司,天津汇智贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙),北京研顺信息技术有限公司,上海乐蜗信息科技有限公司,腾创科技(北京)有限公司,天津君联杰佑企业管理咨询合伙企业(有限合伙),北京快乐茄信息技术有限公司,北京众联极享科技有限公司,拉萨博道投资管理合伙企业(有限合伙),广州坚和网络科技有限公司,上海极鲜网电子商务有限公司,北京优集客科技有限公司,杭州顺研信息技术有限公司,天津格普企业管理咨询中心(有限合伙),广东统联金融信息技术股份有限公司, 上海巨昂科技有限公司,北京银讯财富信息技术有限公司 | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司,北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司 |
序号 | 姓名 | 所有企业 | 集中的行业 | 和冉渊渊关联的企业 |
16 | 谢曙 | 方略(北京)文化传播有限责任公司,投友圈互联网金融信息服务(攸县)有限公司,宁波鑫海通达跨境电子商务有限公司,凯瑞德控股股份有限公司,北京丰彩博雅科技有限公司,北京懒财信息科技有限公司,和灵投资管理(北京)有限公司,凯德和灵资本管理(北京)有限公司,北京华夏百信科技有限公司,北京江天彩娱通讯有限公司,北京和灵开元投资中心(有限合伙),北京译讯咨询有限公司 | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
17 | 辛杨倩 | 北京乐龄旅游管理有限公司,河南金石置业有限公司,海南乐龄实业有限公司,北京华商创展投资有限公司, 北京懒财信息科技有限公司,海南乐龄酒店管理有限公司,北京众筹卫士商务管理有限公司,善永投资(上海)有限公司,郑州华商创展资产管理有限公司,河南百融金融服务有限公司 | 租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
18 | 龙海 | 北京懒财信息科技有限公司 | 科学研究和技术服务业 | 北京懒财信息科技有限公司 |
19 | 薛春义 | 北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司,拉萨安超投资管理有限公司 | 租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业 | 北京研顺信息技术有限公司,杭州顺研信息技术有限公司 |
发表回复