善林金融 2018.10.22-22:57……到目前为止一辈子没见过一个亿长啥样……北京公主坟那里有房子,2室1厅100多平的商品房,借给朋友的孩子住的,没收取过租金,房子具体地址不知,房子是周伯云的名字
——
真假不知的网传部分案件卷宗
原创: 狼季 今天
据说着还是只是第11卷的目录,到底有多少页我也不知道,反正看来应该不少。
总部涉案5人涉案金额明细表 | |||
序号 | 姓名 | 吸收金额 | 未兑付金额 |
1 | 周某 | 18,721,714,510.03 | 40,130,000.00 |
2 | 黄某 | 65,485,410,973,66 | 21,687,651,089.42 |
3 | 张某某 | 44,695,307,039.81 | 21,645,121,089.42 |
4 | 吴某 | 72,014,656,024.56 | 21,779,041,089.42 |
5 | 刘某某 | 47,813,647,792.81 | 21,690,411,089.42 |
总部涉案4人涉案金额明细表 | |||
序号 | 姓名 | 吸收金额 | 未兑付金额 |
1 | 田某某 | 61,257,508,384.32 | 21,760,141,089.42 |
2 | 翟某某 | 57,190,104,057.64 | 21,760,141,089.42 |
3 | 张某 | 63,193,894,617.93 | 21,776,821,089.42 |
4 | 曹某 | 44,202,149,803.56 | 21,630,091,089.42 |
额~这一部分来说个人就没有看的太懂,序号不用说,这个认识字的都认识,姓名这个更不用说了,个人给吧名都改成了某或某某,多少人家还没被剥夺什么权利呢。只要法院没有判,很多权利还是可以正常行驶的不是?
至于吸收金额,这个看起来好像大致没什么毛病,第一个吸收了一百八十多个亿,额~有点多,为什么是这个人吸收的?有点二人丈二和尚摸不着头脑。注意这里这个姓名本来是两个的,而不是三个的。这个一百八十多个亿为什么 要记在这个人头上?
再来看第二个人的吸收金额,貌似和第一个没什么关联,数字没有相似的地方。看下数字…………六百五十多个亿!我滴天哪!之前不是最早说SL五年来涉案金额就六百多个亿吗?这俩人加起来上八百多个亿了。难道我记错了?莫非最早的时候电视上说的是涉案总金额六千多个亿吗?
个人觉得这个千分符和小数点我感觉我还是没看错的吧?额~这个小数点儿后面的数字是怎么回事?哪儿来的毛毛钱和分分钱?
大致粗略的算了下,这九个人的这个吸收金额加起来就有四千七百多个亿也有可能是四千八百多个亿,毕竟这个是粗略的算了下……额~下面还有一大堆数字还没加呢。
继续看未兑付金额,一个人是四千零一十三万,没有千百元毛分,这就厉害了。
继续看,第二个人的未兑付金额和第一个人的没有规律,对付了两百多个亿,后面是一千零八十九块四毛二,对吧?
再往下看怎么感觉有点儿……额~是不是我真的不会看这个表?为啥都是两百一时多万?最后都是一千零八十九块四毛二?中间都不一样,前后都一样。
个人想了一下,感觉可能是自己不会看这个表,如果作假的话我个人来说不会只改中间的那几个数字。如果真的是作假的话,这个人也太懒了点儿吧……
这几个人的未兑付金额大致加了下是一千七百多个亿……看不懂看不懂……
善林金融公司、贵州中耀华建、广群金融公司、周伯云90个银行账户收到资金 | ||
序号 | 账户名称 | 金额(万元) |
1 | 善林资金端 | 7368755.97 |
2 | 非“善林资金端”—周伯云中信7788账户 | 78268.45 |
3 | 周伯云工行2405 | 107862.43 |
合计: | 7554886.85 |
这是接下来的表,三个顿号,总共四个人和部门,90个银行账户,列了三个序号……总共……七百五十五个多亿(注意表上说的金额是万元为单位),不知道和表的第一本部分有没有什么关系。。。这个还比较贴斤之前说的六百多个亿,多出将近一百五~额~亿!到目前为止一辈子没见过一个亿长啥样。
善林金融及关联公司涉案账户共计支付资金7452811.28万元,款项为 | ||
序号 | 分类 | 金额(万元) |
1 | 对“善林资金端”等出资人还本付息 | 5675974.31 |
2 | “善林资产端”线下放贷及线上自营放贷 | 353943.83 |
3 | 支付善林商务公司、意真金融公司等 | 115656.42 |
4 | 运营成本 | 768066.52 |
5 | 支付投资项目公司 | 265367.57 |
6 | 转入贵州中耀华建、四川中耀华建 | 81039.85 |
7 | 转入“天津关联公司” | 63911.69 |
8 | 转入“鑫隆创投”平台 | 54414.28 |
9 | 转入“高通盛融公司” | 41591.15 |
10 | 转入“深圳市前海善林资产管理有限公司” | 18002.72 |
11 | 转入“北京有限合伙” | 6111.21 |
12 | 支付其他个人 | 4666.85 |
13 | 对手信息仅显示“平安银行总行”的不详交易 | 11350 |
14 | 连连支付中对手信息不详 | -6090.04 |
15 | 周伯云个人购案外理财产品收益 | -1175.07 |
16 | 银行结息 | -913.62 |
合计: | 7451917.67 |
这是表的第三部分,看的就更云里雾里了,有没有会计出来说一下这表,到底是别人转入呀,还是转入别人呀,为啥有正负?个人看着都好像是支出,为什么有的没有负号,有的有?这个正正负负的合计起来这个数字倒是也没错。就是不能理解这个负号放这里啥意思。是不是不予追讨的意思?属于那三个单位的合法收入???
来看下第四个部分:
卷10,协助执行通知书(已冻结账户) | |||
序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 |
1 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 999019448410606 | 201125.14 |
2 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 999019448410515 | 608193.07 |
3 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 999019448410501 | 42769928.54 |
4 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 999019448410501 | 797312.62 |
5 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 999019448410501 | 2073701.69 |
6 | 阳端 | 6231360211160409 | 50083072.81 |
7 | 周勤 | 6214850217801163 | 63688.28 |
8 | 阳端 | 4100622109881989 | |
9 | 意真(上海)金融信息服务有限公司 | 121925559210301 | 588114.27 |
10 | 海程融资租赁(上海)有限公司 | 121923520010213 | 488988.51 |
11 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 1219205210201 | 3185.56 |
12 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 1219205210901 | 289599.27 |
13 | 中恒华信商业保理有限公司 | 121919446510801 | 270.02 |
14 | 善信融资租赁(上海)有限公司 | 121919003410702 | 1013831.93 |
15 | 上海拿米金融信息服务有限公司 | 121919003410105 | 0.44 |
16 | 上海拿米金融信息服务有限公司 | 121914268710701 | 480789.81 |
17 | 上海广群互联网金融信息服务有限公司 | 121914186410301 | 4277677.63 |
18 | 纽读(上海)网络科技有限公司 | 121914081610601 | 125033.54 |
19 | 善林(上海)商务咨询有限公司 | 121914081610203 | 3873.96 |
20 | 善林(上海)商务咨询有限公司 | 121913848310501 | 7473476.01 |
21 | 上海聚蓝金融信息服务有限公司 | 121913848310302 | 281684.8 |
22 | 上海聚蓝金融信息服务有限公司 | 121912693110801 | 44635.92 |
23 | 铭江(上海)投资管理有限公司 | 121919288310902 | 522944.92 |
24 | 恒屹(上海)新能源汽车技术有限公司 | 121918731210902 | 120354.76 |
25 | 上海金丰珠宝有限公司 | 121915885410301 | 31228.11 |
合计: | 112342711.6 |
这个部分叫协助执行通知书,我是彻底糊涂了,什么公司都有。两个阳端,有一个没有金额~阳端是谁?
说真的,看不懂了,不想评论了,大家自己看能不能看明白。
卷9,协助执行通知书(已冻结账户) | |||
序号 | 被冻结方 | 账户 | 金额 |
1 | 中耀华建 | 2396900104004216 | 37,690,260.02 |
2 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | 35,614,996.11 | |
3 | 上海广群互联网金融信息服务有限公司 | 5,381,635.11 | |
4 | 上海拿米金融信息服务有限公司 | 998 | |
5 | 上海聚蓝金融信息服务有限公司 | 525,062.96 | |
6 | 意真(上海)金融信息服务有限公司 | 6,238,464.50 | |
7 | 景某【个人】 | 陆金所账户 | 截止2018.08.08,金额为1,810,337.27元 |
截止2018.07.02,金额为1,814,613.51元 | |||
8 | 张某 | 增利宝B份额 | 2,427,303.42份 |
9 | 西安比特利光电股份有限公司资金账号 | ||
10 | 西安美达成网络科技有限公司资金账号 | ||
11 | 辛勇【11】 | 证券账户 | 市值合计391,147.28元 |
扣除增利宝B份额总计84085879.65元 | |||
卷8,连连支付公司人员笔录,开户资料,协议等。本卷无资金内容。 |
这是第五部分了吧?第一个中耀华建,我记得当时汇款的账户,23969001040014216,上面是不是少了一位?这里显示的是三千七百六十多万金额。有部分没有账户,也没有金额,不知道什么意思,里面还有一句话“卷8,连连支付公司人员笔录,开户资料,协议等。本卷无资金内容。”
额~这个表为啥卷10在上面,卷1在下面。看来是看到了,没关系,倒过来我还是看不懂。至于剩下的由于时间问题我就不看了,发出来让大家自行看一下。如果是真的,有些事情某些部分挺打脸的,如果是假的,不知道目的何在。各位网友怎么看?
卷7,调取的银账户流水 | |||
序号 | 账户名称 | ||
1 | 善林(上海)金融信息服务有限公司 | ||
2 | 上海广群互联网金融信息服务有限公司 | ||
3 | 上海拿米金融信息服务有限公司 | ||
4 | 上海雪橙互联网金融信息服务有限公司 | ||
5 | 上海雪橙资产管理有限公司 | ||
6 | 上海雪橙投资管理有限公司 | ||
7 | 意真(上海)金融信息服务有限公司 | ||
8 | 上海聚蓝金融信息服务有限公司 | ||
9 | 善林(上海)商务咨询有限公司 | ||
10 | 贵州中耀华健建筑股份有限公司 | ||
卷6,为经侦调取线上业务数据的笔录与通知,未有资金流向信息 | |||
卷5,扣押清单【仅统计现金】 | |||
序号 | 姓名 | 金额 | |
1 | 黄亮 | 1,355,541 | |
2 | 翟中奇 | 10,000 | |
3 | 沈超 | 120,000 | |
卷4,扣押清单【本卷未扣押现金】 | |||
卷3,扣押清单【本卷扣押现金与卷5相同】 | |||
卷2:周伯云笔录 | |||
类别 | 名称 | ||
一、对外投资 | 上海广群互联网金融信息服务有限公司,实际控制人 | ||
善林(上海) 商务咨询信息有限公司,实际控制人 | |||
善悉(上海)商务咨询有限公司,实际控制人 | |||
上海雪橙互联网金融信息服务有限公司,实际控制人 | |||
意真(上海金融信息服务有限公司,实际控制人 | |||
上海纳米金融信息服务有限公司,实际控制人 | |||
上海聚蓝金融信息服务有限公司,实际控制人 | |||
意真(上海)金融信息服务有限公司,持股6% | 第2卷第5页 | ||
善林(上海)投资控股有限公司,持股95%,该公司未实际营业 | 第2卷第6页 | ||
善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“善林金融”),全资,一人有限公司。公司从事催收旧账 | 第2卷第13-14页 | ||
铭江(上海)投资管理有限公司,停止业务 | |||
善林(上海)信息科技有限公司,未实际经营 | |||
天津盛融投资管理有限公司,未实际经营 | |||
西安善林上午信息咨询有限公司,未实际经营 | |||
天津盛融文化传媒有限公司,未实际经营 | |||
善林(上海)众创空间经营管理公司,未实际经营 | |||
天津兴德盛华商贸有限公司,未实际经营 | |||
映邦(上海)文化传媒有限公司,不清楚,可问助理曹亮或财务总监吴丹 | |||
邻里家(北京) 商贸有限公司:投资3.7亿,经营200家左右的便利店 持股83%,该公司的资金主要来自善林金融,有盈利。是实际控制人 |
第2卷第30-36页 | ||
邻侍(上海) 商贸有限公司,新一天超市项目:投资4000万,持股100%(名称已核查),开设30家左右的便利店,该公司资金主要来自于善林金融,未盈利。是实际控制人 | |||
安源客车制造有限公司,投资5. 1亿,以高通盛融或盛林金融名义投资,持股71%,工厂在江西萍乡市,尚未盈利,负贵人方俊。是实际控制人 | |||
安远新能源汽车有限公司,贵州黔西南洲义龙开发区,无盈利,负责人刘米娜 | |||
江苏兴云新能源有限公问,电池管理系统、智能充电桩:投资1亿多,持股约70%,江苏宜兴光电产业园内,没盈。该公司偶尔向善林金融借款。利,负责人林伯樟,该公司资金主要来自于善林金融。是实际控制人 | |||
北京水晶医疗投资管理有限公司,投资1.2亿,持股100%(管理层有股份),三个实体地,郑州的已停业陷入诉讼纠纷,成都的在营业,是重庆一家干细胞制备中心大股东,没盈利。该公司资金主要来自于善林金融。是实际控制人,亏损。该公司偶尔向善林金融借款。 | |||
上海玖珑阁健身服务有限公司,投资0.4亿,持股100%(管理层有股份),目前盈利1-2千万,在上海有三四家门店,负责人曾杰,该公司资金主要来自于善林金融。是实际控制人 | 第2卷第91页 | ||
高通盛融财富投资集团有限公司,实际控股人,100%控股 | 第2卷第30-36页 | ||
天津市佳伦鸿业房地产有限公司,收购 | |||
垚福鑫国际融资租赁有限公司,法定代表人及实际控制人。该公司偶尔向善林金融借款。 | |||
天津泰林科技发展有限公司,该公司资金主要来自于善林金融(几千万左右),目前亏损,是实际控制人 | |||
恒屹上海新能源汽车技术有限公司,上海,该公司资金主要来自于善林金融(1亿左右),尚未盈利。是实际控制人,该公司偶尔向善林金融借款。 | |||
贵州贵航青年莲花汽车有限公司,高通盛融投资,周伯云是大股东、实际控制人,投资4、5亿,尚在扩建中,该公司偶尔向善林金融借款。 | |||
鹰潭思巴达传动科技有限公司,在江西鹰潭,从事变速箱研发,处于研发阶段。是实际控制人,该公司偶尔向善林金融借款。 | |||
宜兴思巴达传动科技有限公司(经查询,该公司不存在) | |||
上海凤巢汽车科技有限公司,该公司资金主要来自于善林金融(1亿左右)开发阶段无盈利。是实际控制人。该公司偶尔向善林金融借款。 | |||
重庆高通汽车技术有限公司,该公司资金主要来自于善林金融(1亿左右)开发阶段无盈利。是实际控制人。该公司偶尔向善林金融借款。 | |||
贵州安远新能源汽车有限公司,该公司资金主要来自于善林金融(1亿左右)建设阶段无盈利。是实际控制人。 | |||
天津微阅互动科技有限公司,实际控制人。李铁良(电话:13911896418)管理。外债有2000万未兑付资金 | |||
天津智创时代科技有限公司,投资几千万,由刘则代持股, | |||
贵州中耀华建建筑股份有限公司,收购而来,周锦(妻子)担任法定代表人,向公众吸纳资金 | 第2卷第90-92页 | ||
收购新三板上市公司,西安比特利光电股份有限公司。是实际控制人 | 第2卷第107页 | ||
收购了两家纳斯达克上市的公司,1.2亿至1.4亿,不记得名称,可询问黄亮和曹亮 | 第2卷第61页、第63页、第83页、第84页 | ||
对外投资完整汇总。而有效信息不多,主要为以上公司 | 第2卷第119-126页,第165-166页 | ||
二、其他资产 | 股票:前妻王仲芳、女儿周婷、儿子周帮的美国账户所持有的点牛网股票(系周伯云借用购买(点牛网现已上市),360万美金认购。 | 第2卷第61页、第63页、第83页、第84页 | |
周锦银行账户:由于担心法院查封个人账户,用周锦的银行账户,汇聚资金 | 第2卷第90页 | ||
周伯云银行账户信息。6212260200038582405。6226980300657788(汇集深圳市前海善林财富管理有限公司P2P理财业务资产) | 第2卷132、135、137页 | ||
北京公主坟那里有房子,2室1厅100多平的商品房,借给朋友的孩子住的,没收取过租金,房子具体地址不知,房子是周伯云的名字。 | 第2卷第16-17页 | ||
善林(上海)金融信息服务有限公司名下有十余辆车子(一人有限公司,连带) | |||
海程融资租赁上海有限公司,该公司资金主要来自于善林金融(几千万)。是实际控制人。公司未营业,名下有不动产。 | 第2卷第34-35页 |
各位元芳,你们看了之后有什么想说的??可以说出来。
发表回复