沙小僧 2019.1.19-19:58……1月14-18日催收明细……以上内容为本周催收情况,目前,经济下行,大多数借款人需要等待国家小微企业贷款政策调整,另外春节期间催收相对困难,平台并非敷衍
1月14-18日催收明细
沙小僧官微 沙小僧取金 今天
催收明细表
日期:2019年1月14日至1月18日
序号 | 客户名称 | 借款金额(万元) | 到期日期 | 催收日期 | 催收方式 | 催收结果 |
1 | 郑州恒商商贸有限公司 | 80 | 2018.10.18 | 2019.1.14 | 电话催收 现场催收 | 正在寻求其他途径贷款,预计年后资金宽裕后归还部分本金 |
2 | 郑州市龙郑贸易有限公司 | 100 | 2018.10.3 | 2019.1.14 | 电话催收 现场催收 | 上月归还部分本金,争取年前货款到位后,归还部分本金 |
3 | 汪云侠 | 10 | 2018.10.18 | 2019.1.14 | 电话催收 现场催收 | 年后资金回笼可以归还部分本金 |
4 | 范志远 | 20 | 2018.10.19 | 2019.1.14 | 电话催收 现场催收 | 已归还部分本金,年后资金回笼可以归还剩余款项 |
5 | 河南亿多汽车销售有限公司 | 30 | 2018.10.12 | 2019.1.15 | 电话催收 现场催收 | 多次协商沟通,故意推脱还款,继续保持跟进 |
6 | 河南一中二中汽车销售有限公司 | 50 | 2018.9.13 | 2019.1.15 | 电话催收 现场催收 | 最近资金紧张,年前积极筹集资金,归还部分本金,保持跟进确保还款 |
7 | 河南曌丰服饰有限公司 | 100 | 2018.12.4 | 2019.1.15 | 电话催收 现场催收 | 电话联系不上,现场见不到人,法人故意避而不见,疑似老赖,继续跟进 |
8 | 张俊锋 | 20 | 2018.12.3 | 2019.1.15 | 电话催收 现场催收 | 一直电话联系不上,本人故意推脱不见,疑似老赖,继续跟进 |
9 | 洛阳春魁农业开发有限公司 | 100 | 2018.12.3 | 2019.1.15 | 现场催收 | 有一定还款意愿,暂时比较困难,年后经营好转后还款 |
10 | 洛阳丰合大容商贸有限 | 100 | 2018.12.13 | 2019.1.15 | 现场催收 | 有一定还款意愿,暂时比较困难,年后经营好转后还款 |
11 | 刘勇 | 20 | 2018.11.9 | 2019.1.16 | 电话催收 | 电话联系依然不接,现场见不到人,故意推脱还款,继续保持跟进 |
12 | 河南数字农业科技有限公司 | 100 | 2018.11.16 | 2019.1.16 | 电话催收 现场催收 | 根据企业经营情况和性质,法人表示年后二月份资金到位归还部分本金,剩余三个月内结清 |
13 | 河南省宝鼎建筑机械租赁有限公司 | 100 | 2018.11.11 | 2019.1.16 | 电话催收 现场催收 | 见面协商还款未果,各种理由推脱,将继续保持跟进 |
14 | 许昌市辉硕商贸有限公司 | 30 | 2018.10.25 | 2019.1.17 | 现场催收 | 上月归还部分本金,由于年前货款回款慢,剩余款项预计年后归还 |
15 | 许昌中房建筑有限公司 | 100 | 2018.11.21 | 2019.1.17 | 现场催收 | 还款意愿高,正在想办法筹集资金,到位后可归还部分本金 |
16 | 河南百明胜医疗器械有限公司 | 62.86 | 2018.11.27 | 2019.1.17 | 现场催收 | 目前企业已放春节假,无人员上班,将通过其他途径追偿 |
17 | 河南百明胜医疗器械有限公司 | 37.14 | 2018.12.6 | 2019.1.17 | 现场催收 | 目前企业已放春节假,无人员上班,将通过其他途径追偿 |
18 | 史运周 | 20 | 2018.12.13 | 2019.1.18 | 电话催收 现场催收 | 承诺本月内归还部分本金,继续跟进确保还款 |
19 | 星凯电气有限公司 | 100 | 2018.12.19 | 2019.1.18 | 电话催收 现场催收 | 经过多次协商沟通,法人表示月底归还本金10万元,剩余本金申请按月分期归还 |
20 | 郑州市清栋粮油商贸有限公司 | 100 | 2018.11.6 | 2019.1.18 | 电话催收 现场催收 | 督促企业按照约定年前归还本金20万元,继续保持跟进,确保还款 |
以上内容为本周催收情况,目前,经济下行,大多数借款人需要等待国家小微企业贷款政策调整,另外春节期间催收相对困难,平台并非敷衍,请大家理性判断,耐心等待。
感谢各位沙友的支持和理解,我们会更加积极和努力。
发表回复