付融宝 2019.3.2-0:04……关于个人贷逾期催收情况通报(01-02月)
关于个人贷逾期催收情况通报(01-02月)
付融宝 今天
尊敬的各位个人贷项目出借人:
自平台2018年11月5日发布《关于“个人贷项目逾期部分”处理方案的公告》至今,针对所有逾期个人贷借款项目,平台累计催回借款金额60.18万元,来自25个借款人。其中:2019年1月份和2月份个人贷逾期催收情况已经返还给相关出借人。具体项目编号及催回借款明细详见下表。
另外,关于营口资产出售,目前正在与购买方进行洽谈,预计很快会有结果,出售资产资金将全部用于偿还企业贷项目,请各位出借人耐心等待。
序号 | 项目编号 | 姓名 | 身份证号码 | 逾期金额 | 催回金额 | 剩余逾期金额 | 状态 |
1 | PRO201701090006 | 吴** | 320***213 | 3372.91 | 3372.91 | 0 | 已催回 |
2 | PRO201701180013 | 王** | 132***012 | 2672.97 | 2672.97 | 0 | 已催回 |
3 | PRO201701190017 | 李** | 452***796 | 2184.98 | 2184.98 | 0 | 已催回 |
4 | PRO201701190017 | 廖** | 452***01X | 3334.74 | 3334.74 | 0 | 已催回 |
5 | PRO201611110031 | 李** | 612***599 | 63400 | 32444.96 | 30955.04 | 部分催回 |
6 | PRO201612190009 | 孙** | 321***05X | 38000 | 21279.54 | 16720.46 | 部分催回 |
7 | PRO201611210025 | 张** | 321***196 | 58200 | 35371.78 | 22828.22 | 部分催回 |
8 | PRO201701060058 | 韦** | 452***910 | 6825.07 | 6825.07 | 0 | 已催回 |
9 | PRO201701020024 | 李** | 452***317 | 3345.17 | 3345.17 | 0 | 已催回 |
10 | PRO201701090009 | 颜** | 310***415 | 69200 | 69200 | 0 | 已催回 |
11 | PRO201701090012 | 毕** | 532***512 | 10348.56 | 10348.56 | 0 | 已催回 |
12 | PRO201612310006 | 米** | 130***85X | 2677.19 | 2677.19 | 0 | 已催回 |
江苏宝贝金融信息服务有限公司
2019年03月01日
发表回复