宜贷网 2019.3.8-11:00……关于公示宜贷网良性退出监督员名单的公告
[公告] 关于公示宜贷网良性退出监督员名单的公告
宜贷官方 发表于 3.8
尊敬的各位宜友:
大家好!
为逐步有序解决良性退出期间各种问题,更好推进及监督良性退出期间各项工作,依法依规维护宜贷网所有出借人的合法权益,平台于2月21日发布了《关于宜贷网良性退出监督员报名征集的公告》并得到广大宜友的踊跃报名。在遵循“公平、公正、民主、自愿”的原则下,经平台定向邀约、出借人自主报名、出借人监察委员会推荐、提交资料、平台审核等程序,正式确定了宜贷网良性退出监督员成员。成员名录简介公布如下:
宜贷网良性退出财务监督员20人名单 | |||||
序号 | 昵称 | 地区 | 职业 | 出借年限 | 未偿还利息/(未偿还本金+未偿还利息) |
1 | anboliang | 江苏 | 高管 | 1 | 6.08% |
2 | KH194788 | 成都 | 财务工作人员 | 1.5 | 8.65% |
3 | PL821878 | 成都 | 金融业企业员工 | 1 | 10.22% |
4 | 星火照排 | 辽宁 | 财务工作人员 | 1.9 | 16.32% |
5 | 随缘111 | 成都 | 自由职业者 | 1 | 16.79% |
6 | 浩淼 | 新疆 | 事业单位员工 | 1.5 | 17.92% |
7 | 我爱娃娃2 | 北京 | 出借公司财务人员 | 1.5 | 19.83% |
8 | cdz88 | 江苏 | 销售统计 | 2 | 20.20% |
9 | Q88888888 | 重庆 | 财务经理 | 4.5 | 22.97% |
10 | GG265757 | 江苏 | 财务工作人员 | 1.5 | 23.67% |
11 | 安定下来 | 成都 | 会计审计 | 2.2 | 23.76% |
12 | maggieyybb | 成都 | 财务工作人员 | 1.8 | 27.10% |
13 | 牛爷(乐姐) | 上海 | 自由职业者 | 1.5 | 27.81% |
14 | EA330385 | 广东 | 退休 | 1.5 | 32.20% |
15 | JO022268 | 成都 | 党政机关离职 | 1.5 | 34.52% |
16 | hongxia | 天津 | 财务工作人员 | 4.5 | 57.65% |
17 | 小玖 | 成都 | 销售 | 5 | 67.97% |
18 | 秋天秋意 | 成都 | 普通员工 | 5.2 | 100.00% |
19 | 玥羽儿(出委会推荐) | 成都 | 财务工作人员 | 5 | 100.00% |
20 | wfzhao(出委会推荐) | 北京 | 财务工作人员 | 2 | 28.43% |
宜贷网良性退出债权催收监督员20人名单 | |||||
序号 | 昵称 | 地区 | 职业 | 出借年限 | 未偿还利息/(未偿还本金+未偿还利息) |
1 | fy1002 | 湖南 | 自由职业 | 2 | 2.02% |
2 | fggf | 湖北 | 公司职员 | 1.5 | 4.37% |
3 | VVIP4 | 成都 | 自由职业 | 1.5 | 10.02% |
4 | IL000150 | 成都 | 企业经理 | 1 | 11.21% |
5 | JH060953 | 江苏 | 自由职业 | 1.5 | 11.28% |
6 | 无道长老 | 广东 | 自由职业 | 1.5 | 16.71% |
7 | YB076518 | 江苏 | 自由职业 | 1.2 | 15.02% |
8 | XP691050 | 湖北 | 自由职业 | 2.5 | 20.65% |
9 | AD173116 | 湖北 | 自由职业 | 1.2 | 17.78% |
10 | 幸福生活从此开始 | 上海 | 自由职业 | 1.2 | 24.61% |
11 | 吴智春 | 成都 | 党政机关工作 | 1.5 | 26.07% |
12 | fortune0485 | 福建 | 自由职业 | 1.5 | 27.38% |
13 | flankerq | 成都 | IT从业者 | 4.5 | 34.24% |
14 | zhu1306459 | 浙江 | 自由职业 | 1.5 | 34.94% |
15 | 渡天 | 成都 | 公司职员 | 2 | 38.40% |
16 | 陈芳阳 | 成都 | 自由职业 | 4 | 50.64% |
17 | LAOLICZ929 | 成都 | 自由职业 | 4.5 | 84.15% |
18 | 贝贝123 | 广东 | 自由职业 | 4.9 | 100% |
19 | Cgcfkl(出委会推荐) | 绵阳 | 自由职业 | 4 | 57.27% |
20 | RE028038(出委会推荐) | 杭州 | 企业高管 | 1 | 11.72% |
候补名单如下:
宜贷网良性退出财务监督员候补人员名单 | ||||
序号 | 昵称 | 地区 | 职业 | 出借年限 |
1 | XW761590 | 苏州 | 上班 | 1 |
2 | lorry | 武汉 | 无业 | 1.5 |
3 | SD666851 | 江苏泰州 | 自由职业 | 0.5 |
4 | ix973057 | 湖北 | 公务员 | 1 |
5 | JS986191 | 江苏 | 1 | |
6 | l蓝天白云 | 成都 | 自由职业者 | 5.2 |
7 | 雅居建材陶瓷 | 浙江温州 | 无业 | 2 |
8 | tp680278 | 江苏 | 2 | |
9 | lgwanf | 江苏 | 2 | |
10 | caixiaqianli | 江苏 | 2 | |
11 | myblgwanf | 江苏 | 2 | |
12 | 我是风风 | 武汉 | 企业员工 | 2 |
13 | 丽莉 | 天津 | 教师 | 1.5 |
14 | XX044008 | 福建 | 机关事业公务员 | 1.2 |
15 | FQ207436 | 北京 | 3 | |
16 | 淡定人生 | 河南 | 离职 | 4.5 |
17 | lu533213 | 江苏 | 1.5 |
宜贷网良性退出债权催收监督员替补人员名单 | ||||
序号 | 昵称 | 地区 | 职业 | 出借年限 |
1 | 阿拉丁1000 | 上海 | 上班 | 3 |
2 | zhong980809 | 内江 | 项目经理 | 3.4 |
3 | clerk | 郑州 | 自由职业 | 2 |
4 | sunliguo | 上海 | 上班 | 2 |
5 | studclub | 成都 | 自由职业者 | 2 |
6 | 露水十一 | 河南信阳 | 1.5 | |
7 | Eu415323 | 湖北 | 自由职业者 | 1.2 |
8 | taoyuan | 成都 | 自由职业者 | 4 |
9 | 着眼点 | 成都 | 上班 | 1 |
10 | UC807061 | 上海 | 商账催收 | 2 |
11 | FF932130 | 浙江 | 企业员工 | 2 |
12 | jiasr | 武汉 | 上班 | 2 |
13 | 一望无际平 | 无锡 | 企业员工 | 1.5 |
14 | LM56 | 湖南 | 工程师 | 4 |
15 | LH043290 | 山东 | 小企业主 | 1 |
16 | 清悠梦 | 河南 | 私营业主 | 2 |
17 | hzliuyi | 陕西 | 自由职业者 | 1.5 |
18 | EU108154 | 湖北 | 自由职业者 | 1 |
19 | 大驾光林 | 重庆 | 自由职业者 | 0.5 |
20 | 佐罗6949 | 上海 | 金融业 | 2 |
21 | СС1 | 福建 | 自由职业者 | 4.5 |
22 | feixinyv | 乐山 | 退休 | 3 |
23 | dxdq | 山东 | 自由职业 | 4 |
24 | 89走走停停 | 成都 | 5 | |
25 | XU529718 | 江苏 | 私企业主 | 1.2 |
26 | WV022993 | 北京 | 工程师 | 1 |
27 | psf2017 | 江苏 | 自由职业 | 1 |
28 | 不古鸟 | 合肥 | 自由职业 | 1 |
29 | 行者无疆 | 广东 | 5 | |
30 | yxming | 云南 | 1.5 | |
31 | meizhe908 | 北京 | 1.5 | |
32 | qq497158742 | 湖北 | 1.5 | |
33 | wendy9843 | 广东 | 2 | |
34 | hpaw514888 | 浙江 | 2.2 | |
35 | firedragon | 乐山 | 5.2 | |
36 | wudiyinbao | 北京 | 公职人员 | 1 |
37 | 黄锦华 | 广东 | 国企干部 | 1.5 |
38 | dengxueyong | 成都 | IT技术人员 | 3.5 |
39 | HE868028 | 成都 | 1.5 | |
40 | 黑车司机 | 德阳 | 2 | |
41 | njhuangwei | 成都 | 自由职业 | 4.9 |
42 | GE751369 | 山东 | 自由职业 | 1.5 |
本公告内容公示期为7天(公示至3月15日),公示期内,宜贷网合法出借人可以邮件形式对名单提出异议;公示的拟任正式成员和候补成员如有退出意愿,或存在其他特殊原因需要调整的,或对名单有其他意见的,可以邮件形式提出,统一发送至p2p@yidai.com。
同时,前述异议和意见将全部转交公示名单中的拟任正式成员和候补成员,并由上述成员决定最终正式成员和候补成员名单。 望良性退出监督小组的成立,可为出借人与平台、有关各方搭建起一座沟通、监督的桥梁,更好服务于出借人,保障出借人权益。
再次感谢大家长久以来对我们工作的理解与支持!
宜贷网2019年3月8日
发表回复