爱贷网 2019.5.5-1:14……爱贷网新系统情况通报(第一期)
爱贷网新系统情况通报(第一期)
爱贷网 今天
一、爱贷网协助催收进展
(一)在四十余名出借人协同下,爱贷公司整理、制作、邮寄1432份告知函及1432份催收函;
(二)爱贷公司陆续公布近1000名四月份本金到期借款人信息,爱贷公司出借人积极参与了催收协助工作,督促借款人积极主动的联系爱贷公司履行还款义务;
(三)通过对四月份已到期的借款人电话催收、上门催收、邮寄催款函等措施,65%借款人通过电话、微信、短信等方式表达了还款意愿。
二、近期工作中遇到的问题
(一)借款人表达了还款意愿,但部分仍然没有实际还款行动;
(二)借款人的还款通道不畅,主要是扣款限额、扣款限次、部分银行不支持扣款及改变协议约定的还款数额或期限后系统无法实现自动回款;
(三)在平台及出借人督促下,大量借款人主动联系平台沟通还款事宜,但由于人手不足等因素导致电话沟通不畅。
三、解决方案
(一)线上还款
还款通道一:如借款人如不能实现系统自动扣款,请借款人登陆爱贷网官网(www.cnaidai.com)通过富友支付充值还款,充值流程为:登录-我的-借款管理,也可致电400-888-6365热线拨打2号键;
还款通道二:还款至我司指定监管账户
账户名称:浙江爱贷金融服务外包股份有限公司
开户银行:恒丰银行杭州分行 银行账号:857110010122835743
(二)申请自主催收及民事诉讼
如借款人对应的100%出借人申请自主催收及平台移交了借款人相应材料后,爱贷公司依然协助催收及出借人在诉讼过程中所需配合事项。
(三)成立呼叫中心
新增16台话机,招募工作人员,保证平台与出借人、借款人沟通顺畅。
(四)继续寻求出借人支持
平台的日常工作量很大,尤其是向借款人催收工作中需要大量人力和物力,平台将继续积极与广大出借人沟通,充分发挥出借人在催收工作的核心作用。
四、五月份工作安排
(一)成立帮扶小组
小组一:主要对接出借人和借款人之间达成还款方案在工单系统中的生成,需出借人及借款人授权确认。如有疑问拨打400-888-6365拨打3号健。
小组二:借款人所对应的100%出借人申请自主催收及移交借款人相关信息的对接工作,主要内容为符合移交资料的出借人的审核,审核通过后资料移交的手续办理,如果疑问拨打400-888-6365拨打4号键。
(二)帮扶小组组建
1.在爱贷网新系统待收总额20万以上出借人
2.杭州及杭州周边优先,有足够的时间参与爱贷网帮扶工作
3.帮扶计划为有偿实施,按照每日工作时间不少于6小时补贴100元/天
如有意愿者,可整理个人信息发送邮箱:zhuxinqin@cnaidai.com
(三)协助支付还款
对借款人已经归还的款项,平台将采取一切措施协助支付。
对未履行或未全部履行还款义务的借款人,平台希望广大出借人加强对借款人的催收力度,督促借款人履行还款义务。平台将分期分批更新还款明细,请广大出借人保持手机畅通,平台将会根据实还金额进行电话确认后支付款项。
五、四月份借款人还款明细如下:
项目名称 | 合同金额 | 实收金额 | 还款方式 | 应还时间 |
月月贷-YYD09-0560732 | 96700 | 30000 | 富友账户 | 2019/4/1 |
月月贷-YYD09-0560732 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/1 |
优选标-0560930 | 96700 | 89317.02 | 富友账户 | 2019/4/2 |
月月贷-YYD09-0560963 | 96700 | 97667 | 富友账户 | 2019/4/2 |
优选标-0561159 | 482000 | 14460 | 富友账户 | 2019/4/2 |
月月贷-YYD09-0560955 | 120800 | 122008 | 恒丰银行 | 2019/4/2 |
月月贷-YYD09-0560940 | 84600 | 35446 | 富友账户 | 2019/4/2 |
月月贷-YYD09-0560940 | 84600 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/2 |
月月贷-YYD09-0561014 | 96700 | 8000 | 富友账户 | 2019/4/3 |
月月贷-YYD09-0560997 | 90000 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/3 |
月月贷-YYD09-0560997 | 108700 | 109787 | 富友账户 | 2019/4/3 |
月月贷-YYD09-0561147 | 72500 | 73225 | 恒丰银行 | 2019/4/4 |
优选标-0561126 | 108700 | 109787 | 恒丰银行 | 2019/4/4 |
月月贷-YYD09-0561145 | 96700 | 80967 | 恒丰银行 | 2019/4/5 |
月月贷-YYD09-0561149 | 96700 | 25000 | 富友账户 | 2019/4/7 |
月月贷-YYD09-0561209 | 120800 | 122008 | 恒丰银行 | 2019/4/7 |
优选标-0561359 | 72500 | 75400 | 恒丰银行 | 2019/4/8 |
月月贷-YYD09-0561387 | 84600 | 25446 | 富友账户 | 2019/4/8 |
月月贷-YYD09-0561387 | 84600 | 60000 | 富友账户 | 2019/4/8 |
月月贷-YYD09-0561323 | 120800 | 22008 | 富友账户 | 2019/4/9 |
月月贷-YYD09-0561323 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/9 |
月月贷-YYD09-0561323 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/9 |
月月贷-YYD09-0561362 | 96700 | 45000 | 富友账户 | 2019/4/10 |
月月贷-YYD09-0561375 | 96700 | 50000 | 恒丰银行 | 2019/4/11 |
月月贷-YYD09-0561386 | 96700 | 7667 | 富友账户 | 2019/4/11 |
月月贷-YYD09-0561386 | 96700 | 40000 | 富友账户 | 2019/4/11 |
月月贷-YYD09-0561386 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/11 |
优选标-0561955 | 241000 | 243410 | 恒丰银行 | 2019/4/12 |
月月贷-YYD09-0560780 | 108700 | 8700 | 富友账户 | 2019/4/12 |
月月贷-YYD09-0560780 | 108700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/12 |
月月贷-YYD09-0560780 | 108700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/12 |
月月贷-YYD09-0561591 | 120800 | 97600 | 恒丰银行 | 2019/4/13 |
月月贷-YYD09-0561681 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/13 |
月月贷-YYD09-0561681 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/13 |
月月贷-YYD09-0561846 | 120800 | 22008 | 富友账户 | 2019/4/13 |
月月贷-YYD09-0561846 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/13 |
月月贷-YYD09-0561846 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/13 |
月月贷-YYD09-0562221 | 96700 | 97667 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0561830 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562006 | 96700 | 37667 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0561974 | 96700 | 97667 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562011 | 72500 | 5000 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0561996 | 96700 | 40000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562148 | 96700 | 15000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562085 | 84600 | 30000 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562085 | 84600 | 35446 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562079 | 96700 | 30970 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562079 | 96700 | 50000 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562066 | 96700 | 97667 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562060 | 72500 | 20000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562060 | 72500 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562165 | 120800 | 22008 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562165 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562165 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562167 | 96700 | 97000 | 恒丰银行 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562408 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562408 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/15 |
月月贷-YYD09-0562410 | 96700 | 90709 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562383 | 96700 | 80000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562416 | 120800 | 122008 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562409 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562409 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562404 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562404 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562398 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562398 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562397 | 72500 | 63850 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562377 | 84600 | 85446 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562358 | 120800 | 100000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562355 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562355 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562339 | 96700 | 5000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562313 | 96700 | 97667 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562309 | 108700 | 9787 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562309 | 108700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562309 | 108700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562499 | 96700 | 20000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562499 | 96700 | 20000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562496 | 72500 | 10000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562496 | 72500 | 10000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562496 | 72500 | 35000 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562468 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562468 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562465 | 72500 | 30000 | 现金 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562501 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562501 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562491 | 72500 | 73225 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562608 | 84600 | 10000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562608 | 84600 | 73600 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562602 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562602 | 120800 | 72008 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562576 | 96700 | 40000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562574 | 120800 | 122008 | 恒丰银行 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562609 | 96700 | 20000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562609 | 96700 | 35000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562609 | 96700 | 40000 | 富友账户 | 2019/4/16 |
月月贷-YYD09-0562597 | 96700 | 97667 | 恒丰银行 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562618 | 120800 | 10000 | 富友账户 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562618 | 120800 | 12008 | 富友账户 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562618 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562617 | 96700 | 97667 | 恒丰银行 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562615 | 108700 | 46000 | 富友账户 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562588 | 120800 | 122008 | 恒丰银行 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562638 | 120800 | 45000 | 恒丰银行 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562698 | 108700 | 102467 | 恒丰银行 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562670 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562670 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562701 | 72500 | 66775 | 恒丰银行 | 2019/4/17 |
月月贷-YYD09-0562708 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562708 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562686 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562686 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/18 |
优选标-0562560 | 96700 | 90200 | 恒丰银行 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562748 | 72500 | 30000 | 恒丰银行 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562748 | 72500 | 30000 | 恒丰银行 | 2019/4/18 |
优选标-0562712 | 72500 | 73225 | 恒丰银行 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562764 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562764 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562785 | 120800 | 122008 | 恒丰银行 | 2019/4/18 |
月月贷-YYD09-0562823 | 96700 | 30000 | 富友账户 | 2019/4/19 |
月月贷-YYD09-0562802 | 84600 | 35446 | 富友账户 | 2019/4/19 |
月月贷-YYD09-0562802 | 84600 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/19 |
月月贷-YYD09-0562851 | 96700 | 87925.4 | 富友账户 | 2019/4/19 |
月月贷-YYD09-0562847 | 84600 | 35446 | 富友账户 | 2019/4/19 |
月月贷-YYD09-0562847 | 84600 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/19 |
月月贷-YYD09-0562916 | 108700 | 9787 | 富友账户 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562916 | 108700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562916 | 108700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562914 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562906 | 96700 | 83000 | 恒丰银行 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562911 | 96700 | 98448.34 | 富友账户 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562943 | 120800 | 62008 | 恒丰银行 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562959 | 96700 | 80967 | 恒丰银行 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0562935 | 96700 | 20000 | 富友账户 | 2019/4/21 |
月月贷-YYD09-0563007 | 96700 | 43000 | 富友账户 | 2019/4/23 |
月月贷-YYD09-0563007 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/23 |
月月贷-YYD09-0563048 | 96700 | 10000 | 富友账户 | 2019/4/23 |
月月贷-YYD09-0563048 | 96700 | 30000 | 富友账户 | 2019/4/23 |
月月贷-YYD09-0563048 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/23 |
月月贷-YYD09-0563084 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/24 |
月月贷-YYD09-0563084 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/24 |
月月贷-YYD09-0562829 | 120800 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/24 |
月月贷-YYD09-0563061 | 96700 | 30000 | 富友账户 | 2019/4/24 |
月月贷-YYD09-0563061 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/24 |
月月贷-YYD09-0563062 | 96700 | 84310 | 恒丰银行 | 2019/4/24 |
优选标-0563303 | 361500 | 60000 | 恒丰银行 | 2019/4/25 |
优选标-0563350 | 602500 | 20000 | 恒丰银行 | 2019/4/25 |
优选标-0563350 | 602500 | 100000 | 恒丰银行 | 2019/4/25 |
优选标-0563350 | 602500 | 100000 | 富友账户 | 2019/4/25 |
优选标-0563350 | 602500 | 100000 | 富友账户 | 2019/4/25 |
优选标-0563350 | 602500 | 100000 | 恒丰银行 | 2019/4/25 |
优选标-0563350 | 602500 | 160000 | 恒丰银行 | 2019/4/25 |
月月贷-YYD09-0563096 | 108700 | 20000 | 恒丰银行 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563188 | 96700 | 40000 | 富友账户 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563212 | 96700 | 80967 | 恒丰银行 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563190 | 96700 | 10000 | 富友账户 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563174 | 120800 | 18792 | 富友账户 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563174 | 120800 | 20000 | 富友账户 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563174 | 120800 | 20300 | 富友账户 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563174 | 120800 | 20600 | 富友账户 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563174 | 120800 | 20900 | 富友账户 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563164 | 120800 | 122008 | 恒丰银行 | 2019/4/26 |
月月贷-YYD09-0563182 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/27 |
月月贷-YYD09-0563182 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/27 |
月月贷-YYD09-0563238 | 96700 | 92100.33 | 富友账户 | 2019/4/27 |
月月贷-YYD09-0563195 | 96700 | 97667 | 恒丰银行 | 2019/4/27 |
月月贷-YYD09-0563244 | 96700 | 47667 | 富友账户 | 2019/4/28 |
月月贷-YYD09-0563244 | 96700 | 50000 | 富友账户 | 2019/4/28 |
优选标-0563191 | 120800 | 15000 | 富友账户 | 2019/4/28 |
优选标-0562511 | 84600 | 85446 | 恒丰银行 | 2019/4/29 |
浙江爱贷金融服务外包股份有限公司
日期:2019.05.04
发表回复