信融财富 2019.7.30-16:00……第一批失信人公示名单2019.07.30
第一批失信人公示名单
2019.07.30
信融财富为维护出借人的利益,现公布一批恶意拖欠债务人名单,敦促各位借款人及时履行还款义务,以免造成不可挽回的后果!恶意拖欠债务人名单如下:
姓名或者企业名称 | 统一社会信用代码(或公民身份证号码) | 当前逾期天数 | 联系人及手机号码 | 区域/城市 | 是否失联 |
深圳市东方好来实业发展有限公司 | 91440300738834343W | 959 | 黄声凤13530071699 | 广东深圳 | 否 |
深圳市益裕福投资有限公司 | 914403007230051478 | 959 | 杨道鹏13823235368 | 广东深圳 | 否 |
杨道鹏 | 440228196405108316 | 959 | 杨道鹏13823235368 | 广东深圳 | 否 |
张月红 | 450802198910013668 | 1126 | 张月红13510428955 | 广东深圳 | 否 |
张嘉伟 | 450402196711270038 | 1147 | 张嘉伟13802273839 | 广东深圳 | 否 |
深圳市东宝拍卖有限公司 | 91440300766382161J | 1146 | 张嘉伟13802273839 | 广东深圳 | 否 |
深圳安甸实业有限公司 | 91440300708420369C | 1146 | 张嘉伟13802273839 | 广东深圳 | 否 |
惠州市科普精密机械有限公司 | 91441302581359723R | 1302 | 宋宝富18319036868 | 广东惠州 | 否 |
宋宝富 | 140103196603096316 | 1302 | 宋宝富18319036868 | 广东深圳 | 否 |
黄晓燕 | 36222819850804052X | 1302 | 宋宝富18319036868 | 广东惠州 | 否 |
李慎东 | 432624197401097016 | 1067 | 李慎东13377755218 | 湖南洞口县 | 否 |
段竹云 | 43052519751230008X | 1067 | 李慎东13377755218 | 湖南洞口县 | 否 |
深圳蜗家互联网科技有限公司 | 914403003499491477 | 1067 | 刘会平180027222000 | 广东深圳 | 否 |
深圳市水之品环保科技有限公司 | 91440300581561227K | 1064 | 胡晓霞13728742270 | 广东深圳 | 否 |
刘志华 | 421023198607184935 | 775 | 胡晓霞13728742270 | 山东德州 | 否 |
胡晓霞 | 370782198408215527 | 775 | 胡晓霞13728742270 | 山东德州 | 否 |
李小林 | 511222198009296896 | 1459 | 13802258758 | 重庆忠县 | 否 |
陈庆可 | 330327198208272136 | 1459 | 13823299955 | 浙江苍南县 | 否 |
创富商贸广场房产开发(惠州)有限公司 | 91441323757885381D | 825 | 胡志禧18928358296 | 广东惠州 | 否 |
惠东县富禧装饰有限公司 | 91441300696439491C | 825 | 胡志禧18928358296 | 广东惠州 | 否 |
惠东县创富物业管理服务有限公司 | 91441323053741574A | 866 | 林绿池13902656792 | 广东惠州 | 否 |
惠东县创富物流配送服务有限公司 | 914413236665287335 | 866 | 胡志禧18928358296 | 广东惠州 | 否 |
惠东县富禧装饰有限公司 | 91441300696439491C | 866 | 胡志禧18928358296 | 广东惠州 | 否 |
胡志禧 | 517018074406 | 825 | 胡志禧18928358296 | 广东惠州 | 否 |
胡伟明 | H084352200 | 825 | 胡志禧18928358296 | 广东惠州 | 否 |
胡霖菁 | Z105106(8) | 866 | 胡志禧18928358296 | 广东惠州 | 否 |
广东康绿宝科技实业有限公司 | 914402825921861941 | 269 | 顾惠林17728967411 | 广东南雄 | 否 |
广东康绿宝化工科技发展有限公司 | 914401015639662711 | 317 | 顾惠林17728967411 | 广东广州 | 否 |
广东宝雅生物科技发展有限公司 | 91440282338168206L | 317 | 顾惠林17728967411 | 广东南雄 | 否 |
顾惠林 | 44052019681116313X | 269 | 顾惠林17728967411 | 广东潮安 | 否 |
何振 | 452527198111072330 | 828 | 何振15012563328 | 广西陆川县 | 否 |
深圳市正源轩文化传播有限公司 | 91440300071753229T | 828 | 何振15012563328 | 广东深圳 | 否 |
洪俊杰 | 440203195708182116 | 1465 | 洪俊杰13923477390 | 广东深圳 | 否 |
杨海卿 | 440203195803162121 | 1711 | 洪俊杰13923477390 | 广东深圳 | 否 |
熊俊 | 420821196504200059 | 884 | 熊俊15608693336 | 湖北京山县 | 否 |
熊婉云 | 420821199508180140 | 884 | 熊俊15608693336 | 湖北京山县 | 否 |
康金虎 | 422823198204161810 | 884 | 孔鹤立13823106172 | 甘肃华池县 | 否 |
孔鹤立 | 420821197310084517 | 884 | 孔鹤立13823106172 | 湖北京山县 | 否 |
罗建华 | 440525196705010617 | 1650 | 罗建华13828195122 | 广东揭阳 | 否 |
杨鸿玉 | 445281198102102449 | 1650 | 杨鸿玉13822018322 | 广东普宁 | 否 |
深圳市鹏东进出口有限公司 | 914403005700060680 | 1650 | 杨鸿玉13822018322 | 广东深圳 | 否 |
揭阳市铭锋不锈钢制品有限公司 | 91445200551723790Q | 1650 | 罗建华13828195122 | 广东揭阳 | 否 |
揭阳市汇丰钢业有限公司 | 9144520069475958XY | 1650 | 杨鸿玉13822018322 | 广东揭阳 | 否 |
深圳市益诺德贸易有限公司 | 91440300689401399J | 1650 | 吴树娟13537605002 | 广东深圳 | 否 |
共青城光大实业有限公司 | 91360405581603335M | 1650 | 罗建华13828195122 | 江西九江 | 否 |
罗育明 | 445281198311222172 | 1051 | 13417500088黄泽标 | 广东普宁 | 否 |
深圳市金盛美科技有限公司 | 914403003984878313 | 188 | 15820788865 | 广东深圳 | 否 |
深圳德瑞广科技有限公司 | 91440300795436392W | 188 | 15820788865 | 广东深圳 | 否 |
深圳市恒和泰实业有限公司 | 9144030008840026X6 | 617 | 13417500088黄泽标 | 广东深圳 | 否 |
深圳市中恒信供应链有限公司 | 91440300596771913U | 505 | 13417500088黄泽标 | 广东深圳 | 否 |
黄泽标 | 445281197904110032 | 1472 | 13417500088黄泽标 | 广东深圳 | 否 |
高一翔 | 210102197507086616 | 687 | 高一翔13823676660 | 广东深圳 | 否 |
曾琦 | 440204197811033712 | 643 | 曾琦13502829925 | 广东深圳 | 否 |
姚鹏 | 43052119880122107X | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
张亚平 | 432902197801200332 | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
湖南省渝洲房地产实业有限公司 | 91431100707423824J | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
永州大众朝阳房地产开发有限公司 | 91431100758014879W | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
王茜 | 510229197604240386 | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
姚瑜峰 | 430521198602030991 | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
姚芳明 | 430521196412040997 | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
长沙市建筑材料有限责任公司 | 91430100183854796A | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南长沙 | 否 |
湖南省湘汇置业发展(集团)有限公司 | 91431100670770709T | 703 | 姚芳明18975893999 | 湖南永州 | 否 |
陈孝文 | 432831196502192418 | 625 | 18123987983 | 广东深圳 | 否 |
陈孝武 | 440301196209034415 | 625 | 13802251718 | 广东深圳 | 否 |
深圳市福田区陈龙贸易商行 | 92440300MA5JRQFT47 | 625 | 陈孝武13802251718 | 广东深圳 | 否 |
曾英姿 | 432301197004172026 | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南益阳 | 否 |
汪克夫 | 432301196209224577 | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南益阳 | 否 |
汪益新 | 43090219881111051X | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南长沙 | 否 |
陈雅旋 | 430902199503161000 | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南益阳 | 否 |
刘晓辉 | 430981198109281453 | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南益阳 | 否 |
湖南皇茗缘茶叶有限公司 | 9143010539773727XG | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南长沙 | 否 |
益阳市香之园茶业有限公司 | 914309003385477750 | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南益阳 | 否 |
湖南行万里冷链食品有限公司 | 91430111099865820Y | 619 | 汪克夫13974992223 | 湖南长沙 | 否 |
深圳市万维联视信息技术有限公司 | 9144030006389788XR | 726 | 曹军13823762196 | 广东深圳 | 否 |
曹军 | 440301196111057811 | 726 | 曹军13823762196 | 广东深圳 | 否 |
霍晓林 | 610303196203052465 | 726 | 13322922118 | 广东深圳 | 否 |
卢剑良 | 430111196512047112 | 1067 | 13802284916 | 广东深圳 | 否 |
万兰明 | 650104196802071660 | 672 | 18665899846 | 广东深圳 | 否 |
黄伟江 | 441426196505263232 | 982 | 15807511100(财务黄小姐13570777370) | 广东平远县 | 否 |
仁化县富民实业有限公司 | 9144022469643616XG | 982 | 15807511100(财务黄小姐13570777370) | 广东仁化县 | 否 |
耿银凤 | 420603197909300585 | 1193 | 13602606132 | 广东深圳 | 否 |
郑成林 | 320721199003152639 | 1193 | 13602606132 | 广东深圳 | 否 |
临汾市阿托汽车运输有限公司 | 9114100274350666XQ | 362 | 13935788512 | 山西临汾 | 否 |
临汾经济技术开发区京泽源科贸有限公司 | 91141000678189572N | 362 | 刘兆平15333578165 | 山西临汾 | 否 |
张文雅 | 142623197105220010 | 362 | 18101119567 | 山西临汾 | 否 |
席安丽 | 142601196004012324 | 362 | 13935788512 | 山西临汾 | 否 |
张跟鲁 | 142601195804122674 | 362 | 张跟鲁13903576165 | 山西临汾 | 否 |
张永禄 | 142601196509015619 | 362 | 张跟鲁13903576165 | 山西临汾 | 否 |
发表回复