兑付时间 | 兑付比例 | 86兑付公告 |
201910 | 0.41% | 2.50% |
201909 | 0.53% | 2.50% |
201908 | 0.55% | 2.50% |
201907 | 0.49% | 2.00% |
201906 | 0.63% | 2.00% |
201905 | 0.81% | 2.00% |
201904 | 0.86% | 2.00% |
201903 | 1.29% | 2.00% |
201902 | 0.81% | 2.00% |
201901 | 1.72% | 2.00% |
201812 | 1.46% | 2.00% |
201811 | 2.00% | 2.00% |
201810 | 2.00% | 2.00% |
201809 | 2.00% | 2.00% |
201808 | 2.00% | 2.00% |
20000以上的,按照2018年8月6日兑付公告,截止2019年10月15日,应该共兑付31.50%,实际共兑付17.56%。
发表回复