关于银谷在线部分逾期借款人名单的公示
原创 银谷在线 今天
尊敬的出借人:
日前,有大量出借人向平台反馈,有老赖组团混迹于各大出借人交流群内造谣生事,煽动部分出借人过激维权,幕后策划并积极怂恿出借人立案,意图搞垮平台逃避债务。我们绝不容忍和姑息这种恶意逃废债行为,必将通过一切合法手段追回相关欠款。
为了加强对恶意逃废债借款人的惩戒,平台决定对部分逾期借款人信息依据相关政策依法进行披露,并将同步上报央行征信机构。平台提醒相关借款人务必积极履行还款义务,保证各方合法权益,以免对个人征信及未来生活造成不良影响。第一批名单,后面还将陆续推出,现公示如下:
逾期借款人名单(一)
编号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号码 |
1 | 王声志 | 512224197105***812 | 150844263** |
2 | 周建 | 510231197911***313 | 185238399** |
3 | 曹盖 | 500227198907***839 | 136784435** |
4 | 江洲 | 512324198109***076 | 138966567** |
5 | 李盛鹏 | 500382198410***159 | 182230426** |
6 | 冉俊龙 | 500233198908***575 | 187167859** |
7 | 周快利 | 510221198102***027 | 136378680** |
8 | 欧阳跃文 | 432801196303***056 | 134673571** |
9 | 周锋 | 431021198702***035 | 156735497** |
10 | 万泽荣 | 510225196406***978 | 186965043** |
11 | 杨大伟 | 429001198010***690 | 136282486** |
12 | 邓江会 | 500243198411***364 | 139082748** |
13 | 王小春 | 513523197804***068 | 152239418** |
14 | 何川 | 500242198708***63X | 186809811** |
15 | 张春梅 | 513523198201***025 | 182253879** |
16 | 李建高 | 510231196911***315 | 153202652** |
17 | 张兴明 | 512301196502***019 | 139082591** |
18 | 周应波 | 510212196209***873 | 189830332** |
19 | 叶涛 | 510226197405***518 | 136680940** |
20 | 龙建伟 | 510213198108***112 | 159225118** |
21 | 高龙训 | 510224197110***433 | 139830469** |
22 | 青冬江 | 500243198911***952 | 150257620** |
23 | 唐金海 | 510225196603***839 | 186231493** |
24 | 杨洪 | 510232197602***758 | 136182527** |
25 | 姜军 | 510226197408***494 | 138833064** |
26 | 徐宗强 | 510230198108***11X | 139837779** |
27 | 张成欣 | 512922196806***594 | 138832555** |
28 | 周清珍 | 513525197604***762 | 139831029** |
29 | 林明光 | 510211196405***413 | 137529895** |
30 | 秦大权 | 512324196008***290 | 158236747** |
31 | 叶美坚 | 441521197211***053 | 136576014** |
32 | 丁岚 | 510213198203***447 | 186966860** |
33 | 张传勇 | 510221197004***114 | 158259389** |
34 | 万熙 | 500239198407***711 | 182253506** |
35 | 周善于 | 512223196712***037 | 189966992** |
36 | 黄波 | 510213196409***117 | 136784918** |
37 | 罗小军 | 500228198606***950 | 150255489** |
38 | 曾飞 | 510212197408***014 | 136676668** |
39 | 肖剑波 | 500107198407***917 | 187285336** |
40 | 胡泉忠 | 513524197609***453 | 186809968** |
41 | 罗述英 | 512324198104***520 | 150239470** |
42 | 王燕 | 510230197210***862 | 151239535** |
43 | 唐国栋 | 513524198211***797 | 136094937** |
44 | 高阳 | 500232198707***955 | 131011114** |
45 | 付东升 | 512928197710***114 | 189838839** |
46 | 黄兵 | 513523198308***01X | 138964920** |
47 | 陈继瑜 | 512221197302***012 | 182905100** |
48 | 方勤 | 500233198612***861 | 187165329** |
49 | 孙红卫 | 513525197911***219 | 182233909** |
50 | 龚荣华 | 513523198111***017 | 182235474** |
51 | 刘维 | 512323198308***030 | 138967609** |
52 | 雷礼华 | 513523198203***211 | 136482269** |
53 | 刘元 | 512301198009***014 | 135945669** |
54 | 廖素琼 | 500232199106***326 | 157307615** |
55 | 陈林 | 500113198709***812 | 185805389** |
56 | 贺吉婵 | 500225198901***068 | 134529306** |
57 | 黄大勇 | 510226196408***791 | 150232991** |
58 | 杨凯 | 512201197410***814 | 135094582** |
59 | 杨伦强 | 510222197012***03X | 151230171** |
60 | 刘先明 | 512324197010***475 | 138831732** |
61 | 彭江 | 510227197308***881 | 186807048** |
62 | 罗贵才 | 510229196808***578 | 135094018** |
63 | 帅文兰 | 510232197101***846 | 130023696** |
64 | 刘勇 | 500223198604***199 | 133682010** |
65 | 徐昌慧 | 513032196409***028 | 133503667** |
66 | 田建峰 | 513524197410***393 | 137094865** |
67 | 张淑云 | 512326197310***766 | 158262134** |
68 | 曾庆科 | 513522197901***515 | 187169944** |
69 | 王良榆 | 350524199101***518 | 136676033** |
70 | 廖江渝 | 500240198507***399 | 151787175** |
71 | 李理 | 510223198001***632 | 186236210** |
……
……
……
……
……
(1000人名单)
平台再次提醒所有借款人务必积极履行还款义务,以免对个人征信及未来生活造成不良影响。同时也请广大出借人保持理性,不要被少数图谋不轨之人煽动,不信谣、不传谣。
特此公告!
东方银谷(北京)投资管理有限公司
2020年3月13日
发表回复