关于银谷在线部分逾期借款人名单的公示(七)
原创 银谷在线 今天
逾期借款人名单(七)
编号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号码 |
1 | 白森 | 130622198501***43X | 136132254** |
2 | 白天翔 | 210104198202***013 | 139981696** |
3 | 包琪军 | 330204198102***01X | 137770601** |
4 | 包绍西 | 330328197211***016 | 136751595** |
5 | 边斌 | 132302198105***019 | 133932169** |
6 | 卞耐兰 | 370306196901***08X | 137064305** |
7 | 卜增民 | 132401197712***692 | 186332731** |
8 | 蔡巧玲 | 350681198810***647 | 180609122** |
9 | 蔡顺新 | 342601196305***414 | 133051907** |
10 | 蔡振 | 420114198608***073 | 135541982** |
11 | 藏亚莉 | 130603197212***025 | 130120789** |
12 | 曹桂芬 | 370281198104***928 | 186697953** |
13 | 曹红娟 | 130929198410***249 | 186327677** |
14 | 曹宏 | 220204197502***511 | 180189040** |
15 | 曹江役 | 371081197610***214 | 136963176** |
16 | 曹景铜 | 210403198104***818 | 139413687** |
17 | 曹文双 | 230226197504***820 | 138368608** |
18 | 曹新凯 | 370727197501***518 | 133063631** |
19 | 曹阳 | 231011197703***01X | 147457595** |
20 | 曹增华 | 130902197008***01X | 130132293** |
21 | 曾锡中 | 350628197807***518 | 189596865** |
22 | 曾宪超 | 370724197702***973 | 186053687** |
23 | 曾义 | 330227197512***411 | 130569815** |
24 | 柴家山 | 370727197110***11X | 137918981** |
25 | 柴源 | 210902198510***527 | 152631507** |
26 | 常世君 | 210402197506***512 | 138413377** |
27 | 车贵鹏 | 371122198309***633 | 159666220** |
28 | 陈爱东 | 370728196404***243 | 134066544** |
29 | 陈宝岗 | 370305197807***714 | 135895319** |
30 | 陈波 | 511304198011***619 | 137924755** |
31 | 陈伯宏 | 341122196108***413 | 137015813** |
32 | 陈丰政 | 330726198507***936 | 136006969** |
33 | 陈光敏 | 422301196803***966 | 134777695** |
34 | 陈国飞 | 130121198404***813 | 138311654** |
35 | 陈国强 | 370305197901***417 | 133552332** |
36 | 陈浩 | 130631198506***23x | 137802239** |
37 | 陈洪香 | 370724198206***449 | 158632509** |
38 | 陈珲 | 332625197606***412 | 151504281** |
39 | 陈坚文 | 440582197810***937 | 137324199** |
40 | 陈建伟 | 420502197810***174 | 138711865** |
41 | 陈金勇 | 370782197608***031 | 135736917** |
42 | 陈晶晶 | 420106198101***219 | 186270335** |
43 | 陈扣 | 320583198406***116 | 158503570** |
44 | 陈雷 | 210422198202***215 | 150111012** |
45 | 陈雷 | 320922198407***434 | 139612334** |
46 | 陈亮 | 420704198207***611 | 139716461** |
47 | 陈鹏安 | 152123198503***614 | 137635370** |
48 | 陈启蔚 | 332625197012***811 | 186167800** |
49 | 陈巧玲 | 410182198507***744 | 158382592** |
50 | 陈庆利 | 230604197911***228 | 138459188** |
51 | 陈仁喜 | 370704196705***232 | 186606178** |
52 | 陈少勋 | 132301197305***017 | 189318959** |
53 | 陈邵云 | 320123197702***056 | 134058824** |
54 | 陈曙明 | 370702197411***712 | 159661936** |
55 | 陈松林 | 132903197502***013 | 150304798** |
56 | 陈威 | 220182197511***419 | 133646469** |
57 | 陈伟娟 | 372930199007***888 | 151650625** |
58 | 陈祥潮 | 350121197210***059 | 138031156** |
59 | 陈小群 | 350628198004***019 | 139600336** |
60 | 陈晓光 | 210922197907***366 | 135040075** |
61 | 陈新 | 210402197402***73X | 131941361** |
62 | 陈新卯 | 130622196301***812 | 155322681** |
63 | 陈雪静 | 130822199003***020 | 153691556** |
64 | 陈益君 | 330206196808***415 | 187588039** |
65 | 陈永庆 | 370302196508***434 | 139533457** |
66 | 陈勇 | 420111196810***575 | 153871266** |
67 | 陈云 | 430281198212***033 | 150689869** |
68 | 陈振宇 | 131082197012***772 | 139306147** |
69 | 成俊 | 330725197009***043 | 137779106** |
70 | 程儒江 | 130902197601***936 | 155127896** |
71 | 程铁柱 | 220183198202***439 | 155670876** |
72 | 程鑫 | 210404199106***316 | 188413229** |
73 | 迟大伟 | 220402198405***613 | 182497458** |
74 | 迟树民 | 220302196512***81X | 135966015** |
75 | 丛辉映 | 371002198309***111 | 185612631** |
76 | 丛培焕 | 230105196310***040 | 139361337** |
77 | 丛学东 | 210321197705***218 | 138412911** |
78 | 崔风文 | 370722197506***415 | 186780285** |
79 | 崔军桥 | 132324197105***021 | 138334526** |
80 | 崔来华 | 370785198302***311 | 137926902** |
81 | 崔利力 | 220523198104***436 | 159479758** |
82 | 崔若龙 | 370321197711***310 | 134553568** |
83 | 崔万安 | 370725197004***970 | 158661910** |
84 | 崔晓东 | 370305198309***015 | 135733919** |
85 | 代丽梅 | 220104197101***92X | 133315485** |
86 | 戴徐军 | 330211197210***013 | 139066955** |
87 | 戴雪东 | 330226198002***634 | 158672219** |
88 | 戴之兵 | 321123197209***414 | 138529765** |
89 | 单文胜 | 370103197004***014 | 137089301** |
90 | 邓博 | 220202198109***911 | 139432333** |
91 | 邓传富 | 420881196703***019 | 180621513** |
92 | 邓雅峰 | 132424197403***116 | 138330202** |
93 | 邓震东 | 230104198002***012 | 137048044** |
94 | 狄小红 | 130633198404***688 | 186033228** |
95 | 董宝贵 | 132426197307***815 | 151312398** |
96 | 董彬 | 370321196906***314 | 130548956** |
97 | 董超 | 130684198706***232 | 151762660** |
98 | 董淑芬 | 132930196504***740 | 153698038** |
99 | 董涛涛 | 130182198204***910 | 188311116** |
100 | 董岩 | 230204198503***234 | 189452896** |
101 | 董哲峰 | 130182197809***913 | 138323237** |
102 | 杜芳琴 | 320105196412***223 | 139518141** |
103 | 杜海春 | 370703196803***011 | 136064788** |
104 | 杜会英 | 131125196703***129 | 133731877** |
105 | 杜强 | 370704198509***830 | 151636242** |
106 | 杜肖楠 | 130105198105***235 | 133832138** |
107 | 杜志彬 | 130122197701***616 | 152321177** |
108 | 端福兴 | 321022197112***433 | 151904439** |
109 | 段红梅 | 420122196701***227 | 136672790** |
110 | 段建伟 | 130130198304***216 | 150320725** |
111 | 段卫华 | 130406197701***233 | 138320600** |
112 | 段正雪 | 132438197501***810 | 135134236** |
113 | 法明贺 | 220282198404***311 | 136642032** |
114 | 樊菠 | 530325199103***170 | 138874238** |
115 | 范建民 | 330725197301***717 | 151589701** |
116 | 范君浩 | 372823197201***759 | 138181896** |
……
……
……
(以上1000人名单部分)
平台再次提醒所有借款人务必积极履行还款义务,以免对个人征信及未来生活造成不良影响。同时也请广大出借人保持理性,不要被少数图谋不轨之人煽动,不信谣、不传谣。
特此公告!
东方银谷(北京)投资管理有限公司
2020年3月19日
发表回复