关于宜小钱近半年回款情况的公告
2020-07-07
尊敬的出借人:
宜小钱平台自2018年10月21日良性退出以来,至2020年6月21日,合计向出借人回款清算20期(每月21日至次月20日为一期),金额58135.5万元,待收债权本金自2018年中接近18亿元下降至8.4亿元,出借人未收回投资本金下降至6.3亿元。现将近半年(1月份—6月份)回款情况披露如下:
期数 | 回款时间 | 回款比例 | 金额 | |
未收回投资本金(充提余额)比例 | 待收债权本金比例 | |||
第十五期 | 2020/1/6 | 0.59% | 0.51% | 7,137,558.16 |
2020/1/19 | 0.59% | 0.51% | 7,127,804.41 | |
第十六期 | 2020/2/20 | 0.26% | 0.23% | 3,203,983.76 |
第十七期 | 2020/3/19 | 0.39% | 0.34% | 4,714,243.16 |
第十八期 | 2020/4/2 | 0.23% | 0.2% | 2,768,896.45 |
2020/4/21 | 0.26% | 0.23% | 3,183,874.56 | |
第十九期 | 2020/5/6 | 0.26% | 0.23% | 3,183,758.72 |
2020/5/21 | 0.33% | 0.3% | 4,039,669.53 | |
第二十期 | 2020/6/4 | 0.31% | 0.29% | 3,790,259.21 |
2020/6/18 | 0.32% | 0.3% | 3,863,738.61 | |
回款合计 | 3.54% | 3.14% | 43,013,786.57 |
其中每一期回款后剩余充提余额比例分别为:第十五期(1月份),1.18%;第十六期(2月份),0.26%;第十七期(3月份),0.39%;第十八期(4月份),0.49%;第十九期(5月份),0.59%;第二十期(6月份),0.63%。
目前每月6号和21号为回款日(如果回款较低将回款一次,并提前公告), 感谢您的支持和理解。
成都宜小钱网络科技有限公司
2020年7月7日
发表回复