天峰普惠逾期借款人公示(第一期)
天峰公司 今天
为维护广大出借人权益,合法合规开展催收工作,对于明确拒绝还款和长期失联的借款人,天峰普惠根据相关要求,现对严重逾期借款人进行公示。同时,将分批对所有严重逾期借款人提起法律诉讼,情节特别严重者将报案处理。
在此提醒全体借款人,借款人与出借人合法的债权债务关系均受到法律保护,不按时履行还款义务,恶意逃避还款要负责任的,不仅会严重损害个人信用,影响自身及家庭的有序正常生活,严重者必将受到相应的法律制裁。
本期名单公示93名逾期借款人信息,后续将持续进行公示直至其履行还款义务。
客户姓名 | 欠款合计 | |
1 | 成都佳壹多电子商务有限公司 | 1009500.00 |
2 | 成都市玖零壹零企业管理连锁有限公司 | 1009500.00 |
3 | 成都市百威食品有限公司 | 1009500.00 |
4 | 泉州市鼎辉机电设备有限公司 | 1198245.97 |
5 | 湖南省金森教育管理集团有限公司 | 207600.00 |
6 | 上海捌友精密汽车部件有限公司 | 1076000.00 |
7 | 北京格申工艺美术品有限公司 | 1056441.00 |
8 | 湖南省好兄弟教育股份有限公司 | 1019000.00 |
9 | 北京市松杉佳卉园林绿化工程有限公司 | 1044708.29 |
10 | 福建意昂机电股份公司 | 1215306.50 |
11 | 福建省意昂文化传播有限公司 | 1233768.16 |
12 | 福建中台光电科技发展有限公司 | 1233768.16 |
13 | 厦门顺隆盛工贸有限公司 | 463427.00 |
14 | 广州泰意电子商务有限公司 | 602969.00 |
15 | 苏州杰金斯贸易有限公司 | 1112046.25 |
16 | 广东灏辰动力科技有限公司 | 1112046.25 |
17 | 泉州市巨通机电设备有限公司 | 1009500.00 |
18 | 商丘格瑞机电安装工程有限公司 | 1170121.33 |
19 | 河南东和环保科技股份有限公司 | 1144913.91 |
20 | 广州柒玖医疗投资股份有限公司 | 1281851.51 |
21 | 广州玖玖伍捌健康科技股份有限公司 | 1156024.38 |
22 | 驻马店市永峰环保化工有限公司 | 1205890.69 |
23 | 河南三三农业科技有限公司 | 970028.59 |
24 | 中东文创集团有限公司 | 958725.80 |
25 | 安徽一步环保科技有限公司 | 1230155.00 |
26 | 安徽威龙再制造科技股份有限公司 | 1230155.00 |
27 | 自贡市牧天种养殖专业合作社 | 1324134.49 |
28 | 四川天牧农业集团有限公司 | 1287384.17 |
29 | 四川牧天食品股份有限公司 | 1287384.17 |
30 | 泌阳县华灿传媒有限公司 | 1152582.14 |
31 | 河南和众弘盛商贸有限公司 | 1152586.74 |
32 | 中东集团肽科技股份有限公司 | 1016452.79 |
33 | 北京中东物联网科技有限公司 | 1016452.79 |
34 | 邢宏鹏110101197910314017 | 247441.99 |
35 | 彭惠霄132321196412201025 | 145462.63 |
36 | 田新平13232919690123083X | 93005.22 |
37 | 孙栋梁130725198403281478 | 147949.24 |
38 | 张保军130123197805027210 | 123208.90 |
39 | 许晔132301197607130529 | 126227.00 |
40 | 高清130102195902100319 | 146449.85 |
41 | 王萍130103197403271821 | 126227.00 |
42 | 赵兰涛130531198401062913 | 46115.88 |
43 | 白兰国130126197311240010 | 91608.56 |
44 | 高玉萍130122198010260025 | 170994.52 |
45 | 赵虹130132198811041941 | 158802.60 |
46 | 李辉平132326196302121755 | 82807.39 |
47 | 朱彦书132329197705230028 | 92335.44 |
48 | 刘盼130182198503190535 | 138702.42 |
49 | 贾二杰130131198801024519 | 86381.43 |
50 | 蒋京辉132326197711072151 | 82495.01 |
51 | 黄书林132325197209134437 | 140012.07 |
52 | 曹庆元132229197206122510 | 180034.03 |
53 | 杨辉220281199103028630 | 151705.36 |
54 | 贾永刚132322196808080297 | 96910.48 |
55 | 袁欢龙130926198107092215 | 168652.36 |
56 | 郭忠132132197804182153 | 94438.35 |
57 | 吕立成132323197207080719 | 94022.23 |
58 | 赵军辉130123199002211515 | 141114.27 |
59 | 王凯132402197605074713 | 243951.00 |
60 | 宋国辉130124197910280038 | 39766.93 |
61 | 高亚丽15212619741012001X | 48054.51 |
62 | 杨军玲130124197207282111 | 128634.07 |
63 | 张雪静130102197801212425 | 123431.26 |
64 | 王恒岿130122197310280031 | 124370.80 |
65 | 闫惠欣130103197506241828 | 118482.36 |
66 | 梁拥军13233719670215263X | 56877.84 |
67 | 张金荣130102196410240061 | 50469.06 |
68 | 王振130221198604172312 | 142817.29 |
69 | 魏振锋370305197202045914 | 86628.57 |
70 | 高雄飞130530198911010535 | 122550.94 |
71 | 张盟130128198510101547 | 147948.95 |
72 | 高双贵130123197008012139 | 211917.56 |
73 | 张风国13010319641108065X | 42800.95 |
74 | 武军130184197706295319 | 214065.81 |
75 | 苏志松130124198309034535 | 137494.77 |
76 | 解延洲132331198106243077 | 171514.17 |
77 | 周增宅132330196503030336 | 118313.64 |
78 | 殷永贤130124198603213331 | 87355.11 |
79 | 马英130126198707172426 | 185144.90 |
80 | 张进芳132332197005282511 | 115076.06 |
81 | 吴闯230206198211270018 | 196737.55 |
82 | 邸建东132323197510170311 | 197116.68 |
83 | 郝晓光13012419860325271X | 32303.54 |
84 | 梁建红13012119750129101X | 329190.80 |
85 | 董红丽130108197304041520 | 124184.34 |
86 | 周晓芳13013319830805248X | 101715.11 |
87 | 黎朝霞130128198207220922 | 95044.76 |
88 | 黎会娟132323197204040922 | 87355.11 |
89 | 樊玉平130124196711101522 | 226968.84 |
90 | 张树彦13010619700921182X | 147876.83 |
91 | 陈庆夫132225197210240514 | 147169.79 |
92 | 梁凯胜132331197909242516 | 85019.94 |
93 | 高辉130102197409152114 | 266125.32 |
若上述名单内的借款人有异议或者有意还清欠款的,请致电我司400热线400-6166-000,切勿心存侥幸,珍爱信誉,履约还款。天峰普惠也真诚的希望广大出借人能够提供相关的线索和信息,与平台一道催讨欠款,维护自身权益。
天峰普惠(北京)科技有限公司
天峰普惠(北京)信息咨询有限公司
2020年12月14日
发表回复