程娟非法吸收公众存款一审刑事判决书
湖北省武汉市硚口区人民法院
刑 事 判 决 书
(2020)鄂0104刑初441号
公诉机关武汉市硚口区人民检察院。
被告人程娟,女,1983年7月19日出生,汉族,大学本科文化,中投全球(北京)投资管理有限公司武汉分公司负责人,户籍所在地武汉市武昌区。因涉嫌非法吸收公众存款于2019年12月23日被刑事拘留,2020年1月23日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人邹勇,上海邦信阳中建中汇(武汉)律师事务所律师。
辩护人邹宁君,湖北楚义君律师事务所律师。
武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉[2020]112号起诉书指控被告人程娟犯非法吸收公众存款罪,于2020年7月22日向本院提起公诉,后于2020年10月29日以硚检二部刑变诉[2020]4号变更起诉决定书向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员童德军出庭支持公诉,被告人程娟、辩护人邹勇到庭参加诉讼。经湖北省武汉市中级人民法院批准,延长审理期限三个月。现已审理终结。
武汉市硚口区人民检察院指控,中投全球(北京)投资管理有限公司(以下简称中投公司)未经相关部门批准,以投资为由,采用购买理财产品并许以高额利息等手段,与投资人签订债权转移和资金出借合同,以达到向社会公众吸收资金的目的。
2014年7月,中投公司在本市硚口区解放大道634-1号写字楼A座21层2108-2110号成立中投全球武汉分公司,至2020年7月,中投公司武汉分公司采用以上方式共吸收187人资金共计85516339元,除已收回利息2133354.58元外,未收回资金共计83382984.42元。其中,在2017年至2020年7月31日期间,被告人程娟作为武汉分公司业务员,吸收资金38480000元。2019年4月1日后,被告人程娟被中投公司任命为武汉分公司负责人,在此期间,武汉分公司共吸收资金2666339元。以上所吸收的资金主要转至中投公司。后公安机关电话联系被告人程娟到案。
为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了刑事侦查照片、公司资料汇编、出借咨询与服务协议、债权转让及受让协议、转账凭证、微信聊天记录、公司营业执照、情况说明等相关书证、相关证人证言、被告人程娟的供述和辩解、审计报告、公安机关出具的抓获经过、破案经过等证据。
公诉机关认为,中投全球(北京)投资管理有限公司非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,被告人程娟作为单位直接负责的主管人员和直接责任人员,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人程娟犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。被告人程娟认罪认罚。建议判处被告人程娟有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。
被告人程娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。被告人程娟的辩护人认为,被告人程娟认罪认罚,具有自首情节,此次犯罪并未获取巨额非法利益,建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明,中投全球(北京)投资管理有限公司(以下简称中投全球公司)于2013年7月24日成立,法定代表人系于某。中投全球公司系一家以经营债权为主要业务的网络P2P平台公司。2014年7月28日,中投全球公司在武汉市硚口区解放大道634-1号写字楼A座21层2108-2110号注册成立中投全球武汉分公司,该分公司账务没有独立核算,所有账务并入中投全球公司统一核算管理。被告人程娟于2017年至2019年在中投全球武汉分公司任职,2019年4月1日成为中投全球武汉分公司负责人。
中投全球公司未经相关部门批准,要求中投全球公司武汉分公司业务员以各种方式让投资人购买中投全球公司的理财产品(中投富明A、中投利民A及中投利民、中投益民叁个月、中投益民陆个月、金某保理收益权1号)并承诺高额回报的手段,与投资人签订债权转移和资金出借合同,向社会公众非法吸收资金。相关合同均由中投全球公司盖章或法定代表人签字,投资人投资金额大部分转入中投全球公司法定代表人于某个人账户或其他账户。截止2020年7月31日,中投全球公司采用上述方式非法吸收杨某等187人资金共计85516339元。其中,已兑付利息2133354.58元,未兑付资金83382984.42元。另查明,2019年5月6日,被告人程娟代中投全球公司向投资人王圆退还资金103500元;2019年5月17日,被告人程娟代中投全球公司向投资人赵茜退还资金20万元;2019年6月5日,被告人程娟代中投全球公司向投资人邵翀退还资金10万元;2019年6月30日,被告人程娟代中投全球公司向投资人陈志勇退还资金20万元;2020年4月30日,被告人程娟代中投全球公司向投资人王代兰退还资金20万元。上述退还的资金共计人民币803500元,即中投全球公司造成投资人直接经济损失数额为82579484.42元。
2019年12月23日,被告人程娟经公安机关电话通知后到案。
上述事实有公诉机关及辩护人提供,且经庭审质证、确认的公司营业执照、公司资料汇编、出借咨询与服务协议、债权转让及受让协议、转账凭证、刑事侦查照片、微信聊天记录、情况说明等相关书证、杨某等187人的相关报案材料及陈述、银行流水、证人缪某、康某的证言、被告人程娟的供述、审计报告、被告人程娟关于退还王圆等5名投资人投资款的情况说明、相关转账记录、公安机关出具的抓获经过、破案经过、情况说明等证据证实,足以认定。
本院认为,中投全球(北京)投资管理有限公司违反国家金融管理法律规定,采用购买理财产品并承诺高额回报的手段,向社会公众非法吸收资金达85516339元,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人程娟作为单位直接责任人员,依法应当追究其刑事责任。公诉机关对被告人程娟犯非法吸收公众存款罪的指控成立。辩护人建议对被告人程娟从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳。被告人程娟犯罪后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,可以从轻处罚。被告人程娟认罪认罚,可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:
一、被告人程娟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月23日起至2022年12月22日止。罚金限判决生效一个月内缴纳。)
二、责令中投全球(北京)投资管理有限公司及被告人程娟共同退赔187名集资参与人共计人民币82579484.42元。(详见清单)
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 方一飞
人民陪审员 高桂芳
人民陪审员 王青华
二〇二〇年十二月二日
书 记 员 柏 京
附:清单一份
清单
序号 | 名字 | 实际交款金额 | 返利 | 清退金额 | 清退后实际损失 |
1 | 杨小军 | 2850000 | 0 | 0 | 2850000 |
2 | 唐志群 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |
3 | 覃丽燕 | 800000 | 0 | 0 | 800000 |
4 | 曾琳 | 750000 | 0 | 0 | 750000 |
5 | 董艳 | 1030000 | 0 | 0 | 1030000 |
6 | 熊鹰 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 |
7 | 曲凯 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
8 | 曾凤环 | 110000 | 0 | 0 | 110000 |
9 | 赵艳平 | 770000 | 0 | 0 | 770000 |
10 | 钟慧 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
11 | 方学文 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
12 | 方倩文 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
13 | 王潇 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |
14 | 王乔珍 | 14600000 | 0 | 0 | 14600000 |
15 | 王兰 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
16 | 易银华 | 1590000 | 0 | 0 | 1590000 |
17 | 陈付玲 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
18 | 余文婷 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
19 | 杨学文 | 470000 | 0 | 0 | 470000 |
20 | 王圆 | 200000 | 0 | 103500 | 96500 |
21 | 朱敏 | 450000 | 0 | 0 | 450000 |
22 | 南方 | 300000 | 12362.46 | 0 | 287637.54 |
23 | 韩敏 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
24 | 陈燕燕 | 400000 | 0 | 0 | 400000 |
25 | 李春荣 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
26 | 金正健 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
27 | 王昊 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
28 | 陈志勇 | 1400000 | 0 | 200000 | 1200000 |
29 | 王怡 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
30 | 吴汝勤 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 |
31 | 卜丹 | 500000 | 44499.97 | 0 | 455500.03 |
32 | 李雯 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
33 | 牛红亚 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 |
34 | 李元梅 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
35 | 雷佳 | 60000 | 0 | 0 | 60000 |
36 | 黄羽西 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
37 | 杨立 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
38 | 方影倩 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
39 | 范玲玲 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |
40 | 徐晓霞 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
41 | 刘敏 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
42 | 陈平建 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
43 | 唐薇 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
44 | 贾荣贵 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
45 | 王润荣 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
46 | 韩静 | 80000 | 0 | 0 | 80000 |
47 | 李秀娟 | 150000 | 4998.63 | 0 | 145001.37 |
48 | 钱晨 | 150000 | 3169.87 | 0 | 146830.13 |
49 | 邵翀 | 150000 | 0 | 100000 | 50000 |
50 | 郑琦 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
51 | 梅金菊 | 500000 | 3755.07 | 0 | 496244.93 |
52 | 周琼 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
53 | 刘天栋 | 350000 | 0 | 0 | 350000 |
54 | 范双萍 | 300000 | 105138.43 | 0 | 194861.57 |
55 | 康宏建 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
56 | 杨德云 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
57 | 孙珩 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
58 | 李慧 | 210000 | 0 | 0 | 210000 |
59 | 陈萍 | 170000 | 0 | 0 | 170000 |
60 | 刘荣铁 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
61 | 全照凤 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 |
62 | 徐艳芳 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
63 | 潘紫婧 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
64 | 宋丹 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
65 | 童言慧 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
66 | 邱丽 | 280000 | 0 | 0 | 280000 |
67 | 徐承会 | 340000 | 13371.97 | 0 | 326628.03 |
68 | 徐承分 | 450000 | 0 | 0 | 450000 |
69 | 张中秀 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
70 | 邹锡球 | 220000 | 0 | 0 | 220000 |
71 | 许懿 | 350000 | 0 | 0 | 350000 |
72 | 肖贵华 | 550000 | 41753.44 | 0 | 508246.56 |
73 | 王斌 | 1900000 | 1090108.07 | 0 | 809891.93 |
74 | 葛进 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 |
75 | 李阳 | 330000 | 0 | 0 | 330000 |
76 | 田雪岑 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
77 | 李胜勤 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
78 | 林青 | 230000 | 0 | 0 | 230000 |
79 | 杜晓强 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 |
80 | 刘畅 | 130000 | 83694.44 | 0 | 46305.56 |
81 | 刘美华 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
82 | 冯太平 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
83 | 杨舞 | 120000 | 0 | 0 | 120000 |
84 | 熊晶晶 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
85 | 祝琳 | 330000 | 40963.92 | 0 | 289036.08 |
86 | 刘梦阳 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 |
87 | 李满莉 | 260000 | 0 | 0 | 260000 |
88 | 冯璐 | 170000 | 18198.81 | 0 | 151801.19 |
89 | 陈琰 | 50000 | 4315.91 | 0 | 45684.09 |
90 | 李萍英 | 330000 | 0 | 0 | 330000 |
91 | 夏水仙 | 800000 | 60300.79 | 0 | 739699.21 |
92 | 李美蓉 | 310000 | 0 | 0 | 310000 |
93 | 王琳 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
94 | 王艳霞 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |
95 | 李爱荣 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
96 | 郭传社 | 160000 | 0 | 0 | 160000 |
97 | 黄晨 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
98 | 李茜 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
99 | 张晓丹 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |
100 | 陈晓宇 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
101 | 何艳 | 650000 | 0 | 0 | 650000 |
102 | 雷彩兰 | 800000 | 0 | 0 | 800000 |
103 | 夏桂云 | 170000 | 0 | 0 | 170000 |
104 | 丁士伟 | 270000 | 0 | 0 | 270000 |
105 | 冯汉珍 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |
106 | 施季红 | 700000 | 0 | 0 | 700000 |
107 | 李海燕 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
108 | 陈国庆 | 840000 | 60725.98 | 0 | 779274.02 |
109 | 王必曙 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 |
110 | 王娜 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
111 | 王义君 | 170000 | 0 | 0 | 170000 |
112 | 张东方 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
113 | 张爱玲 | 260000 | 0 | 0 | 260000 |
114 | 杨敏 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
115 | 张杰 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
116 | 江霞 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
117 | 陈效 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |
118 | 张丛芳 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
119 | 刘仪虹 | 110000 | 0 | 0 | 110000 |
120 | 尤丽春 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
121 | 张微 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
122 | 姚红荣 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
123 | 许凤琴 | 430000 | 0 | 0 | 430000 |
124 | 董惠琴 | 300000 | 77145.19 | 0 | 222854.81 |
125 | 杨捷 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
126 | 李光举 | 90000 | 0 | 0 | 90000 |
127 | 赵园 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
128 | 李向东 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
129 | 朱志刚 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
130 | 李英子 | 310000 | 0 | 0 | 310000 |
131 | 李莉娟 | 120000 | 0 | 0 | 120000 |
132 | 夏一飞 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
133 | 邱慧霞 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
134 | 张小华 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
135 | 陈世文 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
136 | 郭志敏 | 100000 | 7997.82 | 0 | 92002.18 |
137 | 陈光惠 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
138 | 李芙蓉 | 105759 | 0 | 0 | 105759 |
139 | 王代兰 | 700000 | 80520.27 | 200000 | 419479.73 |
140 | 张蓉 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
141 | 李科 | 220000 | 0 | 0 | 220000 |
142 | 朱叶兰 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
143 | 匡湘玲 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
144 | 肖红琼 | 450000 | 0 | 0 | 450000 |
145 | 罗福英 | 600000 | 0 | 0 | 600000 |
146 | 冯麒 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 |
147 | 董菊珍 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 |
148 | 赵静 | 500000 | 24935.38 | 0 | 475064.62 |
149 | 尹建春 | 500000 | 0 | 0 | 500000 |
150 | 孔永强 | 400000 | 0 | 0 | 400000 |
151 | 李静 | 650000 | 0 | 0 | 650000 |
152 | 徐雅滨 | 50000 | 4547.56 | 0 | 45452.44 |
153 | 叶炯 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 |
154 | 张玉环 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 |
155 | 康乐 | 610580 | 17127.01 | 0 | 593452.99 |
156 | 周芬 | 50000 | 2926.05 | 0 | 47073.95 |
157 | 金志刚 | 180000 | 0 | 0 | 180000 |
158 | 倪敏 | 160000 | 0 | 0 | 160000 |
159 | 周小亮 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
160 | 王飞莉 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |
161 | 李坤 | 70000 | 0 | 0 | 70000 |
162 | 李桦 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
163 | 邓汉芬 | 90000 | 0 | 0 | 90000 |
164 | 王小萍 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
165 | 李红 | 390000 | 0 | 0 | 390000 |
166 | 张小莉 | 500000 | 40842.44 | 0 | 459157.56 |
167 | 黄玉兰 | 400000 | 0 | 0 | 400000 |
168 | 黄骊 | 900000 | 0 | 0 | 900000 |
169 | 邱琼 | 110000 | 0 | 0 | 110000 |
170 | 赵茜 | 300000 | 0 | 200000 | 100000 |
171 | 张惠平 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |
172 | 冯扬 | 400000 | 0 | 0 | 400000 |
173 | 付媛媛 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
174 | 汤晓莉 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
175 | 覃焱熙 | 60000 | 0 | 0 | 60000 |
176 | 牛蕾 | 500000 | 263687.10 | 0 | 236312.9 |
177 | 余艳 | 50000 | 0 | 0 | 50000 |
178 | 匡红梅 | 200000 | 0 | 0 | 200000 |
179 | 李颖菠 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
180 | 崔晓娜 | 300000 | 3047.95 | 0 | 296952.05 |
181 | 刘桂军 | 220000 | 0 | 0 | 220000 |
182 | 朱艳艳 | 650000 | 0 | 0 | 650000 |
183 | 罗林 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
184 | 李笛娜 | 50000 | 3706.32 | 0 | 46293.68 |
185 | 邓蕾 | 50000 | 19513.73 | 0 | 30486.27 |
186 | 时生华 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
187 | 柳松宽 | 100000 | 0 | 0 | 100000 |
发表回复