@单钱君(红创金服)非法吸收公众存款案受害人:桐庐法院喊您尽快领取钱款!相互转告,涉及1200多人,总计3700多万!
桐庐法院 2021.1.27
关于单钱君(红创金服)非法吸收公众存款系列案件,截止2021年1月26日,桐庐县人民法院已追回案款37762750.17元。现在对单钱君(红创金服)非法吸收公众存款系列案件的受害人按比例退赔案款,退赔比例为73.722%(清单附下,退赔金额取整),其中新增37人受害人数额待进一步确定,故按73.722%的比例计356597元予以提存,待确定后按实发放。
桐庐法院承办法官将于近日向相关受害人发送短信通知,请密切关注,相互转告!
序号 姓 名 损失额 本次退赔金额
1-1 邵行云 100,055.10 73,762.00
1-2 李亮 95,634.00 70,503.00
1-3 刘永高 174000 128,276.00
1-4 方如何 4,850.00 3,575.00
1-5 杨配林 19100 14,080.00
1-6 田纪文 19100 14,080.00
1-7 杨秀俭 97000 71,510.00
1-8 张川 19100 14,080.00
1-9 李玉珍 97,164.00 71,631.00
1-10 李琼 14,345.00 10,575.00
1-11 左学美 197000 145,232.00
1-12 单昊 48,700.00 35,902.00
1-13 张力尹 172650 127,281.00
1-14 庞军 48,500.00 35,755.00
1-15 井立太 48,500.00 35,755.00
1-16 秦小倩 131997.55 97,311.00
1-17 苏宪虎 4,850.00 3,575.00
1-18 张飞飞 28,585.84 21,074.00
1-19 李艺 215,864.00 159,139.00
1-20 齐再军 38,144.00 28,120.00
1-21 黄希武 9373 6,909.00
1-22 孟凡林 4,719.00 3,478.00
1-23 邰英坤 9255 6,822.00
1-24 李晋 6,012.32 4,432.00
1-25 陈克刚 13635 10,051.00
1-26 刘思琴 47750 35,202.00
1-27 刘长英 29,709.00 21,902.00
1-28 廖妍 4,719.00 3,478.00
1-29 张艳 4,775.00 3,520.00
1-30 李全 4,775.00 3,520.00
1-31 房勤 29,044.00 21,411.00
1-32 刘骁帆 9,550.00 7,040.00
1-33 唐云峰 14,057.00 10,363.00
1-34 李学花 66614.24 49,109.00
1-35 韦景新 45554 33,583.00
1-36 刘忻 20012 14,753.00
1-37 赵淑娟 101000 74,459.00
1-38 马琴 9,550.00 7,040.00
1-39 崔卫林 129010 95,108.00
1-40 江玉芳 29,100.00 21,453.00
1-41 燕玉莲 53,294.00 39,289.00
1-42 李伟 193,944.00 142,979.00
1-43 许浩东 4,637.84 3,419.00
1-44 袁明业 47750 35,202.00
1-45 郭庆红 48,500.00 35,755.00
1-46 席丙军 97,000.00 71,510.00
1-47 禚桂民 238750 176,011.00
1-48 袁志明 9,550.00 7,040.00
1-49 李恩旺 38,800.00 28,604.00
1-50 李传品 47,750.00 35,202.00
1-51 赵涛 48,500.00 35,755.00
1-52 王卉 47750 35,202.00
1-53 刘清亮 9,700.00 7,151.00
1-54 杨孝若 9,700.00 7,151.00
1-55 胡海陆 12122 8,936.00
1-56 陈家贵 93,458.46 68,899.00
1-57 曹剑 44254 32,624.00
1-58 李聪 19,400.00 14,302.00
1-59 易全胜 9,733.38 7,175.00
1-60 冯畴轩 4,850.00 3,575.00
1-61 冯杰 29,283.00 21,588.00
1-62 黄成 9538 7,031.00
1-63 曾纯 9538 7,031.00
1-64 李志贤 43804 32,293.00
1-65 宋庆环 191,000.00 140,809.00
1-66 宋海一 114600 84,485.00
1-67 王淑珍 9550 7,040.00
1-68 郭辉 19,400.00 14,302.00
1-69 杜文涛 57300 42,242.00
1-70 李静 9,550.00 7,040.00
1-71 明春芳 14550 10,726.00
1-72 黄小顺 4775 3,520.00
1-73 胡泊 21,340.00 15,732.00
1-74 袁敏 18,800.00 13,859.00
1-75 刘定波 47750 35,202.00
1-76 刘华名 97000 71,510.00
1-77 陈瑶 3641 2,684.00
1-78 肖辉 57,475.00 42,371.00
1-79 郭芳菲 73,480.33 54,171.00
1-80 曾庆武 9,700.00 7,151.00
1-81 周秀英 162105 119,507.00
1-82 曹慧 47,750.00 35,202.00
1-83 朱淑彩 95,444.00 70,363.00
1-84 陈剑英 47750 35,202.00
1-85 徐春平 9,700.00 7,151.00
1-86 徐和昌 22500 16,587.00
1-87 吴明海 21500 15,850.00
1-88 张骁艺 85950 63,364.00
1-89 李金虎 29,209.26 21,533.00
1-90 杜文慧 99,074.13 73,039.00
1-91 李振勇 9,700.00 7,151.00
1-92 潘显军 2,000.00 1,474.00
1-93 续雅东 29,100.00 21,453.00
1-94 杨壹斌 109,494.00 80,721.00
1-95 杜瑞芝 60000 44,233.00
1-96 孛凡 38,200.00 28,161.00
1-97 关梅荣 47,247.38 34,831.00
1-98 刘春钰 48050 35,423.00
1-99 张玉柱 51,354.12 37,859.00
1-100 张莹波 10,000.00 7,372.00
1-101 姚转转 24,550.00 18,098.00
1-102 王如梦 29,100.00 21,453.00
1-103 陈敏 95,974.12 70,754.00
1-104 张相生 38,127.95 28,108.00
1-105 罗钦媚 86,370.57 63,674.00
1-106 何岸 4,988.00 3,677.00
1-107 黄汉雷 137,760.00 101,559.00
1-108 桂琴 153850 113,421.00
1-109 闫玉玲 19,879.07 14,655.00
1-110 陶文菊 85600 63,106.00
1-111 卢君隆 190,944.00 140,767.00
1-112 王兴伟 96,943.70 71,468.00
1-113 金洲 135,000.00 99,524.00
1-114 陈玲 15,000.00 11,058.00
1-115 杜环 401667.75 296,117.00
1-116 潘跃华 144,746.08 106,709.00
1-117 周吉 198,081.00 146,029.00
1-118 杨凡 95500 70,404.00
1-119 淦冬金 95,500.00 70,404.00
1-120 黄镍 58,144.00 42,864.00
1-121 潘长春 67,900.00 50,057.00
1-122 李伟华 9494 6,999.00
1-123 贾小微 48,498.32 35,753.00
1-124 陈源 26,785.64 19,746.00
1-125 杜永胜 133,929.82 98,735.00
1-126 周艳 76,400.00 56,323.00
1-127 彭稚雅 9550 7,040.00
1-128 张军民 4,719.00 3,478.00
1-129 苏云江 18,499.16 13,637.00
1-130 吴志远 5,000.00 3,686.00
1-131 赵志云 58,200.00 42,906.00
1-132 周明 9,550.00 7,040.00
1-133 赵辉 47,750.00 35,202.00
1-134 李玉祥 9,700.00 7,151.00
1-135 陈一新 47,209.06 34,803.00
1-136 陈梅青 194,903.03 143,686.00
1-137 郭耀祥 19,344.00 14,260.00
1-138 马超 226339.63 166,862.00
1-139 刘少清 9,625.51 7,096.00
1-140 刘美勇 92,458.39 68,162.00
1-141 薛培银 47,750.00 35,202.00
1-142 陈苹苹 9,700.00 7,151.00
1-143 王永静 173,034.00 127,564.00
1-144 段成 8,902.10 6,562.00
1-145 赵英明 189249 139,518.00
1-146 王守平 29,344.62 21,633.00
1-147 李庆伟 9,700.00 7,151.00
1-148 杨之 47,000.00 34,649.00
1-149 郑金仙 30,111.31 22,198.00
1-150 潘爱珍 48,444.00 35,713.00
1-151 杨启王 114600 84,485.00
1-152 袁胜 9,700.00 7,151.00
1-153 高锦荣 144,750.00 106,712.00
1-154 郑红 47,934.29 35,338.00
1-155 衡一权 970 715.00
1-156 杨方如 29,100.00 21,453.00
1-157 唐云 9,700.00 7,151.00
1-158 郑美晶 94934 69,987.00
1-159 董少华 135,744.00 100,073.00
1-160 雷诗荣 95,830.00 70,647.00
1-161 陈波 9,550.00 7,040.00
1-162 季虎 226744 167,160.00
1-163 赵素锋 19,439.46 14,331.00
1-164 张益福 717.25 528.00
1-165 廖宇勋 77,600.00 57,208.00
1-166 邵丽琴 48,048.32 35,422.00
1-167 杨才美 9,700.00 7,151.00
1-168 许羽虹 38200 28,161.00
1-169 夏建喜 29,097.00 21,450.00
1-170 黄栋裕 9,700.00 7,151.00
1-171 李雯 15,483.41 11,414.00
1-172 黎果梅 48,500.00 35,755.00
1-173 茅兰群 95,444.00 70,363.00
1-174 殷乐乐 101,548.71 74,863.00
1-175 石朋安 49,985.81 36,850.00
1-176 许海英 19,100.00 14,080.00
1-177 童佳云 47,994.00 35,382.00
1-178 曲志明 4,944.00 3,644.00
1-179 许晓瑚 95,444.00 70,363.00
1-180 冯子雅 27,374.28 20,180.00
1-181 戴楠烨 24,722.00 18,225.00
1-182 宓瑞法 24,774.00 18,263.00
1-183 朱利锋 9,622.00 7,093.00
1-184 杨玲 9,547.48 7,038.00
1-185 何艳 19,400.00 14,302.00
1-186 应天鑫 9,594.96 7,073.00
1-187 缪荟 247,194.00 182,236.00
1-188 易淼 31,704.20 23,372.00
1-189 杨玲 6,767.00 4,988.00
1-190 王斐 59,028.45 43,516.00
1-191 赵书宜 18,744.00 13,818.00
1-192 王聪 9,700.00 7,151.00
1-193 程芳 29,098.32 21,451.00
1-194 阚家传 24,145.51 17,800.00
1-195 刘波 9,700.00 7,151.00
1-196 丁岚青 28,650.00 21,121.00
1-197 丁永辉 47750 35,202.00
1-198 魏显录 106,644.00 78,620.00
1-199 金娜 29,100.00 21,453.00
1-200 杨恒军 59,694.00 44,007.00
1-201 丁柏圆 4,850.00 3,575.00
1-202 汪善志 9,698.32 7,149.00
1-203 许孝竹 117,315.09 86,487.00
1-204 简洁 20,000.00 14,744.00
1-205 何伟雄 60,062.08 44,278.00
1-206 陈理明 164,870.00 121,545.00
1-207 林永建 109676 80,855.00
1-208 刘玉峰 9700 7,151.00
1-209 周莉 58,021.02 42,774.00
1-210 赖菲 66,794.00 49,241.00
1-211 潘群力 92,000.00 67,824.00
1-212 章玉清 166759 122,938.00
1-213 张晓侠 48500 35,755.00
1-214 石威 9,700.00 7,151.00
1-215 黄小飞 14,779.00 10,895.00
1-216 郑贤润 9,661.68 7,122.00
1-217 马达 9,700.00 7,151.00
1-218 应建娣 4,850.00 3,575.00
1-219 杨文静 4,719.00 3,478.00
1-220 谢静 4,719.00 3,478.00
1-221 杭金龙 4,719.00 3,478.00
1-222 邹新华 145,931.41 107,583.00
1-223 毛西兰 92,094.00 67,893.00
1-224 吴倩 63,674.00 46,941.00
1-225 周犹丽 44,564.00 32,853.00
1-226 梁海霞 14,494.00 10,685.00
1-227 程祎辉 82310 60,680.00
1-228 卢银生 117,755.00 86,811.00
1-229 张军 48500 35,755.00
1-230 励珍乐 9,637.32 7,104.00
1-231 庄闽栋 10,381.77 7,653.00
1-232 黄小虎 193,944.00 142,979.00
1-233 储照梅 49,166.00 36,246.00
1-234 时元颜 173,344.00 127,792.00
1-235 曾勇 38,785.99 28,593.00
1-236 岳磊 9,700.00 7,151.00
1-237 陆东升 9,700.00 7,151.00
1-238 姚入庭 33,500.00 24,696.00
1-239 张跃锋 19,400.00 14,302.00
1-240 薛亚星 48,500.00 35,755.00
1-241 潘业成 18,568.11 13,688.00
1-242 秦海炎 129880 95,750.00
1-243 黄艳兰 120879 89,114.00
1-244 黄城靖 57,394.00 42,312.00
1-245 姜凤云 75,347.00 55,547.00
1-246 谢远朋 135,162.08 99,644.00
1-247 赵士超 9,700.00 7,151.00
1-248 傅燕芳 102443 75,523.00
1-249 余哨军 193,889.68 142,939.00
1-250 潘志海 13,524.00 9,970.00
1-251 贝瑜超 41,654.00 30,708.00
1-252 徐蔚业 458949.45 338,346.00
1-253 吴红玲 132674 97,809.00
1-254 涂晓兰 95,700.00 70,551.00
1-255 丁平 19,574.38 14,430.00
1-256 赵庆芬 19,400.00 14,302.00
1-257 刘雨 9,700.00 7,151.00
1-258 李秀娟 95,500.00 70,404.00
1-259 王玉来 95,500.00 70,404.00
1-260 陈必新 19,100.00 14,080.00
1-261 陈剑峰 248,300.00 183,051.00
1-262 吴杨伟 106,644.00 78,620.00
1-263 王炳森 288,092.98 212,387.00
1-264 吕莉 100,000.00 73,722.00
1-265 朱公惠 10000 7,372.00
1-266 徐津浦 14,678.00 10,820.00
1-267 郭新 99,071.12 73,037.00
1-268 史宏忠 67,898.02 50,055.00
1-269 曾成 193,998.32 143,019.00
1-270 孙健 41818 30,829.00
1-271 张美 19,098.32 14,079.00
1-272 王娅 97,000.00 71,510.00
1-273 李大伦 10,000.00 7,372.00
1-274 王晓俊 28,753.04 21,197.00
1-275 闵凤飞 8,738.02 6,441.00
1-276 朱吉浩 59,944.00 44,191.00
1-277 张敬强 79003.01 58,242.00
1-278 赵唯怡 8,402.05 6,194.00
1-279 倪健 9,204.00 6,785.00
1-280 苗钱海 9,644.00 7,109.00
1-281 潘军 190,944.00 140,767.00
1-282 王红莲 29100 21,453.00
1-283 毛雅静 19,194.00 14,150.00
1-284 王延平 80,973.52 59,695.00
1-285 宋岩 200,569.51 147,863.00
1-286 刘畅 9,700.00 7,151.00
1-287 刘传洲 9,611.16 7,085.00
1-288 王树梅 9,700.00 7,151.00
1-289 安洁 9,700.00 7,151.00
1-290 鲁佳 59,048.77 43,531.00
1-291 张鹏 58,814.36 43,359.00
1-292 车秀娟 94,972.25 70,015.00
1-293 贾负伶 116,400.00 85,812.00
1-294 黄民础 28,753.04 21,197.00
1-295 刘洋 29,044.00 21,411.00
1-296 张志颖 9,256.05 6,823.00
1-297 薛金宝 191,000.00 140,809.00
1-298 张亮 20,000.00 14,744.00
1-299 曲金玲 4,775.00 3,520.00
1-300 房爱苓 29,017.95 21,392.00
1-301 胡小芬 137998.32 101,735.00
1-302 王盈 5,000.00 3,686.00
1-303 阚生福 56,708.03 41,806.00
1-304 任丽娜 19,378.00 14,285.00
1-305 陈潇潇 9,550.00 7,040.00
1-306 肖靓 9,550.00 7,040.00
1-307 蒋录琼 19,194.00 14,150.00
1-308 李淑 9,847.01 7,259.00
1-309 梅小敏 15,367.01 11,328.00
1-310 赵明禄 19,100.00 14,080.00
1-311 赵明秀 9,700.00 7,151.00
1-312 张卫 9,700.00 7,151.00
1-313 鲜婧 9550 7,040.00
1-314 杨运仕 19,400.00 14,302.00
1-315 罗瑶 48,500.00 35,755.00
1-316 罗婵 48,500.00 35,755.00
1-317 金晓岚 19400 14,302.00
1-318 胡青 9,770.38 7,202.00
1-319 李国雄 77,598.32 57,207.00
1-320 梁文焕 174,600.00 128,718.00
1-321 钟连花 18,002.31 13,271.00
1-322 黄业华 194,000.00 143,020.00
1-323 黄素姗 97,000.00 71,510.00
1-324 陈玉华 38,800.00 28,604.00
1-325 杨炳美 9550 7,040.00
1-326 唐晓锋 50,000.00 36,861.00
1-327 黄泰来4人 39,712.00 29,276.00
1-328 肖海飞 191,000.00 140,809.00
1-329 吴俊 194,000.00 143,020.00
1-330 张晋 385000 283,829.00
1-331 黄卓志 29,100.00 21,453.00
1-332 袁小聪 48,456.78 35,723.00
1-333 朱家玲 134,094.00 98,856.00
1-334 兰海英 9,734.00 7,176.00
1-335 蔡新华 9,517.00 7,016.00
1-336 陈伟 29,346.22 21,634.00
1-337 李卫平 38165 28,136.00
1-338 谢智 9,644.00 7,109.00
1-339 杨峻岭 192,444.00 141,873.00
1-340 汪启军 5,000.00 3,686.00
1-341 高跃珍 143,193.54 105,565.00
1-342 刘火根 67,553.04 49,801.00
1-343 苏宇 78,647.48 57,980.00
1-344 颜芳 38,744.00 28,562.00
1-345 毛吟寂 48,478.55 35,739.00
1-346 杨建平 97,000.00 71,510.00
1-347 吴勇 199,944.00 147,402.00
1-348 李娟 77,400.00 57,060.00
1-350 代会叶 47750 35,202.00
1-351 黄保良 23,625.03 17,416.00
1-352 林素玉 193,944.00 142,979.00
1-353 迟浩楠 38,800.00 28,604.00
1-354 陆静 242,498.32 178,774.00
1-355 曾照丽 47,750.00 35,202.00
1-356 韩平生 37,968.10 27,990.00
1-357 陈婧 38,800.00 28,604.00
1-358 李骏贤 17,460.00 12,871.00
1-359 林蔚睿 47,694.00 35,160.00
1-360 戴辉海 47,547.48 35,052.00
1-361 倪娜 9,637.01 7,104.00
1-362 唐兰芳 19,317.27 14,241.00
1-363 许丽娟 9,700.00 7,151.00
1-364 秦楠 9,550.00 7,040.00
1-365 李宝华 95,500.00 70,404.00
1-366 王旦风 196,944.00 145,191.00
1-367 旺建华 195,110.00 143,838.00
1-368 何伟清 28,206.06 20,794.00
1-369 丁琦 38390 28,301.00
1-370 刘书涛 19,150.03 14,117.00
1-371 张秋霞 157,519.00 116,126.00
1-372 郭海林 9,550.00 7,040.00
1-373 李连超 29100 21,453.00
1-374 郭玉群 36,592.20 26,976.00
1-375 张正云 4,944.00 3,644.00
1-376 梁玉亮 96,125.00 70,865.00
1-377 林树波 9,672.36 7,130.00
1-378 陈健 77,279.31 56,971.00
1-379 苏启明 29,100.00 21,453.00
1-380 谭拴朝 67,900.00 50,057.00
1-381 王京华 60140 44,336.00
1-382 王唤清 54,606.00 40,256.00
1-383 崔卫华 106,344.00 78,398.00
1-384 郭森 3,825.00 2,819.00
1-385 刘东 22,687.23 16,725.00
1-386 陈龙虎 57,694.00 42,533.00
1-387 苏甲 408,468.29 301,130.00
1-388 李敏 20,000.00 14,744.00
1-389 王宏英 28,522.24 21,027.00
1-390 管玉洁 147,857.56 109,003.00
1-391 王一超 68530.97 50,522.00
1-392 曹丙虎 77,600.00 57,208.00
1-393 刘伟 77,544.00 57,166.00
1-394 鲁庆 56499.82 41,652.00
1-395 张先阳 4,850.00 3,575.00
1-396 柯秋兰 123,998.23 91,413.00
1-397 沈江 111,668.70 82,324.00
1-398 蒋阿玲 48,429.51 35,703.00
1-399 张福玲 78,290.14 57,717.00
1-400 刘月兰 33,950.00 25,028.00
1-401 马盛华 1925 1,419.00
1-402 梁德琼 152,556.05 112,467.00
1-403 程威 279,769.00 206,251.00
1-404 侯玉龙 193,609.77 142,732.00
1-405 刘亚娟 86,144.00 63,507.00
1-406 林泉 172,660.00 127,288.00
1-407 徐国光 48,500.00 35,755.00
1-408 陈宗雨 4,775.00 3,520.00
1-409 陈峰 57,562.08 42,435.00
1-410 杨颜 12,934.00 9,535.00
1-411 李诗华 19,839.53 14,626.00
1-412 潘福银 246,760.57 181,916.00
1-413 李国旺 1,408,496.42 1,038,371.00
1-414 戴牧呈 6,742.96 4,971.00
1-415 郑凤 37582 27,706.00
1-416 王学中 70000 51,605.00
1-417 席兴华 22000 16,218.00
1-418 桑玮 8,700.00 6,413.00
1-419 李扬 171,000.00 126,064.00
1-420 石珍 19,100.00 14,080.00
1-421 张俊杰 33,129.04 24,423.00
1-422 李丽 170,000.00 125,327.00
1-423 姚入兵 87,000.00 64,138.00
1-424 焦裕栋 15,000.00 11,058.00
1-425 于干千 26,100.00 19,241.00
1-426 沙风兰 8,700.00 6,413.00
1-427 马照法 8,700.00 6,413.00
1-428 马照雨 8,700.00 6,413.00
1-429 王雪 17,400.00 12,827.00
1-430 何惠霞 29000 21,379.00
2-1 阳淼 42,986.79 31,690.00
2-2 宓洋 9,408.00 6,935.00
2-3 王劲 194,000.00 143,020.00
2-4 刘晓靖 97,000.00 71,510.00
2-5 张景斌 98,974.12 72,965.00
2-6 胡天阳 9,485.38 6,992.00
2-7 于荣华 110,000.00 81,094.00
2-8 李新民 19,344.00 14,260.00
2-9 常有志 27,624.13 20,365.00
2-10 周正华 19,398.32 14,300.00
2-11 郭久林 9,700.00 7,151.00
2-12 仇寿发 5,000.00 3,686.00
2-13 冯秀芳 5,000.00 3,686.00
2-14 王静 5,000.00 3,686.00
2-15 王刚 5,000.00 3,686.00
2-16 宋玉 14,494.00 10,685.00
2-17 刘庆花 10,000.00 7,372.00
2-18 尚静宜 8,818.42 6,501.00
2-19 丁长凤 127,014.00 93,637.00
2-20 韩树行 66,414.12 48,961.00
2-21 赵春娥 1,031.49 760.00
2-22 胡冀燕 9,550.00 7,040.00
2-23 王伟松 50,000.00 36,861.00
2-24 刘剑 9,171.04 6,761.00
2-25 任伟 9,700.00 7,151.00
2-26 王振宇 9,700.00 7,151.00
2-27 李彦喆 58,200.00 42,906.00
2-28 张伟 19,194.00 14,150.00
2-29 程维 404.29 298.00
2-30 刘清海 59,434.10 43,816.00
2-31 董自波 9,700.00 7,151.00
2-32 胡超军 190,700.00 140,587.00
2-33 秦莹莹 191,000.00 140,809.00
2-34 李超 4,850.00 3,575.00
2-35 肖培忠 9,700.00 7,151.00
2-36 辛永涛 9,700.00 7,151.00
2-37 郜文亮 48,500.00 35,755.00
2-38 张俊叶 38,800.00 28,604.00
2-39 张亚民 47,694.00 35,160.00
2-40 于海艳 29,100.00 21,453.00
2-41 商春来 9,700.00 7,151.00
2-42 王志新 9,550.00 7,040.00
2-43 何佳美 9,700.00 7,151.00
2-44 李广元 4,850.00 3,575.00
2-45 李春京 9,700.00 7,151.00
2-46 王凯莉 116,108.32 85,597.00
2-47 张树海 48,059.96 35,430.00
2-48 林嵩 9,213.29 6,792.00
2-49 田金凤 150,000.00 110,583.00
2-50 康爱军 9,700.00 7,151.00
2-51 支瑞长 28,180.27 20,775.00
2-52 薄忠良 34,203.04 25,215.00
2-53 马金新 9700 7,151.00
2-54 孙晓磊 19,198.52 14,153.00
2-55 王吉 9,700.00 7,151.00
2-56 王晨芳 8,805.00 6,491.00
2-57 原尿珍 9,644.00 7,109.00
2-58 程海荣 19,400.00 14,302.00
2-59 高军 784.24 578.00
2-60 马高飞 14,522.36 10,706.00
2-61 陈彩霞 2,200.00 1,621.00
2-62 韩瑞杰 4,850.00 3,575.00
2-63 刘金刚 9,700.00 7,151.00
2-64 赵磊 67,900.00 50,057.00
2-65 赵婧 5,000.00 3,686.00
2-66 王磊 4,794.00 3,534.00
2-67 黄谦 32,008.32 23,597.00
2-68 张英泽 9,644.00 7,109.00
2-69 姚建朝 10,000.00 7,372.00
2-70 李瑞峰 10,000.00 7,372.00
2-71 刘明 9,550.00 7,040.00
2-72 艾丽萍 4,485.54 3,306.00
2-73 贾丽华 9,700.00 7,151.00
2-74 贾春华 9,700.00 7,151.00
2-75 王淼 200,000.00 147,444.00
2-76 杨树华 4,794.00 3,534.00
2-77 田金科 4,794.00 3,534.00
2-78 孙锦茹 4,794.00 3,534.00
2-79 孙绍先 4,794.00 3,534.00
2-80 曾勇 4944 3,644.00
2-81 王子 95,940.50 70,729.00
2-82 陈海涛 139,084.00 102,535.00
2-83 董健 29,265.52 21,575.00
2-84 洪兆东 6,850.00 5,049.00
2-85 张超 9,468.90 6,980.00
2-86 刘春生 9,644.00 7,109.00
2-87 李静 4850 3,575.00
2-88 刘欣 10,000.00 7,372.00
2-89 于清芳 9,700.00 7,151.00
2-90 单承乐 9,832.00 7,248.00
2-91 杨桂英 48,500.00 35,755.00
2-92 徐秋原 38,800.00 28,604.00
2-93 刘春云 4,732.36 3,488.00
2-94 范斌 9,700.00 7,151.00
2-95 王成久 39,690.00 29,260.00
2-96 江波 576.04 424.00
2-97 由佳桐 200,000.00 147,444.00
2-98 陈景喜 8,029.48 5,919.00
2-99 姚顺雨 28,650.00 21,121.00
2-100 陈雷 47,750.00 35,202.00
2-101 王京 10,000.00 7,372.00
2-102 李绍奇 19,097.03 14,078.00
2-103 金玉国 4,850.00 3,575.00
2-104 夏忠林 4,850.00 3,575.00
2-105 白淑侠 19,400.00 14,302.00
2-106 刘宏武 4,775.00 3,520.00
2-107 崔秀芬 29,100.00 21,453.00
2-108 宋航彬 46,947.19 34,610.00
2-109 宋紫璇 20,000.00 14,744.00
2-110 任崧源 792 583.00
2-111 王桂香 9,547.48 7,038.00
2-112 赵丰 9,550.00 7,040.00
2-113 王玉红 99,944.00 73,680.00
2-114 朱晶 9,515.01 7,014.00
2-115 廉乐知 9,700.00 7,151.00
2-116 孙勋利 9,700.00 7,151.00
2-117 刘世斌 47,000.00 34,649.00
2-118 郑晔 9,700.00 7,151.00
2-119 白静华 9,700.00 7,151.00
2-120 王雪凌 47,927.06 35,332.00
2-121 王铁军 10,150.04 7,482.00
2-122 郑薇 9,700.00 7,151.00
2-123 旺建伟 85,849.00 63,289.00
2-124 宋雷雷 9,397.01 6,927.00
2-125 李学峰 9,700.00 7,151.00
2-126 邱俊强 9,694.72 7,147.00
2-127 张琦 96,427.06 71,087.00
2-128 张振伟 9,944.00 7,330.00
2-129 尹桂兰 9,700.00 7,151.00
2-130 杨柳 47,209.06 34,803.00
2-131 夏宝钢 116,344.00 85,771.00
2-132 高登峰 9,550.00 7,040.00
2-133 蒋永刚 48,500.00 35,755.00
2-134 骆景峰 4,850.00 3,575.00
2-135 张大勇 29,397.02 21,672.00
2-136 陈秀林 9,698.32 7,149.00
2-137 李男 10,000.00 7,372.00
2-138 靳义国 9,623.32 7,094.00
2-139 梁尚珍 48,444.00 35,713.00
2-140 余国鹏 47,198.43 34,795.00
2-141 李丽萍 9,550.00 7,040.00
2-142 秦琪淏 39,362.08 29,018.00
2-143 张丽霞 9,700.00 7,151.00
2-144 董志远 4,775.00 3,520.00
2-145 李玉彪 4,944.00 3,644.00
2-146 李增友 9,700.00 7,151.00
2-147 陈尚智 9,698.32 7,149.00
2-148 葛萍 9,700.00 7,151.00
2-149 钱金桃 10,000.00 7,372.00
2-150 薛人磊 47,959.06 35,356.00
2-151 张巍 50,000.00 36,861.00
2-152 杨庆文 10,000.00 7,372.00
2-153 蒋仁勇 29,100.00 21,453.00
2-154 蔡秦峰 147,694.00 108,882.00
2-155 陈玮 4,850.00 3,575.00
2-156 季金国 19,459.06 14,345.00
2-157 张颖 48,500.00 35,755.00
2-158 张如安 29,316.36 21,612.00
2-159 孙小涵 55,557.08 40,957.00
2-160 张毅 28,479.00 20,995.00
2-161 陈辉 4,719.00 3,478.00
2-162 王媛 4,788.36 3,530.00
2-163 蒲君 5,000.00 3,686.00
2-164 于敏 48,500.00 35,755.00
2-165 施巧兰 9,550.00 7,040.00
2-166 潘全国 4,850.00 3,575.00
2-167 张进 59,168.11 43,619.00
2-168 彭景 19,400.00 14,302.00
2-169 庞祖德 4,850.00 3,575.00
2-170 申友好 19,100.00 14,080.00
2-171 李梅 4,850.00 3,575.00
2-172 李甲谱 4,850.00 3,575.00
2-173 阚家传 4,745.51 3,498.00
2-174 阚甲恒 4,850.00 3,575.00
2-175 刘行 9,353.04 6,895.00
2-176 李明 14,550.00 10,726.00
2-177 杨廷远 9,494.00 6,999.00
2-178 胡兴风 18,145.97 13,377.00
2-179 赵兰娣 9,550.00 7,040.00
2-180 马洁 10000 7,372.00
2-181 陈金娣 199,734.00 147,247.00
2-182 石振飞 96,973.00 71,490.00
2-183 王璐 4,850.00 3,575.00
2-184 宋燕君 9,700.00 7,151.00
2-185 卢盈艳 38,595.51 28,453.00
2-186 李玥 17,999.63 13,269.00
2-187 陈彦文 20,455.43 15,080.00
2-188 江德平 4,944.00 3,644.00
2-189 刘苏萍 124,747.01 91,965.00
2-190 童振华 47,474.13 34,998.00
2-191 江华 62,919.00 46,385.00
2-192 张福明 4,850.00 3,575.00
2-193 姚美珍 9,700.00 7,151.00
2-194 庞建龙 190,997.48 140,807.00
2-195 陈苏伟 2,910.00 2,145.00
2-196 朱律 50,000.00 36,861.00
2-197 阮旻舞 19,150.03 14,117.00
2-198 周惠琴 191,095.50 140,879.00
2-199 许秄芗 5,000.00 3,686.00
2-200 韦建石 4,850.00 3,575.00
2-201 崔倩仪 48,500.00 35,755.00
2-202 施菊萍 10,000.00 7,372.00
2-203 周桨 37,626.29 27,738.00
2-204 许长皊 71,481.66 52,697.00
2-205 李元胜 387.39 285.00
2-206 陈明惠 57,141.35 42,125.00
2-207 赵晖 37,174.12 27,405.00
2-208 郭丹 28,876.87 21,288.00
2-209 孙巧珍 10,000.00 7,372.00
2-210 颜娣 10,000.00 7,372.00
2-211 金竹秀 50,000.00 36,861.00
2-212 刘洪 28,936.00 21,332.00
2-213 徐黎 19,750.03 14,560.00
2-214 路东宁 873 643.00
2-215 张士罡 5,000.00 3,686.00
2-216 黄龙 9,944.00 7,330.00
2-217 沈龙 47,750.00 35,202.00
2-218 顾钊菁 50,000.00 36,861.00
2-219 杨春宁 9,700.00 7,151.00
2-220 丁传江 9,944.00 7,330.00
2-221 李德桂 9,550.00 7,040.00
2-222 邹玉荣 4,466.36 3,292.00
2-223 房健 7,135.06 5,260.00
2-224 胡行军 4,892.68 3,606.00
2-225 陈建萍 19,246.47 14,188.00
