关于公布《“高地财富”平台第一批至第四批逃废债人员名单》的公告
北京市朝阳区金融纠纷调解中心 今天
关于公布《“高地财富”平台第一批
至第四批逃废债人员名单》的公告
为严厉打击恶意逃废债行为,保护出借人的合法权益,维护金融秩序稳定,督促逃废债人员积极履行义务、尽快主动还款,“高地财富”平台已经将逃废债人员名单予以公布。
特此公告。
原文详见:https://www.gaodilicai.com/info/debt
北京市朝阳区金融纠纷调解中心
2021年2月23日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 手机号 | 借款本金金额 | 借款时间 | 逾期时间 | 借款平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘* | 320911199103****14 | 1301362***0 | 1,000 | 20171104 | 20190608 | 钱到到 |
2 | 胡*清 | 430422199407****31 | 1521143***6 | 2,000 | 20171104 | 20190608 | 钱到到 |
3 | 沈*贵 | 452428199803****18 | 1587604***1 | 1,600 | 20171104 | 20190608 | 钱到到 |
4 | 庞*平 | 371323198505****14 | 1386999***8 | 1,600 | 20171104 | 20190608 | 钱到到 |
5 | 徐*强 | 370181199210****16 | 1884922***3 | 1,600 | 20171104 | 20190608 | 钱到到 |
6 | 刘*钰 | 140302199410****27 | 1823530***7 | 1,000 | 20171104 | 20190613 | 钱到到 |
7 | 陈*凤 | 450981198701****29 | 1777612***4 | 1,000 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
8 | 胡*周 | 610121198408****31 | 1813390***9 | 1,000 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
9 | 冷* | 522225199405****10 | 1868567***1 | 1,500 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
10 | 王*慧 | 410526199304****11 | 1571677***5 | 1,600 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
11 | 王* | 321282199012****1X | 1886233***5 | 1,600 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
12 | 郭*斌 | 350922198311****19 | 1323591***6 | 1,600 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
13 | 傅*飞 | 500102199411****16 | 1572345***3 | 1,400 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
14 | 苏*元 | 350582198309****66 | 1365386***5 | 1,600 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
15 | 赵*明 | 533023198908****42 | 1518483***5 | 1,000 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
16 | 锁* | 341202199208****20 | 1515580***2 | 1,000 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
17 | 胡*超 | 500231199107****54 | 1573076***7 | 1,600 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
18 | 杨*鑫 | 372928199704****15 | 1345588***7 | 1,600 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
19 | 罗* | 432927198310****14 | 1370746***3 | 1,000 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
20 | 高* | 110108198612****22 | 1371782***5 | 1,000 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
21 | 蔡*梅 | 330621199605****07 | 1360575***0 | 1,200 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
22 | 晏* | 420984198306****12 | 1354547***6 | 1,100 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
23 | 张*伟 | 410727198912****16 | 1550155***9 | 1,600 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
24 | 梁*来 | 440883198607****37 | 1376026***3 | 1,500 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
25 | 郭*明 | 510922199810****76 | 1588254***7 | 1,500 | 20171104 | 20190605 | 钱到到 |
发表回复