一、检案摘要
(一)基本案情:经公安机关侦查查明,自2014年8月,胡代强与其控制下的上海立金科技发展有限公司发起成立上海银河惠理金融信息服务有限公司,在未取得相关金融类产品经营许可牌照的情况下,由胡百胜实际控制并运营,以“国金宝”网上平台为依托,通过流量宣传、高额返利等方式,向不特定公众投资者发行投资期限为30天、6个月、18个月等,高额年收益的多款到期一次性还本付息理财产品,后公司经历2016年10月及2017年12月两次换手,实际控制人先后变更为董忠阳、陈建三。
2018年7月26日,陈建三到公安机关投案自首,宣告“国金宝”平台资金链断裂。
至案发,银河惠理涉嫌非法集资一百六十余亿元。
(一)资金去向审计
1、资金流向汇总:自2014年末至案发,查证户名为上海银河惠理金融信息服务有限公司(开户行:建设银行,账号31001520368050005048)等258个涉案资金账户交易情况,截至案发,主资金流账户余额为92,052,381.59元。
分析汇总得出资金流向汇总如下:
分 类 | 资金流入+/流出-(元) |
吸资 | 9,887,017,726.08 |
兑付 | -6,701,608,056.59 |
股东占用 | -59,933,895.33 |
投资理财未收回 | -13,272,237.39 |
运营费用 | -500,628,598.16 |
转手费-给前手 | -320,504,090.90 |
资金占用 | -1,745,583,850.85 |
P2P未收回 | -2,508,723.17 |
陈建三 | -415,250,006.77 |
董忠阳 | -11,535,429.79 |
摘要空等其他 | -8,893,755.54 |
江峻 | -15,246,700.00 |
合计 | 92,052,381.59 |
其中:A资金净流入全部来源于吸资入金,总额98.87亿元
B.资金净流出共97.94亿元,用于
(1)兑付本息67.01亿元
(2)公司运营费用5亿元
(3)投资未收回0.13亿元
(4)股东占用0.59亿元
(5)各实控人转手交易3.2亿元
(6)各项占用(资金占用、P2P未收回、董忠阳、陈建三、江峻)21.90亿元
(7)其他0.08亿元
C、资金余额92,052,381.59元
2、资金流向分述
(1)一个平台三个时段形成三个资金池,国金宝平台按时间序,先后形成三个资金池如下:
A,实控人胡百胜自开业至2016.10.26
B,实控人董忠阳接任至2017.12.13
C,实控人陈建三接任直至投案自首
(2)三大资金池与资金去向
围绕送检的百余个账户,三大资金池的资金去向如下:
1、胡百胜资金池资金去向:胡百胜控制时期三方平台吸收资金进入公司账户,主要用于归还前期到期本息,支付公司开销以及划转至股东或其控制、关联账户周转及占用
分 类 | 胡百胜资金流入+/流出 -(元)案始—2016.10.26 |
吸资 | 1,494,505,916.37 |
兑付 | -983,166,725.99 |
股东占用 | -4,933,895.33 |
投资理财未收回 | -8,916,752.18 |
运营费用 | -65,742,589.53 |
摘要空等其他 | -118,562.58 |
合计 | 431,627,390.76 |
其中:吸资与兑付差额=14.94-9.83=5.11亿元,
投资未收回0.08亿元,如下表:
对 象 | 占用金额(元) |
待解付银行承兑汇票款项 | 187,685.00 |
福建石狮农村商业银行 | 180,000.00 |
农行厦门西柯支行 | 96,728.45 |
上海浦东发展银行 | 150,000.00 |
上海银行惠理金融信息服务有限公司 | 8,834.37 |
天津农商行南开支行 | 200,000.00 |
银行承兑汇票到期票款划付户 | 100,000.00 |
应付到期承兑汇票款项 | 100,000.00 |
中国农业银行股份有限公司竹山路支行 | 60,000.00 |
中泰华信股权投资管理股份有限公司 | -10,000,000.00 |
总计 | -8,916,752.18 |
股东占用0.04亿,如下表:
对 象 | 占用金额(元) |
成刚(股东公司的股东) | -1,000,000.00 |
上海国联能源有限公司(与股东中少民关联) | -2,532,329.85 |
中少民(股东) | -656,000 |
中冶融创(上海)投资控股有限公司(股东北京中冶国瑞资产管理有限公司下属) | -745,565.48 |
总计 | -4,933,895.33 |
运营费用0.65亿元,如下表:
分类 | 金额(元) |
网络推广费 | -29,844,984.44 |
薪资福利 | -15,499,204.88 |
平台手续费 | -4,422,067.05 |
办公费 | -4,394,790.00 |
房租 | -3,776,639.56 |
费用报销 | -3,742,227.00 |
礼品 | -1,403,200.00 |
税金 | -1,229,390.19 |
会费 | -1,222,000.00 |
其他 | -114,656.41 |
招聘费 | -93,430.00 |
总计 | -65,742,589.53 |
3、董忠阳资金池资金去向
董忠阳控制时期三方平台吸收资金进入公司账户,主要用于归还前期到期本息,支付公司开销,支付平台转让费以及划转至发标公司、关联公司、控制公司等周转占用。
资金流向分类明细及规模如下表:
分 类 | 董忠阳资金流入+/流出 -(元)2016.10.27—2017.12.13 |
吸资 | 6,496,958,773.21 |
兑付 | -4,375,690,679.92 |
股东占用 | -52,500,000.00 |
投资理财盈余 | 16,723.80 |
运营费用 | -234,500,519.13 |
转手费—给前手 | -300,504,090.90 |
资金占用 | -1,589,760,961.47 |
董忠阳 | -11,535,429.79 |
摘要空等其他 | -5,620,100.07 |
合计 | -73,136,284.27 |
其中:吸资与兑付差额=64.96-43.75=21.21亿元,
股东占用0.52亿元,如下表:
对象 | 占用金额(元) |
北京中冶瑞兆矿业科技发展有限公司(股东北京中冶国瑞资产管理有限公司下属) | -2,500,000.00 |
上海国联能源有限公司(与股东中国少数民族经济文化开发总公司关联) | -20,000,000.00 |
中国少数民族经济文化开发总公司(股东) | -30,000,000.00 |
总计 | -52,500,000.00 |
运营费用2.34亿元,如下表:
分类 | 金额(元) |
网络推广费 | -172,532,936.10 |
礼品 | -16,338,060.00 |
薪资福利 | -16,021,820.24 |
平台手续费 | -13,216,347.20 |
房租 | -6,288,912.43 |
办公费 | -3,678,041.01 |
费用报销 | -2,591,875.12 |
税金 | -2,566,350.82 |
会费 | -1,000,000.00 |
其他 | -230,796.21 |
招聘费 | -35,380.00 |
总计 | -234,500,519.13 |
平台转让费3亿元:2016.11.17至2017.4.18董忠阳将平台募集资金通过亳州市毫都旅游文化发展有限公司(平安银行15000013453874)成功转入胡百胜控制的上海硕恺信息科技有限公司(平安银行11016330815000)共41笔款项,累计300,504,090.90元。
资金占用,以发标形式通过上海垂钟实业有限公司等29家公司最终转入利辛县莱弗置业有限公司等12家公司,合计金额15.89亿元,如下表:
对象 | 金额(元) |
利辛莱弗置业有限公司 | -599,809,273.53 |
东阳金橙影业有限公司 | -222,522,844.54 |
长征财富资产管理有限公司 | -194,456,024.65 |
杭州伟滔金融信息服务有限公司 | -49,878,017.88 |
东阳市万鑫资产管理合伙企业(有限合伙) | -9,000,000.00 |
东阳市享明企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | -16,666,700.00 |
东阳市同盈小额贷款有限公司 | -12,326,220.00 |
上海至艾商贸有限公司 | -185,764,939.01 |
上海盛滋商贸有限公司 | -150,500,559.77 |
上海祝满电器设备有限公司 | -97,902,000.00 |
太和县义乌商贸有限公司 | -5,961,292.44 |
上海烜夏实业有限公司 | -44,973,089.65 |
合计 | -1,589,760,961.47 |
转入董忠阳家人消费合计0.11亿元,如下表:
对象 | 金额(元) |
董璐(董忠阳女儿) | -8,348,843.34 |
朱明霞(董忠阳配偶) | -3,186,586.45 |
合计 | -11,535,429.79 |
4、陈建三资金池资金去向
陈建三控制时期三方平台吸收资金进入公司账户,主要用于归还前期到期本息,支付公司开销、支付平台转让费以及划转至其自设资金归集公司、P2P公司、控制公司等周转占用。
其资金流向分类明细及规模如下表:
分类 | 陈建三资金流入+/流出 -(元)2017.12.14—案发 |
吸资 | 1,895,553,036.50 |
兑付 | -1,342,750,650.68 |
股东占用 | -2,5000,000.00 |
投资理财未收回 | -4,372,209,.01 |
运营费用 | -200,385,489.50 |
转手费—给前手 | -20,000,000.00 |
资金占用 | -155,822,889.38 |
P2P未收回 | -2,508,723.17 |
陈建三 | -415,250,006.77 |
摘要空等其他 | -3,155,092.89 |
合计 | -251,192,024.90 |
其中:吸资与兑付差额=18.95-13.42=5.53亿元:
投资未收回0.04亿元,全额为银行理财待回收:
股东占用0.02亿元,如下表:
对象 | 占用金额(元) |
北京中冶国瑞资产管理有限公司(股东) | -2,500,000.00 |
总计 | -2,500,000.00 |
运营费用2亿元,如下表:
分类 | 金额(元) |
网络推广费 | -160,143,789.80 |
礼品 | -13,552,350.00 |
平台手续费 | -10,166,765.20 |
薪资福利 | -8,526,394.22 |
房租 | -2,667,102.30 |
费用报销 | -2,634,301.83 |
办公费 | -1,362,951.50 |
税金 | -1,270,556.23 |
招聘费 | -56,983.00 |
其他 | -2,295.34 |
会费 | -2,000.00 |
总计 | -200,385,489.50 |
平台转让费0.2亿元,2017.12.19陈建三将平台募集资金通过上海哲德信息科技有限公司(浙江民泰商业银行583606911200015)成功转入董忠阳的亳州市毫都旅游文化发展(平安银行15000013453874)计一笔,金额20,000,000.00元。
资金转至北京茂洪科技有限公司等累计1.55亿元,如下表:
对 象 | 资金占用(元) |
北京茂洪科技有限公司 | -53,318,895.21 |
上海盛港文化传媒有限公司 | -51,294,341.05 |
上海致汶商贸有限公司 | -25,590,700.00 |
上海鋆祎网络科技有限公司 | -10,664,080.44 |
上海煌印实业有限公司 | -8,950,064.53 |
湖南荣美教育科技有限公司 | -4,801,451.20 |
上海哲德信息科技有限公司 | -2,999,335.66 |
上海昌创通讯科技有限公司 | -2,446,399.00 |
上海繁添通讯科技有限公司 | -526,098.70 |
上海静领实业发展有限公司 | -20,093.88 |
天津文胜科技有限公司 | -10,000.00 |
上海壹庆企业管理咨询有限公司 | -6,540.00 |
上海复藤商贸有限公司 | -5,007.12 |
上海硕众环保科技有限公司 | -0.02 |
天津鼎升兴文化传媒有限公司 | 100.00 |
上海甄膳生物科技股份有限公司 | 5,000.00 |
上海沌鑫信息科技有限公司 | 5,017.44 |
上海奢晨工贸有限公司 | 4,799,999.99 |
总计 | -155,822,889.38 |
P2P未收回:保定方娇商贸有限公司等804家公司(见附件3:P2P公司清单)累计净转出289,542,597.57元,后通过天津耀辉碳萨科技有限公司净转入287,033,874.40元,两者之差为未收回2,508,723.17元。
陈建三个人占用4.15亿元,如下表:
分类 | 金额(元) | 备注 |
个人消费 | -11,137,468.71 | 见明细A |
现金取款 | -37,505,599.00 | |
转入公司 | -131,912,000.00 | 见明细B |
转入个人(大额) | -234,437,781.00 | 见明细C |
转入个人(小额) | -257,158.06 | 黄静静等108个人账户 |
合计 | -415,250,006.77 |
明细A,个人消费累计0.11亿元
分类 | 个人消费金额(元) |
杂项消费 | -4,366,707.00 |
商场百货等 | -3,068,759.34 |
户名空 | -1,295528.03 |
保险 | -1,000,100.00 |
支付宝财付通等 | -663,941.74 |
陈彬彬 | -610,000.00 |
房租中介 | -260,900.00 |
餐饮 | -88,128.90 |
住宿费 | -30,235.00 |
公司转入等其他 | 246,831.30 |
总计 | -11,137,468.71 |
明细B上海津萱实业有限公司等12家公司,共计1.31亿元
分类 | 转入公司(元) |
上海津萱实业有限公司 | -23,500,000.00 |
上海志淮实业有限公司 | -17,400,000.00 |
上海外余实业有限公司 | -12,900.000.00 |
上海进过实业有限公司 | -12,452,000.00 |
上海戈燕建材有限公司 | -11,000,000.00 |
上海尔龙劳务服务有限公司 | -10,700,000.00 |
上海思歆贸易有限公司 | -9,300,000.00 |
上海译毅贸易有限公司 | -9,000,000.00 |
上海趣秋建筑安装工程有限公司 | -8,000,000.00 |
上海宣轩建筑安装工程有限公司 | -6,350,000.00 |
上海志茂实业有限公司 | -6,000,000.00 |
上海力啡建材有限公司 | -5,310,000.00 |
总计 | -131,912,000.00 |
明细C刘秀花等35人,共计2.34亿元
分类 | 整数大额转入个人(元) |
刘秀花 | -25,000,000.00 |
潘海彬 | -24,980,000.00 |
黄燕清 | -23,000,000.00 |
黄秋玲 | -20,000,000.00 |
黄文生 | -18,000,000.00 |
郭洪良 | -17,450,001.00 |
陈木英 | -10,000,000.00 |
刘瑞鸿 | -10,000,000.00 |
朱娇娜 | -5,021,110.00 |
陈林姑 | -5,000,000.00 |
陈幼君 | -5,000,000.00 |
雷建明 | -5,000,000.00 |
李少伟 | -5,000,000.00 |
潘志峰 | -5,000,000.00 |
丘玲 | -5,000,000.00 |
丘媛芳 | -5,000,000.00 |
丘志强 | -5,000,000.00 |
汤重贤 | -5,000,000.00 |
许平 | -5,000,000.00 |
陈煌毅 | -4,000,000.00 |
黄宝治 | -4,000,000.00 |
黄明兴 | -4,000,000.00 |
黄容敏 | -4,000,000.00 |
林生晶 | -4,000,000.00 |
黄怀毅 | -2,000,000.00 |
赵乐渝 | -2,000,000.00 |
赵玲芬 | -1,500,000.00 |
李旭 | -1,100,000.00 |
汤浩力 | -1,020,670.00 |
周荣灿 | -800,000.00 |
王秀艳 | -730,000.00 |
叶周飞 | -636,000.00 |
焦鉴 | -500,000.00 |
赵琴飞 | -500,000.00 |
马金琦 | -200,000.00 |
合计 | -234,437,781.00 |
(3)江峻资金去向
江峻自2017.4月离职,自设公司保持“银河惠理”业务往来,在此期间至案发,从“银河惠理”转至其控制下的上海宇漾文化传媒有限公司39,850,000.00元,上海鱼漾文化传媒有限公司5,900,000.00元,累计转出45,750,000.00元(已含2017.6.09至2018.4.10转入上海宇漾文化传媒有限公司的累计11笔资金,每笔250,000.00元,总计2,750,000.00元)。其中延续原平台推广业务30,503,300.00元,剩余15,246,700.00资金去向如下表:
对象 | 资金流出额(元) |
江峻3个私人账户 | -414,301.63 |
上海宇漾文化传媒有限公司(招行121925149910802) | -4,547,398.37 |
上海和憬文化传播有限公司(汤梦琦/陆健控制) | -5,485,000.00, |
上海禧福商贸有限公司(汤梦琦/陆健控制) | -4,800,000.00 |
合计 | -15,246,700.00 |
江峻在2015.7至2017.4月任职“银河惠理”首席运营官期间,获取工资等收入2,695,629.19(明细见附件4:江峻所得)。
上述两项合计江峻所得17,942,329.19元。
二、审计结论
(一)整体吸资及兑付
自2014年底,上海银河惠理金融信息服务有限公司利用线上“国金宝”平台累计吸资交易额162.01亿元,入金总额98.87亿元,出金总额67.01亿元,涉及投资人数274,720人。
截至案发,未兑付总额为33.03亿元,涉及人数49,654人。
(二)资金流向
截至案发,审计涉案共258个公私账户,资金走向如下
A.资金净流入全部来源于吸资入金,总额98.87亿元;
B.资金净流出共97.94亿元,
C.主资金余额92,052,381.59元。
按各嫌疑人实控时段资金流向如下:
案始-2016.10.26 | 2016.10.27-2017.12.13 | 2017.12.14-案发 | 2017.4-案发 | ||
分类 | 胡百胜资金流入+/流出 -(元) | 董忠阳资金流入+/流出 -(元) | 陈建三资金流入+/流出 -(元) | 江峻资金流入+/流出 -(元) | 资金流入+/流出 -(元) |
吸资 | 1,494,505,916.37 | 6,496,958,773.21 | 1,895,553,036.50 | – | 9,887,017,726.08 |
兑付 | -983,166,725.99 | -4,375,690,679.92 | -1,342,750,650.68 | – | -6,701,608,056.59 |
股东占用 | -4,933,895.33 | -52,500,000.00 | -2,500,000.00 | – | -59,933,895.33 |
投资理财未收回 | -8,916,752.18 | 16,723.80 | -4,372,209.01 | – | 13,272,237.39 |
运营费用 | -65,742,589.53 | -234,500,519.13 | -200,385,489.50 | – | -500,628,598.16 |
转手费-给前手 | -300,504,090.90 | -20,000,000.00 | – | -320,504,090.90 | |
资金转至 | -1,589,760,961.47 | -155,822,889.38 | – | 1,745,583,850,.85 | |
P2P未收回 | – | – | -2,508,723.17 | – | -2,508,723.17 |
陈建三 | – | – | -415,250,006.77 | – | -415,250,006.77 |
董忠阳 | -11,535,429.79 | -11,535,429.79 | |||
摘要空等其他 | -118,562.58 | -5,620,100.07 | -3,155,092.89 | – | -8,893,755.54 |
江峻 | – | – | -15,246,700.00 | -15,246,700.00 | |
合计 | 431,627,390.76 | -73,136,284.27 | -251,192,024.90 | -15,246,700.00 | 92,052,381.59 |
江峻补充部分:
新增电子银行交易记录1个 | 卡号 |
上海宇漾文化传媒有限公司 | 121925149910802 招商银行 |
审计情况,至案发,涉案如下:
人数 | 交易总额 | 未兑付总额 | 未兑人数 | ||
江峻 | 2018.7-2017.4 | 88086 | 4,083,756,743.00 | 1,081592,634.84 | 23338 |
从上海宇漾文化传媒有限公司(兴业银行216380100100272105)转入上海宇漾文化传媒有限公司(招商银行121925149910802)四百五十余万资金均用于银行摘要为广告制作咨询服务、信息服务及往来。
结论:江峻自设公司保持与银河惠理业务往来,至案发转入上海宇漾文化传媒(招商银行121925149910802)四百五十余万资金均用于银行摘要为广告制作咨询服务、信息服务及往来。
发表回复