公示公告
标 题:凤凰智信风险处置工作专班办公室公布第一批网贷失信惩戒失信人名单的通知
文 号:发布日期:2021-04-21 09:06
为落实失信惩戒工作,进一步维护网贷行业秩序,加强失信惩戒力度,现将一批网贷失信惩戒失信人名单公布如下:
网贷失信惩戒失信人名单
序号 | 失信机构名称(或失信个人姓名) | 统一社会信用代码(或公民身份证号码) | 累计借款金额 | 借款时间 | 逾期开始时间 | 数据采纳截至日期 |
1 | 程日炎 | 34272319750116XXXX | 36000 | 2019/7/16 | 2019/12/16 | 2021/4/15 |
2 | 雷强 | 42011119690908XXXX | 144000 | 2019/6/12 | 2020/2/12 | 2021/4/15 |
3 | 庞新忠 | 33262519730131XXXX | 140000 | 2019/7/16 | 2019/9/16 | 2021/4/15 |
4 | 杨刚 | 13040419730601XXXX | 55000 | 2019/7/16 | 2020/2/16 | 2021/4/15 |
5 | 杨俊明 | 37232319750811XXXX | 39000 | 2019/6/4 | 2019/8/4 | 2021/4/15 |
6 | 张小兰 | 51032119740127XXXX | 27000 | 2019/6/5 | 2020/1/5 | 2021/4/15 |
7 | 赵会玲 | 41041219730208XXXX | 47000 | 2019/6/13 | 2020/6/13 | 2021/4/15 |
8 | 冯瑞奇 | 44132219770917XXXX | 125000 | 2019/7/8 | 2020/5/8 | 2021/4/15 |
9 | 刘芷麟 | 43112719851010XXXX | 84000 | 2019/6/26 | 2019/9/26 | 2021/4/15 |
10 | 林桂保 | 44098119850509XXXX | 44000 | 2019/7/19 | 2020/3/19 | 2021/4/15 |
11 | 李永锦 | 44062019620509XXXX | 98000 | 2019/7/5 | 2019/10/5 | 2021/4/15 |
12 | 吴虹虹 | 44092319850920XXXX | 150000 | 2019/6/13 | 2020/6/13 | 2021/4/15 |
13 | 曾俊锋 | 44122919761125XXXX | 50000 | 2019/7/18 | 2019/9/18 | 2021/4/15 |
14 | 陈凤芝 | 37040619720228XXXX | 47000 | 2019/6/10 | 2019/9/10 | 2021/4/15 |
15 | 曾瑞平 | 13022119670729XXXX | 189000 | 2019/7/17 | 2020/2/17 | 2021/4/15 |
16 | 刘涛 | 11011119831001XXXX | 134000 | 2019/8/19 | 2020/2/19 | 2021/4/15 |
17 | 黄丽云 | 44018219780502XXXX | 46000 | 2019/6/10 | 2019/11/10 | 2021/4/15 |
18 | 孙琳 | 21081119830202XXXX | 70000 | 2019/6/12 | 2020/5/12 | 2021/4/15 |
19 | 杨凤 | 43242319710912XXXX | 140000 | 2019/6/28 | 2019/12/28 | 2021/4/15 |
20 | 卓俊旋 | 44152219730702XXXX | 106000 | 2019/7/24 | 2020/1/24 | 2021/4/15 |
21 | 穆德宝 | 12010619820829XXXX | 150000 | 2019/6/3 | 2020/3/3 | 2021/4/15 |
22 | 李占先 | 12022519870604XXXX | 30000 | 2019/6/3 | 2019/9/3 | 2021/4/15 |
23 | 薄延龙 | 12022419770724XXXX | 23000 | 2019/6/10 | 2019/8/10 | 2021/4/15 |
24 | 曹东兴 | 12010719751022XXXX | 140000 | 2019/7/17 | 2020/2/17 | 2021/4/15 |
25 | 尹宏 | 12010919761210XXXX | 200000 | 2019/7/18 | 2020/2/18 | 2021/4/15 |
26 | 张莹 | 12010719810623XXXX | 128000 | 2019/9/14 | 2020/1/14 | 2021/4/15 |
27 | 张华 | 12010619740127XXXX | 200000 | 2019/11/23 | 2020/1/23 | 2021/4/15 |
28 | 程兵 | 51023219740831XXXX | 54000 | 2019/8/27 | 2019/9/27 | 2021/4/15 |
29 | 陈定均 | 51302819791211XXXX | 56000 | 2019/8/5 | 2019/11/5 | 2021/4/15 |
30 | 王克红 | 51302819681128XXXX | 55000 | 2019/6/21 | 2020/6/21 | 2021/4/15 |
31 | 廖国忠 | 44162119750728XXXX | 44000 | 2019/7/16 | 2019/10/16 | 2021/4/15 |
32 | 朱周琴 | 44512219850521XXXX | 51000 | 2019/6/20 | 2020/1/20 | 2021/4/15 |
33 | 王秋涛 | 51072319790828XXXX | 75000 | 2019/9/19 | 2020/5/19 | 2021/4/15 |
34 | 毛兆龙 | 42900419680828XXXX | 130000 | 2019/6/13 | 2020/5/13 | 2021/4/15 |
35 | 赵兴财 | 43072319730819XXXX | 140000 | 2019/6/19 | 2020/2/19 | 2021/4/15 |
36 | 王洪杰 | 42068219791116XXXX | 50000 | 2019/6/21 | 2020/1/21 | 2021/4/15 |
37 | 赖少池 | 44052719751125XXXX | 80000 | 2019/9/18 | 2019/12/18 | 2021/4/15 |
38 | 吴雁冰 | 44200019760405XXXX | 36000 | 2019/6/19 | 2020/1/19 | 2021/4/15 |
39 | 靳凤 | 32082919750108XXXX | 36000 | 2019/6/27 | 2019/12/27 | 2021/4/15 |
40 | 胡华国 | 51303019870420XXXX | 50000 | 2019/11/6 | 2020/2/6 | 2021/4/15 |
41 | 何晓峰 | 32052119760128XXXX | 200000 | 2019/12/31 | 2020/2/29 | 2021/4/15 |
42 | 李玲 | 44050719850901XXXX | 56000 | 2019/8/27 | 2020/1/27 | 2021/4/15 |
43 | 陈家保 | 44082519760112XXXX | 79000 | 2019/7/6 | 2020/3/6 | 2021/4/15 |
44 | 刘志文 | 44068119870104XXXX | 39000 | 2019/6/6 | 2019/9/6 | 2021/4/15 |
45 | 范兰根 | 44182119770612XXXX | 83000 | 2019/7/20 | 2020/4/20 | 2021/4/15 |
46 | 符步猷 | 46000319910910XXXX | 50000 | 2019/9/19 | 2019/11/19 | 2021/4/15 |
47 | 罗佳盛 | 44520219940609XXXX | 36000 | 2019/8/6 | 2020/2/6 | 2021/4/15 |
48 | 涂诗慧 | 36011119900106XXXX | 45000 | 2019/8/5 | 2020/6/5 | 2021/4/15 |
49 | 朱明 | 36012419821203XXXX | 20000 | 2019/6/25 | 2019/9/25 | 2021/4/15 |
50 | 谢振文 | 44180219861111XXXX | 50000 | 2019/6/20 | 2020/2/20 | 2021/4/15 |
51 | 李钢 | 14220219831113XXXX | 30000 | 2019/6/28 | 2019/10/28 | 2021/4/15 |
52 | 贾丽俊 | 15263419750803XXXX | 42000 | 2019/10/24 | 2020/1/24 | 2021/4/15 |
53 | 陈啸梅 | 41020319760229XXXX | 120000 | 2019/6/13 | 2020/4/13 | 2021/4/15 |
54 | 魏彦芳 | 41112319821205XXXX | 124000 | 2019/7/8 | 2019/11/8 | 2021/4/15 |
55 | 葛军兰 | 41012219890520XXXX | 100000 | 2019/7/31 | 2019/12/31 | 2021/4/15 |
56 | 路军 | 41010519710301XXXX | 143000 | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 2021/4/15 |
57 | 康振兵 | 15282719721127XXXX | 47000 | 2019/9/6 | 2019/12/6 | 2021/4/15 |
58 | 安海兵 | 15262719750602XXXX | 82000 | 2019/9/24 | 2019/12/24 | 2021/4/15 |
59 | 王浩 | 43032119891016XXXX | 121000 | 2019/7/8 | 2020/2/8 | 2021/4/15 |
60 | 熊成华 | 53222419720811XXXX | 28000 | 2019/6/5 | 2020/2/5 | 2021/4/15 |
61 | 单纯 | 53011119760807XXXX | 50000 | 2019/6/5 | 2020/3/5 | 2021/4/15 |
62 | 曹平丽 | 42900619800416XXXX | 80000 | 2019/6/26 | 2020/3/26 | 2021/4/15 |
63 | 朱锦连 | 44282919690803XXXX | 120000 | 2019/7/8 | 2019/12/8 | 2021/4/15 |
64 | 许娜 | 37083119781210XXXX | 50000 | 2019/8/18 | 2019/11/18 | 2021/4/15 |
65 | 刘诗勤 | 42232219751028XXXX | 142000 | 2019/9/7 | 2020/5/7 | 2021/4/15 |
66 | 袁胜杰 | 34112519860806XXXX | 131000 | 2019/10/25 | 2020/1/25 | 2021/4/15 |
67 | 赵玉真 | 42243119670921XXXX | 122000 | 2019/10/30 | 2020/3/30 | 2021/4/15 |
68 | 胡勇均 | 43072519680716XXXX | 108000 | 2019/11/4 | 2020/2/4 | 2021/4/15 |
69 | 陈冰容 | 44282819711128XXXX | 120000 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 2021/4/15 |
70 | 陈杰 | 33012119690722XXXX | 200000 | 2019/11/12 | 2020/3/12 | 2021/4/15 |
71 | 彭夏花 | 43048219880319XXXX | 50000 | 2019/12/30 | 2020/2/29 | 2021/4/15 |
72 | 王军钱 | 41042519770729XXXX | 50000 | 2020/4/26 | 2020/6/26 | 2021/4/15 |
73 | 邓瑞初 | 43292719731120XXXX | 113000 | 2019/6/28 | 2019/9/28 | 2021/4/15 |
74 | 何兆波 | 44010419840427XXXX | 173000 | 2019/6/19 | 2020/1/19 | 2021/4/15 |
75 | 田廷军 | 43072319710702XXXX | 140000 | 2019/6/24 | 2020/1/24 | 2021/4/15 |
76 | 覃海云 | 45252319781218XXXX | 100000 | 2019/7/24 | 2020/4/24 | 2021/4/15 |
77 | 王豫丽 | 21050319751202XXXX | 64000 | 2019/8/5 | 2020/3/5 | 2021/4/15 |
78 | 叶建平 | 43042119801019XXXX | 70000 | 2019/8/18 | 2020/2/18 | 2021/4/15 |
79 | 叶圣盈 | 33252219700509XXXX | 146000 | 2019/9/4 | 2019/12/4 | 2021/4/15 |
80 | 赵传伟 | 37152219851129XXXX | 103000 | 2019/9/24 | 2020/3/24 | 2021/4/15 |
81 | 李钊 | 42011119711212XXXX | 200000 | 2019/9/25 | 2019/12/25 | 2021/4/15 |
82 | 成克燕 | 52212219730613XXXX | 200000 | 2019/11/13 | 2020/4/13 | 2021/4/15 |
83 | 吴艳丽 | 44018219800530XXXX | 110000 | 2019/11/21 | 2020/6/21 | 2021/4/15 |
84 | 邹师瓞 | 44142219781230XXXX | 200000 | 2019/12/30 | 2020/2/29 | 2021/4/15 |
85 | 胡浪平 | 44130119740606XXXX | 140000 | 2019/6/28 | 2020/4/28 | 2021/4/15 |
86 | 何秀 | 43292619791220XXXX | 50000 | 2019/9/2 | 2020/2/2 | 2021/4/15 |
87 | 游子婷 | 36252619850514XXXX | 128000 | 2019/9/26 | 2019/12/26 | 2021/4/15 |
88 | 黄耀章 | 44162119850313XXXX | 100000 | 2020/3/31 | 2020/5/31 | 2021/4/15 |
89 | 黄振荣 | 15020419700316XXXX | 200000 | 2019/6/18 | 2019/11/18 | 2021/4/15 |
90 | 郭云展 | 41292519681018XXXX | 135000 | 2019/6/12 | 2020/2/12 | 2021/4/15 |
91 | 袁红艳 | 11011119750619XXXX | 160000 | 2019/6/14 | 2020/4/14 | 2021/4/15 |
92 | 董明 | 37060219701107XXXX | 150000 | 2019/12/16 | 2020/2/16 | 2021/4/15 |
93 | 王丽娟 | 11010419720112XXXX | 200000 | 2019/11/27 | 2020/6/27 | 2021/4/15 |
94 | 冯学洪 | 42010219690910XXXX | 200000 | 2019/6/14 | 2020/3/14 | 2021/4/15 |
95 | 肖鹏 | 42282719890715XXXX | 100000 | 2019/7/17 | 2020/3/17 | 2021/4/15 |
96 | 汪家芳 | 34240119780122XXXX | 200000 | 2019/6/24 | 2019/11/24 | 2021/4/15 |
97 | 陈卫根 | 31022619690830XXXX | 200000 | 2019/6/26 | 2020/3/26 | 2021/4/15 |
98 | 陈志琪 | 34112619791230XXXX | 98000 | 2019/12/29 | 2020/2/29 | 2021/4/15 |
99 | 张少波 | 44052019660613XXXX | 120000 | 2019/12/29 | 2020/2/29 | 2021/4/15 |
100 | 覃妮 | 45270119870729XXXX | 120000 | 2019/6/28 | 2020/2/28 | 2021/4/15 |
若上述名单内的借款人有异议,请将相关佐证材料发送至邮箱hnjrjjrj@163.com。请各网贷借款人积极履行还款义务,我办将陆续公示失信网贷借款人名单,并将相关信息报送征信机构。
凤凰智信风险处置工作专班办公室
(海南省地方金融监督管理局)
2021年4月21日
发表回复