关于平台资产情况及后续债权优化处理的通告
RJSnews 超级版主 2021-5-21 14:31
尊敬的鲸粉:
为保证广大出借人更清晰地了解平台当前的工作进展及资产情况,平台决定将不定期在融金社区公示平台最新资产情况,希望广大出借人持续监督与支持平台工作,对平台后续的兑付工作保持信心和耐心。一荣俱荣,一损俱损,平台将秉持负责到底的态度,在发展前行中全力以赴,积极面对问题、解决问题,尽最大努力减少广大出借人损失。
截至2021年4月25日,平台待收资产规模为28.05亿元,资产种类包括车辆资产、融资租赁资产、企业信用类资产、其他个人信用类资产等,待收资产规模可完全覆盖出借人待偿本金。具体债权资产数据如下:
序号 | 资产合作方名称 | 剩余未还本金(元) |
1 | 梁* | 44690000 |
2 | 刘培* | 13450000 |
3 | 郭* | 6000000 |
4 | 陈红* | 3500000 |
5 | 简恒* | 4000000 |
6 | 李树* | 145390000 |
7 | 深圳市昇********有限公司 | 9010000 |
8 | 深圳市恒********有限公司 | 8000000 |
9 | 深圳市银********有限公司 | 1540000 |
10 | 长沙贷********有限公司 | 2737114.37 |
11 | 深圳财********有限公司 | 8737166.7 |
12 | 深圳豆********有限公司 | 35596416.73 |
13 | 深圳市银********有限公司 | 38648900 |
14 | 湖南飞********有限公司 | 6417060.73 |
15 | 河南驾********有限公司 | 2125025.6 |
16 | 深圳融********有限公司 | 1425035.68 |
17 | 北京吉********有限公司 | 316667.66 |
18 | 深圳市锦********有限公司 | 812958.43 |
19 | 广东中********有限公司 | 419372953.4 |
20 | 大连汇********有限公司 | 14136101.97 |
21 | 北京丝********有限公司 | 123300000 |
22 | 上海依********有限公司 | 457333333.6 |
23 | 深圳市宝********有限公司 | 98820000 |
24 | 深圳飞速********有限公司 | 15568308.75 |
25 | 广东知********租赁中心 | 2464614.26 |
26 | 湖南车********有限公司 | 8591484.18 |
27 | 深圳纳********有限公司 | 465463882.8 |
28 | 深圳前海********有限公司 | 1533.62 |
29 | 深圳前海********有限公司 | 265379228.9 |
30 | 深圳市快********有限公司 | 602311218.5 |
合计 | 2805139006 |
此外,为保障大额资产处置的推进速度,有效实现出借人风险化解,同时也为出借人提供更多的化解途径,平台后续拟推出债权股权管理交易系统,此举意在集中出借人对于同一借款单位的债权,利于法律层面对借款单位进行追讨,方便自诉和委托资产管理公司进行诉讼,避免债权过于分散、诉讼难度大、成本高等情况。目前,相关工作仍在稳步推进中,具体细则与上线时间将另行通知。
深圳前海融金所互联网金融服务有限公司2021年5月21日
大眼镜 发表于 2021-5-21 15:10:16
哪有什么一荣俱荣,只有你荣我损!!!
zhouyi 发表于 2021-5-21 16:03:33
可惜没有房产,特别是深圳的房产。关键是里面有多少坏账?盼复
toplucky 发表于 2021-5-21 16:27:58
提高回款比例 不然就凉了 因为对出借人来说已经没意义了
goldenmouse 发表于 2021-5-21 17:46:06
没看懂什么意思? 给解释一下吧
发表回复