(2020)粤0304执20261号(2020)粤0304执20261、20262号领款公告
(2020)粤0304执20261、20262号领款公告
作者:张若辰 发布时间:2021-06-28
广东省深圳市福田区人民法院
执行公告
(2020)粤0304执20261、20262号
本案各本金尚未清偿的集资参与人:
被告人肖育南、张敏霞非法吸收公众存款罪一案[涉及深圳汇银富通互联网金融服务有限公司],我院(2020)粤0304刑初201号刑事判决书现已发生法律效力。我院依职权移送强制执行,执行事项为:违法所得继续追缴,按比例发还给有本金损失的集资参与人。
深圳市联洲会计师事务所有限公司作出的联洲会专审字[2019]第023号审计报告已经在上述生效判决确认,本院以此审计结果作为本案案款分配依据。根据该审计报告,本案本金尚未清偿的集资参与人共计 488人,未清偿本金合计18950423.95元。执行过程中,我院共计执行到位384750.58元可用于发还。故本案清偿比例为2.0303%。各本金尚未清偿的集资参与人信息及相应分配款项详见附件1。
现特公告通知,各本金尚未清偿的集资参与人,自本公告刊登之日起三个月内向本院邮寄领款材料,逾期本院将依法将相应款项上缴国库(请务必保留邮寄底单)。
一、收件人信息
邮寄地址:深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号26楼福田法院执行局。
收件人:“汇银富通”专案团队(注:收件人不符的,将不视为提交本案领款材料)
二、 邮寄需提供材料(材料不齐或不符的将无法付款)
1.收款收据(模板详见附件2)
2.身份证及银行卡(与投资转账时使用的银行账户一致,如账户不符,将不予付款)的正反面复印件
3.本人手持收据拍照照片打印件
特此公告。
二〇二一年五月八日
联系人:张若辰 联系电话:82918999转5817
联系地址:深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号26楼执行局
附:附件1.分配明细
附件2.收据模板
附件一:投资人充值、提现及分配明细表 |
姓名 | 充值金额 | 提现金额 | 充值与提现差金额 | 清偿比例 | 实际可领款项 |
无交易姓名-商户个人及网银充值 | 9,281,830.00 | 9,281,830.00 | 2.03% | 188448.99 | |
许晓群 | 1,959,690.00 | 400,896.26 | 1,558,793.74 | 2.03% | 31648.19 |
刘学义 | 456,030.00 | 799.00 | 455,231.00 | 2.03% | 9242.55 |
王超 | 399,510.00 | 4,172.32 | 395,337.68 | 2.03% | 8026.54 |
胡凯 | 345,000.00 | 28,986.65 | 316,013.35 | 2.03% | 6416.02 |
陈丽珍 | 350,000.00 | 72,417.32 | 277,582.68 | 2.03% | 5635.76 |
张泽人 | 454,210.00 | 190,937.94 | 263,272.06 | 2.03% | 5345.21 |
张伟 | 468,770.00 | 223,238.61 | 245,531.39 | 2.03% | 4985.02 |
丁雯 | 260,000.00 | 14,920.98 | 245,079.02 | 2.03% | 4975.84 |
全放 | 699,070.00 | 479,555.96 | 219,514.04 | 2.03% | 4456.79 |
周吕鑫 | 215,400.00 | 215,400.00 | 2.03% | 4373.27 | |
王建民 | 200,000.00 | 1,188.00 | 198,812.00 | 2.03% | 4036.48 |
梁超强 | 300,000.00 | 102,883.00 | 197,117.00 | 2.03% | 4002.07 |
王晓玲 | 400,100.00 | 221,823.81 | 178,276.19 | 2.03% | 3619.54 |
陈秀兰 | 393,000.00 | 215,377.66 | 177,622.34 | 2.03% | 3606.27 |
林翔 | 385,990.00 | 214,912.00 | 171,078.00 | 2.03% | 3473.40 |
丁琨 | 440,000.00 | 271,478.64 | 168,521.36 | 2.03% | 3421.49 |
易瑞贤 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2.03% | 2030.30 | |
周正 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2.03% | 2030.30 | |
王正武 | 100,000.00 | 868.00 | 99,132.00 | 2.03% | 2012.68 |
江胜利 | 100,000.00 | 968.00 | 99,032.00 | 2.03% | 2010.65 |
刘忠诚 | 100,000.00 | 1,456.00 | 98,544.00 | 2.03% | 2000.74 |
朱杰红 | 100,000.00 | 1,506.00 | 98,494.00 | 2.03% | 1999.72 |
崔业云 | 99,000.00 | 856.00 | 98,144.00 | 2.03% | 1992.62 |
刘磊 | 309,990.00 | 213,701.31 | 96,288.69 | 2.03% | 1954.95 |
季新 | 100,000.00 | 4,511.00 | 95,489.00 | 2.03% | 1938.71 |
霍瑞 | 90,510.00 | 2,066.00 | 88,444.00 | 2.03% | 1795.68 |
谭小燕 | 294,500.00 | 208,330.00 | 86,170.00 | 2.03% | 1749.51 |
朱春健 | 198,990.00 | 117,856.61 | 81,133.39 | 2.03% | 1647.25 |
黄慧颖 | 303,970.00 | 223,267.28 | 80,702.72 | 2.03% | 1638.51 |
钟彩英 | 79,940.00 | 438.00 | 79,502.00 | 2.03% | 1614.13 |
丁超 | 211,690.00 | 136,642.65 | 75,047.35 | 2.03% | 1523.69 |
周瑞宏 | 70,000.00 | 70,000.00 | 2.03% | 1421.21 | |
张俊帆 | 180,000.00 | 122,241.99 | 57,758.01 | 2.03% | 1172.66 |
姚茂斌 | 70,000.00 | 12,996.65 | 57,003.35 | 2.03% | 1157.34 |
陈山 | 56,500.00 | 716.00 | 55,784.00 | 2.03% | 1132.58 |
王明金 | 367,690.00 | 312,894.60 | 54,795.40 | 2.03% | 1112.51 |
江炜 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.03% | 1015.15 | |
赖周虎 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.03% | 1015.15 | |
刘健龙 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.03% | 1015.15 | |
文瑶 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.03% | 1015.15 | |
赵桐 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.03% | 1015.15 | |
张林雄 | 50,050.00 | 458.00 | 49,592.00 | 2.03% | 1006.87 |
陈敏 | 50,000.00 | 438.00 | 49,562.00 | 2.03% | 1006.26 |
汪丽萍 | 50,000.00 | 438.00 | 49,562.00 | 2.03% | 1006.26 |
刁丽 | 50,000.00 | 448.00 | 49,552.00 | 2.03% | 1006.05 |
万余里 | 50,000.00 | 448.00 | 49,552.00 | 2.03% | 1006.05 |
谭启雄 | 50,000.00 | 456.00 | 49,544.00 | 2.03% | 1005.89 |
许文平 | 50,000.00 | 706.00 | 49,294.00 | 2.03% | 1000.82 |
石艳杰 | 50,100.00 | 816.00 | 49,284.00 | 2.03% | 1000.61 |
颜启鹏 | 100,000.00 | 51,087.99 | 48,912.01 | 2.03% | 993.06 |
陈芝枝 | 109,990.00 | 61,443.99 | 48,546.01 | 2.03% | 985.63 |
唐世太 | 120,000.00 | 71,520.65 | 48,479.35 | 2.03% | 984.28 |
陈勇 | 110,100.00 | 62,279.99 | 47,820.01 | 2.03% | 970.89 |
邢广军 | 130,000.00 | 82,243.66 | 47,756.34 | 2.03% | 969.60 |
曹秦其 | 52,090.00 | 4,427.32 | 47,662.68 | 2.03% | 967.70 |
詹勇航 | 200,000.00 | 152,530.64 | 47,469.36 | 2.03% | 963.77 |
王阿丽 | 50,890.00 | 3,661.32 | 47,228.68 | 2.03% | 958.88 |
李云珠 | 159,270.00 | 112,248.00 | 47,022.00 | 2.03% | 954.69 |
黄英 | 50,000.00 | 3,682.66 | 46,317.34 | 2.03% | 940.38 |
郑雄均 | 320,000.00 | 274,439.99 | 45,560.01 | 2.03% | 925.00 |
李莎莎 | 140,000.00 | 94,820.00 | 45,180.00 | 2.03% | 917.29 |
王宁 | 50,000.00 | 9,998.00 | 40,002.00 | 2.03% | 812.16 |
苏翠荣 | 40,000.00 | 356.00 | 39,644.00 | 2.03% | 804.89 |
张国飞 | 40,000.00 | 504.00 | 39,496.00 | 2.03% | 801.89 |
姚一鸣 | 37,590.00 | 4,370.00 | 33,220.00 | 2.03% | 674.47 |
罗展文 | 113,000.00 | 81,873.33 | 31,126.67 | 2.03% | 631.96 |
李世朝 | 30,060.00 | 30,060.00 | 2.03% | 610.31 | |
秦林 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2.03% | 609.09 | |
俞苑 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2.03% | 609.09 | |
王志敏 | 30,000.00 | 258.00 | 29,742.00 | 2.03% | 603.85 |
马杰 | 30,000.00 | 268.00 | 29,732.00 | 2.03% | 603.65 |
陈国坚 | 30,000.00 | 416.00 | 29,584.00 | 2.03% | 600.64 |
石中岩 | 30,000.00 | 416.00 | 29,584.00 | 2.03% | 600.64 |
郑一芳 | 30,000.00 | 416.00 | 29,584.00 | 2.03% | 600.64 |
齐亮 | 30,000.00 | 426.00 | 29,574.00 | 2.03% | 600.44 |
黄东妮 | 30,000.00 | 1,348.00 | 28,652.00 | 2.03% | 581.72 |
郑蓉 | 30,090.00 | 1,449.16 | 28,640.84 | 2.03% | 581.49 |
马欣 | 80,000.00 | 52,615.98 | 27,384.02 | 2.03% | 555.98 |
陈建春 | 224,310.00 | 197,859.98 | 26,450.02 | 2.03% | 537.01 |
汪平 | 75,000.00 | 51,759.00 | 23,241.00 | 2.03% | 471.86 |
史慧丽 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.03% | 406.06 | |
余苏军 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.03% | 406.06 | |
张翊超 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.03% | 406.06 | |
刘双艳 | 19,990.00 | 19,990.00 | 2.03% | 405.86 | |
董林 | 20,010.00 | 108.00 | 19,902.00 | 2.03% | 404.07 |
刘小军 | 20,000.00 | 148.00 | 19,852.00 | 2.03% | 403.06 |
陈曦 | 29,960.00 | 10,214.66 | 19,745.34 | 2.03% | 400.89 |
崔小丹 | 65,000.00 | 45,324.97 | 19,675.03 | 2.03% | 399.46 |
杨啸 | 20,000.00 | 416.00 | 19,584.00 | 2.03% | 397.61 |
却靖 | 100,000.00 | 81,487.33 | 18,512.67 | 2.03% | 375.86 |
孙亚威 | 33,000.00 | 14,643.31 | 18,356.69 | 2.03% | 372.70 |
毛冬梅 | 168,990.00 | 151,293.30 | 17,696.70 | 2.03% | 359.30 |
蒙万福 | 38,000.00 | 20,321.32 | 17,678.68 | 2.03% | 358.93 |
刘嘉 | 31,990.00 | 14,520.64 | 17,469.36 | 2.03% | 354.68 |
陈鹏鹏 | 117,810.00 | 100,823.98 | 16,986.02 | 2.03% | 344.87 |
文梅 | 15,000.00 | 138.00 | 14,862.00 | 2.03% | 301.74 |
罗赛飞 | 24,000.00 | 10,126.66 | 13,873.34 | 2.03% | 281.67 |
张俊英 | 13,700.00 | 1,010.00 | 12,690.00 | 2.03% | 257.65 |
杨文茂 | 10,110.00 | 108.00 | 10,002.00 | 2.03% | 203.07 |
常书文 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
董健 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
李殿奇 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
梁金花 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
林彩娥 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
刘海权 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
刘挺 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
刘应辉 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
牟玉舒 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
邱兵 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
屈娟 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
涂有红 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
谢文 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
徐浙林 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
薛余锐 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
杨芳 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
杨菊花 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
杨振 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
张冠敏 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
张文丽 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.03% | 203.03 | |
闫微 | 20,000.00 | 10,066.66 | 9,933.34 | 2.03% | 201.68 |
李汝佳 | 10,000.00 | 88.00 | 9,912.00 | 2.03% | 201.24 |
李湘铁 | 10,010.00 | 108.00 | 9,902.00 | 2.03% | 201.04 |
马翠兰 | 10,010.00 | 108.00 | 9,902.00 | 2.03% | 201.04 |
杨国礼 | 10,010.00 | 108.00 | 9,902.00 | 2.03% | 201.04 |
郑昌清 | 10,020.00 | 118.00 | 9,902.00 | 2.03% | 201.04 |
陈志花 | 10,000.00 | 138.00 | 9,862.00 | 2.03% | 200.23 |
张凌 | 10,000.00 | 140.00 | 9,860.00 | 2.03% | 200.19 |
周远东 | 20,000.00 | 10,155.00 | 9,845.00 | 2.03% | 199.88 |
钱泉 | 10,000.00 | 171.33 | 9,828.67 | 2.03% | 199.55 |
杨璐 | 20,000.00 | 10,181.66 | 9,818.34 | 2.03% | 199.34 |
谷慧婷 | 15,020.00 | 5,256.33 | 9,763.67 | 2.03% | 198.23 |
蔡昭铭 | 36,000.00 | 26,325.33 | 9,674.67 | 2.03% | 196.42 |
丁爱年 | 30,000.00 | 20,331.33 | 9,668.67 | 2.03% | 196.30 |
毛无卫 | 10,000.00 | 376.00 | 9,624.00 | 2.03% | 195.40 |
沈俊红 | 74,000.00 | 64,454.64 | 9,545.36 | 2.03% | 193.80 |
范小军 | 10,000.00 | 594.60 | 9,405.40 | 2.03% | 190.96 |
陈智瑛 | 10,000.00 | 609.00 | 9,391.00 | 2.03% | 190.67 |
马丽丽 | 10,000.00 | 715.99 | 9,284.01 | 2.03% | 188.49 |
郑磊 | 10,000.00 | 921.66 | 9,078.34 | 2.03% | 184.32 |
刘文辉 | 86,960.00 | 78,362.00 | 8,598.00 | 2.03% | 174.57 |
韩涛 | 103,000.00 | 95,174.99 | 7,825.01 | 2.03% | 158.87 |
李群 | 26,990.00 | 19,447.65 | 7,542.35 | 2.03% | 153.13 |
田安健 | 150,000.00 | 142,868.99 | 7,131.01 | 2.03% | 144.78 |
蔡循杨 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
曾小平 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
陈公豪 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
陈海琪 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
黄隽 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
姜丽 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
叶小丽 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
张从俊 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
郑清林 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.03% | 101.52 | |
王涌泉 | 4,990.00 | 4,990.00 | 2.03% | 101.31 | |
朱清方 | 15,000.00 | 10,091.66 | 4,908.34 | 2.03% | 99.65 |
吴海燕 | 30,000.00 | 25,166.66 | 4,833.34 | 2.03% | 98.13 |
沈万友 | 5,000.00 | 168.00 | 4,832.00 | 2.03% | 98.10 |
郑婉婉 | 5,000.00 | 168.00 | 4,832.00 | 2.03% | 98.10 |
曹丽莎 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2.03% | 85.27 | |
刘翠英 | 5,000.00 | 1,021.66 | 3,978.34 | 2.03% | 80.77 |
高晓萌 | 39,990.00 | 36,307.33 | 3,682.67 | 2.03% | 74.77 |
章翊 | 11,990.00 | 9,374.00 | 2,616.00 | 2.03% | 53.11 |
赵郴锋 | 101,360.00 | 98,970.99 | 2,389.01 | 2.03% | 48.50 |
罗庆康 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.03% | 40.61 | |
柳春花 | 2,920.00 | 930.00 | 1,990.00 | 2.03% | 40.40 |
卓利灵 | 49,860.00 | 47,963.99 | 1,896.01 | 2.03% | 38.49 |
王刚军 | 11,000.00 | 9,320.00 | 1,680.00 | 2.03% | 34.11 |
常鸣 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
陈红清 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
方鹏瑞 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
方顺香 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
兰江 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
李生辉 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
林才佳 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
刘小风 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
冉姝婷 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
师春焕 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
孙元修 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
王成 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
王佳 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
王玉红 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
尉俊梅 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
杨翠云 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
张洪法 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
张化勇 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
张敬 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
张纬韬 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
赵永光 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.03% | 20.30 | |
罗华英 | 990.00 | 990.00 | 2.03% | 20.10 | |
莎仁 | 1,990.00 | 1,019.00 | 971.00 | 2.03% | 19.71 |
温志娥 | 2,000.00 | 1,029.00 | 971.00 | 2.03% | 19.71 |
包成呈 | 11,280.00 | 10,324.66 | 955.34 | 2.03% | 19.40 |
玉石丽 | 2,000.00 | 1,065.99 | 934.01 | 2.03% | 18.96 |
胡光辉 | 10,060.00 | 9,126.90 | 933.10 | 2.03% | 18.94 |
倪际滨 | 1,990.00 | 1,064.65 | 925.35 | 2.03% | 18.79 |
胡宗文 | 5,000.00 | 4,074.99 | 925.01 | 2.03% | 18.78 |
莫文华 | 500.00 | 500.00 | 2.03% | 10.15 | |
李超 | 2,600.00 | 2,139.48 | 460.52 | 2.03% | 9.35 |
谢荣 | 5,490.00 | 5,058.33 | 431.67 | 2.03% | 8.76 |
陈全 | 200.00 | 200.00 | 2.03% | 4.06 | |
于德洋 | 200.00 | 200.00 | 2.03% | 4.06 | |
褚云玲 | 190.00 | 190.00 | 2.03% | 3.86 | |
彭锦涛 | 400.00 | 210.00 | 190.00 | 2.03% | 3.86 |
刘卫军 | 1,200.00 | 1,029.66 | 170.34 | 2.03% | 3.46 |
王小天 | 610.00 | 507.98 | 102.02 | 2.03% | 2.07 |
霸文秀 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
白建爽 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
白乾坤 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
白宇全 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
蔡珍 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
曹硕 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
曾庆敏 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
曾宪梅 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
曾耀能 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
陈浩 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
陈克兰 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
陈美欢 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
陈松林 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
陈之峰 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
陈之营 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
程少辉 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
储连花 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
崔方宇 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
崔瑞娟 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
邓香菊 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
邓香玲 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
邓香婷 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
邓运生 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
丁冬 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
丁蕊 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
丁占海 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
丁兆莲 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
董友伟 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
杜桂勤 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
杜焕秀 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
杜荣荣 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
杜仲 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
范瑺 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
封帆 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
冯柏翔 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
冯家祥 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
冯玉荣 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
付子祥 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
甘靖敏 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
高东革 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
龚运球 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
苟玉龙 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
贵维朴 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
贵永浩 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
贵宗强 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
贵宗赞 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
郭彩霞 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
郭文硕 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
郭振苓 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
郝建杰 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
郝可心 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
何琪睎 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
何小薇 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
何已酉 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
胡春瑞 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
胡欢 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
胡云红 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
霍呈壹 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
霍赛 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
简华 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
江祥辉 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
姜立鑫 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
姜猛 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
蒋雪 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
揭勇文 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
金晓谦 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
金星 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
孔瀚德 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
孔祥花 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
孔祥宇 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
冷万鹏 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李澳立 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李超男 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李丹丹 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李枫 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李金朋 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李铭 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李盼盼 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李天一 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李现文 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李祥富 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李晓雅 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李鑫哲 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李占磊 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李肇基 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李志银 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
李志英 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
梁远鑫 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
林坚 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
林秀媛 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘伯磊 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘风瑞 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘辉明 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘林玲 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘青 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘荣杰 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘文东 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘兴明 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘延慷 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘仰方 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘一帆 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘羽瑞 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
刘占丰 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
龙威 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
鲁元 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
陆现英 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
罗天骄 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
吕灿游 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
马国栋 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
马景云 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
马庆珍 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
马永 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
满福广 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
满建华 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
满景伦 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
孟广胜 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
莫慧佳 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
聂朋浩 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
牛恩波 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
牛恩贺 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
牛丽娟 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
潘静 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
彭其全 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
彭银兰 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
彭长远 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
秦成 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
秦天 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
任洪英 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
任延珍 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
任泽兰 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
荣运松 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
沈传瑞 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
生远 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
史恒 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
史在元 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋海震 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋加臣 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋丽姣 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋丽香 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋连刚 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋庆礼 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋庆芝 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋炜 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋文学 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋文羊 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
宋文忠 | 100.00 | 100.00 | 2.03% | 2.03 | |
