(2021)粤0305执恢1044号执行公告
发布时间:2021-09-13 14:40:16
广东省深圳市南山区人民法院
执行公告
(2021)粤0305执恢1044号
被执行人李兵、彭兰枝、李秋如、韦一锋、桂红霞、田晓丽、林吉雄、邬智琴刑事退赔、追缴赃款发还投资人执行一案,本院作出的(2020)粤0305刑初587号刑事判决书、刑事裁定书已经发生法律效力。因被执行人未履行上述生效法律文书确定的义务,本院刑事审判庭已将向投资人彭兰枝追缴违法所得人民币(以下均指“人民币”)166017.7元、向投资人李秋如追缴违法所得1418元、向投资人韦一锋追缴违法所得68676.71元、向投资人桂红霞追缴违法所得42335.6元、向投资人田晓丽追缴违法所得9312元、向投资人林吉雄追缴违法所得30000元、向投资人李长娣追缴违法所得14051元、向投资人邬智琴追缴违法所得83613元,以及向魏青等161名投资人按比例发还扣押在案、追缴到案的赃款的执行事项移送立案执行,本院已立案执行。
在执行过程中,本院将扣押在本案“国商通专案待收款专户”内的赃款4163855.72元扣划到案;后本院将被执行人彭兰枝违法所得166017.7元、李秋如违法所得1418元、田晓丽违法所得9312元、李长娣违法所得14051元执行到位;本院已执行到被执行人桂红霞违法所得的部分款项2067.92元;另,被执行人韦一锋、林吉雄、邬智琴对本院向其追缴违法所得的执行事项提出执行异议,相关异议尚在本院刑事审判庭审理过程中,对其追缴违法所得的事项依法应暂缓执行。
综上,截止至2021年9月8日本案到案款项共计4356722.43元。
为保障本案潜在的投资人的利益,尽快兑现魏青等161名投资人的合法权益,经本院研究决定,上述到案款项中的10%(即435672.24元)暂不予分配,以保障本案潜在的投资人的利益,剩余90%(即3921050.19元)先行向魏青等161名投资人分配。本院依据刑事审判庭移送的魏青等161名投资人名单及投资人未兑付总金额34133105.89元进行核算后,投资人可分得的款项详见附表。
魏青等161名投资人应自本公告发布之日起60日内持有效身份证件及银行卡到本院办理分配款项的领款手续。
特此公告。
附:向魏青等161名投资人分配3921050.19元的分配表附表壹份。
二〇二一年九月八日
联系人:陈盛超 电 话:0755-86608315
本院地址:广东省深圳市南山区玉泉路26号
(2021)粤0305执恢1044号案向魏青等161名投资人分配3921050.19元的分配表
序号 | 投资人姓名 | 投资人身份证号码 | 投资人未兑付金额 | 投资人分配金额 |
1 | 魏青 | 4211271992****4725 | 89,543.00 | 10,286.28 |
2 | 朱青 | 6524021963****4528 | 21,528.00 | 2,473.04 |
3 | 苏鸿超 | 2101231992****1017 | 586,494.00 | 67,373.66 |
4 | 叶美均 | 4419001993****4724 | 59,900.00 | 6,881.03 |
5 | 梁秀菊 | 1401041953****0020 | 170,313.00 | 19,564.75 |
6 | 王新斌 | 640,000.00 | 73,520.18 | |
7 | 李洪勇 | 4412301972****7510 | 252,316.00 | 28,984.87 |
8 | 秦辉 | 1328011977****4620 | 118,876.86 | 13,656.01 |
9 | 陈雯萍 | 回乡证:H00616****2 | 350,000.00 | 40,206.35 |
10 | 何洁梅 | 4428261964****0025 | 303,613.00 | 34,877.63 |
11 | 李庆文 | 4428261959****005X | 80,446.00 | 9,241.26 |
12 | 林胜忠 | 4425301970****0058 | 1,177,394.00 | 135,253.47 |
13 | 张勇超 | 4413221997****0817 | 20,000.00 | 2,297.51 |
14 | 林国良 | 4416211984****351X | 40,000.00 | 4,595.01 |
15 | 梁宗安 | 4509241983****6995 | 50,000.00 | 5,743.76 |
16 | 张玉贤 | 4413221991****0847 | 20,000.00 | 2,297.51 |
17 | 章晶晶 | 3601031982****4122 | 26,835.00 | 3,082.68 |
18 | 苏晴 | 2112251979****3629 | 4,483,939.80 | 515,093.85 |
19 | 刘俊峰 | 4403011976****5626 | 1,304,527.00 | 149,857.91 |
20 | 王慧 | 3407021981****0023 | 343,999.50 | 39,517.04 |
21 | 朱斌 | 4452021976****7768 | 355,436.80 | 40,830.90 |
22 | 余胜华 | 6123251974****1618 | 490,354.00 | 56,329.55 |
23 | 林世雄 | 4403011967****5413 | 553,268.00 | 63,556.82 |
24 | 石文慧 | 4221301984****303X | 717,374.00 | 82,408.54 |
25 | 黄云波 | 4408031978****3914 | 80,000.00 | 9,190.02 |
26 | 徐显定 | 4414231990****3336 | 126,300.00 | 14,508.75 |
27 | 陈定东 | 4408821990****6150 | 34,719.00 | 3,988.35 |
28 | 杨烨菲 | 4408821984****3025 | 94,436.00 | 10,848.36 |
29 | 李建伟 | 3412241990****4975 | 17,382.00 | 1,996.76 |
30 | 袁洒洒 | 4113811989****1727 | 17,382.00 | 1,996.76 |
31 | 王菁 | S501485**** | 5,000.00 | 574.38 |
32 | 王蔡子 | 6501052013****2112 | 5,000.00 | 574.38 |
33 | 王蔡紫航 | 6501052014****2117 | 5,000.00 | 574.38 |
34 | 唐敏 | 3603021974****3027 | 24,584.00 | 2,824.09 |
35 | 王番 | 6501021987****0042 | 5,000.00 | 574.38 |
36 | 林少如 | 4402021954****5320 | 86,315.00 | 9,915.46 |
37 | 孙卉 | 4404021979****0444 | 220,000.00 | 25,272.56 |
38 | 林少贞 | 4402021958****5000 | 20,000.00 | 2,297.51 |
39 | 林少峰 | 4403011965****781X | 20,000.00 | 2,297.51 |
40 | 林少英 | 4402021962****5326 | 20,000.00 | 2,297.51 |
41 | 陆建辉 | 4412261972****3419 | 402,487.28 | 46,235.84 |
42 | 李小青 | 4508031988****5820 | 115,093.00 | 13,221.34 |
43 | 刘展强 | 4414251979****1691 | 241,062.40 | 27,692.11 |
44 | 何金海 | 4401061967****185X | 18,655.00 | 2,143.00 |
45 | 周会伟 | 4128241981****683X | 158,390.00 | 18,195.10 |
46 | 李应伟 | 5102241966****0867 | 188,298.20 | 21,630.81 |
47 | 周郭银 | 4413021976****1049 | 1,138,659.40 | 130,803.82 |
48 | 饶家贵 | 4201111975****419X | 94,020.55 | 10,800.64 |
49 | 蔡静静 | 31,000.00 | 3,561.13 | |
50 | 丁秀娟 | 4502051974****0446 | 100,000.00 | 11,487.53 |
51 | 邓锦川 | 4409811982****1731 | 223,701.70 | 25,697.80 |
52 | 熊永红 | 4223231972****3918 | 22,331.00 | 2,565.28 |
53 | 陈维 | 4415221983****1011 | 20,000.00 | 2,297.51 |
54 | 郭丽红 | 4409021981****0025 | 19,298.00 | 2,216.86 |
55 | 朱家宽 | 4290011961****4615 | 35,000.00 | 4,020.63 |
56 | 范久生 | 4206191965****1211 | 15,000.00 | 1,723.13 |
57 | 高丽英 | 5101111970****0527 | 580,407.00 | 66,674.42 |
58 | 郭裕 | 5129241976****1000 | 262,708.00 | 30,178.66 |
59 | 况兴娜 | 5225251968****8228 | 109,500.00 | 12,578.84 |
60 | 周婉仁 | 4403011947****4149 | 227,642.60 | 26,150.51 |
61 | 张刚 | 4224231962****3413 | 43,500.00 | 4,997.07 |
62 | 黄小翊 | 4402211989****5925 | 527,592.00 | 60,607.28 |
63 | 黄嘉怡 | 4402211984****5922 | 32,043.00 | 3,680.95 |
64 | 何秋林 | 4402031979****2410 | 8,237.00 | 946.23 |
65 | 黄洁艳 | 4402211991****5923 | 18,150.00 | 2,084.99 |
66 | 黄文鑫 | 7,137.00 | 819.86 | |
67 | 黄建成 | 7,137.00 | 819.86 | |
68 | 龙志坚 | 4524211979****1035 | 413,800.00 | 47,535.39 |
69 | 卢柳良 | 4417811984****4114 | 196,750.00 | 22,601.71 |
70 | 贾俊 | 5102221970****0626 | 62,970.00 | 7,233.70 |
71 | 叶建秀 | 5130301975****6725 | 20,000.00 | 2,297.51 |
72 | 冯玉凤 | 4412221960****0028 | 13,358.00 | 1,534.50 |
73 | 王馨莹 | 2114031988****8227 | 40,000.00 | 4,595.01 |
74 | 李晓方 | 4414251970****2912 | 170,000.00 | 19,528.80 |
75 | 刘冰 | 4305211982****5687 | 294,784.00 | 33,863.40 |
76 | 王光兰 | 4206191959****1221 | 10,000.00 | 1,148.75 |
77 | 鲁红梅 | 4290011967****2322 | 10,000.00 | 1,148.75 |
78 | 梁勇 | 4290011966****4099 | 10,000.00 | 1,148.75 |
79 | 刘常兵 | 4290011969****5000 | 25,000.00 | 2,871.88 |
80 | 黄敬 | 4213021979****3838 | 10,000.00 | 1,148.75 |
81 | 邓涛 | 4290011963****0132 | 40,000.00 | 4,595.01 |
82 | 陈晓明 | 4290011965****0016 | 15,000.00 | 1,723.13 |
83 | 曹桂清 | 4213021954****1268 | 35,000.00 | 4,020.63 |
84 | 张若雯 | 4290011980****7744 | 18,839.00 | 2,164.14 |
85 | 魏岳燕 | 3621331972****3334 | 30,000.00 | 3,446.26 |
86 | 何应标 | 4403011955****1335 | 117,004.00 | 13,440.87 |
87 | 何仙佩 | 4417211971****1527 | 11,000.00 | 1,263.63 |
88 | 梁宝全 | 4412261979****3435 | 10,000.00 | 1,148.75 |
89 | 賈金富 | 4521311987****0614 | 320,000.00 | 36,760.09 |
90 | 陈秀丽 | 4221271977****032X | 64,046.00 | 7,357.30 |
91 | 毛志强 | 4211291979****3010 | 131,918.60 | 15,154.19 |
92 | 黎静 | 4223241974****0024 | 669,106.30 | 76,863.78 |
93 | 黎伟 | 4212221970****5617 | 536,748.00 | 61,659.08 |
94 | 金落星 | 4223241971****0073 | 252,367.50 | 28,990.79 |
95 | 李琴英 | 3622021977****0061 | 349,607.00 | 40,161.20 |
96 | 谢妮娜 | 5110221957****0063 | 489,440.70 | 56,224.64 |
97 | 吴桂明 | 4223241975****0047 | 40,000.00 | 4,595.01 |
98 | 何祥文 | 4406821975****3214 | 24,500.00 | 2,814.44 |
99 | 夏梦真 | 6529011973****4820 | 1,242,195.00 | 142,697.50 |
100 | 张亨 | 4312021989****0470 | 186,273.10 | 21,398.18 |
101 | 苏桂英 | 4406241979****5748 | 15,000.00 | 1,723.13 |
102 | 申录录 | 5201121964****2823 | 21,453.80 | 2,464.51 |
103 | 黄智冠 | 4524211980****0654 | 65,000.00 | 7,466.89 |
104 | 潘叶丽 | 4210231994****2927 | 35,830.00 | 4,115.98 |
105 | 潘高峰 | 4221031976****0457 | 277,317.00 | 31,856.87 |
106 | 郭艳明 | 4401811980****2723 | 282,935.00 | 32,502.24 |
107 | 何家莹 | 4401051984****4223 | 166,916.00 | 19,174.52 |
108 | 温伟灵 | 4403011986****4281 | 135,303.10 | 15,542.98 |
109 | 冯国珍 | 4401811981****2729 | 294,051.20 | 33,779.21 |
110 | 刘木东 | 4401051952****2119 | 719,808.00 | 82,688.15 |
111 | 刘海功 | 2111021970****0316 | 32,184.00 | 3,697.15 |
112 | 刘通 | 2114021995****1455 | 20,000.00 | 2,297.51 |
113 | 朱志 | 2114021970****1017 | 61,619.00 | 7,078.50 |
114 | 朱建锋 | 4425251984****331X | 116,462.00 | 13,378.61 |
115 | 杨洁仪 | 4401811992****3048 | 59,804.00 | 6,870.00 |
116 | 郭子文 | 4401811985****2710 | 147,810.00 | 16,979.72 |
117 | 王心菊 | 4107821977****1268 | 69,370.00 | 7,968.90 |
118 | 金可忠 | 3303241969****119X | 1,243,494.00 | 142,846.72 |
119 | 谢传松 | 4414261990****2258 | 10,000.00 | 1,148.75 |
120 | 曹戊女 | 4310231992****1528 | 36,300.00 | 4,169.97 |
121 | 张艳芳 | 4310231986****2309 | 423,026.00 | 48,595.23 |
122 | 李勇雄 | 4414211971****081X | 813,480.00 | 93,448.75 |
123 | 覃花英 | 4521311984****0644 | 8,198.00 | 941.75 |
124 | 覃志 | 4521311957****0619 | 8,298.00 | 953.24 |
125 | 农春英 | 4521311993****0666 | 8,282.00 | 951.40 |
126 | 谢文娟 | 4416221974****5247 | 15,728.00 | 1,806.76 |
127 | 蒋娟林 | 4523221969****0020 | 10,557.00 | 1,212.74 |
128 | 黄兰新 | 4521271983****2720 | 40,000.00 | 4,595.01 |
129 | 黄长秀 | 4521271976****2724 | 64,986.00 | 7,465.29 |
130 | 赖丽玲 | 4414271973****0025 | 286,934.00 | 32,961.62 |
131 | 何毅敏 | 4406811983****0628 | 18,000.00 | 2,067.76 |
132 | 梁惠玲 | 4406811981****2649 | 45,685.00 | 5,248.08 |
133 | 黄冬明 | 4402321979****0019 | 61,943.00 | 7,115.72 |
134 | 谭春花 | 5122221976****6967 | 121,395.00 | 13,945.28 |
135 | 黄玉莹 | 4403071991****152X | 10,557.00 | 1,212.74 |
136 | 周华 | 4309221991****4687 | 3,634.00 | 417.46 |
137 | 向恒 | 4228231986****4459 | 281,262.00 | 32,310.05 |
138 | 陈燕红 | 4413241976****3326 | 269,386.00 | 30,945.79 |
139 | 邹海珍 | 4509811991****5827 | 94,690.00 | 10,877.54 |
140 | 丁剑微 | 4405081983****1428 | 51,000.00 | 5,858.64 |
141 | 韩佳 | 2113021975****0827 | 20,000.00 | 2,297.51 |
142 | 蒙玲 | 4522261985****6040 | 131,000.00 | 15,048.66 |
143 | 林卓权 | 4416211991****3514 | 220,000.00 | 25,272.56 |
144 | 蔡汝霞 | 4408241978****8621 | 70,000.00 | 8,041.27 |
145 | 江燕香 | 4425221945****352X | 70,000.00 | 8,041.27 |
146 | 马勇锋 | 4416211996****3212 | 10,000.00 | 1,148.75 |
147 | 林智聪 | 4403011995****5314 | 180,000.00 | 20,677.55 |
148 | 蔡华海 | 4408241949****001X | 20,000.00 | 2,297.51 |
149 | 林淑君 | 4416211999****3545 | 10,000.00 | 1,148.75 |
150 | 张美贤 | 4413221993****090X | 10,000.00 | 1,148.75 |
151 | 林淑丹 | 4416211998****3526 | 20,000.00 | 2,297.51 |
152 | 何燕银 | 4416211989****354X | 5,000.00 | 574.38 |
153 | 林巧霞 | 4416211969****3247 | 5,000.00 | 574.38 |
154 | 马宇婷 | 4416211996****3264 | 10,000.00 | 1,148.75 |
155 | 吴文芳 | 10,000.00 | 1,148.75 | |
156 | 徐爱莲 | 4401051952****212X | 365,732.00 | 42,013.57 |
157 | 李征 | 3202111960****3412 | 2,425,516.30 | 278,631.87 |
158 | 马鹏程 | 6105271990****1832 | 27,050.90 | 3,107.48 |
159 | 刘展文 | 4414811982****1751 | 80,000.00 | 9,190.02 |
160 | 严纯爱 | 4331271973****5821 | 90,000.00 | 10,338.78 |
161 | 杨佳林 | 4408821988****3041 | 362,075.30 | 41,593.50 |
发表回复