2022-02-11 16:40,有公众号这样整理玖富目前的退出通道情况
通道一 | 商城收割 | 基本关闭状态 |
通道二 | 打折收割 | 基本关闭状态 |
通道三 | 画三年大饼收割 | 选择人数较多,回款暂停 强制变更“债权置换” |
终极目标 | 债权置换 | 目前推行主要目标 “脱离主体”“下车快”“降存量” |
2022-02-11 16:40,有公众号这样整理玖富目前的退出通道情况
通道一 | 商城收割 | 基本关闭状态 |
通道二 | 打折收割 | 基本关闭状态 |
通道三 | 画三年大饼收割 | 选择人数较多,回款暂停 强制变更“债权置换” |
终极目标 | 债权置换 | 目前推行主要目标 “脱离主体”“下车快”“降存量” |
发表回复