“E”速贷案信息公示(2022.5.6)
发布时间:2022-05-09 | 来源:惠州市中级人民法院
附表:漏登记、补登记投资人名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 未还借 款提现 | 参与分配金额 | 本次分 配比例 | 本次分配金额 | 备注 |
1 | 谢才华 | 4304221980******** | 1,055.00 | 0.2312 | 243.00 | 在公告登记时间结束后补登记,本次是第二、三次比例合计分配。 | |
2 | 田磊 | 4306241989******** | 3,960.00 | 0.2312 | 915.00 | 在公告登记时间结束后补登记,本次是第二、三次比例合计分配。 | |
3 | 王坤楠 | 4405831983******** | 11,946.00 | 0.2312 | 2,761.00 | 在公告登记时间结束后补登记,本次是第二、三次比例合计分配。 | |
4 | 葛平 | 4223021976******** | 25,268.00 | 0.48 | 12,128.00 | 在登记时间结束前已对账,未收到快递,本次是三次比例合计分配。 | |
5 | 邢锐 | 2301031989******** | 10,919.00 | 0.48 | 5,241.00 | 在登记时间结束前已对账,未收到快递,本次是三次比例合计分配。 | |
6 | 黄佑荷 | 3501241954******** | 241,497.00 | 0.08 | 19,319.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
7 | 马健 | 6127011985******** | 10,000.00 | 0.08 | 800.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
8 | 王宗权 | 5125311964******** | 20,400.00 | 0.08 | 1,632.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
9 | 邹艳梅 | 1504041988******** | 9,050.00 | 0.08 | 724.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
10 | 朱杰 | 4401031991******** | 11,195.00 | 0.08 | 895.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
11 | 王前咏 | 2201221982******** | 4,344.00 | 0.08 | 347.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
12 | 王棨 | 4304211991******** | 2,981.00 | 0.08 | 238.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
13 | 卓奕豪 | 4405821983******** | 69,504.00 | 0.08 | 5,560.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
14 | 李明 | 4201041978******** | 8,016.00 | 0.08 | 641.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
15 | 陈家乐 | 4452021993******** | 60,768.00 | 0.08 | 4,861.00 | 在二次分配后补登记仅能参与未清退款的分配。 | |
合计 | 490,903.00 | 56,305.00 |
发表回复