关于集约诉讼进展情况的公告
网信集团 2022-08-02 15:55 发表于北京
先锋危机管理与重组工作组(“工作组”)自成立以来致力于先锋/网信平台的债务处置和风险化解工作,并向有关政府监管部门汇报明确了交易所挂牌类融资产品债务解决的四个方向,即:支持借款企业与投资人达成债务和解、对没有实际还款或债务处置行动的企业开展集约诉讼、全力促成先锋系/张振新系企业破产重整/清算、对涉嫌恶意逃废债企业推进刑事追责。
一、集约诉讼工作全面展开
2021年10月12日,工作组通过网信官微发布《关于协助投资人/出借人进行集约诉讼的公告》,积极以“集约诉讼”的方式协助投资人/出借人通过正当司法渠道向借款逾期企业催收维权。
2022年4月2日,工作组通过网信官微发布《关于全面展开推进集约诉讼工作的公告》,宣布在相关监管机构的要求下全面推进集约诉讼工作,覆盖所有涉众借款企业,利用司法手段查清事实、维护投资人权益。工作组和第三方顾问单位的协助下,组织入围的合作律师事务所与愿意参与集约诉讼的投资人/出借人联系,并帮助其向借款逾期企业提起司法诉讼、催收欠款。对于恶意逃债(包括消极还款、恶意注销等逃废债行为)的用款企业及相关负责人,工作组在必要时将会依法对其展开刑事控诉工作,帮助维护广大投资人、出借人的合法权益。
二、集约诉讼工作进展情况
集约诉讼工作开展至今,工作组已通过网信官微陆续向投资人发布《集约诉讼借款逾期企业名单公示》共计7个批次、190家借款逾期企业。截止当前,已有数千余名投资人/出借人与第三方律师事务所正式签订《委托代理协议》,涉及借款逾期企业超过300家,占所有借款逾期企业数量比例达到95%;正式签约涉及投资人/出借人的尚未兑付的欠款本金总额逾4.5亿元。目前,集约诉讼服务团队每天仍在接收大量的邮件、电话,咨询集约诉讼相关事宜。
在投资人/出借人与合作律师事务所签约后,律所已指派专业律师帮助投资人陆续向相关管辖法院提起诉讼,提起诉讼案件的数量已达到一千多件,涉及北京、上海、深圳、辽宁、重庆、贵州、黑龙江、河南、山东、浙江、海南、湖北等多地法院,成功立案数量达四百余件。在已经正常开庭审理并判决的案件中,投资人/出借人的大部分诉求均已得到了人民法院的支持。
经过数个月的集约诉讼全面推进工作,已取得了阶段性的工作成果 – 一些案件已取得胜诉判决进入执行阶段、也有投资人/出借人通过在诉讼过程中与借款逾期企业达成和解,成功挽回部分损失。
对于未能被正常受理的案件,工作组已向最高人民法等司法管辖机构和相关监管机构持续上报反馈 – 包括部分法院不予立案且不出具不予立案裁定书等使投资人无法正常司法维权等情况,以期得到解决。
三、集约诉讼工作下一步计划
工作组将继续全面持续推进集约诉讼工作,利用正当的司法渠道查清事实、维护投资人权益。工作组也邀请投资人积极参与加入到已经进入到正式起诉环节、和已经成功立案、以及已有胜诉判决的案件中去,通过正当司法渠道维护自身权益。
针对部分企业至今未能主动还款,也未与投资人、律师或工作组联系处置解决债务,工作组将会协同法律顾问团队,将集约诉讼全面推进到底,并针对恶意逃废债涉刑的企业推进刑事追责工作。
集约诉讼联系电话(投资人、借款人专用):
010-53650357
借款逾期企业联系电话(借款逾期企业专用):
13269767377
先锋危机管理与重组工作组
2022年8月1日
附件:1.部分胜诉判决示例;2.已起诉企业名单;
附件1:部分胜诉判决示例
附件2:已起诉企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 安融信商业保理(深圳)有限公司 |
1 | 贵州思瑞丰矿业集团有限公司 |
2 | 成都思瑞丰投资有限公司 |
3 | 北京北林林业发展有限公司 |
4 | 北京汇源康民有机农业有限公司 |
5 | 北京万盟汇达商贸发展股份有限公司 |
6 | 本溪汇源食品饮料有限公司 |
7 | 郑州盛典大河酒业股份有限公司 |
8 | 郑州德惠生健康产业股份有限公司 |
9 | 国年商业保理(深圳)有限公司 |
10 | 衡全彤商业保理(深圳)有限公司 |
11 | 龙翱商业保理(深圳)有限公司 |
12 | 鹏翔融资租赁(深圳)有限公司 |
13 | 前海富利来实业(深圳)有限公司 |
14 | 深圳翰桥文化发展有限公司 |
15 | 深圳市秉德实业有限公司 |
16 | 深圳市伯丞隆美文化传播有限公司 |
17 | 威海逗麦贸易有限公司 |
18 | 青岛品德商贸有限公司 |
19 | 深圳市搭对科技有限公司 |
20 | 深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司 |
21 | 深圳市汉昊天成实业有限公司 |
22 | 深圳市欧德宝建材有限公司 |
23 | 深圳市斯宝通电子科技有限公司 |
24 | 深圳市同心行供应链管理有限公司 |
25 | 深圳市易诚商业保理有限公司 |
26 | 深圳天泓商业保理有限公司 |
27 | 深圳中盈富商业保理有限公司 |
28 | 广州双凯贸易有限公司 |
29 | 成都辰可可信息技术有限公司 |
30 | 重庆众茂房地产开发有限公司 |
31 | 吉林金源酒业销售有限公司 |
32 | 吉林省道美佳商务科技发展有限公司 |
33 | 吉林省惠泽牧业有限公司 |
34 | 吉林省吉祥矿业有限公司 |
35 | 厦门紫檀贸易有限公司 |
36 | 中木(仙游)家具制造有限公司 |
37 | 星通行供应链管理有限公司 |
38 | 天津科诺家具销售有限公司 |
39 | 汇源生态产业钟祥发展有限公司 |
40 | 山东新明食品饮料有限公司 |
41 | 灵宝市德汇高原杜仲种植有限公司 |
42 | 伊春汇源国际会展有限公司 |
43 | 大连真久生物产业有限公司 |
44 | 大连中裕贸易有限公司 |
45 | 民生物产(大连)贸易有限公司 |
46 | 大连鑫浩森国际贸易有限公司 |
47 | 信阳亚兴万村千乡物流配送经营有限公司 |
48 | 西安高陵荣华置业有限公司 |
49 | 西安荣鼎置业有限公司 |
50 | 西安荣华博鹏实业有限公司 |
51 | 西安易睿房地产有限责任公司 |
52 | 扬州企和电气自动化有限公司 |
53 | 扬州荣权建材有限公司 |
54 | 扬州尚隆机械设备有限公司 |
55 | 扬州委创机械设备有限公司 |
56 | 贵阳德昌祥药业有限公司 |
57 | 贵州绿原药业有限公司 |
58 | 江苏乐敦商贸有限公司 |
59 | 爱倬贸易(上海)有限公司 |
60 | 海城市天成物流运输有限公司 |
61 | 大连百丰贸易有限公司 |
62 | 大连畅汇贸易有限公司 |
63 | 大连海市鲜府避风港餐饮有限公司 |
64 | 大连仟金百耘商品经营有限公司 |
65 | 大连融泽贸易有限公司 |
66 | 大连森亚体育发展有限公司 |
67 | 大连申融贸易有限公司 |
68 | 大连鑫辰汽车销售有限公司 |
69 | 上海鼎言贸易有限公司 |
70 | 上海觐丞实业有限公司 |
71 | 上海林婷贸易有限公司 |
72 | 上海强本企业发展有限公司 |
73 | 贵百国商业保理(深圳)有限公司 |
74 | 海南瑞翔贸易有限公司 |
75 | 大连成牧贸易有限公司 |
76 | 大连霖宏商贸有限公司 |
77 | 大连龙腾汽车销售有限公司 |
78 | 大连森阳旅游服务有限公司 |
79 | 大连祥圣物资有限公司 |
80 | 大连中爱资产管理有限公司 |
81 | 辽宁金尚永旺贸易有限公司 |
82 | 鄂尔多斯市瑞联珠宝有限公司 |
83 | 泉州川顿高辉贸易有限公司 |
84 | 泉州盛颜贸易有限公司 |
85 | 厦门百创投资有限公司 |
86 | 厦门宝贝西蒙商贸有限公司 |
87 | 厦门梦想归谷公寓管理有限公司 |
88 | 中联陆海(厦门)石油有限公司 |
89 | 深圳市通凯建材有限公司 |
90 | 深圳市西美通信科技有限公司 |
91 | 深圳市新朗通科技有限公司 |
92 | 益融通商业保理有限公司 |
93 | 中直科技发展有限公司 |
94 | 杭州灿芙科技有限公司 |
95 | 林氏木业有限公司 |
96 | 宁波德垒贸易有限公司 |
97 | 全力机械有限公司 |
98 | 山西鑫世源新能源科技开发有限公司 |
99 | 陕西博宇新能源工程有限责任公司 |
100 | 深圳市鼎御进出口有限公司 |
101 | 深圳市桂城灿投资有限公司 |
102 | 深圳市鸿泰利机械设备有限公司 |
103 | 深圳市华茂宝科技有限公司 |
104 | 深圳市华瑞兴成融资租赁有限公司 |
105 | 连云港沁贸通供应链有限公司 |
106 | 南京费迪晟建材销售有限公司 |
107 | 南京容沛农产品销售有限公司 |
108 | 南京意品行农产品销售有限公司 |
109 | 浙江云营消网络科技有限公司 |
110 | 云南力奥天然饮品有限公司 |
111 | 郑州指间素问电子商务有限公司 |
112 | 郑州博弈网络科技有限公司 |
113 | 郑州伴春一枝网络科技有限公司 |
114 | 武汉伊骏商贸有限公司 |
115 | 吉林省鼎金文化传媒有限公司 |
116 | 南京沃麦品建材销售有限公司 |
117 | 南京儒青贸易有限公司 |
118 | 南京润洪源贸易有限公司 |
119 | 南京天渠农产品贸易有限公司 |
120 | 盐城千淼建材销售有限公司 |
121 | 江苏友言电气设备有限公司 |
122 | 江苏森特蒙物资有限公司 |
123 | 江苏帝舵商贸有限公司 |
124 | 江苏鸿思缘贸易有限公司 |
125 | 镇江五洲金茂物资贸易有限公司 |
126 | 沈阳鼎盛农资有限公司 |
127 | 辽宁百万星星影视传媒有限公司 |
128 | 万豪文化旅游集团(沈阳)有限公司(曾用名:沈阳卧龙谷旅游集团有限公司) |
129 | 百万星光文化发展有限公司 |
130 | 大连荣洲贸易有限公司 |
131 | 西安知彬塬贸易有限公司 |
132 | 四川昱美建筑工程有限公司 |
133 | 天津颂智国际贸易有限公司 |
134 | 英哲纽迪(天津)信息技术有限公司 |
135 | 天津慧泽农业科技有限公司 |
136 | 杭州沙欧市政工程有限公司 |
137 | 杭州简盛贸易有限公司 |
138 | 杭州奇壁装饰工程有限公司 |
139 | 杭州纳相科技有限公司 |
140 | 杭州喵言喵语科技有限公司 |
141 | 杭州神话电子商务有限公司 |
142 | 宁波函数资产管理有限公司 |
143 | 宁波幂律资产管理有限公司 |
144 | 大连嘉宏木业有限公司 |
145 | 盐城拓恩贸易有限公司 |
146 | 大连美联网络科技有限公司 |
147 | 大连嘉连科技有限公司 |
148 | 大连恒信通科技有限公司 |
149 | 大连中文发文旅发展集团有限公司 |
150 | 大连平峰数控设备有限公司 |
151 | 大连丰裕贸易有限公司 |
152 | 大连雅士泰生物工程有限公司 |
153 | 大连颐晖物资经销有限公司 |
154 | 大连汇正精密制管有限公司 |
155 | 大连元汇贸易有限公司 |
156 | 东方艺斓轩珠宝(大连)有限公司 |
157 | 大连铭安科技发展有限公司 |
158 | 大连绿科国际贸易有限公司 |
159 | 大连诺菲特机电设备有限公司 |
160 | 大连佳吉利商贸有限公司 |
161 | 大连贵美商贸有限公司 |
162 | 大连和昇食品有限公司 |
163 | 大连海知音文化传播有限公司 |
164 | 大连锋泓砚汽车销售有限公司 |
165 | 大连裕冶金属材料有限公司 |
166 | 大连文惜商贸有限公司 |
167 | 铁岭泰利丰然信息技术有限公司 |
168 | 西安汇俊豪物资有限公司 |
169 | 深圳前海金蝙蝠资产管理有限公司 |
170 | 深圳瑞兴祥丰贸易有限公司 |
171 | 安融信商业保理(深圳)有限公司 |
172 | 百商汇(北京)科技有限公司 |
173 | 北京八达岭鞋业有限责任公司 |
174 | 北京鼎世盈嘉商贸有限公司 |
175 | 北京丰德联创房地产开发有限公司 |
176 | 北京志浩盈门商贸有限公司 |
177 | 北京智扬全维传播顾问有限公司 |
178 | 诚钰升辉(北京)科技发展有限公司 |
179 | 德艺公盘(北京)文化发展有限公司 |
180 | 国版(北京)科技发展有限公司 |
181 | 深圳前海金蝙蝠资产管理有限公司 |
182 | 深圳瑞兴祥丰贸易有限公司 |
183 | 深圳睿汇商业保理有限公司 |
184 | 深圳市百吉珠宝有限公司 |
185 | 深圳市佰佳瑞投资有限公司 |
186 | 深圳市粤雄贸易有限公司(曾用名:深圳市鑫聚宝盆商业保理有限公司) |
187 | 深圳市以航教育投资发展有限公司 |
188 | 深圳市益华讯贸易有限公司 |
189 | 深圳市逸香贸易有限公司 |
190 | 北京广艺文化传媒有限公司 |
发表回复