重庆市渝中区人民法院关于“润洛公司”非法吸收公众存款一案受害人清退公告(第一次)
重庆市渝中区人民法院 2022-08-10 19:11 发表于重庆
重庆市渝中区人民法院关于“润洛公司”非法吸收公众存款一案受害人清退公告
(第一次)
本院对被告樊韬(以重庆润洛区块链有限责任公司和四川福泽鑫科技有限公司名义)犯非法吸收公众存款罪一案依法审理并作出(2021)渝0103刑初458号刑事判决,被告樊韬未上诉。上述判决发生法律效力后,本院刑事审判部门移送立案执行。涉刑事财产部分立案执行后,本院依法有序开展受害人身份信息核查、资金归拢等各项工作。目前,本院已完成资金归拢和第一阶段身份信息核查工作,现依据审计报告所载受害人名录,对涉案资金逐一清退,具体清退事项公告如下:
一、清退对象
本院现已核查有效身份信息受害人633名,已委托中国光大银行股份有限公司民生路支行为上述受害人实名开设独立账户,相应清退资金已汇入受害人独立账户。本次清退对象为已成功开设个人独立账户的633名受害人。
二、清退金额
本次清退总额11089828.65元,清偿率100%。
三、发放时间
2022年8月10日开始
四、清退方式
受害人须携带本人有效身份证件,就近至重庆市辖区内中国光大银行股份有限公司下属各网点领取。
五、提醒注意
1.本院不会要求受害人作出转账、提供转账验证码、安全账户、缴纳保证金、验资等可能损害受害人财产的行为;
2.对于故意编造虚假信息、散播谣言干扰本院清退工作,使受害人人身、财产合法权益受到侵害的,本院将依法严厉追究法律责任;
3.鉴于目前疫情防控形势,请各受害人根据所在地防疫政策要求,合理安排时间领取,避免人员聚集;
4.如有其他问题,可拨打本院案款发放专线023-63692623、63692748,中国光大银行股份有限公司服务热线95595,或就近至光大银行下属各网点咨询。
特此公告
2022年8月10日
具体清退名单详见重庆市渝中区人民法院官方网站【文件发布】
网站地址:http://cqyzqfy.chinacourt.gov.cn/
受害人清退名单(第一次)
序号 姓名 证件号码 审定金额 清退金额
1 王祥东 5002221985-4116 349.00 349.00
2 张国英 5102211972-3127 500.00 500.00
3 曾彬 5135231983-0937 500.00 500.00
4 陈其容 5102321963-2026 500.00 500.00
5 程冬芝 5135221956-0026 500.00 500.00
6 程福利 5102321972-7721 500.00 500.00
7 程光珍 5102211965-4026 500.00 500.00
8 程金花 5102211967-0843 500.00 500.00
9 程寿联 5102211963-401X 500.00 500.00
10 戴福兰 5102121964-2546 500.00 500.00
11 但维明 5102211963-3424 500.00 500.00
12 冯联 5102151967-0424 500.00 500.00
13 傅家华 5102211968-0617 500.00 500.00
14 龚兴文 5135221971-0210 500.00 500.00
15 韩仁模 5123011965-0516 500.00 500.00
16 胡琼英 5102211945-662X 500.00 500.00
17 胡双春 5002421987-4996 500.00 500.00
18 胡忠荣 5123221956-7557 500.00 500.00
19 黄芳 5135221973-472X 500.00 500.00
20 黄贵全 5102211943-001X 500.00 500.00
21 黄桂珍 5135221972-4525 500.00 500.00
22 黄继贤 5123011973-8607 500.00 500.00
23 黄容琴 5102211966-6622 500.00 500.00
24 黄儒华 5102211948-002X 500.00 500.00
25 黄淑会 5102211964-2763 500.00 500.00
26 黄淑兰 5102271957-0788 500.00 500.00
27 黄毅 5102211969-0629 500.00 500.00
28 黄竹清 5135221958-6343 500.00 500.00
29 蒋成义 5102211978-392X 500.00 500.00
30 蒋金蓉 5002411988-2325 500.00 500.00
31 蒋太碧 5102211976-5140 500.00 500.00
32 李红梅 5102211981-6029 500.00 500.00
33 李洪 5102281976-6671 500.00 500.00
34 李群仙 5002411986-0361 500.00 500.00
35 廖明开 5102231956-1627 500.00 500.00
36 廖素珍 5135221957-0047 500.00 500.00
37 刘崇贵 5102251970-2828 500.00 500.00
38 刘光芬 5102211950-0227 500.00 500.00
39 刘亨杰 5102211950-0420 500.00 500.00
40 刘仁会 5102211959-082X 500.00 500.00
41 刘委 5102251971-8435 500.00 500.00
42 刘锡林 5102211955-3410 500.00 500.00
43 龙新 5001061987-1622 500.00 500.00
44 龙占国 5135221983-2218 500.00 500.00
45 罗晓莲 5102211982-7622 500.00 500.00
46 罗艺 5001071996-5729 500.00 500.00
47 孟聆玲 5102211981-0027 500.00 500.00
48 彭丽 5102211973-5622 500.00 500.00
49 彭启德 5135221972-6318 500.00 500.00
50 彭淑琴 5135221974-002X 500.00 500.00
51 秦德珍 5123011973-3006 500.00 500.00
52 屈文珍 5102221960-6826 500.00 500.00
53 冉刚 5002421985-7612 500.00 500.00
54 孙小梅 5102121961-5441 500.00 500.00
55 谭秀玲 5135231972-3726 500.00 500.00
56 田红艳 5135221975-3123 500.00 500.00
57 田维光 5135241972-0739 500.00 500.00
58 王凤霞 5102211957-7027 500.00 500.00
59 王森勇 5102321972-671X 500.00 500.00
60 吴富强 5002271985-7715 500.00 500.00
61 向敏 5102211977-7320 500.00 500.00
62 向尚明 5135251957-0221 500.00 500.00
63 项建梅 5102211963-0446 500.00 500.00
64 阎晗 5102811982-0574 500.00 500.00
65 杨朝凤 5102121953-5422 500.00 500.00
66 杨成 5002411990-1019 500.00 500.00
67 杨凤兰 5102121955-0327 500.00 500.00
68 杨利安 5102211962-0216 500.00 500.00
69 杨莲花 5135221982-4720 500.00 500.00
70 杨美珍 5102211972-6024 500.00 500.00
71 杨胜军 5002411986-4710 500.00 500.00
72 杨胜仙 5135221967-5923 500.00 500.00
73 杨绪淑 5123011965-6263 500.00 500.00
74 杨银芳 5135221983-1421 500.00 500.00
75 叶宇 5002221986-2714 500.00 500.00
76 尹青松 5102831978-727X 500.00 500.00
77 尹小君 5135221969-0214 500.00 500.00
78 游开芬 5102321964-6725 500.00 500.00
79 余谦 5102211977-0917 500.00 500.00
80 袁素珍 5102211966-4320 500.00 500.00
81 张恩梅 5003831985-4009 1,000.00 1,000.00
82 张沪瑛 5102211957-0940 500.00 500.00
83 张传群 5123241965-7620 500.00 500.00
84 张荣琴 5123011954-3451 500.00 500.00
85 张绍勇 5102221967-8920 500.00 500.00
86 张素芳 5102211964-3320 500.00 500.00
87 张永羲 5102211958-3627 500.00 500.00
88 张勇 5102211970-3494 500.00 500.00
89 张志勇 5102211967-2711 500.00 500.00
90 郑孝文 5002391985-8514 500.00 500.00
91 周光兰 5123011958-3460 500.00 500.00
92 周莉 5102321968-1627 500.00 500.00
93 祝莉芳 5135221953-0045 500.00 500.00
94 胡义川 5002311988-2432 800.00 800.00
95 李忠英 5123011964-8009 1,000.00 1,000.00
96 廖淑君 5102211965-4122 1,000.00 1,000.00
97 曾银 5002411984-4721 1,000.00 1,000.00
98 陈继立 5002391988-5751 1,000.00 1,000.00
99 程小燕 5002211989-4523 1,000.00 1,000.00
100 程志明 5102211940-0017 1,000.00 1,000.00
101 何方玉 5102121954-4528 1,000.00 1,000.00
102 胡双双 5002271993-1323 1,000.00 1,000.00
103 黄本文 5102211956-433X 1,000.00 1,000.00
104 黄滟 5002311983-0420 1,000.00 1,000.00
105 霍祥梅 5102231970-2281 1,000.00 1,000.00
106 蒋春秀 5102021950-0026 1,000.00 1,000.00
107 李光明 5102321966-6716 1,000.00 1,000.00
108 刘明琼 5102211965-5426 1,000.00 1,000.00
109 唐利群 5102211965-7126 1,000.00 1,000.00
110 汪春茂 5102211966-5442 1,000.00 1,000.00
111 王小容 5123221972-3964 1,000.00 1,000.00
112 武昊 5102211974-0614 1,000.00 1,000.00
113 谢淑会 5102211939-5727 1,000.00 1,000.00
114 徐琼 5123221981-358X 1,000.00 1,000.00
115 杨守群 5102281956-7083 1,000.00 1,000.00
116 杨淑芳 5135221972-1040 1,000.00 1,000.00
117 杨秀洪 5135221975-5118 1,000.00 1,000.00
118 杨再仙 5135221980-4722 1,000.00 1,000.00
119 叶琳 5102211969-3321 1,000.00 1,000.00
120 游朝兰 5123011968-028X 1,000.00 1,000.00
121 赵小平 5102211961-2126 1,000.00 1,000.00
122 周淑惠 5102211964-2920 1,000.00 1,000.00
123 朱雪平 5123221974-2258 1,000.00 1,000.00
124 江显兰 5102321969-7546 1,500.00 1,500.00
125 彭会 5102221968-3023 1,500.00 1,500.00
126 王洪梅 5102321970-7120 1,500.00 1,500.00
127 肖光琼 5123011975-162X 1,500.00 1,500.00
128 李秀英 5102211972-2745 2,000.00 2,000.00
129 白英 5135251979-3325 2,000.00 2,000.00
130 曾凡宪 5102211954-3115 2,000.00 2,000.00
131 曾凤英 5102181983-5063 2,000.00 2,000.00
132 曾宪鸿 5135241976-883X 2,000.00 2,000.00
133 曾宗琼 5102211951-0640 2,000.00 2,000.00
134 车怀建 5102211965-2938 2,000.00 2,000.00
135 车长兵 5102211976-4518 2,000.00 2,000.00
136 陈桂钱 5135221981-1712 2,000.00 2,000.00
137 陈生春 5102241955-0021 2,000.00 2,000.00
138 陈小艳 5135221968-0064 2,000.00 2,000.00
139 陈秀兰 5102271969-4661 2,000.00 2,000.00
140 陈雅鑫 5001052004-1215 2,000.00 2,000.00
141 陈月全 5102241950-4137 2,000.00 2,000.00
142 陈籽彤 5001032008-1821 2,000.00 2,000.00
143 程静 5102211966-6143 2,000.00 2,000.00
144 程学军 5102251968-0231 2,000.00 2,000.00
145 邓建平 5123011973-439X 2,000.00 2,000.00
146 邓钧予 5123011972-0327 2,000.00 2,000.00
147 丁超 5102271981-5654 2,000.00 2,000.00
148 丁钰桃 5123261982-254X 2,000.00 2,000.00
149 董明芳 5102281981-862X 2,000.00 2,000.00
150 段豫兰 5123231959-0043 2,000.00 2,000.00
151 范海涛 5002421988-1051 2,000.00 2,000.00
152 冯荣霞 5002221994-5423 2,000.00 2,000.00
153 傅余 5002211997-4122 2,000.00 2,000.00
154 高华 5102021949-0323 2,000.00 2,000.00
155 高兴强 5123011972-369X 2,000.00 2,000.00
156 高毅 5102121964-4120 2,000.00 2,000.00
157 何成芳 5102231953-2427 2,000.00 2,000.00
158 何季燕 5002421988-0226 2,000.00 2,000.00
159 何立 5102321977-1344 2,000.00 2,000.00
160 贺文 5135241982-7744 2,000.00 2,000.00
161 贺燕 5123221980-6242 2,000.00 2,000.00
162 胡世玉 5102221969-5027 2,000.00 2,000.00
163 胡月 5135241975-0667 2,000.00 2,000.00
164 黄常芳 5102211966-5423 2,000.00 2,000.00
165 黄翠芝 5135241963-3842 2,000.00 2,000.00
166 黄德华 5135221964-1012 2,000.00 2,000.00
167 黄建梅 5102211965-0023 2,000.00 2,000.00
168 黄连 5135221979-2025 2,000.00 2,000.00
169 黄梅芳 5123281963-0040 2,000.00 2,000.00
170 黄臣辉 5135221973-4713 2,000.00 2,000.00
171 黄亚荣 5135221956-0221 2,000.00 2,000.00
172 黄艳 5002311985-4341 2,000.00 2,000.00
173 黄长明 5102211970-665X 2,000.00 2,000.00
174 江建农 5102211968-0015 2,000.00 2,000.00
175 蒋碧 5135221966-0043 2,000.00 2,000.00
176 雷开雨 5002251988-4326 2,000.00 2,000.00
177 雷树生 5102211948-0415 2,000.00 2,000.00
178 黎萍 5123011972-0280 2,000.00 2,000.00
179 黎琼 5123221973-6629 2,000.00 2,000.00
180 李会琼 5102211979-2946 2,000.00 2,000.00
181 李琼 5123221978-3225 2,000.00 2,000.00
182 李淑铭 5102211956-4323 2,000.00 2,000.00
183 李太康 5102141950-1711 2,000.00 2,000.00
184 李小菊 5112221981-8243 2,000.00 2,000.00
185 李兴容 5102281975-0423 2,000.00 2,000.00
186 李嫒 5002311993-6800 2,000.00 2,000.00
187 梁兵 5002411986-3634 2,000.00 2,000.00
188 梁学文 5135221963-6970 2,000.00 2,000.00
189 廖波 5102221972-3125 2,000.00 2,000.00
190 廖静蜀 5102231962-0029 2,000.00 2,000.00
191 刘本英 5102131958-0820 2,000.00 2,000.00
192 刘华云 5135221973-372X 2,000.00 2,000.00
193 刘浪 5002331990-9525 2,000.00 2,000.00
194 刘丽 5002411987-4049 2,000.00 2,000.00
195 刘绍全 5102211959-0211 2,000.00 2,000.00
196 刘元菊 5102321966-0065 2,000.00 2,000.00
197 刘元志 5102321955-0025 2,000.00 2,000.00
198 卢见英 5135221979-692X 2,000.00 2,000.00
199 罗碧珍 5135221952-0323 2,000.00 2,000.00
200 骆世美 5102211962-0023 2,000.00 2,000.00
201 毛德蓉 5102121953-5829 2,000.00 2,000.00
202 毛文华 5102211968-292X 2,000.00 2,000.00
203 庞显灏 5001021991-5231 2,000.00 2,000.00
204 彭定明 5102321948-6712 2,000.00 2,000.00
205 彭加群 5102251971-1167 2,000.00 2,000.00
206 彭奇麟 5102211956-0610 2,000.00 2,000.00
207 墙家芳 5123221968-6244 2,000.00 2,000.00
208 邱仙 5135241963-0041 2,000.00 2,000.00
209 全洪林 5002311993-5122 2,000.00 2,000.00
210 冉春芳 5135241975-2060 2,000.00 2,000.00
211 冉光辉 5135241979-0522 2,000.00 2,000.00
212 冉娟 5135241982-6602 2,000.00 2,000.00
213 石体斌 5123261968-0013 2,000.00 2,000.00
214 孙晓珊 5102121962-5467 2,000.00 2,000.00
215 谭帮芳 5102211974-0440 2,000.00 2,000.00
216 谭渊 5002421987-5071 2,000.00 2,000.00
217 汤善智 5123221967-2430 2,000.00 2,000.00
218 唐家容 5102231961-2722 2,000.00 2,000.00
219 唐君莲 5102021958-0946 2,000.00 2,000.00
220 田华英 5135221978-0729 2,000.00 2,000.00
221 田晓辉 5135221978-312X 2,000.00 2,000.00
222 汪春玲 5123281973-8528 2,000.00 2,000.00
223 王金玉 5135221967-0041 2,000.00 2,000.00
224 王明兵 5123011972-3490 2,000.00 2,000.00
225 王钦国 5102121963-2511 2,000.00 2,000.00
226 王庆亚 5135251963-021X 2,000.00 2,000.00
227 王全生 5102131953-1294 2,000.00 2,000.00
228 王书建 5123011958-0030 2,000.00 2,000.00
229 王琬若 5002211996-0060 2,000.00 2,000.00
230 王星高 5102281968-649X 2,000.00 2,000.00
231 王秀华 5102211969-4325 2,000.00 2,000.00
232 王瑛 5135221954-0089 2,000.00 2,000.00
233 王永梅 5102121970-2525 2,000.00 2,000.00
234 吴海燕 5135241980-8802 2,000.00 2,000.00
235 吴文政 5135221966-5114 2,000.00 2,000.00
236 况贤 5123011963-0280 2,000.00 2,000.00
237 谢春玉 5102231962-6320 2,000.00 2,000.00
238 熊军成 5002411986-3919 2,000.00 2,000.00
239 岩建 5102261973-9637 2,000.00 2,000.00
240 杨桂凤 5135221982-4723 2,000.00 2,000.00
241 杨红琼 5135221968-0084 2,000.00 2,000.00
242 杨洪玉 5102311971-6467 2,000.00 2,000.00
243 杨继 5002421986-4978 2,000.00 2,000.00
244 杨琼华 5135221964-0024 2,000.00 2,000.00
245 杨群 5135221979-3728 2,000.00 2,000.00
246 杨显国 5123011969-0251 2,000.00 2,000.00
247 杨小香 5135221972-0326 2,000.00 2,000.00
248 杨学惠 5102211974-3748 2,000.00 2,000.00
249 杨亚林 5135221983-1447 2,000.00 2,000.00
250 杨艳 5002211995-2925 2,000.00 2,000.00
251 杨再君 5135221954-0050 2,000.00 2,000.00
252 叶成英 5102151955-0440 2,000.00 2,000.00
253 叶淑琴 5102211955-1283 2,000.00 2,000.00
254 叶小凤 5102211970-2749 2,000.00 2,000.00
255 易长征 5135231981-1549 2,000.00 2,000.00
256 游芳 5123221975-5280 2,000.00 2,000.00
257 于英 5102241965-5241 2,000.00 2,000.00
258 袁彪 5135241981-7092 2,000.00 2,000.00
259 张福武 5102241969-5676 2,000.00 2,000.00
260 张华容 5135221981-1224 2,000.00 2,000.00
261 张丽姝 5102211968-0626 2,000.00 2,000.00
262 张钦贵 5102321974-4659 2,000.00 2,000.00
263 张世杰 5123011967-2442 2,000.00 2,000.00
264 张贵全 5102211963-6810 2,000.00 2,000.00
265 张贤淑 5002311991-7565 2,000.00 2,000.00
266 张小荣 5102021960-3225 2,000.00 2,000.00
267 张晓玲 5102211964-0649 2,000.00 2,000.00
268 赵春兰 5102221971-8547 2,000.00 2,000.00
269 赵义强 5002211987-1736 2,000.00 2,000.00
270 周光霞 5102131969-4426 2,000.00 2,000.00
271 周继红 5102151947-0029 2,000.00 2,000.00
272 周密 5123011963-0017 2,000.00 2,000.00
273 周萍 5123011963-8026 2,000.00 2,000.00
274 周淑均 5102211968-2926 2,000.00 2,000.00
275 周文芬 5102231963-3044 2,000.00 2,000.00
276 周远安 5102211955-0655 2,000.00 2,000.00
277 周召炳 5112221983-2171 2,000.00 2,000.00
278 朱淑琴 5102211950-292X 2,000.00 2,000.00
279 邹国全 5135221965-4717 2,000.00 2,000.00
280 袁国强 5102211964-043X 2,400.00 2,400.00
281 梁学章 5135221966-6916 2,500.00 2,500.00
282 杨秀军 5135221953-5535 2,500.00 2,500.00
283 傅家蓉 5102241963-5649 2,500.00 2,500.00
284 何宗贤 5102321957-0020 2,500.00 2,500.00
285 苏良会 5123011957-3463 2,500.00 2,500.00
286 尹小琴 5102261973-7283 2,500.00 2,500.00
287 张泽中 5102211963-3815 2,500.00 2,500.00
288 曾维礼 5102321956-5027 3,000.00 3,000.00
289 陈建英 5102211973-5445 3,000.00 3,000.00
290 黄凤 5102211963-024X 3,000.00 3,000.00
291 廖建敏 5102211980-3127 3,000.00 3,000.00
292 刘宏建 5102121970-541X 3,000.00 3,000.00
293 刘治芳 5001121967-6843 3,000.00 3,000.00
294 汤先华 5102211947-0641 3,000.00 3,000.00
295 田容 5102211974-4024 3,000.00 3,000.00
296 王德明 5135221963-1233 3,000.00 3,000.00
297 王馥郁 5001081999-5527 3,000.00 3,000.00
298 杨丽娟 5102211958-0027 3,000.00 3,000.00
299 杨银荷 5135221964-4642 3,000.00 3,000.00
300 叶清光 5102211973-5412 3,000.00 3,000.00
301 游绍中 5102131963-2090 3,000.00 3,000.00
302 周建国 5102211972-2456 3,000.00 3,000.00
303 刘素兰 5102211946-3446 3,500.00 3,500.00
304 孟志华 5102211942-0215 3,500.00 3,500.00
305 周宗学 5102021953-1242 3,500.00 3,500.00
306 敖祥万 5102241960-613X 4,000.00 4,000.00
307 杨玲 5123011964-0501 4,000.00 4,000.00
308 喻可荣 5102211968-3420 4,000.00 4,000.00
309 张序芬 5102211971-0624 4,000.00 4,000.00
310 陈帮连 5002231987-8850 4,000.00 4,000.00
311 高英 5102121960-3329 4,000.00 4,000.00
312 胡梅 5102211976-3442 4,000.00 4,000.00
313 裴开智 5102311964-0016 4,000.00 4,000.00
314 吴万海 5135221973-4937 4,000.00 4,000.00
315 钟晓霞 5123221976-2447 4,000.00 4,000.00
316 黄春英 5102271982-5149 4,500.00 4,500.00
317 邹涛 5123221969-0066 4,500.00 4,500.00
318 黄丽 5123221973-5287 5,000.00 5,000.00
319 张红 5102261974-7009 5,000.00 5,000.00
320 曾云 5102261964-8683 5,000.00 5,000.00
321 陈超 5002211986-4019 5,000.00 5,000.00
322 杜祥容 5102121956-5820 5,000.00 5,000.00
323 何仁全 5102251960-6231 5,000.00 5,000.00
324 胡勋华 5102221963-0013 5,000.00 5,000.00
325 雷中燕 5102211980-5823 5,000.00 5,000.00
326 刘兵 5102241980-4816 5,000.00 5,000.00
327 刘传美 5102211975-3724 5,000.00 5,000.00
328 刘小霞 5002341994-0424 5,000.00 5,000.00
329 罗聪媛 5102021971-5021 5,000.00 5,000.00
330 罗燕 5102211979-7126 5,000.00 5,000.00
331 聂星 5002211986-0831 5,000.00 5,000.00
332 苏永照 5102141970-201X 5,000.00 5,000.00
333 苏瑜 5102021964-5216 5,000.00 5,000.00
334 谭国芳 5102241969-4069 5,000.00 5,000.00
335 谭平 5123221971-1852 5,000.00 5,000.00
336 唐青燕 5123011964-0267 5,000.00 5,000.00
337 王晶 5112241981-0027 5,000.00 5,000.00
338 吴鸿亮 5001131988-8110 5,000.00 5,000.00
339 肖家宁 5102111950-1528 5,000.00 5,000.00
340 谢光燕 5123221980-2443 5,000.00 5,000.00
341 徐红 5102221970-0047 5,000.00 5,000.00
342 徐雪梅 5123221972-3182 5,000.00 5,000.00
343 杨梅仙 5135221967-0087 5,000.00 5,000.00
344 杨升惠 5102221971-9428 5,000.00 5,000.00
345 杨显英 5112211982-0587 5,000.00 5,000.00
346 叶清辉 5102211965-5416 5,000.00 5,000.00
347 袁玉容 5123221963-0820 5,000.00 5,000.00
348 张丁雪 5002211986-0028 5,000.00 5,000.00
349 张红碧 5102141949-1726 5,000.00 5,000.00
350 张淑华 5102211946-022X 5,000.00 5,000.00
351 张仲明 5102211975-6830 5,000.00 5,000.00
352 郑国容 5102211970-6640 5,000.00 5,000.00
353 朱世华 5123221969-2250 5,000.00 5,000.00
354 彭小兰 5123011979-4542 5,500.00 5,500.00
355 彭素忠 5123221964-041X 5,500.00 5,500.00
356 李琳 5123011973-0320 6,000.00 6,000.00
357 邓生芳 5102121966-6127 6,000.00 6,000.00
358 胡波 5123221967-3399 6,000.00 6,000.00
359 易道琼 5123221969-082X 6,000.00 6,000.00
360 赵晓容 5102211975-4527 6,000.00 6,000.00
361 刘晓平 5102211972-2766 7,000.00 7,000.00
362 王迪 5002431989-0226 8,000.00 8,000.00
363 黄丽 5002421995-2760 10,000.00 10,000.00
364 王梅 5001121986-1127 10,000.00 10,000.00
365 徐兴旺 5102211968-0051 10,000.00 10,000.00
366 白成红 5102321973-5425 10,000.00 10,000.00
367 白利红 5102131953-2024 10,000.00 10,000.00
368 曹兴梅 5102241963-1129 10,000.00 10,000.00
369 陈光全 5102151979-5037 10,000.00 10,000.00
370 陈海洋 5102231956-0032 10,000.00 10,000.00
371 陈建 5102211977-5311 10,000.00 10,000.00
372 陈军 5102131976-6530 10,000.00 10,000.00
373 陈君 5102031963-0043 10,000.00 10,000.00
374 陈沥 5123221974-2263 10,000.00 10,000.00
375 陈天跃 5002421987-1393 10,000.00 10,000.00
376 陈文 5102211966-0011 10,000.00 10,000.00
377 陈先群 5102241973-1162 10,000.00 10,000.00
378 陈兴燕 5123231969-1324 10,000.00 10,000.00
379 陈艺 5102151968-1924 10,000.00 10,000.00
380 陈永红 5123011968-0321 10,000.00 10,000.00
381 陈勇 5002411984-1718 10,000.00 10,000.00
382 陈宇 5102281962-1428 10,000.00 10,000.00
383 代晓凡 5123011966-4563 10,000.00 10,000.00
384 戴君 5102241970-0428 10,000.00 10,000.00
385 邓岗 5102121965-2116 10,000.00 10,000.00
386 邓江 5135221972-3131 10,000.00 10,000.00
387 杜万清 5102231954-3017 10,000.00 10,000.00
388 段玉利 5102241971-198X 10,000.00 10,000.00
389 范开剑 5102121958-351X 10,000.00 10,000.00
390 范秀芳 5135221976-0021 10,000.00 10,000.00
391 范永苑 5102281962-878X 10,000.00 10,000.00
392 付启明 5102021952-1235 10,000.00 10,000.00
393 付昕焰 5002211991-7645 10,000.00 10,000.00
394 傅兵利 5102211963-0226 10,000.00 10,000.00
395 傅评 5102211961-022X 10,000.00 10,000.00
396 古义 5102141976-484X 10,000.00 10,000.00
397 何佳 5102151975-0429 10,000.00 10,000.00
398 何丽 5102181974-0428 10,000.00 10,000.00
399 胡红梅 5102241974-5583 10,000.00 10,000.00
400 胡亚梅 5102121962-3526 10,000.00 10,000.00
401 黄波 5135241976-7199 10,000.00 10,000.00
402 黄常梅 5102221969-0124 10,000.00 10,000.00
403 黄华 5135221978-1214 10,000.00 10,000.00
404 黄先平 5102211966-5435 10,000.00 10,000.00
405 黄小容 5102291968-0388 10,000.00 10,000.00
406 蹇泽兵 5003811983-2916 10,000.00 10,000.00
407 江洪玉 5102231960-6320 10,000.00 10,000.00
408 江忠勇 5102121968-2115 10,000.00 10,000.00
409 况晓霞 5002311985-4347 10,000.00 10,000.00
410 雷先凡 5123221967-1858 10,000.00 10,000.00
411 李春渝 5102211971-6614 10,000.00 10,000.00
412 李红 5102221967-4169 10,000.00 10,000.00
413 李吉虎 5135221967-1232 10,000.00 10,000.00
414 李普文 5123011970-4530 10,000.00 10,000.00
415 李相荣 5102321956-0018 10,000.00 10,000.00
416 季晓利 5102221966-1920 10,000.00 10,000.00
417 李雨平 5102241976-8406 10,000.00 10,000.00
418 刘本惠 5102131956-0882 10,000.00 10,000.00
419 刘超 5002421988-0313 10,000.00 10,000.00
420 刘慧君 5135231983-0227 10,000.00 10,000.00
421 刘明蓉 5102221946-0049 10,000.00 10,000.00
422 刘平 5102151980-7533 10,000.00 10,000.00
423 刘淑华 5102211960-5925 10,000.00 10,000.00
424 刘小彬 5102211973-4159 10,000.00 10,000.00
425 刘鑫 5102181981-0030 10,000.00 10,000.00
426 刘政林 5001022003-0055 10,000.00 10,000.00
427 刘志敏 5123231963-7428 10,000.00 10,000.00
428 龙梅 5123011972-072X 10,000.00 10,000.00
429 龙亚 5123011976-0018 10,000.00 10,000.00
430 罗昌碧 5102291963-0028 10,000.00 10,000.00
431 罗时军 5135221973-4355 10,000.00 10,000.00
432 骆桂芳 5123221965-2645 10,000.00 10,000.00
433 牟文兰 5102221962-0040 10,000.00 10,000.00
434 潘发轩 5135241960-4866 10,000.00 10,000.00
435 彭丰君 5135221969-0046 10,000.00 10,000.00
436 彭光碧 5102031961-082X 10,000.00 10,000.00
437 彭永碧 5102281981-7085 10,000.00 10,000.00
438 冉洪江 5135241969-0635 10,000.00 10,000.00
439 冉建勇 5002391985-5952 10,000.00 10,000.00
440 冉婷婷 5002421988-7861 10,000.00 10,000.00
441 冉毅 5135251970-0269 10,000.00 10,000.00
442 任晓兰 5135221976-3727 10,000.00 10,000.00
443 石敦奇 5135241975-2079 10,000.00 10,000.00
444 石本凤 5102221971-8946 10,000.00 10,000.00
445 宋井法 5135221957-1710 10,000.00 10,000.00
446 宋兴社 5135221982-1718 10,000.00 10,000.00
447 苏小兰 5123231971-0529 10,000.00 10,000.00
448 苏显伟 5102141969-2027 10,000.00 10,000.00
449 孙朝良 5123221965-6659 10,000.00 10,000.00
450 孙绍志 5102321954-591X 10,000.00 10,000.00
451 孙晓芳 5102211963-3746 10,000.00 10,000.00
452 谭训 5135221968-121X 10,000.00 10,000.00
453 唐筱玲 5102161958-4029 10,000.00 10,000.00
454 田昕蓓 5002412005-0026 10,000.00 10,000.00
455 田旭刚 5135221969-3312 10,000.00 10,000.00
456 田应祥 5135221969-0010 10,000.00 10,000.00
457 汪姝莉 5002211991-7622 10,000.00 10,000.00
458 汪晓林 5102211963-7016 10,000.00 10,000.00
459 汪志勇 5002411985-3130 10,000.00 10,000.00
460 王安娜 5102141973-4823 10,000.00 10,000.00
461 王川 5002421992-2754 10,000.00 10,000.00
462 王德会 5102221962-7743 10,000.00 10,000.00
463 王容 5102131962-2847 10,000.00 10,000.00
464 王晓 5102111975-0610 10,000.00 10,000.00
465 王晓林 5102111970-2215 10,000.00 10,000.00
466 邬学坤 5123231965-0314 10,000.00 10,000.00
467 吴世忠 5102221948-0050 10,000.00 10,000.00
468 肖世成 5135251963-5859 10,000.00 10,000.00
469 熊龙玉 5102121962-612X 10,000.00 10,000.00
470 熊素英 5102111955-1546 10,000.00 10,000.00
471 颜平 5112211981-1409 10,000.00 10,000.00
472 颜卫 5102151982-7555 10,000.00 10,000.00
473 杨光全 5135221978-1516 10,000.00 10,000.00
474 杨礼素 5102221944-0027 10,000.00 10,000.00
475 杨晓艳 5002411985-172X 10,000.00 10,000.00
476 杨秀芳 5135221966-1006 10,000.00 10,000.00
477 叶兴梅 5112231978-4146 10,000.00 10,000.00
478 游德惠 5102241971-7467 10,000.00 10,000.00
479 余梅 5102211979-6020 10,000.00 10,000.00
480 余美 5123231968-1320 10,000.00 10,000.00
481 余星敏 5002361990-6399 10,000.00 10,000.00
482 余瑶 5001131993-8828 10,000.00 10,000.00
483 余勇 5123221974-5275 10,000.00 10,000.00
484 于智兰 5102281971-1626 10,000.00 10,000.00
485 喻东 5135241969-0219 10,000.00 10,000.00
486 袁春兰 5102211972-6422 10,000.00 10,000.00
487 袁新艳 5102211974-0043 10,000.00 10,000.00
