行政处罚决定书文号 | 穗越市监处罚﹝2022﹞256号 |
处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
处罚决定日期 | 2022-10-14 |
处罚内容 | 当事人:广州市乐弹乐弹文化传播有限公司统一社会信用代码:91440101MA59KMCE4M法定代表人:梁玉仪住所:广州市越秀区福今路47号东面二楼类型:有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期:2017年3月22日注册资本:伍拾万元(人民币)经营范围:文化艺术业2022年7月4日,我局根据群众投诉,对位于广州市越秀区福金路47号东南面二楼的广州市乐弹乐弹文化传播有限公司进行检查。检查发现该公司通过微信公众号“乐弹线上平台”对外销售音乐教学课程,在平台推广过程中使用了“二级分销”、“团队计酬”模式涉嫌构成传销。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条的规定,本局决定对当事人予以立案调查。经查,2020年5月至2022年7月4日期间,当事人通过微信公众号设立“乐弹线上平台”,通过在“乐弹线上平台”销售音乐培训课程、VIP会员资格、合伙人资格获得收入。普通消费者点击课程页面的“邀请”按钮,或“推广”按钮,即可生成“二维码”分享给好友,并自动成为会员。其它消费者通过扫码进入“乐弹线上平台”,则会自动成为分享人的下级会员,会员通过分享可发展最多两个层级下线,并获得下线消费金额的20%(直推下线)或10%(间接下线)的返利,返利平台内称作“奖学金”,“奖学金”可通过微信或银行卡提取现金。假设会员A分享二维码,扫码加入的会员B则成为会员A的直推下线,会员B再发展会员C,则会员C成为会员A的间接下线。当会员C在平台消费时,会员A会获得消费金额10%的返利、会员B会获得消费金额20%的返利。通过上述经营模式,当事人发展会员,要求被发展会员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,构成传销行为。当事人设立的“乐弹线上平台”共发展普通会员11195人,其中有发展它人加入获得“奖学金”的人员79人,累计“奖学金”金额为17494.14元。成功申请“奖学金”提现的有20人,提现总金额为12821.2元。经统计,2020年5月至2022年7月4日期间,当事人通过“乐弹线上平台”销售音乐培训课程、VIP会员资格、合伙人资格收入18207.62元,平台外销售合伙人资格收入40000元,合计总收入金额为58207.62元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第五条:“违法提供服务的违法所得按提供服务的全部收入扣除该项服务中所使用商品的购进价款计算”的规定,扣除平台成本49800元(当事人2020年购买平台费用39800元,2021年、2022年平台维护费用10000元)后,当事人从事传销活动违法所得8407.62元。上述事实,主要有以下证据证明:证据一:现场检查笔录、现场检查照片、电子数据现场提取笔录。证据二:当事人营业执照、法定代表人身份证明文件、员工名单、《免于处罚申请书》。证据三:当事人法定代表人询问笔录。证据四:“乐弹线上平台”公众号基础信息截图、发布的推文《知识共享.财富共赢–乐弹线上平台合伙人招募》、《乐弹线上平台操作手册及推广收益提现须知》。证据五:“乐弹线上平台”后台数据固证,用户列表20220704_161138.xlsx、用户管理-用户收入20190706_20200704.xlsx、用户管理-用户收入20210704_20200705.xlsx、用户管理-用户收入20220704-20210705.xlsx。证据六:“乐弹线上平台”合伙人列表。证据七:“乐弹 |
罚款金额(万元) | 9.0 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.840762 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | — — |
违法行为类型 | 拉人头传销违法行为(利用互联网从事传销活动) |
违法事实 | 对组织策划传销的行为的处罚。; |
处罚依据 | 《禁止传销条例》(2005年)第七条 下列行为,属于传销行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。第二十四条第一款 有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。; |
处罚机关 | 广州市越秀区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11440104MB2C9470XT |
数据来源 | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11440100MB2C91891K |
广州市乐弹乐弹文化传播有限公司微信公众号“乐弹线上平台” 2022.10.14……【官方发布】当事人:广州市乐弹乐弹文化传播有限公司 统一社会信用代码:91440101MA59KMCE4M 法定代表人:梁玉仪 住所:广州市越秀区福今路47号东面二楼 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期:2017年3月22日 注册资本:伍拾万元(人民币) 经营范围:文化艺术业 2022年7月4日,我局根据群众投诉,对位于广州市越秀区福金路47号东南面二楼的广州市乐弹乐弹文化传播有限公司进行检查。检查发现该公司通过微信公众号“乐弹线上平台”对外销售音乐教学课程,在平台推广过程中使用了“二级分销”、“团队计酬”模式涉嫌构成传销。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条的规定,本局决定对当事人予以立案调查。经查,2020年5月至2022年7月4日期间,当事人通过微信公众号设立“乐弹线上平台”,通过在“乐弹线上平台”销售音乐培训课程、VIP会员资格、合伙人资格获得收入。普通消费者点击课程页面的“邀请”按钮,或“推广”按钮,即可生成“二维码”分享给好友,并自动成为会员。其它消费者通过扫码进入“乐弹线上平台”,则会自动成为分享人的下级会员,会员通过分享可发展最多两个层级下线,并获得下线消费金额的20%(直推下线)或10%(间接下线)的返利,返利平台内称作“奖学金”,“奖学金”可通过微信或银行卡提取现金。假设会员A分享二维码,扫码加入的会员B则成为会员A的直推下线,会员B再发展会员C,则会员C成为会员A的间接下线。当会员C在平台消费时,会员A会获得消费金额10%的返利、会员B会获得消费金额20%的返利。通过上述经营模式,当事人发展会员,要求被发展会员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,构成传销行为。当事人设立的“乐弹线上平台”共发展普通会员11195人,其中有发展它人加入获得“奖学金”的人员79人,累计“奖学金”金额为17494.14元。成功申请“奖学金”提现的有20人,提现总金额为12821.2元。经统计,2020年5月至2022年7月4日期间,当事人通过“乐弹线上平台”销售音乐培训课程、VIP会员资格、合伙人资格收入18207.62元,平台外销售合伙人资格收入40000元,合计总收入金额为58207.62元。根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第五条:“违法提供服务的违法所得按提供服务的全部收入扣除该项服务中所使用商品的购进价款计算”的规定,扣除平台成本49800元(当事人2020年购买平台费用39800元,2021年、2022年平台维护费用10000元)后,当事人从事传销活动违法所得8407.62元
in
发表回复