(2022)粤0304执32571号-汕头市嘉盛雅园置业投资有限公司报告财产令、限期履行通知书、限制消费令等送达公告
作者:司法辅助中心 发布时间:2023-03-21
广东省深圳市福田区人民法院
公 告
(2022)粤0304执32571号
汕头市嘉盛雅园置业投资有限公司:
关于被执行人李永钢、马余豪刑事裁判涉财产部分执行一案,深圳市福田区人民法院(2021)粤0304刑初702号、深圳市中级人民法院(2022)粤03刑终706号刑事裁定书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容,申请执行人向本院申请强制执行,本院于2022年11月2日依法立案执行。诉讼过程中,本院依法查封汕头市嘉盛雅园置业投资有限公司名下位于汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋202-208、304-306、404、405、1404、1408、1507、1508、1602-1608、二栋202-206、301-306、401-404、406、503-506、604-606、704、706、805、806、1004-1006、1104、1105、1204、1205、1402、1404-1406、1502、1504-1506、1601-1606、三栋201-208、304-307、402、1407、1408、1506、1602-1608的94套房产;汕头市潮南区嘉盛品悦雅园商铺S01-S35共35套商铺,现决定处置上述财产以清偿债务。本院依法采取网络询价方式确定该房产的处置参考价。经于2023年3月3日向淘宝(中国)软件有限公司、江苏京东信息技术有限公司、中国工商银行股份有限公司平台查询,上述房产的评估价如附表所示。因你们下落不明,本院依法公告送达(2022)粤0304执32571号案件执行通知书、报告财产令、限期履行通知书、限制消费令、执行裁定书及上述财产的房产市价查询结果通知书、评估报告等文书,自公告之日起经过30日即视为送达。执行裁定书的内容为:拍卖、变卖汕头市嘉盛雅园置业投资有限公司名下位于汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋202-208、304-306、404、405、1404、1408、1507、1508、1602-1608、二栋202-206、301-306、401-404、406、503-506、604-606、704、706、805、806、1004-1006、1104、1105、1204、1205、1402、1404-1406、1502、1504-1506、1601-1606、三栋201-208、304-307、402、1407、1408、1506、1602-1608的94套房产;汕头市潮南区嘉盛品悦雅园商铺S01-S35共35套商铺,以清偿债务。后续本院将依法拍卖上述财产,你们可向本院了解有关拍卖事宜,若你们在拍卖成交前向申请执行人清偿了本案债务,本院将终止拍卖,但因此产生的一切费用,由你们承担。若拍卖未成交,本院将依法调价后再次拍卖,不再另行通知。
特此公告。
二〇二三年三月二十一日
附表:
序号 | 坐落 | 网络询价价格 |
1 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1404 | 1250867.33 |
2 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1408 | 1173284 |
3 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1507 | 1176524.33 |
4 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1508 | 1172891.66 |
5 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1602 | 1176131 |
6 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1603 | 1263635.66 |
7 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1604 | 1253813.66 |
8 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1605 | 1251896 |
9 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1606 | 1263635.66 |
10 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1607 | 1177922 |
11 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋1608 | 1176118.33 |
12 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋202 | 1151452 |
13 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋203 | 1237596 |
14 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋204 | 1227903.33 |
15 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋205 | 1227903.33 |
16 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋206 | 1237596 |
17 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋207 | 1153243 |
18 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋208 | 1149693 |
19 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋304 | 1230849.66 |
20 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋305 | 1230849.66 |
21 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋306 | 1240567.66 |
22 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋404 | 1233843 |
23 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋405 | 1231925.33 |
24 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1004 | 1635441 |
25 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1005 | 1492379.33 |
26 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1006 | 1490358.33 |
27 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1104 | 1639890.66 |
28 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1105 | 1491811.33 |
29 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1204 | 1641770.66 |
30 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1205 | 1495842.66 |
31 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1402 | 1499306 |
32 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1404 | 1645468 |
33 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1405 | 1499306 |
34 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1406 | 1497218.33 |
35 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1502 | 1501009.33 |
36 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1504 | 1647348.33 |
37 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1505 | 1501009.33 |
38 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1506 | 1498919.33 |
39 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1601 | 1500620 |
40 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1602 | 1502712.66 |
41 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1603 | 1649228.33 |
42 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1604 | 1649228.33 |
43 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1605 | 1502712.66 |
44 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋1606 | 1500620 |
45 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋202 | 1472621 |
46 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋203 | 1616640 |
47 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋204 | 1616640 |
48 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋205 | 1472621 |
49 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋206 | 1470572.66 |
50 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋301 | 1473974 |
51 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋302 | 1476027.66 |
52 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋303 | 1620337.33 |
53 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋304 | 1620337.33 |
54 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋305 | 1481080.66 |
55 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋306 | 1473974 |
56 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋401 | 1477432.33 |
57 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋402 | 1479491 |
58 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋403 | 1624035 |
59 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋404 | 1624035 |
60 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋406 | 1477432.33 |
61 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋503 | 1628735.33 |
62 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋504 | 1628735.33 |
63 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋505 | 1483806 |
64 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋506 | 1481741 |
65 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋604 | 1630552.66 |
66 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋605 | 1485509.33 |
67 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋606 | 1483442 |
68 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋704 | 1632432.66 |
69 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋706 | 1485199.33 |
70 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋805 | 1488972.66 |
71 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋806 | 1486900.33 |
72 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1407 | 1175352 |
73 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1408 | 1178317 |
74 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1506 | 1230418 |
75 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1602 | 1178148 |
76 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1603 | 1231886 |
77 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1604 | 1222814.33 |
78 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1605 | 1222814.33 |
79 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1606 | 1231886 |
80 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1607 | 1178148 |
81 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋1608 | 1181121 |
82 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋201 | 1156412 |
83 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋202 | 1153507 |
84 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋203 | 1206334.66 |
85 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋204 | 1197423.33 |
86 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋205 | 1197423.33 |
87 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋206 | 1206334.66 |
88 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋207 | 1153507 |
89 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋208 | 1156412 |
90 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋304 | 1200335.66 |
91 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋305 | 1200335.66 |
92 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋306 | 1209270.33 |
93 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋307 | 1156303 |
94 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋402 | 1159143 |
95 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S12 | 566063.66 |
96 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S13 | 691846.33 |
97 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S14 | 780983.33 |
98 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S15 | 551852.66 |
99 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S16 | 704899.66 |
100 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S17 | 10530192 |
101 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S18 | 642005 |
102 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S19 | 1475165.66 |
103 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S20 | 910547.33 |
104 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S21 | 1223219.33 |
105 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S22 | 697779.66 |
106 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园一栋S23 | 551852.66 |
107 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S06 | 585011.33 |
108 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S07 | 755790 |
109 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S08 | 836168 |
110 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S09 | 802577.33 |
111 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S10 | 828970 |
112 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S11 | 742594 |
113 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S24 | 806176 |
114 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S25 | 780983.33 |
115 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S26 | 828970 |
116 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S27 | 802577.33 |
117 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S28 | 836168 |
118 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S29 | 755790 |
119 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园二栋S30 | 585011.33 |
120 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S01 | 679979.33 |
121 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S02 | 549484.33 |
122 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S03 | 589748.33 |
123 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S04 | 780983.33 |
124 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S05 | 647938.33 |
125 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S31 | 647938.33 |
126 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S32 | 780983.33 |
127 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S33 | 589748.33 |
128 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S34 | 549484.33 |
129 | 汕头市潮南区嘉盛品悦雅园三栋S35 | 679979.33 |
发表回复