宜贷网 2018.10.15-12:00……我的最坏打算……本帖是技术贴,不是情绪缓解贴。只是提供一个测算模型,测算在不同的坏账率情况下,你自己的账号坏账金额会是多少。有些玩家喜欢讨论宜贷道德风险,经济趋势的,请另外开姨妈贴讨论

宜贷网 2018.10.15-12:00……我的最坏打算……本帖是技术贴,不是情绪缓解贴。只是提供一个测算模型,测算在不同的坏账率情况下,你自己的账号坏账金额会是多少。有些玩家喜欢讨论宜贷道德风险,经济趋势的,请另外开姨妈贴讨论

——

【理性分析】我的最坏打算

本帖最后由 ppguru 于 2018-10-15 09:54 编辑

所有的分析都有一个前提条件,就跟我们的经济学假设一样,假设人是利己的,是不会轻易zuodie的。
本文的分析前提是:宜贷所有标的都真实,有对应借款人及抵押物,不存在集合标,这样就确保满足广东的《清盘指导》里面最基础的那条:能支持清盘的时候一对一结算。

有了这个前提,我们就可以按照PPD的思路,从分散度和坏账概率等方面,来评估账号的综合得分:
1 分散度情况:资金&标的分散度
2 假想坏账概率:1/2抵押?1/2线城市?地铁?可以从这几方面进行假想,目前出现的近400个逾期标的也可以做对应维度的要素分析。等我下一个帖子。

今天我们先从基本的分散度*坏账率来评估账号的最坏情况。

明细数据:

序列 字段4 约定利率 出借金额 已收 还款日期 还款日 字段7 总周期 已还周期 期限 代收本金 级别
1 广州某足疗有限公司房 15.00% 49 3 2018.11. 7 12 60 20% 60个月 48 1
2 叶先生单独所有公寓抵 15.00% 50 3 2018.10. 27 17 60 28% 60个月 49 1
3 董先生夫妻共有房产抵 15.00% 50 3 2018.10. 22 13 60 22% 60个月 49 1
4 林先生房易贷借款20 15.00% 50 3 2018.10. 24 12 60 20% 60个月 49 1
5 张先生他人所有房产担 13.10% 101 14 2018.11. 11 15 36 42% 36个月 90 1
6 张先生房易贷借款20 15.00% 98 5 2018.10. 30 11 60 18% 60个月 95 1
7 何先生夫妻共有房产抵 14.80% 395 101 2018.11. 12 23 48 48% 48个月 320 1
8 王女士他人所有房产担 14.40% 357 32 2018.11. 11 15 54 28% 54个月 338 1
9 陈先生单独所有房产抵 14.60% 531 208 2018.11. 13 26 36 72% 36个月 354 1
10 王女士房易贷借款20 14.30% 395 64 2018.11. 6 11 53 21% 53个月 358 1
11 毛先生单独所有房产抵 15.80% 1036 333 2018.11. 5 27 48 56% 48个月 792 1
12 刘女士与前夫共有房产 15.00% 943 190 2018.11. 5 14 60 23% 60个月 842 1
13 雷女士单独所有房产抵 15.00% 943 190 2018.11. 5 14 60 23% 60个月 842 1
14 王先生马自达CX-5 13.10% 965 200 2018.10. 27 7 36 19% 36个月 848 1
15 王女士他人所有房产担 15.00% 962 190 2018.10. 17 13 60 22% 60个月 855 1
16 何女士他人所有房产担 15.00% 962 190 2018.10. 17 13 60 22% 60个月 855 1
17 罗女士他人所有房产担 15.00% 962 190 2018.10. 17 13 60 22% 60个月 855 1
18 于先生单独所有房产抵 15.00% 962 190 2018.10. 18 13 60 22% 60个月 855 1
19 张先生单独所有写字间 15.00% 943 166 2018.10. 22 13 60 22% 60个月 855 1
20 黄女士单独所有房产抵 15.00% 943 166 2018.10. 22 13 60 22% 60个月 855 1
21 陈女士他人所有房产担 15.00% 959 190 2018.10. 25 13 60 22% 60个月 855 1
22 广州市某贸易有限公司 15.00% 959 190 2018.10. 25 13 60 22% 60个月 855 1
23 南宁某酒业有限公司他 15.00% 977 214 2018.11. 10 13 60 22% 60个月 855 1
24 王先生夫妻共有房产抵 15.00% 977 214 2018.11. 10 13 60 22% 60个月 855 1
25 王女士与前夫共有房产 15.00% 974 190 2018.10. 16 12 60 20% 60个月 868 1
26 南长区某香烛店他人所 15.00% 976 191 2018.10. 16 12 60 20% 60个月 870 1
27 陈女士房易贷借款5万 15.00% 1061 204 2018.10. 29 11 60 18% 60个月 946 1
28 赵先生房易贷借款20 15.00% 968 80 2018.11. 13 12 60 20% 60个月 972 1
29 天津某餐饮管理有限公 15.00% 1181 256 2018.11. 10 12 60 20% 60个月 1037 1
30 廖女士单独所有房产抵 15.00% 1376 302 2018.11. 13 13 60 22% 60个月 1206 1
31 巫女士房易贷借款14 15.00% 1245 65 2018.10. 21 10 60 17% 60个月 1212 1
32 杨女士房易贷借款15 15.00% 1300 68 2018.11. 5 11 60 18% 60个月 1264 1
33 李女士他人所有商铺担 15.00% 1517 269 2018.10. 15 14 60 23% 60个月 1359 1
34 上海某运输代理有限公 15.00% 1355 75 2018.10. 21 11 60 18% 60个月 1387 1
35 吴先生单独所有房产抵 15.00% 1555 274 2018.11. 9 13 60 22% 60个月 1405 1
36 张女士单独所有房产抵 15.00% 1640 328 2018.10. 28 14 60 23% 60个月 1449 1
37 广州某物流有限公司房 15.00% 1449 78 2018.10. 17 9 60 15% 60个月 1485 1
38 罗先生房易贷借款14 15.00% 1684 318 2018.10. 24 9 60 15% 60个月 1515 1
39 高淳县淳溪镇某饲料经 15.00% 1787 350 2018.11. 8 12 60 20% 60个月 1594 1
40 成都某物流有限责任公 15.00% 1687 90 2018.10. 26 12 60 20% 60个月 1639 1
41 魏先生单独所有房产抵 15.00% 1976 401 2018.11. 3 15 60 25% 60个月 1744 1
42 曾女士夫妻共有房产抵 15.00% 1968 385 2018.10. 17 12 60 20% 60个月 1754 1
43 李先生夫妻共有房产抵 14.40% 2012 337 2018.10. 24 14 54 26% 54个月 1808 1
44 青岛某商贸有限公司房 14.40% 2004 311 2018.10. 25 9 54 17% 54个月 1821 1
45 李先生单独所有房产抵 14.40% 1921 121 2018.11. 7 17 54 31% 54个月 1845 1
46 熊先生单独所有房产抵 15.00% 1896 109 2018.11. 6 14 60 23% 60个月 1933 1
47 梁女士单独所有房产抵 15.80% 2218 217 2018.10. 28 27 48 56% 48个月 2059 1
48 夏女士他人所有写字间 15.00% 2126 124 2018.11. 6 16 60 27% 60个月 2116 1
49 郭女士他人所有商铺担 14.90% 2405 431 2018.10. 17 14 59 24% 59个月 2147 1
50 李女士房易贷借款11 15.00% 2346 120 2018.10. 15 9 60 15% 60个月 2284 1
51 高女士房易贷借款20 14.40% 2978 537 2018.11. 4 10 54 19% 54个月 2656 1
52 南京某汽车美容养护中 14.40% 2810 157 2018.10. 21 10 54 19% 54个月 2720 1
53 李先生房易贷借款20 14.40% 2813 157 2018.10. 19 10 54 19% 54个月 2723 1
54 史女士夫妻共有公寓抵 15.00% 3149 624 2018.11. 10 13 60 22% 60个月 2802 1
55 福建省某环保科技有限 15.00% 2855 158 2018.10. 24 11 60 18% 60个月 2920 1
56 张女士房易贷借款7万 15.00% 3264 561 2018.10. 22 11 60 18% 60个月 2967 1
57 蓝女士房易贷借款20 15.00% 3118 164 2018.11. 6 11 60 18% 60个月 3032 1
58 湖北某建筑装饰设计工 15.00% 3022 167 2018.10. 27 11 60 18% 60个月 3093 1
59 罗先生夫妻共有房产抵 15.80% 3967 1220 2018.11. 10 25 48 52% 48个月 3122 1
60 白先生房易贷借款10 14.40% 3479 540 2018.11. 1 9 54 17% 54个月 3169 1
61 武汉某电力科技发展有 15.00% 3217 176 2018.10. 22 10 60 17% 60个月 3295 1
62 侯女士单独所有房产抵 14.90% 3409 189 2018.10. 16 14 59 24% 59个月 3303 1
63 朱女士单独所有商铺抵 15.00% 3260 188 2018.10. 25 14 60 23% 60个月 3319 1
64 王女士他人所有房产担 15.00% 3884 684 2018.10. 17 13 60 22% 60个月 3510 1
65 蔡先生房易贷借款20 14.40% 3639 203 2018.10. 14 10 54 19% 54个月 3522 1
66 马先生房易贷借款20 15.00% 3709 195 2018.10. 24 11 60 18% 60个月 3606 1
67 郑州市二七区某近视弱 14.40% 4037 655 2018.10. 25 12 54 22% 54个月 3650 1
68 臧先生房易贷借款20 15.00% 3792 197 2018.10. 22 10 60 17% 60个月 3690 1
69 张先生房易贷借款20 14.40% 3918 219 2018.10. 22 10 54 19% 54个月 3793 1
70 赵先生房易贷借款20 15.00% 3903 202 2018.10. 27 10 60 17% 60个月 3798 1
71 何女士房易贷借款20 15.00% 4245 328 2018.11. 10 10 60 17% 60个月 4077 1
72 东莞市某五金贸易有限 15.00% 4194 220 2018.10. 28 11 60 18% 60个月 4077 1
73 曾先生房易贷借款20 15.00% 4243 217 2018.10. 19 9 60 15% 60个月 4131 1
74 孙先生房易贷借款20 15.00% 4257 227 2018.10. 19 12 60 20% 60个月 4136 1
75 陈先生夫妻共有房产抵 14.40% 4687 782 2018.10. 16 14 54 26% 54个月 4199 1
76 朱先生夫妻共有房产抵 15.00% 4744 952 2018.11. 8 14 60 23% 60个月 4209 1
77 高女士他人所有房产担 15.00% 4679 815 2018.10. 16 12 60 20% 60个月 4249 1
78 福建省某装饰工程设计 15.00% 4740 833 2018.10. 26 13 60 22% 60个月 4274 1
79 杨女士单独所有房产抵 15.00% 4192 238 2018.10. 26 13 60 22% 60个月 4283 1
80 汤先生单独所有房产抵 13.80% 4552 325 2018.10. 26 17 48 35% 48个月 4330 1
81 武汉某通信技术有限公 15.00% 4273 118 2018.10. 15 11 60 18% 60个月 4359 1
82 高先生房易贷借款10 15.00% 4905 961 2018.10. 26 12 60 20% 60个月 4381 1
83 武汉某文化有限公司房 15.00% 4511 234 2018.11. 2 10 60 17% 60个月 4389 1
84 钱先生房易贷借款20 14.40% 4893 758 2018.10. 25 9 54 17% 54个月 4446 1
85 吕女士单独所有房产抵 15.00% 5107 914 2018.11. 13 14 60 23% 60个月 4620 1
86 武汉某进出口贸易有限 15.00% 4834 254 2018.10. 14 11 60 18% 60个月 4700 1
87 南京某建材贸易有限公 15.00% 4648 125 2018.10. 15 9 60 15% 60个月 4752 1
88 赵先生单独所有房产抵 14.40% 4945 301 2018.10. 24 15 54 28% 54个月 4762 1
89 苏州市某实业公司房易 15.00% 4693 258 2018.10. 15 11 60 18% 60个月 4779 1
90 重庆某商贸有限公司房 15.00% 4675 252 2018.11. 6 9 60 15% 60个月 4792 1
91 方先生单独所有商铺抵 15.00% 5080 279 2018.11. 8 14 60 23% 60个月 4927 1
92 余女士单独所有房产抵 15.00% 5625 1123 2018.11. 4 14 60 23% 60个月 4966 1
93 邹女士夫妻共有房产抵 15.00% 5673 1145 2018.11. 12 14 60 23% 60个月 5062 1
94 东莞市某皮具有限公司 15.00% 5273 281 2018.10. 30 12 60 20% 60个月 5123 1
95 王先生单独所有房产抵 15.00% 5387 428 2018.10. 26 13 60 22% 60个月 5129 1
96 黄岛区某机械施工处房 14.40% 5633 606 2018.11. 9 10 54 19% 54个月 5248 1
97 天津市某饲料门市部房 15.00% 5239 282 2018.11. 8 9 60 15% 60个月 5370 1
98 孙先生单独所有房产抵 14.40% 5919 531 2018.11. 7 15 54 28% 54个月 5593 1
99 何女士房易贷借款14 15.00% 6261 1194 2018.10. 14 10 60 17% 60个月 5602 1
100 方先生房易贷借款15 15.00% 5650 466 2018.10. 24 12 60 20% 60个月 5666 1
101 黄女士房易贷借款20 15.00% 6323 1231 2018.11. 7 11 60 18% 60个月 5697 1
102 文先生房易贷借款20 15.00% 6321 1080 2018.10. 15 11 60 18% 60个月 5713 1
103 董女士房易贷借款16 14.20% 6083 524 2018.10. 23 11 52 21% 52个月 5749 1
104 蒲女士房易贷借款20 15.00% 5923 316 2018.11. 3 12 60 20% 60个月 5755 1
105 袁先生夫妻共有商铺抵 15.00% 6089 339 2018.10. 31 15 60 25% 60个月 5901 1
106 陈先生单独所有房产抵 15.00% 6758 1332 2018.11. 9 13 60 22% 60个月 5984 1
107 徐先生夫妻共有房产抵 15.00% 5889 335 2018.10. 22 13 60 22% 60个月 6018 1
108 詹先生房易贷借款20 15.00% 6333 337 2018.11. 6 12 60 20% 60个月 6153 1
109 宋先生夫妻共有房产抵 15.00% 6349 353 2018.10. 31 15 60 25% 60个月 6153 1
110 佛山市某建筑装饰设计 15.00% 6532 361 2018.10. 21 11 60 18% 60个月 6685 1
111 何先生夫妻共有房产抵 14.80% 6990 910 2018.11. 12 23 48 48% 48个月 6713 1
112 陈先生房易贷借款20 15.00% 7722 1518 2018.11. 1 12 60 20% 60个月 6920 1
113 河南某家具有限公司房 15.00% 7751 1320 2018.10. 22 10 60 17% 60个月 7077 1
114 丁先生单独所有房产抵 15.00% 7531 599 2018.10. 30 13 60 22% 60个月 7180 1
115 冯女士夫妻共有房产抵 13.80% 7772 569 2018.11. 4 18 48 38% 48个月 7379 1
116 南宁某酒业有限公司他 15.00% 8586 1713 2018.11. 10 13 60 22% 60个月 7693 1
117 重庆某建筑工程(集团 15.00% 8634 1450 2018.11. 6 9 60 15% 60个月 7883 1
118 刘女士单独所有房产抵 15.00% 8143 446 2018.10. 16 14 60 23% 60个月 7899 1
119 蔡先生夫妻共有房产抵 14.40% 8897 1516 2018.11. 2 15 54 28% 54个月 7991 1
120 杭州某机电设备安装有 14.40% 8538 470 2018.10. 23 9 54 17% 54个月 8271 1
121 左先生夫妻共有房产抵 15.00% 9531 2141 2018.11. 8 15 60 25% 60个月 8284 1
122 相女士夫妻共有房产抵 15.00% 8912 952 2018.11. 10 15 60 25% 60个月 8284 1
123 刘先生他人所有房产担 15.00% 9187 1643 2018.11. 11 14 60 23% 60个月 8303 1
124 田女士单独所有房产抵 15.00% 9371 1941 2018.11. 4 16 60 27% 60个月 8313 1
125 陈女士他人所有房产担 15.00% 8890 714 2018.10. 16 14 60 23% 60个月 8417 1
126 杨先生单独所有房产抵 15.00% 9640 2141 2018.11. 11 14 60 23% 60个月 8417 1
127 王先生单独所有房产抵 15.00% 9036 952 2018.11. 11 14 60 23% 60个月 8417 1
128 周先生单独所有房产抵 15.00% 9036 952 2018.11. 11 14 60 23% 60个月 8417 1
129 刘先生他人所有房产担 15.00% 9036 952 2018.11. 11 14 60 23% 60个月 8417 1
130 詹先生夫妻共有房产抵 15.00% 9102 959 2018.11. 11 14 60 23% 60个月 8479 1
131 杨先生单独所有房产抵 14.80% 9961 2103 2018.10. 16 20 48 42% 48个月 8502 1
132 尹先生与女儿共有商铺 15.00% 9025 714 2018.10. 14 13 60 22% 60个月 8548 1
133 严先生夫妻共有房产抵 15.00% 9628 1903 2018.10. 18 13 60 22% 60个月 8548 1
134 冯先生单独所有房产抵 15.00% 9002 714 2018.10. 20 13 60 22% 60个月 8548 1
135 胡女士单独所有房产抵 15.00% 8999 714 2018.10. 21 13 60 22% 60个月 8548 1
136 胡女士单独所有房产抵 15.00% 8999 714 2018.10. 21 13 60 22% 60个月 8548 1
137 王先生他人所有房产担 15.00% 8999 714 2018.10. 21 13 60 22% 60个月 8548 1
138 王先生他人所有房产担 15.00% 8999 714 2018.10. 21 13 60 22% 60个月 8548 1
139 王先生他人所有房产担 15.00% 8999 714 2018.10. 21 13 60 22% 60个月 8548 1
140 陈先生单独所有房产抵 15.00% 8999 714 2018.10. 21 13 60 22% 60个月 8548 1
141 裴先生单独所有房产抵 15.00% 8995 714 2018.10. 22 13 60 22% 60个月 8548 1
142 韩女士单独所有房产抵 15.00% 9598 1903 2018.10. 22 13 60 22% 60个月 8548 1
143 厦门某商贸公司他人所 15.00% 8987 714 2018.10. 24 13 60 22% 60个月 8548 1
144 朱先生夫妻共有房产抵 15.00% 9651 1903 2018.11. 8 13 60 22% 60个月 8548 1
145 李先生单独所有房产抵 15.00% 9476 1667 2018.10. 18 13 60 22% 60个月 8556 1
146 黄先生房易贷借款20 14.40% 9275 1011 2018.11. 13 11 54 20% 54个月 8599 1
147 苏州某机电制造有限公 14.40% 9111 764 2018.11. 4 11 54 20% 54个月 8666 1
148 苏州市某商贸有限公司 15.00% 8932 476 2018.10. 9 12 60 20% 60个月 8678 1
149 舒先生单独所有公寓抵 15.00% 9902 2040 2018.10. 27 16 60 27% 60个月 8735 1
150 崔先生单独所有房产抵 14.40% 9724 1597 2018.10. 25 13 54 24% 54个月 8743 1
151 吴先生夫妻共有房产抵 15.00% 9064 489 2018.10. 15 13 60 22% 60个月 8785 1
152 无锡某保安服务有限公 15.00% 9057 482 2018.10. 19 12 60 20% 60个月 8799 1
153 姚先生单独所有公寓抵 15.00% 9972 1998 2018.10. 17 14 60 23% 60个月 8838 1
154 成华区某商贸部房易贷 15.00% 9979 1903 2018.10. 19 10 60 17% 60个月 8932 1
155 北京某科技有限公司房 15.00% 8810 474 2018.10. 18 9 60 15% 60个月 9014 1
156 吴先生夫妻共有房产抵 14.40% 10094 1692 2018.10. 21 14 54 26% 54个月 9088 1
157 刘先生单独所有商铺抵 15.80% 9842 899 2018.10. 28 25 48 52% 48个月 9198 1
158 深圳市某科技有限公司 15.00% 10308 1971 2018.10. 22 10 60 17% 60个月 9249 1
159 安女士他人所有写字间 14.40% 9621 586 2018.11. 7 15 54 28% 54个月 9264 1
160 福建某商业保理有限公 15.00% 9285 496 2018.10. 20 10 60 17% 60个月 9318 1
161 温女士房易贷借款20 14.40% 9621 530 2018.10. 26 9 54 17% 54个月 9321 1
162 成华区某建材经营部房 15.00% 9777 714 2018.10. 20 6 60 10% 60个月 9421 1
163 南京某装饰工程有限公 15.00% 9172 257 2018.10. 22 11 60 18% 60个月 9518 1
164 舟山市某石油有限公司 15.00% 9362 525 2018.10. 20 12 60 20% 60个月 9574 1
165 周先生一家共有公寓抵 15.00% 9903 569 2018.10. 24 17 60 28% 60个月 9580 1
166 范先生单独所有房产抵 14.90% 9908 559 2018.10. 25 15 59 25% 59个月 9593 1
167 湖北某商贸有限责任公 15.00% 9455 528 2018.10. 18 12 60 20% 60个月 9629 1
168 程先生夫妻共有房产抵 15.00% 11139 2476 2018.11. 13 14 60 23% 60个月 9733 1
169 武汉市某文化传媒管理 15.00% 9660 541 2018.10. 19 12 60 20% 60个月 9868 1
170 南京某商务信息咨询有 15.00% 10538 809 2018.11. 11 10 60 17% 60个月 10119 2
171 葛先生房易贷借款20 15.00% 11518 2002 2018.10. 17 12 60 20% 60个月 10435 2
172 陈先生单独所有房产抵 15.00% 12522 2851 2018.11. 10 16 60 27% 60个月 10854 2
173 青岛某体育设施有限公 14.40% 11303 632 2018.10. 26 10 54 19% 54个月 10940 2
174 袁女士房易贷借款12 15.00% 12017 2070 2018.11. 8 11 60 18% 60个月 10944 2
175 査先生夫妻共有房产抵 15.00% 11425 626 2018.11. 7 14 60 23% 60个月 11083 2
176 陈先生房易贷借款20 14.40% 11467 631 2018.10. 30 9 54 17% 54个月 11109 2
177 四川某实业有限公司房 15.00% 11597 593 2018.11. 5 9 60 15% 60个月 11292 2
178 袁先生单独所有房产抵 15.00% 12286 1010 2018.11. 11 15 60 25% 60个月 11729 2
179 杭州某环境工程有限公 15.00% 12729 714 2018.10. 18 12 60 20% 60个月 13018 2
180 金牛区某商贸部房易贷 15.00% 15127 3276 2018.11. 7 12 60 20% 60个月 13277 2
181 武汉某广告有限公司房 15.00% 13674 700 2018.11. 9 9 60 15% 60个月 13314 2
182 陈女士房易贷借款20 15.00% 13033 731 2018.10. 23 12 60 20% 60个月 13328 2
183 冯先生房易贷借款10 15.00% 15074 2956 2018.10. 25 12 60 20% 60个月 13480 2
184 付女士房易贷借款20 15.00% 13555 750 2018.10. 21 11 60 18% 60个月 13873 2
185 李女士单独所有房产抵 15.00% 15518 2798 2018.10. 20 15 60 25% 60个月 13918 2
186 罗女士房易贷借款10 15.00% 13644 755 2018.10. 16 11 60 18% 60个月 13964 2
187 袁女士房易贷借款20 15.00% 13850 744 2018.11. 7 9 60 15% 60个月 14164 2
188 厦门某进出口有限公司 15.00% 14752 775 2018.10. 24 11 60 18% 60个月 14343 2
189 严先生夫妻共有房产抵 15.00% 14314 814 2018.10. 26 13 60 22% 60个月 14626 2
190 南宁某酒业有限公司他 15.00% 16433 2904 2018.11. 10 13 60 22% 60个月 14904 2
191 倪女士房易贷借款19 15.00% 14565 795 2018.10. 18 10 60 17% 60个月 14918 2
192 湖北某食品有限公司房 15.00% 14593 796 2018.11. 10 10 60 17% 60个月 14947 2
193 武汉某科技有限公司房 15.00% 15910 857 2018.10. 19 9 60 15% 60个月 16306 2
194 东莞市某贸易有限公司 15.00% 16833 884 2018.10. 28 11 60 18% 60个月 16367 2
195 何先生单独所有房产抵 13.80% 20787 6238 2018.11. 5 17 48 35% 48个月 16622 2
196 周女士单独所有房产抵 15.00% 18956 3806 2018.10. 22 14 60 23% 60个月 16834 2
197 刘女士单独所有房产抵 15.00% 18617 3331 2018.11. 4 14 60 23% 60个月 16834 2
198 于先生单独所有房产抵 15.00% 18608 3332 2018.10. 29 14 60 23% 60个月 16839 2
199 杭州某汽车服务有限公 15.00% 16800 1389 2018.11. 13 12 60 20% 60个月 16892 2
200 甘女士夫妻共有房产抵 15.00% 18859 3331 2018.10. 15 13 60 22% 60个月 17096 2
201 林先生夫妻共有房产抵 15.00% 18859 3331 2018.10. 15 13 60 22% 60个月 17096 2
202 孙女士单独所有房产抵 15.00% 18842 3331 2018.10. 17 13 60 22% 60个月 17096 2
203 陈先生夫妻共有房产抵 15.00% 16972 1427 2018.10. 26 13 60 22% 60个月 17096 2
204 刘先生单独所有房产抵 15.00% 18896 3331 2018.11. 8 13 60 22% 60个月 17096 2
205 无锡市某机械制造有限 15.00% 18880 3331 2018.11. 10 13 60 22% 60个月 17096 2
206 丁女士夫妻共有房产抵 14.40% 18904 2160 2018.11. 11 14 54 26% 54个月 17409 2
207 彭先生房易贷借款10 14.40% 20000 4548 2018.10. 15 10 54 19% 54个月 17494 2
208 吴女士单独所有房产抵 15.00% 19768 3979 2018.11. 11 14 60 23% 60个月 17598 2
209 梁溪区某健康信息咨询 15.00% 19478 3331 2018.10. 15 11 60 18% 60个月 17611 2
210 赵先生房易贷借款11 15.00% 19735 3806 2018.10. 30 11 60 18% 60个月 17611 2
211 杨女士房易贷借款20 15.00% 17245 941 2018.10. 19 10 60 17% 60个月 17661 2
212 成都某物业管理有限责 15.00% 19955 3850 2018.10. 16 11 60 18% 60个月 17814 2
213 张先生夫妻共有房产抵 14.40% 20331 3958 2018.11. 7 15 54 28% 54个月 17879 2
214 杨先生房易贷借款10 15.00% 18348 952 2018.10. 16 6 60 10% 60个月 18842 2
215 孙先生房易贷借款10 15.00% 18569 1427 2018.11. 9 6 60 10% 60个月 18842 2
216 肖女士房易贷借款11 15.00% 20988 3664 2018.10. 24 12 60 20% 60个月 19091 2
217 朱女士房易贷借款15 15.00% 19381 1057 2018.10. 22 10 60 17% 60个月 19850 2
218 邱先生单独所有房产抵 13.80% 26779 7351 2018.11. 1 17 48 35% 48个月 21764 3
219 北京某商贸有限公司房 15.00% 22784 1181 2018.10. 22 10 60 17% 60个月 22169 3
220 何女士他人所有房产担 15.00% 23569 1341 2018.10. 17 13 60 22% 60个月 24085 3
221 丁先生房易贷借款20 15.00% 25920 1362 2018.10. 21 11 60 18% 60个月 25202 3
222 陈先生他人所有房产担 15.00% 26218 1438 2018.10. 29 14 60 23% 60个月 25431 3
223 杨女士单独所有房产抵 15.00% 25455 2141 2018.10. 18 13 60 22% 60个月 25644 3
224 湖北某农业发展有限公 15.00% 25896 2148 2018.11. 8 12 60 20% 60个月 26119 3
225 袁先生房易贷借款17 14.40% 30000 6823 2018.10. 19 10 54 19% 54个月 26240 3
226 武汉某科技发展有限公 15.00% 27976 1569 2018.10. 16 12 60 20% 60个月 28610 3
227 杨先生夫妻共有商铺抵 15.00% 34261 6846 2018.10. 23 14 60 23% 60个月 30279 4
228 孙女士房易贷借款20 15.00% 34912 2526 2018.10. 28 6 60 10% 60个月 33350 4
229 刘先生房易贷借款20 14.40% 38234 2928 2018.10. 31 5 54 9% 54个月 36538 4
230 成都某商贸有限公司房 14.40% 38998 3221 2018.11. 11 10 54 19% 54个月 37160 4
231 武汉某东湖新技术开发 15.00% 36697 2855 2018.11. 2 7 60 12% 60个月 37204 4
232 叶女士房易贷借款20 15.00% 36440 1903 2018.11. 12 7 60 12% 60个月 37204 4
233 张女士房易贷借款20 14.40% 39023 3032 2018.11. 3 6 54 11% 54个月 37282 4
234 成华区某服装经营部房 15.00% 36697 1903 2018.10. 16 6 60 10% 60个月 37685 4
235 李沧区某酒行房易贷借 15.00% 39343 2855 2018.11. 4 6 60 10% 60个月 37685 4
236 重庆某设备租赁有限公 15.00% 39541 2871 2018.10. 24 6 60 10% 60个月 37898 4
237 储女士房易贷借款20 15.00% 37571 2855 2018.10. 17 5 60 8% 60个月 38159 4
238 宋女士房易贷借款20 15.00% 39812 2855 2018.10. 22 5 60 8% 60个月 38159 4
239 杨女士房易贷借款20 15.00% 39730 2855 2018.10. 28 5 60 8% 60个月 38159 4
240 冀女士房易贷借款20 15.00% 39612 2855 2018.11. 5 5 60 8% 60个月 38159 4
241 成都某建筑装饰有限公 15.00% 39861 2856 2018.10. 21 5 60 8% 60个月 38175 4
242 顾先生夫妻与儿子共有 15.00% 46035 2602 2018.11. 3 16 60 27% 60个月 44574 5
243 广州某服务有限公司房 15.00% 44367 3680 2018.11. 7 12 60 20% 60个月 44748 5
244 李先生他人所有房产担 15.00% 47914 2667 2018.11. 8 15 60 25% 60个月 46436 5
245 武汉某文化用品有限公 15.00% 47764 2443 2018.11. 5 9 60 15% 60个月 46507 5
246 成都某建筑工程有限公 14.40% 57048 4860 2018.11. 11 7 54 13% 54个月 52368 6
247 余女士夫妻共有房产抵 15.00% 52226 4521 2018.11. 10 15 60 25% 60个月 52484 6
248 成都某商贸有限公司房 14.40% 58026 3245 2018.11. 8 10 54 19% 54个月 56162 6
249 邵先生单独所有公寓抵 14.90% 63178 3510 2018.10. 23 14 59 24% 59个月 61224 7
250 广州市某装修设计有限 15.00% 64517 4712 2018.11. 9 6 60 10% 60个月 62196 7
251 西安某科技有限公司房 14.40% 74840 5673 2018.11. 4 4 54 7% 54个月 71825 8
252 南京某商贸有限公司房 15.00% 74353 6423 2018.10. 24 11 60 18% 60个月 79248 8
253 湖北某餐饮管理有限公 15.00% 90344 6865 2018.11. 12 5 60 8% 60个月 91759 10
254 东莞市某实业有限公司 14.40% 111928 14142 2018.10. 28 6 54 11% 54个月 104322 11
