宜贷网 2018.11.9-17:13……关于供链贷业务的处置说明及信息披露公示……经公司研究决定,即日起宜贷网即刻向核心企业:浙江新联控股股份有限公司和借款企业提起法律诉讼;鉴于供链贷的复杂性,宜贷网将同步对核心企业、核心人员及主要关联人员进一步快速准备资料展开不限于法律诉讼的进一步动作追究相关人员法律责任

宜贷网 2018.11.9-17:13……关于供链贷业务的处置说明及信息披露公示……经公司研究决定,即日起宜贷网即刻向核心企业:浙江新联控股股份有限公司和借款企业提起法律诉讼;鉴于供链贷的复杂性,宜贷网将同步对核心企业、核心人员及主要关联人员进一步快速准备资料展开不限于法律诉讼的进一步动作追究相关人员法律责任

——

关于供链贷业务的处置说明及信息披露公示

尊敬的各位出借人:

大家好!

尊敬的各位出借人:

大家好!

自从宜贷网的供链贷业务标的出现逾期时,宜贷网新的经营管理团队即已开始着手调查研究供链贷的问题及根源。因前任风控负责人等已离职和信息断层,所以研究分析、理清供链贷业务关系及逻辑有相对难度和滞后,但是经过公司内部法务、外部律所及新的风控团队班子数周的深入研究、多次会商研讨,已经基本理清供链贷的核心企业与借款企业、担保物、担保方的关联关系和业务逻辑。

经公司研究决定,即日起宜贷网即刻向核心企业:浙江新联控股股份有限公司和借款企业提起法律诉讼;鉴于供链贷的复杂性,宜贷网将同步对核心企业、核心人员及主要关联人员进一步快速准备资料展开不限于法律诉讼的进一步动作追究相关人员法律责任,积极面对、及时沟通协调最终处理好供链贷问题,最大限度的维护出借人的资产资金权益和宜贷网运营主体的权益。

另,宜贷网自2018年10月17日即发出《宜贷网赞同并支持成立出借人监察委员会(征求意见帖)》的公告,我们已于上周开始积极和出借人代表开始沟通筹建出借人委员会,希望尽快与出借人代表进行会商,快速、妥善、积极的准备好供链贷的处置方案。

宜贷网将继续按照网贷监管要求,及时积极的披露重要信息。宜贷网一直坚持透明、专业、有温度的运营方针,以用户为核心,围绕用户的出借需求持续提升用户出借体验,努力做到”悦人”、”安心”的用户感受。

相关企业及数据如下:

1. 供链贷标的借款本金总金额:101963000元,平台总体借贷余额:4412565306.55元,供链贷占比:2.3%;

2. 总标的数:103个,平台借贷未结清笔数20687笔,供链贷占比:0.5%;

3. 相关企业名单:

序号 借款编号 借款人名称 借款期限 借款金额 借款时间
1 201807292789 广州谢啊丽贸易有限公司 6 980000 2018/7/10
2 201807292929 广州伊圣电子商务有限公司 6 890000 2018/7/11
3 201807292872 广州翰肖贸易有限公司 6 960000 2018/7/11
4 201807292753 广州翔霞贸易有限公司 6 955000 2018/7/12
5 201807402076 泉州市钻云贸易有限公司 6 920000 2018/7/13
6 201807450947 蚌埠刘怀商贸有限公司 6 1000000 2018/7/13
7 201806582387 定兴县世克商贸有限公司 12 1000000 2018/6/22
8 201806613061 任丘市海图电子商务有限公司 12 1000000 2018/6/24
9 201806612296 泉州市俞冰贸易有限公司 12 1000000 2018/6/24
10 201806611408 珠海奕炫贸易有限公司 12 1000000 2018/6/24
11 201806612919 献县利猛商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
12 201806612696 河北龙亮商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
13 201806612469 宁德市浦海商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
14 201806610253 河北林果商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
15 201806610075 广州千才实业有限公司 12 1000000 2018/6/25
16 201806610015 天津长德商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
17 201806609944 天津益华商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
18 201806582446 涿州聚星福商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
19 201806582418 定兴县凡安商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
20 201806582341 定兴县具罗商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
21 201806582291 宁德市落尘贸易有限公司 12 1000000 2018/6/25
22 201806582117 高碑店市封铄电子商务有限公司 12 1000000 2018/6/25
23 201806581859 珠海市思田贸易有限公司 12 1000000 2018/6/25
24 201806581802 珠海穗蒙贸易有限公司 12 1000000 2018/6/25
25 201806581445 涿州耀发兴网络科技有限公司 12 1000000 2018/6/25
26 201806579683 定兴县及可商贸有限公司 12 1000000 2018/6/25
27 201806611098 高碑店市甘捷电子商务有限公司 12 1000000 2018/6/25
28 201806610055 天津众沃科技有限公司 12 1000000 2018/6/25
29 201806694963 珠海市华英美贸易有限公司 12 1000000 2018/6/26
30 201806611871 怒江盛羽商贸有限公司 12 1000000 2018/6/26
31 201806611708 河北卫顺新型建筑材料有限公司 12 1000000 2018/6/26
32 201806612266 献县许达商贸有限公司 12 1000000 2018/6/26
33 201806612244 天津众诚元科技有限公司 12 1000000 2018/6/26
34 201806612301 涿州骏兴丰电子商务有限公司 12 1000000 2018/6/27
35 201806612233 衡水荣义萱商贸有限公司 12 1000000 2018/6/27
36 201806611924 天津讯力科技有限公司 12 1000000 2018/6/27
37 201806611879 涿州乐一天电子商务有限公司 12 1000000 2018/6/28
38 201806612594 献县巨大商贸有限公司 12 1000000 2018/6/28
39 201806612566 定兴县贸航商贸有限公司 12 1000000 2018/6/28
40 201806612887 涿州辉浩弘商贸有限公司 12 1000000 2018/6/28
41 201806613146 珠海市图飞贸易有限公司 12 1000000 2018/6/29
42 201806612938 任丘市宪永商贸有限公司 12 1000000 2018/6/29
43 201806613031 珠海市姆利贸易有限公司 12 1000000 2018/6/29
44 201806694671 广州伟升科技有限公司 12 1000000 2018/6/29
45 201806697840 天津雅悦商贸有限公司 12 1000000 2018/6/30
46 201806696467 广州益同实业有限公司 12 1000000 2018/6/30
47 201806695462 广州时兴贸易有限公司 12 1000000 2018/6/30
48 201806694978 广州广全实业有限公司 12 1000000 2018/6/30
49 201806702235 杭州淑桔贸易有限公司 12 1000000 2018/7/1
50 201806701818 龙岩立覃贸易有限公司 12 1000000 2018/7/1
51 201806703532 珠海市鹏欧贸易有限公司 12 1000000 2018/7/2
52 201806702294 杭州彬纯科技有限公司 12 1000000 2018/7/2
53 201806701860 杭州梨落信息技术有限公司 12 1000000 2018/7/2
54 201806702036 龙岩楚聚贸易有限公司 12 1000000 2018/7/2
55 201806703947 杭州擎恬贸易有限公司 12 1000000 2018/7/3
56 201806702852 杭州崔斯信息技术有限公司 12 1000000 2018/7/3
57 201806702798 杭州重丰科技有限公司 12 1000000 2018/7/3
58 201806702060 杭州氢盛贸易有限公司 12 1000000 2018/7/3
59 201806702672 龙岩莲锤贸易有限公司 12 1000000 2018/7/3
60 201806697046 珠海市夯林科技有限公司 12 1000000 2018/7/3
61 201806702764 温州奋华新能源科技有限公司 12 1000000 2018/7/3
62 201806702799 温州明昊新能源科技有限公司 12 1000000 2018/7/3
63 201806769840 杭州曲厚电子商务有限公司 12 1000000 2018/7/4
64 201806769808 沈阳兵君杨商贸有限公司 12 1000000 2018/7/4
65 201806839257 广州浩汇贸易有限公司 12 1000000 2018/7/4
66 201806769742 杭州涛汇贸易有限公司 12 1000000 2018/7/4
67 201806702688 杭州翼哲科技有限公司 12 1000000 2018/7/4
68 201806703217 杭州轩喆贸易有限公司 12 1000000 2018/7/4
69 201806839705 广州回守贸易有限公司 12 1000000 2018/7/5
70 201806839713 广州践踏贸易有限公司 12 1000000 2018/7/5
71 201806840062 广州慧一贸易有限公司 12 1000000 2018/7/5
72 201806840095 广州升林贸易有限公司 12 1000000 2018/7/5
73 201807089110 贵州泰华丰贸易有限公司 12 1000000 2018/7/5
74 201807089398 开封迈力商贸有限公司 12 1000000 2018/7/6
75 201806840243 广州秋秋贸易有限公司 12 1000000 2018/7/6
76 201806840089 广州江义贸易有限公司 12 1000000 2018/7/6
77 201806840388 广州升江贸易有限公司 12 1000000 2018/7/6
78 201807198068 开封同宁网络科技有限公司 12 800000 2018/7/6
79 201807198903 贵州环宇科泰贸易有限公司 12 950000 2018/7/7
80 201807198885 龙岩晴亮贸易有限公司 12 913000 2018/7/7
81 201807198683 广州亮浩达贸易有限公司 12 900000 2018/7/7
82 201807198722 开封品宁电子科技有限公司 12 945000 2018/7/7
83 201807198590 广州普得惠电子商务有限公司 12 980000 2018/7/7
84 201807094691 开封哲诺网络科技有限公司 12 1000000 2018/7/8
85 201807198945 开封艺卡商贸有限公司 12 860000 2018/7/8
86 201807062503 广州俊越贸易有限公司 12 1000000 2018/7/8
87 201807062957 广州嘉特电子商务有限公司 12 1000000 2018/7/8
88 201807093015 龙岩从明信息科技有限公司 12 1000000 2018/7/9
89 201807061999 广州世铭贸易有限公司 12 1000000 2018/7/9
90 201807095610 开封群阳电子科技有限公司 12 1000000 2018/7/9
91 201807062845 广州合奇贸易有限公司 12 1000000 2018/7/10
92 201807198855 龙岩蓝庄贸易有限公司 12 960000 2018/7/10
93 201807062675 广州果彬贸易有限公司 12 1000000 2018/7/10
94 201807062188 广州天飞贸易有限公司 12 1000000 2018/7/11
95 201807062408 广州望联电子商务有限公司 12 1000000 2018/7/11
96 201807062739 广州胶明贸易有限公司 12 1000000 2018/7/11
97 201807400806 泉州市侨达贸易有限公司 12 1000000 2018/7/12
98 201807402549 松原市长优宝商贸有限公司 12 950000 2018/7/13
99 201807459368 上海卉夏电子科技有限公司 12 1000000 2018/7/13
100 201806772716 杭州逗影科技有限公司 12 1000000 2018/7/14
101 201806770830 沈阳蕊心草商贸有限公司 12 1000000 2018/7/14
102 201806769832 沈阳华桃同商贸有限公司 12 1000000 2018/7/15
103 201806771452 杭州拜伐贸易有限公司 12 1000000 2018/7/15

宜贷网

2018年11月9日

评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

More posts