草根投资 2018.11.29-16:45……宝付相关账户查询说明……通过收集用户的银行卡扣款流水对方账户名称仅为宝付相关账号的数据收集,然后由草粉去咨询宝付支付问询每笔银行流水去向的说明
——
28日临时债委会工作总结
草根临时债委会 今天
宝付相关账户查询说明
1.通过收集用户的银行卡扣款流水对方账户名称仅为宝付相关账号的数据收集,然后由草粉去咨询宝付支付问询每笔银行流水去向的说明:
a).账户流向查询:
我们仅随机收集了来自30个群的201个草粉的在银行存管期间(20170731~20180801)的4033条的银行流水及流向数据,通过分析流水数据发现所有的流向均为浙江草根网络科技有限公司(简称草根投资)和中阜投融资产管理股份有限公司(简称中投融)这两家公司,还有部分查不出记录。其中流向中阜投融资产管理股份有限公司从2018年之后オ出现的。其中数据显示有119个人的911条的流水都流向为中投融的,而以上所有流向数据都是宝付支付在线客服人员和后台工作人员提供,绝非偶然现象。宝付支付作为草根投资的第三方支付平台,钱流入草根投资是合法的(这里我们先暂且不提银行存管的事情),但是流向进了中投融,这就是不合理。
b).抽样数据流向资金统计:
1 | 流向名称 | 流向总金额 |
2 | 中阜投融资产管理股份有限公司 | 10855827.159 |
3 | 查无结果 | 4296506.18 |
4 | 浙江草根网络科技有限公司 | 35404246.56 |
5 | 全部All | 50556580.33 |
2.通过(1)分析,发现银行流水账户名称显示格式各样,因此列举了和宝付账户相关的29个账户名称,然后针对支出流水为29个账户的相关流水数据进行分析的说明:
a)分析跟宝付相关的具体账户名称:
我们仅随机抽取了一个群的45个草粉的在银行存管期间(20170731~20180801)的842条和宝付相关联的银行流水记录,通过抽样的分析数据显示主要和宝付相关联的账户名称集中在7家公司,但是这仅仅是抽样数据,并不代表全部关联的公司,这7家公司主要是:宝付网络科技(上海)有限公司、宝付网络科技(上海)有限公司备付金、北京鼎盛保险经纪有限责任公司、上海漫道科技有限公司、上海众玩网络科技有限公司、上海玄白网络科技有限公司、上海讯信网络科技有限公司。
草民投资草根,第三方通道是宝付支付,就算银行流水进入宝付支付是正常的,为什么草粉的钱会被打入了和宝付支付有关联的这些公司的账户呢?这些前端记录进入宝付支付的关联公司,可否被理解成为宝付除自己的资金池(备付金)之外还有自己的其他的资金池,这些相关关联公司就是他的其他中转资金池,需要宝付给出合理解释,尤其是它的母公司漫道科技。
b).分析账户名称和账号对应关系:
i).相同账号,但是账户名称不同,其中money_flow 代表银行流水支出对方账户名称,而money_ account代表银行流水支出对方账户名称,仅任意给出两组demo样例的数据如下图:
MONEY FLOW | MONEY ACCOUNT | |
1 | 特约北京鼎盛保险经纪有限责任公司 | 0274301 481 49999 |
2 | 特约鼎盛保险(保险代扣) | 0274301 481 49999 |
3 | 特约漫道科技(数码批发) | 0274301 481 49999 |
4 | 特约漫道科技(水电煤) | 0274301 481 49999 |
5 | 特约众玩数码批发 | 0274301 481 49999 |
6 | 宝付网络科技上海有限公司 | 0274301 481 49999 |
13 | 特约漫道科技(数码批发) | 4000040429200135339 |
14 | 特约价玩(数码批发) | 4000040429200135339 |
15 | 宝付网络科技上海有限公司客户备付金 | 4000040429200135339 |
16 | 宝付网络科技上海有限公司客户备用金 | 4000040429200135339 |
上图中为什么宝付的账户名称和其母公司漫道及其他的相关公司,都用着一个账户?需要宝付给出合理解释。
ii).相同账户名称为何对应了不同的账号,具体参见任意给的两组样本数据如下图:
MONEY FLOW | MONEY ACCOUNT | |
1 | 特约宝付网络(水电煤) | 844290049000001 |
2 | 特约宝付网络科技上海有限公司 | 844584049000099 |
3 | 特约宝付网络科技上海有限公司 | 0274301 481 49999 |
4 | 特约宝付网络科技上海有限公司 | 105290073991574 |
5 | 特约宝付网络科技上海有限公司 | 9761101943000390 |
6 | 宝付网络科技上海有限公司客户备付金 | 430501 86383600000059 |
7 | 宝付网络科技上海有限公司客户备付金 | 1101 3545952701 |
8 | 宝付网络科技上海有限公司客户备付金 | 1101641991 9003 |
9 | 宝付网络科技上海有限公司客户备付金 | 4000040429200135339 |
10 | 宝付网络科技上海有限公司客户备付金 | 430501 86383600000059 |
11 | 宝付网络科技上海有限公司客户备用金 | 4000040429200135339 |
12 | 宝付网络科技上海有限公司客户备用金 | 43050186383600000059 |
MONeY_ FLOW | MONEY ACCOUNT | |
1 | 特约漫道科技 (数码批发) | 0274301 48149999 |
2 | 特约漫道科技 (数码批发) | 3602001 111920430908 |
3 | 特约漫道科技 (数码批发) | 40000404292001 35339 |
4 | 特约漫道科技 (数码批发) | 844290072990002 |
5 | 特约漫道科技(数码批发银联无卡) | 844290072990002 |
6 | 特约漫道科技 (水电煤) | 0274301 48149999 |
7 | 特约漫道科技 (水电煤) | 844290049000001 |
8 | 特约上海漫道科技有限公司 | 844290049000001 |
因为银行对应的流水对于账户的处理不同,有些隐码,但是也有一些银行没有隐码,另有些数据是草粉借用第三方工具收集,因此我做了相关关联和匹配分析,得出了图上几个账号,需要宝付明确给出我们到底相同账户对应多少个账号及账号ID信息。
c).分析进入每个账户的金额数据:
收集的抽样流水显示主要跟6个公司相关,具体统计金额如下图:
COMPANY | TOTALMONEY | |
1 | 上海宝付 | 6017513.46 |
2 | 上海漫道科技 | 2328882.88 |
3 | 北京鼎盛保险 | 1182726.47 |
4 | 上海众玩 | 982991.58 |
5 | 上海讯信 | 440 |
6 | 上海玄白 | 364.06 |
7 | 全部 | 10512918.45 |
3.关于银行流水回款明细数据对应回款账户的分析说明:
通过分析,付款方主要是宝付给草根的账户回款打钱,但是不仅仅这一种,还存在很多其他银行及其他。为什么支付通道回款会有这么多账户,而且牵扯这么多账户名称和账号,请宝付合理解释。如下表示例数据:
付款账号 | 付款账户名称 |
40000404292001 30000 | 宝付网络科技(上海)有限公司客户备付金 |
430501 86383600000059 | 宝付网络科技(上海)有限公司客户备付金 |
1101 641 991 9003 | 宝付网络科技(上海)有限公司客户备付金 |
1101 3545952701 | 宝付网络科技(上海)有限公司客户备付金 |
33377000401 70090 | 宝付网络科技(上海)有限公司客户备付金 |
4364***1 053 | 宝付网络科技(上海)有限公司客户备付金 |
8442900481 60001 | 宝付网络科技(上海)有限公司 |
105290073991574 | 宝付网络科技(上海)有限公司 |
3421 127481 63002 | (特约)宝付T1 (客户清结算) |
410350260100001 | 平安银行股份有限公司厦门分行 |
41 0350260510002 | 平安银行股份有限公司厦门分行 |
347350260120015 | 中国民生银行股份有限公司新兴支付清算中心 |
347350260120016 | 中国民生银行股份有限公司新兴支付清算中心 |
3053930481 60002 | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 |
311290048160008 | 恒丰银行上海分行 |
330501 61 883509000000 | 浙江草根网络科技有限公司 |
3113057481 60001 | 恒丰银行 |
41 02901 481 60001 | 平安银行股份有限公司上海分行 |
4. 关于部分草粉反馈的银行流水对方账户分析的说明:
收集部分草粉的所有银行流水对应的银行账户名称和账号信息,将收集的数据90条进行整理入库分析,去除重复,剩下数据进行了相关和相似性分析,分析结果说明如下:
a).相同账户,不同名称统计数据,直接从收集数据进行统计,从account id信息填写的直接判断结果如下:
ACCOUNT NAME | ACCOUNT ID |
一路财富 | 0274301 48149999 |
特约豆子网络(数码批发) | 0274301 48149999 |
银联在线 | 0274301 48149999 |
银联在线天翼电子商务广东分公司(资金归集) | 0274301 48149999 |
中国人寿深圳公司 | 0274301 48149999 |
北京金科信安科技有限公司 | 0274301 48149999 |
特约安途保险(保险代扣) | 0274301 48149999 |
特约众玩(数码批发) | 0274301 48149999 |
特约盛高物业 | 0274301 48149999 |
特约晋城银行资金归集业务 | 0274301 48149999 |
宝付网络科技(上海)有限公司客户备户金 | 4000040429200135339 |
宝付网络科技(上海)有限公司车辆保险费 | 4000040429200135339 |
宝付网络科技(上海)有限公司客服备付金 | 430501830300000059 |
宝付网络科技(上海)有限公司 | 430501830300000059 |
特约普金(银企入金) | 86565006*****66 |
特约消费银企入金 | 86565006*****66 |
b.根据数据进行相似性分析,以下应该就是同一个账户:
i).这三个应该是对应-一个账户,隐掉的星号应该为20013,其中账户名称为宝*金代表的是宝付网络科技(上海)有限公司客户备付金的缩写。
宝*金 | 4000040429****5339 |
宝付网络科技止海有限公司车辆保险费 | 4000040429200135339 |
宝付网络科技上海有限公司客户备户金 | 4000040429200135339 |
ii).这两个应该就是同一个账号,显示不同名称。隐掉的星号应该为30000
特约北京鼎盛保险经纪责任公司 | 844290063000014 |
特约鼎盛保险(保险代扣) | 84429006*****14 |
iii)相同账户名称,不同账户的数据:
特约豆子网络数码批发 | 844290072990001 |
特约豆子网络数码批发 | 027430148149999 |
星号隐掉的数据应该为30000,完整账户为844290072990001
特约安途保险(保险代扣) | 84429006****13 |
特约安途保险(保险代扣) | 027430148149999 |
特约天地汇物流费用] | 6226****7637 |
特约天地汇物流费用] | 84429004****03 |
iv).相似账号分析,按照数据分析中间星号的很有可能是没有打星号显示出来的相似,只是末尾几位不一样,分析相似如下图:
隐掉的星号很有可能为01211
ACCOUNT NAME | ACCOUNT ID |
特约杭州城市通卡有限公司 | 865690060121143 |
特约金服还款入金 | 86569006****52 |
特约金服银企入金 | 86569006****29 |
特约消费银企入金 | 86569006****75 |
特约消费银企入金 | 86569006****77 |
隐掉的星号很有可能为92043,中司那个可能是2043
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户01 | 3602001111***0358 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户02 | 3602001111***0482 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户06 | 3602001111***0881 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户07 | 3602001111***0908 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户08 | 3602001111***1012 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户09 | 3602001111***1136 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户03 | 3602001111***1535 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户04 | 3602001111***1659 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户** | 3602001111***5095 |
中国银联股份有限公司广东分公司专户04 | 3602001111920430633 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户05 | 3602001111920430757 |
其他代理业务资金中国银联股份有限公司广东分公司专户16 | 3602001111920431810 |
中司 | 360200119****4927 |
隐掉的星号很有可能为21400
特约天地汇物流费用 | 84429004****03 |
特约物通宝货运费 | 84429004*****13 |
特约新跃代收货款 | 844290042140014 |
隐掉的星号很可能为30000
特约安途保险(保险代扣) | 84429006****13 |
特约鼎盛保险(保险代扣) | 84429006****14 |
特约安润(保险代扣) | 84429006****19 |
特约北京鼎盛保险经纪责任公司 | 844290063000014 |
隐掉的星号很可能为29900
特约漫道科技数码批发 | 84429007***02 |
特约众玩数码批发 | 84429007***03 |
特约豆子网络数码批发 | 844290070990001 |
由于没有拿到和这组数据的采样数据,分析这也是一组相似账号,通过其他收集的银行流水数据分析得到这组隐码为39900,并且也得到了验证。
特约上海漫道科技有限公司 | 84458407****01 |
特约上海迅信网络科技有限公司 | 84458407****03 |
特约上海迅信网络科技有限公司 | 84458407****13 |
上海众玩网络科技有限公司 | 844584073****02 |
相似账号,由于没有拿到和这组数据的采样数据,通过其他收集的银行流水数据分析得到这组隐码为0121*
特约消费银企入金 | 86565006***48 |
特约消费银企入金 | 86565006***66 |
特约普金银企入金 | 86565006***66 |
特约金服还款入金 | 86565006***29 |
特约金服还款入金 | 86565006***52 |
特约消费银企入金 | 86565006***75 |
通过以上分析关联及相关性分析,已经得到了收集的账户名称和账号对应的关系。
总结:
1、草根投资有做假流水的情况存在,宝付配合草根做了很多假流水,否则不会出现一个账户名称对应多个账号和一个账号对应多个账户名称。
2、宝付在提供第三方支付平台时,有节流草根投资资金的嫌疑。
3、宝付配合草根投资将客户的资金转入非草根账号,有涉嫌转移用户资金到草根投资其他账户的嫌疑。
4、原则银行存管期间,不应该再有第三方通道来扣款和回款的,但是银行流水显示都是宝付在负责这个事情。当第三方支付平台存在时,银行和宝付之间绝对要有接口对接,否则无法保证资金正常流通。那么宝付作为第三方支付平台,收取草根投资服务费用,就有责任质疑这样的流程是否合规,他们没有提出任何异议,陪着建行演了一年假存管。需要人民银行介入调查宝付。
5、银行存管压根不存在,所有流水、流向都没有出现浙江建设银行的任何痕迹。若是建行声称草根投资在建行开了一个银行户头就叫所谓的存管,那么这属于欺骗行为,需要银监会介入调查浙江建设银行。
发表回复