付融宝 2019.1.15-15:14……关于个人贷恶意逾期及逃废债借款人公示公告(第二期300人)
关于个人贷恶意逾期及逃废债借款人公示公告(第二期300人)
付融宝 今天
关于个人贷恶意逾期及逃废债借款人
公 示 公 告
(第二期300人)
为加强对个人贷恶意逃废债借款人的惩戒,根据有关部门通知要求,公示如下:
1、公示名单上的借款人均已逾期超过6个月;
2、在本公示及告知书发出45日内,请所有被公示借款人及时还清借款。逾期不还者,平台将上报有关部门,纳入征信系统。
还款联系方式:
座机:025-69633002
手机:15251529182
邮箱:3514425964@qq.com
具体名单如下:
编号 | 姓名或企业名称 | 身份证号或统一社会信用编码 | 手机号码 | 户籍地址 | 逾期金额(元) |
301 | 周国刚 | 522501197112102036 | 13385135231 | 贵州省安顺市西秀区二场路89号1栋5号 | 39081.60 |
302 | 行基 | 610113196608181670 | 13891875544 | 西安市莲湖区汉城南路15号 | 45435.90 |
303 | 徐建彬 | 130130199412231512 | 18903211680 | 河北省石家庄市无极县北苏镇南苏村金光路204号 | 35173.44 |
304 | 范高飞 | 130133197804030015 | 13932168824 | 河北省石家庄市赵县赵州镇永通路商场家属院59号 | 36310.60 |
305 | 马耀 | 532626196208050031 | 15987677652 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇锦华路123号 | 39994.13 |
306 | 张文智 | 532527198101140010 | 13987381567 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇九华路68号 | 65072.20 |
307 | 张雷 | 522529198504270048 | 13765352582 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县城关镇人字路21号 | 36334.35 |
308 | 李燕 | 522501196911101625 | 13885329686 | 贵州省安顺市西秀区碧漾湾路35号 | 63610.26 |
309 | 吴斌 | 610113198107200414 | 13772163559 | 西安市雁塔区郝家村居218号 | 39081.60 |
310 | 彭波 | 420104197711281218 | 18771920307 | 武汉市硚口区宝丰路23-2号3楼1号 | 37127.52 |
311 | 冯涛 | 31010819740323361X | 18512172528 | 上海市闸北区梨港路61弄119号 | 42296.93 |
312 | 聂鸣岐 | 340204197511290027 | 13966025918 | 安徽省芜湖市新芜区解放西路香苑小区51幢102室 | 35173.44 |
313 | 高俊康 | 13012119880730181X | 18731174512 | 河北省石家庄市井陉矿区建桥四街 13排6号 | 36453.90 |
314 | 杨晋东 | 140102196405290015 | 15383413288 | 山西省太原市迎泽区南仓巷18号13户 | 37127.52 |
315 | 覃伯球 | 452525198211200827 | 13768750407 | 广西容县十里香流冲村冲肚队28号 | 54981.78 |
316 | 曹伟国 | 132335197609042278 | 13463858392 | 河北省石家庄市平山县下槐镇长桑村石闫路168号 | 46023.51 |
317 | 余军力 | 42080219830308061X | 13774014820 | 湖北省荆门市东宝区金虾路124号 | 43200.08 |
318 | 刘钰 | 420104196301112425 | 13419511508 | 武汉市江岸区解放大道1811-4号1楼3号 | 48445.80 |
319 | 赵广义 | 130902196306091258 | 13831741001 | 河北省沧州市新华区利农街吕家坟村48号 | 41178.93 |
320 | 康亚兵 | 140105198512242519 | 15834129768 | 山西省太原市小店区刘家堡乡西柳林村新农村十字街南八巷东1号2户 | 43200.08 |
321 | 许峰 | 140104197303141315 | 15536807626 | 山西省太原市万柏林区公园路58号8号楼16号 | 63610.26 |
322 | 王慧 | 14240119801227092X | 15935405670 | 山西省晋中市榆次区锦纶东街4号2区3号楼45户 | 41178.93 |
323 | 张建山 | 130403198603241812 | 15075036385 | 河北省邯郸市邯山区滏河南大街30号5栋1单元5号 | 50868.09 |
324 | 张海鸥 | 522501197512280819 | 13885313484 | 贵州省安顺市西秀区中华南路南段39号20栋2单元2号 | 35173.44 |
325 | 张金荣 | 130102196410240061 | 15231149186 | 河北省石家庄市正定县正定镇中山东路18号 | 45550.54 |
326 | 徐相明 | 321119197009182617 | 13861386752 | 江苏省丹阳市珥陵镇新庄村纪巷33号 | 33381.88 |
327 | 张新起 | 420800196112150038 | 13971837025 | 湖北省荆门市掇刀区炼厂路46-5-1 | 31265.28 |
328 | 庞美勇 | 450204197908181414 | 13977530950 | 广西玉林市玉州区中秀路152号 | 33219.36 |
329 | 霍相周 | 132227197006012015 | 18831955655 | 河北省邢台市任县任城镇新兴西路7号 | 55712.67 |
330 | 郑汉丰 | 440582197906302052 | 18978937409 | 广东省汕头市潮南区陇田镇东波浩华路418号103房 | 57599.96 |
331 | 沈启军 | 320125198901040717 | 18551817960 | 江苏省高淳县砖墙镇永成村陇岗134号 | 57599.96 |
332 | 辛景坤 | 132930196703260518 | 13785718263 | 河北省黄骅市羊二庄镇后沙村9999号 | 30109.07 |
333 | 谢小盟 | 452527197406180027 | 18078531006 | 广西陆川县温泉镇园林路10号 | 41178.93 |
334 | 石显芝 | 522727198610273021 | 13765432372 | 贵州省平塘县者密镇平河村甲术二组 | 42989.76 |
335 | 黄猛 | 522726197202010037 | 18685405196 | 贵州省独山县城关镇黄浦路23号附1号 | 35173.44 |
336 | 成倩 | 140105198611012225 | 18636628002 | 山西省太原市小店区坞城路95号 | 33912.06 |
337 | 刘妍 | 130726199211020047 | 15230326688 | 河北省张家口市蔚县蔚州镇东关外街胜利路202号 | 39057.75 |
338 | 黎明 | 450802198809152110 | 15677110077 | 广西贵港市覃塘区东龙镇罗马村留屯224号 | 39057.75 |
339 | 王欢 | 420111198306061033 | 18171232130 | 武汉市武昌区小张村45号 | 55311.37 |
340 | 王伟 | 130502197205110037 | 13930912726 | 河北省邢台市桥东区西大街新天地小区4号楼1单元201号 | 45603.25 |
341 | 周龙 | 422422196911250156 | 13997572077 | 湖北省松滋市新江口镇民主大道245号 | 42296.93 |
342 | 梁炜 | 610103197905222418 | 15291980878 | 西安市碑林区安东街5号楼16-5-2号 | 34495.07 |
343 | 章万枝 | 340222197407031319 | 15178578231 | 安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇三元村坝西组185号 | 37127.52 |
344 | 王祖林 | 532528197807202713 | 13769407283 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县马街乡红土寨村委会红土寨 | 49473.15 |
345 | 高建进 | 140202197303095550 | 18735268626 | 山西省大同市城区鑫苑小区3楼5单元17号 | 58230.70 |
346 | 王晓斌 | 130522198304202025 | 13513295972 | 河北省邢台市临城县临城镇北街村032号 | 43200.08 |
347 | 王沫 | 610430198306040516 | 18064319891 | 陕西省淳化县人民街17号 | 35173.44 |
348 | 李彦中 | 130105196903102133 | 13398612302 | 河北省石家庄市桥西区水产西街38号1栋1单元503号 | 70260.84 |
349 | 许嘉庆 | 130703197705291812 | 13383336833 | 河北省张家口市桥东区花园街84号5单元601号 | 39057.75 |
350 | 范永平 | 610402196210111194 | 15929469050 | 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路市农行家属院3号楼2单元2层东户 | 52077.00 |
351 | 谈晓旻 | 320421197208020263 | 13685204906 | 江苏省常州市武进区罗阳镇洛阳路68号 | 58173.28 |
352 | 叶平 | 340204196810140315 | 18955363971 | 安徽省芜湖市镜湖区汀苑小区85幢2单元101户 | 35173.44 |
353 | 邢强 | 140181198108134715 | 13934515588 | 山西省古交市金牛大街72号供电局宿舍小区3栋33户 | 46023.51 |
354 | 王建峰 | 142401197505030014 | 15934422834 | 山西省晋中市榆次区站北街18号 | 57552.14 |
355 | 贾小帆 | 130481198112170094 | 15511051688 | 河北省武安市武安镇中排街西11排9号 | 38126.13 |
356 | 程爱学 | 132322197307140014 | 13021884616 | 河北省晋州市晋州镇中街南街44号 | 39272.80 |
357 | 康锦波 | 610425199404233411 | 18628569569 | 陕西省礼泉县西兰大街东段人寿保险住宅楼南单元5楼南户 | 31265.28 |
358 | 肖毅 | 610404197709020053 | 13992021365 | 陕西省咸阳市渭城区仪凤东街74号 | 41178.93 |
359 | 陆胜利 | 342623198404047918 | 15956573330 | 安徽省巢湖市无为县高沟镇古城行政村陆家自然村门牌12号 | 54647.32 |
360 | 王成象 | 320404197312080219 | 13357882581 | 江苏省常州市钟楼区民丰窑86号 | 42989.76 |
361 | 芦俊文 | 420982199109241418 | 15926318057 | 武汉市江汉区三眼桥一村16号 | 30438.66 |
362 | 李桂英 | 450121198210281240 | 13788409481 | 南宁市青秀区盘古路2-8号龙凤首缘3号楼2508号 | 31227.04 |
363 | 高立芳 | 130984198004240960 | 13785770937 | 河北省河间市束城镇束城村77号 | 41178.93 |
364 | 闵士义 | 422431196309285811 | 13972905866 | 湖北省钟祥市郢中镇阳春台58号 | 63610.26 |
365 | 冯雨 | 422429197303090186 | 13307221306 | 湖北省潜江市建设路65号 | 46023.51 |
366 | 肖柏 | 130706197708230010 | 15081306888 | 河北省张家口市下花园区西花园路17号楼342号 | 39081.60 |
367 | 杨林军 | 142703198106180019 | 18235159661 | 山西省太原市小店区亲贤北街73号2号楼3单元309号 | 66639.32 |
368 | 甘增明 | 452502197512159195 | 13014810888 | 广西贵港市港南区江南大道207号13栋601 | 33912.06 |
369 | 侬永金 | 532627198205164119 | 15969064842 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县篆角乡鸡街 | 34495.07 |
370 | 张伟玲 | 53253019700903282X | 13769333816 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县国营金平农场中学 | 49473.15 |
371 | 张江华 | 452524197903045812 | 13788357752 | 广西平南县平南镇城西街180号 | 34495.07 |
372 | 吕献文 | 452524196711250016 | 18078059890 | 广西平南县平南镇城顶街2号 | 48445.80 |
373 | 邓志允 | 510214197312161534 | 13977591234 | 广西贵港市港北区江北东路278号院湖畔人家小区2幢1单元201室 | 66357.46 |
374 | 贾雪亮 | 132123197001260019 | 13722391188 | 河北省邯郸市曲周县侯村镇侯村603号 | 48464.96 |
375 | 贺丹红 | 321119196912240225 | 13952927728 | 江苏省丹阳市河滨新村三巷3号203室 | 42989.76 |
376 | 刘丽 | 610523198108100049 | 13572712852 | 陕西省大荔县城关镇杨家巷9号 | 46869.30 |
377 | 帖军 | 612127197702080037 | 18609235218 | 陕西省大荔县城关镇桥北村35号 | 45435.90 |
378 | 郑英君 | 130531198407031050 | 18631972288 | 河北省邢台市广宗县北塘疃乡油堡村3对124号 | 38126.13 |
379 | 杨其飞 | 320324197107100030 | 13505198351 | 南京市玄武区钟灵街村48号35幢8室 | 83624.09 |
380 | 高战 | 372922199002246076 | 13921204651 | 山东省曹县安蔡楼孙庄行政村孙庄27号 | 43200.08 |
381 | 叶洪云 | 52253019760327001X | 13595383302 | 贵州省紫云族布依族自治县松山镇教场路115号 | 39941.66 |
382 | 黄治运 | 452527197907053210 | 18376565202 | 广西陆川县良田镇良贸街123号 | 55712.67 |
383 | 莫益平 | 452702197704200974 | 13807810532 | 南宁市江南区五一西路6号10栋1单元502号 | 43620.50 |
384 | 李辉 | 130982198209240910 | 13373377072 | 河北省任丘市会战北道安居小区2栋3单元202室 | 35173.44 |
385 | 陈云飞 | 310114197704070233 | 13301657805 | 上海市嘉定区嘉定镇李园一村82弄5号204室 | 45550.54 |
386 | 罗骏 | 320404198110103114 | 15851923999 | 江苏省常州市武进区邹区镇卜戈双坝路69号 | 61818.59 |
387 | 常吉芹 | 610102196803271947 | 15933394000 | 河北省邢台市内丘县内丘镇胜利路43号 | 76352.43 |
388 | 席啸 | 420102198608021030 | 15342349300 | 武汉市江岸区球场路50-2号6楼1号 | 58230.70 |
389 | 王永哲 | 142401197606150314 | 13007056000 | 山西省晋中市榆次区榆太路178号6-1-5 | 31489.77 |
390 | 蒋云超 | 32028219890808503X | 13861506131 | 江苏省宜兴市杨巷镇西溪村大村45号 | 31724.00 |
391 | 田岳青 | 130729199303210023 | 13722318244 | 河北省张家口市万全县孔家庄镇富民路西二十三巷8号 | 41236.44 |
392 | 谷希春 | 232328197104220040 | 13645184017 | 南京市秦淮区瞻园路126号4幢405室 | 33912.06 |
393 | 牛铁军 | 130703197808121218 | 13623364494 | 河北省张家口市桥西区马家花园3号楼1单元402室 | 39655.00 |
394 | 孔维炎 | 452525197809242832 | 13517550008 | 广西容县容州镇国中路616号-162 | 41178.93 |
395 | 袁石凤 | 532527198505010028 | 13988038753 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇燕山村165号 | 46023.51 |
396 | 杨雪峰 | 320402198209213417 | 13776568686 | 南京市江宁区东山街道东新南路249号3幢511室 | 48445.80 |
397 | 吴国良 | 320223197405174415 | 13584192203 | 江苏省宜兴市徐舍镇五牧村91号 | 49745.42 |
398 | 杨汉斌 | 420104197002080034 | 13545353494 | 武汉市硚口区全记巷3号1楼3号 | 43620.50 |
399 | 魏黔安 | 522527196403190012 | 15885716417 | 贵州省普定县城关镇人民路125号附4号 | 79988.26 |
400 | 李健 | 130982198107140919 | 18632775315 | 河北省任丘市会战北道邮政小区2栋5单元502室 | 43601.22 |
401 | 张琦 | 130403198807200617 | 15100427775 | 河北省邯郸市丛台区和平路滏西胡同10号楼1单元4号 | 39941.66 |
402 | 刘伟明 | 45010619630813051X | 13877101535 | 南宁市江南区星光大道14号3-214房 | 44996.45 |
403 | 庞仕松 | 342422198009134854 | 15251879823 | 安徽省寿县隐贤镇曹庙村许圩队 | 45163.72 |
404 | 尹腊根 | 321119196901157979 | 15162960179 | 江苏省丹阳市云阳镇普善冬家村19号 | 37127.52 |
405 | 柳宗虎 | 420803197103073994 | 13477553558 | 河北省沙洋县毛李镇校苑路5号 | 55712.67 |
406 | 景锋 | 142401197611212719 | 18535409696 | 山西省晋中市榆次区辽阳路32号安宁新苑小区6-1-302号 | 59511.06 |
407 | 王俊 | 34262319791123473X | 18936769177 | 安徽省巢湖市无为县开城镇河西街道37号 | 39081.60 |
408 | 徐力 | 320219197201304017 | 13771201809 | 江苏省江阴市新桥镇苏圩村北下庄20号 | 31724.00 |
409 | 潘炜 | 130981198702050639 | 17703373996 | 河北省泊头市岔道口街205号 | 32679.54 |
410 | 姜萃 | 420704198408250862 | 18696255587 | 湖北省鄂州市鄂城区武昌大道234号平房 | 33912.13 |
411 | 曹蕾 | 320219198005101292 | 15061748844 | 江苏省江阴市夏港镇李沟头村张家牌2号 | 41178.93 |
412 | 陈勇辉 | 310110196912267014 | 13524783201 | 上海市杨浦区殷行路310弄21号501室 | 35173.44 |
413 | 袁明军 | 321119197112265779 | 15967350447 | 江苏省丹阳市访仙镇池塘村松园里12号 | 45163.72 |
414 | 刘利军 | 140122197909040036 | 15536575955 | 山西省阳曲县县城内新安东街竹源巷一排7号 | 33706.75 |
415 | 余举能 | 532627198807202530 | 15187686600 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县莲城镇莲湖社区南坛小区 | 57552.14 |
416 | 于洪 | 140203198310052613 | 13513669083 | 山西省大同市矿区雁西街23栋7号 | 33219.36 |
417 | 王国祥 | 522701196411083417 | 15985408798 | 贵州省都匀市王司镇新平村二十三组 | 35173.44 |
418 | 杨超 | 62050319760511091X | 15803490967 | 山西省朔州市朔城区府南小区7幢2单元301室 | 41035.68 |
419 | 王德才 | 320123197211151017 | 13851512602 | 南京市六合区龙袍镇新桥村东蒋17号 | 37055.90 |
420 | 路尚俊 | 132233197005160654 | 13503190193 | 河北省邢台市广宗县件只乡宋村15队045号 | 31265.28 |
421 | 袁士锋 | 132130196601204730 | 13231055468 | 河北省邯郸市磁县林坦镇袁庄村一组88号 | 38756.64 |
422 | 李光辉 | 420105197004281258 | 13871023880 | 武汉市汉阳区汉南一村19号 | 35689.50 |
423 | 徐卫国 | 420800196905076018 | 18772720158 | 河北省沙洋县沙洋镇胜利二街五巷7号 | 46023.51 |
424 | 杜成义 | 420106196403024912 | 13797359955 | 湖北省洪湖市新堤街道建设街60号平房3号 | 33912.06 |
425 | 李葆华 | 130705197011291220 | 13663233553 | 河北省张家口市蔚县蔚州镇四街天齐坊6排7号 | 66639.32 |
426 | 李建华 | 612127197603116313 | 18409137680 | 陕西省大荔县下寨镇居民3号 | 52077.00 |
427 | 刘国辉 | 130925197905125017 | 18733728763 | 河北省沧州市盐山县盐山镇后刘庄村12号 | 38126.13 |
428 | 高志亮 | 32102319671125163X | 13813685002 | 江苏省宝应县夏集镇三洋镇三洋村林沟组39号 | 76041.91 |
429 | 刘前进 | 340821197111101812 | 13956203502 | 安徽省芜湖市鸠江区大桥镇安徽师范大学北校区01号 | 66639.32 |
430 | 宋虹烨 | 532525196812130028 | 13408991391 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县瑞凤小区7幢102室 | 53290.49 |
431 | 张晓理 | 130403197307231543 | 13613109021 | 河北省邯郸市丛台区陵西北大街253号楼2单元3号 | 45435.90 |
432 | 李大锐 | 532225198401261552 | 18288456666 | 山西省晋中市榆次区中都路北路53号 | 55712.67 |
433 | 张惠忠 | 130702197309250916 | 18903131878 | 河北省张家口市桥东区工业路26号 | 45603.25 |
434 | 王想平 | 320404196512190610 | 13971861088 | 湖北省荆门市掇刀区炼厂路380-1-2 | 48804.15 |
435 | 程建立 | 130525198008021130 | 15630937686 | 河北省邢台市隆尧县魏家庄镇西魏村102号 | 52363.60 |
436 | 贺海江 | 130403197204260616 | 13333009333 | 河北省邯郸市丛台区向阳路2巷8号 | 53290.38 |
437 | 黄祖伟 | 452201197405301210 | 18648933887 | 广西合山市合山矿务局河里矿一区104号 | 44509.06 |
438 | 古晓健 | 130702197909131232 | 18932736308 | 河北省张家口市桥东区工人村东宿舍17楼3单元303号 | 61818.59 |
439 | 周政海 | 452528196903040318 | 18677568083 | 广西博白县博白镇九龙村裕新队003号 | 43601.22 |
440 | 杨阳 | 522128197908253014 | 18019527668 | 安徽省巢湖市无为县汤沟镇新街道 | 39272.80 |
441 | 严文超 | 340502198907100216 | 18155501622 | 安徽省马鞍山市花山区长江路41号5室 | 41035.68 |
442 | 许晓峰 | 130124198010100155 | 18832107264 | 河北省石家庄市栾城县栾城镇北关村振兴路18号 | 63524.40 |
443 | 王俊玲 | 130402198211113620 | 13722588172 | 河北省邯郸市魏县牙里镇牙东村105号 | 39941.66 |
444 | 韦又丹 | 450921198604232824 | 13517655494 | 广西容县黎村镇南环路25号 | 42406.84 |
445 | 杜娟 | 532627198108010046 | 15334478133 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县北坛社区家和莲郡20幢1单元302室 | 68325.81 |
446 | 彭星亮 | 320112196711130833 | 13851955982 | 南京市沿江工业开发区南化新一村21幢403室 | 42349.60 |
447 | 吕锋 | 320219196811067317 | 18915216863 | 江苏省江阴市君巫路一百九十弄1号601室 | 43620.50 |
448 | 朱建华 | 321181197808155971 | 13276198351 | 江苏省丹阳市访仙镇山南村榨沟桥46号 | 35689.50 |
449 | 石万吉 | 452730198505150919 | 13457016838 | 广西横县横州镇宝华中路9号 | 38756.64 |
450 | 吴峰 | 612124197703182976 | 13891303399 | 陕西省华县华州镇新华东路01号 | 58564.98 |
451 | 吕自飞 | 130503198210010058 | 18931931803 | 河北省邢台市桥西区冶金北路246号电视塔生活区14楼1单元1号 | 66639.32 |
452 | 黄勇 | 320107197911273437 | 18915945393 | 南京市鼓楼区建宁路84号 | 31724.00 |
453 | 胡祥灿 | 420115198710121611 | 15997411899 | 武汉市江夏区藏龙岛开发区方嘴村上大湖湾30号 | 37672.25 |
454 | 霍帆 | 532621197201180039 | 13887631111 | 云南省文山壮族自治州文山县学海巷18号1幢1单元301室 | 35689.50 |
455 | 汤元飞 | 340207198808010616 | 18355377722 | 安徽省芜湖市鸠江区十里村大吕村自然村24号1户 | 54981.78 |
456 | 谢家安 | 450902198605302717 | 13768886082 | 广西玉林市玉州区福绵镇新江村新岭14社22号 | 30290.60 |
457 | 夏国明 | 420700196810020972 | 13908681302 | 湖北省鄂州市鄂城区武昌大道东升花园9栋1单元601室 | 36348.72 |
458 | 余东明 | 452501197011247430 | 18269535893 | 广西玉林市玉州区人民东路533号 | 50868.09 |
459 | 吴小丽 | 14240119780809092X | 13610648123 | 山西省晋中市榆次区大乘寺街16号 | 43601.22 |
460 | 杨天 | 450104197805061537 | 15077733983 | 广西玉林市玉州区城北街道高山村高山293号 | 36334.35 |
461 | 黄敬轩 | 450821198512252515 | 13197662882 | 广西平南县平南镇西村朝阳三屯362号 | 50901.62 |
462 | 石春祥 | 45012219840710771X | 15296335595 | 广西省武鸣县城厢镇永宁路21号 | 44996.45 |
463 | 林伟东 | 452528197110270011 | 13788152058 | 广西博白县博白镇大街069号 | 46023.51 |
464 | 张印 | 130705196407201813 | 18532261185 | 河北省张家口市蔚县蔚州镇四街天齐坊6排7号 | 83624.09 |
465 | 齐宏德 | 610426198404200099 | 13772591183 | 陕西省永寿县监军镇街道11号 | 49473.15 |
466 | 辛庆元 | 140106196301012518 | 13099082187 | 山西省太原市迎泽区东岗路216号3号楼2单元10号 | 46286.38 |
467 | 黄波 | 420106198306042018 | 13971620388 | 武汉市武昌区高家巷31号 | 39655.00 |
468 | 付贝贝 | 310101197708085617 | 13818309508 | 上海市浦东新区万德路51弄71号203室 | 44265.45 |
469 | 王斌 | 321183198412210812 | 18151761410 | 江苏省句容市黄梅镇周家边自然村194号 | 37672.25 |
470 | 胡仕杰 | 320483198207111319 | 18206126269 | 江苏省常州市武进区南夏墅街道学府东苑90幢丙单元301室 | 30438.66 |
471 | 王跃南 | 45010419620902011X | 13607815562 | 南宁市青秀区东葛路20号4单元102号房 | 69080.77 |
472 | 杨延安 | 421022197408283171 | 15827706888 | 湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道156号 | 43601.22 |
473 | 李永香 | 140104197810051744 | 13623640691 | 山西省太原市小店区小店街办汾苑巷6号2号楼3单元402号 | 66639.32 |
474 | 刘欣 | 522501197505131639 | 13765366666 | 贵州省安顺市西秀区建设路6号5栋附60号 | 63610.26 |
475 | 张铁军 | 140110199209292535 | 18734898156 | 山西省太原市晋源区姚村镇田村沙河西二巷6号 | 45603.25 |
476 | 战林芳 | 140423198803100827 | 15135109593 | 山西省太原市小店区坞城东街48号 | 48804.15 |
477 | 谭静 | 450104198406052021 | 15994410040 | 南宁市西乡塘区火炬路17号12栋2-302号房 | 48464.96 |
478 | 熊文 | 452528197708276493 | 13517658136 | 广西博白县新田镇美沙村社田队056号 | 36348.72 |
479 | 郭忠峰 | 130535197711073133 | 13932943516 | 河北省邢台市临西县吕寨乡姚楼村321号 | 53290.38 |
480 | 王菲 | 522501197506152829 | 13985738718 | 贵州省安顺市西秀区中华西路165号 | 54523.08 |
481 | 周磊 | 321181198802102814 | 18248863887 | 江苏省丹阳市珥陵镇黄埝村江口村3号 | 35689.50 |
482 | 葛建 | 340206196906060013 | 18755351223 | 安徽省芜湖市新芜区长江路61号楼房1幢104号 | 31724.00 |
483 | 刘莉 | 610522198112022024 | 18091358711 | 陕西省潼关县城关镇吴村中心社区书院巷一巷三幢六号 | 49473.15 |
484 | 杨新 | 610123197510010539 | 13474118000 | 西安市临潼区书院门街41号 | 41035.68 |
485 | 邓美福 | 450111198009012118 | 15978155015 | 南宁市兴宁区三塘镇市里罗煤矿4栋44号 | 55583.85 |
486 | 李富强 | 610404197002175019 | 13892928847 | 陕西省咸阳市渭城区渭城镇坡刘村550号 | 57552.14 |
487 | 邓世杰 | 320222197504122673 | 13961892811 | 江苏省无锡市锡山区东港镇蠡西村盛头村62号 | 33706.75 |
488 | 姜铭 | 371482198704260319 | 15964183055 | 山东省禹城市城区站南路63号1楼2单元202室 | 60581.20 |
489 | 石冬萍 | 522727196811130044 | 13985753008 | 贵州省平塘县平湖镇人民路88号 | 39081.60 |
490 | 涂志远 | 420106196603093656 | 13618663318 | 武汉市武昌区余家头村56-502号 | 35689.50 |
491 | 吴玉云 | 340521198103100033 | 18155578523 | 安徽省当涂县姑孰镇东大社区大成路42-2号 | 66123.40 |
492 | 王宏兵 | 142123197508250516 | 13935218518 | 山西省广灵县壶泉镇会花村堡内175号 | 57552.14 |
493 | 万海峰 | 420803197110022714 | 13377999567 | 湖北省荆门市东宝区金虾路132号 | 39377.78 |
494 | 刘凯 | 420115198009224719 | 18986228837 | 武汉市江夏区纸坊街三岭路37号 | 55583.85 |
495 | 徐洪东 | 320481198007105034 | 15757262277 | 江苏省溧阳市溧城镇花园村委大吕家村14号 | 35689.50 |
496 | 冯云飞 | 130704197306060327 | 13932326406 | 河北省张家口市桥东区茶坊村茶坊街13号 | 55583.85 |
497 | 王玥 | 130724198810300027 | 15373139777 | 河北省张家口市沽源县平定堡镇苗圃新街天伦苑小区15栋二单元401室 | 36358.30 |
498 | 任凯 | 610521198003220017 | 18392839050 | 陕西省华县华州镇文体东路华县咸林中学 | 85874.36 |
499 | 李媛 | 411282198408030369 | 15319127118 | 陕西省潼关县城关镇秦岭社区秦岭小学 | 66639.32 |
500 | 张晔 | 420111197301274019 | 15927612250 | 武汉市汉阳区新江大路8号 | 50868.09 |
501 | 许呈斌 | 320219198503131777 | 13812156652 | 江苏省江阴市青阳镇青塑路13号 | 39655.00 |
502 | 陈杰 | 130727198303250810 | 18931331234 | 河北省张家口市阳原县西城镇西角墙34号 | 50868.09 |
503 | 顾定光 | 320222197511207317 | 13861779637 | 江苏省无锡市新区硕放镇孙典桥村金家车7号 | 43620.50 |
504 | 董贵山 | 130703196304021518 | 13833305866 | 河北省张家口市桥西区馒头山街3号 | 68325.81 |
505 | 汪林华 | 522501198007025272 | 13007896911 | 贵州省安顺市西秀区杨武乡杨武村二组 | 32727.30 |
506 | 黎冲 | 452501198210183614 | 13977530699 | 广西兴业县石南镇南街36号 | 31762.20 |
507 | 周涛 | 340207199301201936 | 18255350444 | 安徽省芜湖市鸠江区大街镇红星行政村前进36号 | 43620.50 |
508 | 曹桂玲 | 371424197104060040 | 18553404109 | 山东省临邑县城区瑞源路59号1号楼4单元502号 | 33319.66 |
509 | 刘高建 | 370682198312132756 | 15951817359 | 南京市鼓楼区五所村310号三单元502室 | 62817.23 |
510 | 陈贵平 | 422422197305010018 | 13593866688 | 湖北省松滋市新江口镇民主大道166号 | 63610.26 |
511 | 常春 | 610402197702181230 | 15991001061 | 陕西省咸阳市秦都区思源南路2号内交通局中单元1层东户 | 57552.14 |
512 | 荣红亮 | 142401198703265812 | 13663444843 | 山西省晋中市榆次区张庆乡集体户12-377户 | 69668.38 |
513 | 刘灿 | 429004199303201575 | 13006331040 | 武汉市武昌区东湖路185号 | 43601.22 |
514 | 邹青春 | 422431196210032531 | 15872198588 | 湖北省钟祥市丰乐镇建设街 | 57552.14 |
515 | 曹建利 | 130703196911101237 | 18032365335 | 河北省张家口市桥西区小河套8号 | 66639.32 |
516 | 吴振 | 420803196210023111 | 18727388889 | 湖北省沙洋县十里铺镇顺安大道土管所 | 41637.75 |
517 | 夏宽 | 610426198410020916 | 15291800111 | 陕西省永寿县马坊镇街道6号 | 68325.81 |
518 | 任普 | 610402198204241194 | 18609205480 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇中路11号内1号楼4单元401号 | 83624.09 |
519 | 杨超 | 130183197908250016 | 13833707079 | 山西省朔州市朔城区府南小区7幢2单元301室 | 60581.20 |
520 | 马文强 | 45252419710402023X | 13878508828 | 广西平南县六陈镇镇南街113号 | 50901.62 |
521 | 程辉 | 340211196603250232 | 18355348275 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡镇安徽工程科技学院5幢4单元203室 | 55712.67 |
522 | 张海滨 | 610422198502252516 | 18700841618 | 陕西省三原县独李镇南罗村四组 | 36358.30 |
523 | 杜晓强 | 140103197004252131 | 13935121347 | 山西省太原市杏花岭区五一路270号6楼5单元3,4户 | 41637.75 |
524 | 柴小明 | 149001197304190171 | 13073542666 | 山西省古交市大川西路21号2栋1单元702号2户 | 30290.60 |
525 | 钟文勤 | 612126196905100818 | 15319129829 | 陕西省潼关县城关镇东方红大街10号 | 45550.54 |
526 | 杨锡平 | 321119196308264431 | 13775085151 | 江苏省常州市武进区湖塘镇吾悦广场2幢1911室 | 44509.06 |
527 | 陈强 | 130703196312021817 | 13803135601 | 河北省张家口市桥西区长青路13号 | 30290.60 |
528 | 秦峰 | 612102197807110311 | 15619136628 | 陕西省韩城市新城区韩明里六号楼东单元 | 44265.45 |
529 | 张懿 | 140102198009140014 | 15934117772 | 山西省太原市迎泽区云路街6D6-14号 | 41637.75 |
