爱投资 2019.5.1-20:00……X投资最全借款企业目录
——
X投资最全借款企业目录
原创: 小应 今天
公司名称 | 统一社会信用代码 | 疑似数量(个) | 疑似金额(亿) |
安徽省中通管业有限公司 | 91341004662913220D | 14 | 1.4 |
帮惠科技(大连)有限公司 | 个人身份证 | 537 | 5 |
北京百通天下科技发展有限公司 | 91110108767526630B | 56 | 0.5 |
北京百维博锐贸易有限公司 | 911101055731506203(0108748826) | 245 | 2.1 |
北京华安亿佰工程技术有限公司 | 91110106575169309F | 119 | 1.97 |
北京金辉翔宇商贸有限责任公司 | 91110108748826160U | 99 | 0.8 |
北京京百超不锈钢加工有限公司 | 91110106751313884H | 179 | 2 |
北京开元天汇科贸有限责任公司 | 91110105774058361D | 12 | 1.1 |
北京乐创基业科技有限公司 | 91110108775485349H | 138 | 1.25 |
北京丽安盾金属门科技有限公司 | 91110115584453344M | 91 | 0.805 |
北京旅商投资咨询有限公司 | 9111010668838841XH | 111 | 1 |
北京麦考利科技有限公司 | 91110108672396853T | 111 | 1 |
北京强仁文化传媒有限公司 | 911101083179034940 | 3 | 1 |
北京盛世骄阳投资管理有限公司 | 91110105071660997G | 589 | 5.77 |
北京市京南方装饰工程有限公司 | 911101057382118836 | 188 | 1.6731 |
北京泰和康医疗生物技术有限公司 | 91110108669124742G | 117 | 1.8471 |
北京天下卡友教育科技有限公司 | 911101083067999272 | 102 | 0.92 |
北京星河融快科技有限公司 | 91110108085457981Q | 56 | 0.5 |
北京星河世界集团有限公司 | 91110108783239818E | 219 | 2 |
北京星河星园科技有限公司 | 91110108MA003NT86Y | 56 | 0.5 |
北京中关财富软件科技有限公司 | 9111010556953084X8 | 90 | 0.8 |
北京中汇乾鼎投资管理有限公司 | 9111010531828324XK | 107 | 1.45 |
北京中吉祥源投资有限公司 | 91110105575236508Y | 10 | 1 |
北京中科航盾科技有限公司 | 91110112074177845K | 10 | 1 |
北京中锐掌讯科技发展有限公司 | 911101056851088499 | 10 | 1 |
北京中源新兴能源科技有限公司 | 91110113786895095T | 8 | 0.8 |
北京众悦钧信文化传播有限公司 | 91110105306529556L | 111 | 1 |
北京子通成运工程设备有限公司 | 911102297577405450 | 4 | 0.4 |
碧洁巨益环保科技(北京)有限公司 | 911101160981696391 | 156 | 1.4 |
步森集团有限公司 | 91330681146326468E | 66 | 0.6 |
东莞市汇国服饰有限公司 | 91441900MA4UML404H | 110 | 1.2 |
东莞市汇亿服饰有限公司 | 91441900050712276H | 112 | 1.1 |
东莞市雅佳达服饰有限公司 | 91441900MA4UHA4W9N | 55 | 0.5 |
多尔克司食品集团股份有限公司 | 91410800674127729H | 34 | 0.3 |
佛山市侣行汽车服务有限公司 | 914406043546525402 | 111 | 1 |
福建瑞世银文化产业有限公司 | 91350203M0000J6L2W | 6 | 0.05 |
冠福控股股份有限公司 | 9135000070536404XU | 9 | 0.5 |
广东恒润互兴资产管理有限公司 | 91440101331358154G | 111 | 1 |
广东恒润华创实业发展有限公司 | 914400007556141077 | 9 | 1 |
广州华诚物业发展有限公司 | 91440101633210235A | 34 | 0.3 |
广州凯华教育投资有限公司 | 9144010107650458XE | 13 | 2.6 |
广州名盛置业发展有限公司 | 914401012312114467 | 59 | 0.523 |
广州南华深科信息技术有限公司 | 91440101726791649C | 20 | 2 |
广州润铠胜投资有限责任公司 | 91440101MA59F4FJ8D | 18 | 1.6 |
广州盛润文化传媒投资有限公司 | 91440101593744362U | 23 | 0.2 |
广州市科鼎信息技术有限公司 | 91440101741887067H | 67 | 0.6 |
广州市阳捷国际贸易有限公司 | 914401060935626501 | 7 | 0.7 |
广州天马发展有限公司 | 91440104231239123F | 48 | 0.43 |
国盈昌隆(北京)商贸有限公司 | 911101020741401880 | 10 | 1 |
黑龙江富阳生物科技有限公司 | 912312006638719665 | 99 | 0.9 |
黑龙江省华夏馨居房地产开发有限责任公司 | 91231200556127429M | 135 | 1.2 |
黑龙江省新北方浆纸贸易有限公司 | 91230199734625958J | 15 | 1.5 |
湖南海翔环球电子商务有限公司 | 430111000292757 | 17 | 1.7 |
湖南众鑫洋实业有限公司 | 9143030039756388XT | 226 | 2 |
湖南众赢时代科技有限公司 | 91430102338512986P | 153 | 1.375 |
嘉艺精豪建筑装饰工程(北京)有限公司 | 110117003838187 | 10 | 1 |
江西云商物流有限公司 | 91361024MA35PHMXX4 | 13 | 0.42 |
凯瑞兄弟汽车销售(北京)有限公司 | 320483000290838 | 10 | 1 |
林州重机集团股份有限公司 | 91410500795735560D | 8 | 0.5 |
洛阳市大一物流有限公司 | 914103007779623643 | 23 | 0.2 |
米麦(天津)供应链管理有限公司 | 91120222MA06A3B212 | 111 | 1 |
摩贝(上海)生物科技有限公司 | 913100003016121743 | 69 | 0.57 |
青岛爱诺钢金属制品有限公司 | 91370214093429454G | 122 | 1.1 |
厦门当代贸易有限公司 | 913502006852912334 | 1 | 1 |
厦门胶博自动化科技有限公司 | 913502060583824191 | 21 | 0.19 |
厦门鲁拉进出口有限公司 | 91350200556237652B | 89 | 0.8 |
厦门市汇易达进出口有限公司 | 91350206058382902N | 112 | 1 |
厦门欣义力信息科技有限公司 | 91350203079393483K | 96 | 0.85 |
陕西亦道汽车商务服务有限公司西安蓝田分公司 | 91610122MA6U5LG607 | 56 | 0.5 |
陕西振豪融资租赁有限公司 | 91610122MA6U5LADX6 | 56 | 0.5 |
上海富控互动娱乐股份有限公司 | 913100006072187512 | 111 | 0.9901 |
上海捷租网络科技有限公司 | 91310105MA1FW2379L | 27 | 0.23 |
上海申衡商贸有限公司 | 91310115342412072D | 11 | 1.1 |
上海延华高科技有限公司 | 91310107630723553J | 221 | 1.98 |
上海雁时企业管理咨询有限公司 | 91310107MA1G0HKB7G | 219 | 1.98 |
深圳普创天信科技发展有限公司 | 914403007938805103 | 269 | 2.3 |
深圳市富兴源塑胶模具科技有限公司 | 91440300568546938B | 56 | 0.5 |
深圳市侣行汽车服务有限公司 | 9144030034996307XW | 255 | 2.1 |
深圳市梦婷丽科技有限公司 | 91440300306200531D | 8 | 0.8 |
深圳市纵能科技有限公司 | 914403007813653518 | 14 | 1.4 |
沈阳阿波罗金属制品有限公司 | 9121010609684280X2 | 112 | 1 |
世纪玖联(北京)数据信息技术有限公司 | 91110105351640982E | 221 | 1.96 |
四川冠创汽车有限公司 | 91510100MA6CPTC94D | 165 | 1.44 |
苏州云普通讯技术有限公司 | 91320594573836569E | 112 | 1 |
绥化市鑫昌煤炭有限公司 | 9123120066024123X8 | 2 | 0.2 |
绥中泽龙房地产开发有限责任公司 | 91211421577229790W | 8 | 0.8 |
天津市家宝散热器有限公司 | 9112010372573575XR | 2 | 0.15 |
微弘基金管理(北京)有限公司 | 91110106MA0039UB96 | 112 | 1 |
析波资本管理(北京)有限公司 | 91110105335468246P | 378 | 3.58 |
信阳林志科技有限公司 | 914115005792143733 | 56 | 0.5 |
信阳林志世纪置业有限公司 | 91411500599106900W | 167 | 1.5 |
信阳市浉河区软海电脑科技有限公司 | 91411502593443965B | 3 | 0.3 |
星澳国际文化传媒(北京)有限责任公司 | 911101050933645151 | 15 | 1.5 |
星河互联集团有限公司 | 91110108691670766A | 111 | 1 |
怡乐无限信息技术(北京)有限公司 | 9111010878863047X7 | 3 | 0.3 |
亿德宝(北京)科技发展有限责任公司 | 91110108593851926F | 111 | 1 |
亿阳集团阜新工贸有限公司 | 91210900055654159N | 2 | 0.2 |
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 | 913606003225637702 | 94 | 0.8412 |
志启青科(北京)科技有限公司 | 911101057889556455 | 56 | 0.5 |
中豆食品(绥化)有限公司 | 91231200556101640C | 89 | 0.8 |
中天拓达(北京)科技有限公司 | 91110108593870385Q | 434 | 3.91 |
重庆凯一鑫石油钻井设备有限公司 | 91500103327751332H | 15 | 1.5 |
诸暨中兴金属材料有限公司 | 91330681693863705N | 55 | 0.5 |
追银(北京)网络科技有限公司 | 91110105MA0029YGX4 | 2 | 2.2 |
江西东盛种猪有限公司 | 913610297363897761 | 27 | 0.23 |
信阳林志世纪高新技术发展有限公司 | 914115025976476150 | 3 | 0.3 |
深圳欧美龙塑胶制品有限公司 | 91440300334952001Y | 56 | 0.5 |
天津世泽嘉茂商贸有限公司 | 911201135661264115 | ||
天津市瑞物有机肥有限公司 | 911201135961195627 | ||
天津市常天管道有限公司 | 91120224773615058F | ||
中玉(天津)文化传播有限公司 | 91120116079627606A | ||
北京市松杉佳卉园林绿化工程有限公司 | 91110113102563007W | 34 | 0.3 |
广州市怡创装饰工程有限公司 | 914401066659251122 | 34 | 0.3 |
青岛新锐化学有限公司 | 9137020268257553XD | 56 | 0.45 |
帮惠科技(大连)有限公司 | 9121020434118977X4 | 4 | 0.03 |
厦门迪美亚贸易有限公司 | 91350206065880950K | 55 | 0.5 |
深圳市丕显资产管理有限公司 | 914403003194382317 | 89 | 0.8 |
泉州一洋集装箱服务有限公司 | 91350500796070847T | 37 | 0.31 |
北京强仁文化传媒有限公司 | 911101083179034940 | 4 | 0.4 |
特别提示,以上这些只是从网上找到的数据,至于代表什么,究竟是什么意思,我也是不懂的。如果你能从中读出什么意义,那一定是你意见深刻或者智慧过人。和我没什么关系。
如果你有合同,可以对比一下中间10位数字,再对比一下借款情况,或者果然有特别相似之处呢。
兼听则明。
如果有用,点个好看。
发表回复