“58红利”良性退出兑付方案
2019-12-18
尊敬的58红利用户:
58红利上线至今已运营四年,始终以践行普惠金融为初心,积极响应国家号召,有序推进各项合规达成,在我们的不断努力和创新、平台不断优化产品和模式的过程中,坚持小而美的发展思路,严格控制平台规模以便及时应对行业发生的巨变和抗风险能力,同时在广大出借人的支持下得以稳定的发展,在此平台对各位出借人一直以来的支持与信任表示诚挚的谢意!
截至2019年12月12日,58红利平台累计成交43610.08万元,累计出借人数2968人,累计借款企业和个人共567户,累计通过58红利平台为出借人带来约2484.4万元收益;借贷余额为19479.38万元,在贷客户294户,剩余出借人数2229人。
然而,从2018年6月开始,网贷行业生存环境急剧恶化发生剧烈震荡,去杠杆效应进一步凸显,给平台带来极大的运营压力和重大声誉影响。面对国家政策限制、行业发展困难,合规成本提高、借款人信用状况不断恶化甚至部分借款人恶意拖欠的情形下,经北京市东城区金融办当面通知,考虑到100%保障平台出借人利益,不让出借人因行业风险而遭受损失,经慎重考虑,平台服从北京市东城区金融办的决定,选择良性退出网贷行业,全面清理对接资产,依法严格执行分期还款方案。具体工作安排如下:
一、58红利将严格遵循《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》进行良性退出,退出期间接受省、市、区各级金融办的监督与指导;
二、58红利在清退期间接受出借人委员会及各位出借人的监督;
三、在良性清盘退出期间,100%保证58红利官网、APP、公众号、客服中心的正常运行;
四、平台承诺无论债权是否成功处置均由平台回购,并在清盘方案约定期限100%全额垫付;
五、不再发布新标,平台提现功能正常运行,不受任何限制;
六、兑付方案如下:
待收本金10000元(不含)以下清退方案: | ||||
---|---|---|---|---|
回款期数 | 最低回款 (基础保障) | 人数 | 金额(元) | 回款时限 |
第一期 | 50%/月 | 226 | 367,955.00 | 2020年1月31日前 |
第二期 | 50%/月 | 226 | 367,955.00 | 2020年2月29日前 |
注:两期强制清退本金利息计算方式为:先行按照清退方案偿还本金,第三十七期偿还利息,利息按照年化4.4%计算。 |
待收本金10000元-20000元(不含)清退方案: | ||||
---|---|---|---|---|
回款期数 | 最低回款 (基础保障) | 人数 | 金额(元) | 回款时限 |
第一期 | 16.5%/月 | 354 | 660,979.44 | 2020年1月31日前 |
第二期 | 16.5%/月 | 354 | 660,979.44 | 2020年2月29日前 |
第三期 | 16.5%/月 | 354 | 660,979.44 | 2020年3月31日前 |
第四期 | 16.5%/月 | 354 | 660,979.44 | 2020年4月30日前 |
第五期 | 16.5%/月 | 354 | 660,979.44 | 2020年5月31日前 |
第六期 | 17.5%/月 | 354 | 701,038.80 | 2020年6月30日前 |
注:六期强制清退本金利息计算方式为:先行按照清退方案偿还本金,第三十八期偿还利息,利息按照年化4.4%计算。 |
待收本金20000元-30000元(不含)清退方案: | ||||
---|---|---|---|---|
回款期数 | 最低回款 (基础保障) | 人数 | 金额(元) | 回款时限 |
第一期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年1月31日前 |
第二期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年2月29日前 |
第三期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年3月31日前 |
第四期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年4月30日前 |
第五期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年5月31日前 |
第六期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年6月30日前 |
第七期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年7月31日前 |
第八期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年8月31日前 |
第九期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年9月30日前 |
第十期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年10月31日前 |
第十一期 | 8.3%/月 | 261 | 470,516.79 | 2020年11月30日前 |
第十二期 | 8.7%/月 | 261 | 493,192.30 | 2020年12月31日前 |
注:十二期强制清退本金利息计算方式为:先行按照清退方案偿还本金,第三十九期偿还利息,利息按照年化4.4%计算。 |
待收本金30000元及以上清退方案: | ||||
---|---|---|---|---|
回款期数 | 最低回款 (基础保障) | 人数 | 金额(元) | 回款时限 |
第一期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年1月31日前 |
第二期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年2月29日前 |
第三期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年3月31日前 |
第四期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年4月30日前 |
第五期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年5月31日前 |
第六期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年6月30日前 |
第七期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年7月31日前 |
第八期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年8月31日前 |
第九期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年9月30日前 |
第十期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年10月31日前 |
第十一期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年11月30日前 |
第十二期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2020年12月31日前 |
第十三期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2021年1月31日前 |
第十四期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2021年2月28日前 |
第十五期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2021年3月31日前 |
第十六期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2021年4月30日前 |
第十七期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2021年5月31日前 |
第十八期 | 2%/月 | 1388 | 3,691,261.54 | 2021年6月30日前 |
第十九期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2021年7月31日前 |
第二十期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2021年8月31日前 |
第二十一期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2021年9月30日前 |
第二十二期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2021年10月31日前 |
第二十三期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2021年11月30日前 |
第二十四期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2021年12月31日前 |
第二十五期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2022年1月31日前 |
第二十六期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2022年2月28日前 |
第二十七期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2022年3月31日前 |
第二十八期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2022年4月30日前 |
第二十九期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2022年5月31日前 |
第三十期 | 3%/月 | 1388 | 5,536,892.31 | 2022年6月30日前 |
第三十一期 | 4%/月 | 1388 | 7,382,523.08 | 2022年7月31日前 |
第三十二期 | 4%/月 | 1388 | 7,382,523.08 | 2022年8月31日前 |
第三十三期 | 5%/月 | 1388 | 9,228,153.85 | 2022年9月30日前 |
第三十四期 | 5%/月 | 1388 | 9,228,153.85 | 2022年10月31日前 |
第三十五期 | 5%/月 | 1388 | 9,228,153.85 | 2022年11月30日前 |
第三十六期 | 5%/月 | 1388 | 9,228,153.85 | 2022年12月31日前 |
第三十七期 | 10000元(不含)以下利息清算 | |||
第三十八期 | 10000-20000元(不含)利息清算 | |||
第三十九期 | 20000-30000元(不含)利息清算 | |||
第四十期 | 30000元及以上利息清算 | |||
注:三十六期强制清退本金利息计算方式为:先行按照清退方案偿还本金,第四十期偿还利息,利息按照年化4.4%计算。 |
例:若客户有10万元本金未回,且选择该回款方式,则该客户每月回款流水如下:
期数 | 调整后金额 |
---|---|
第一期~第十八期 | 10万元×2%=2000元 |
第十九期~第三十期 | 10万元×3%=3000元 |
第三十一期~第三十二期 | 10万元×4%=4000元 |
第三十三期~第三十六期 | 10万元×5%=5000元 |
第三十七期 | 10000元(不含)以下利息清算 |
第三十八期 | 10000-20000元(不含)利息清算 |
第三十九期 | 20000-30000元(不含)利息清算 |
第四十期 | 30000元及以上利息清算 |
其他说明:
1. 若所有存量若提前完结,按实际期数计息。第三十七期至四十期为利息清算的提现窗口期,在窗口期内请及时确认提现金额,超出窗口期视为自动放弃利息。
2. 清退期间所有回款均回到出借人银行卡,清算中心的提现银行卡必须与存管银行所绑定的卡号一致,否则将无法正常提现。提现规则及手续费按58红利现行规则执行,在每笔提现中扣除。
3. 于2019年12月16日,永久关闭58红利平台新用户注册功能,不再接受新用户注册会员。
4. 因各出借人所出借产品分布不同,每名出借人均可能出现提前全部回收余额的情况,属于正常合理范围。
5. 表内涉及的金额、人数均截止于2019年12月12日18点。
6. 如有任何疑问,请拨打58红利服务热线 400-815-5800(工作日09:00-17:30)。
北京理金财富经济信息咨询服务有限公司
2019年12月16日
发表回复