关于积木盒子出借人委员会候选人名单公示
积木客服 2020-2-26 21:11
尊敬的积木盒子出借人:
为了加强平台与出借人之间高效的沟通,切实保障出借人对平台各项工作的知情权,了解平台运营的真实情况及未来发展规划,积木盒子协助出借人共同建立“出借人委员会”。
平台于2020年2月18日至2月23日进行了出借人委员会候选人征集报名工作,经过2月24日至2月25日两天的收集、整理与核对,筛选出有效信息430份。根据出借人报名提供的信息,秉持审慎的态度,综合考量出借人在持资金、工作经验等多个维度,现将出借人委员会50位候选成员名单进行公示。另外,除了50位候选人,同时公示20位备选人名单。如果公示阶段,有部分候选人被举报后不具备相应资格,或者如果有候选人主动要求放弃候选人资格,则由备选人候补。具体信息请查看附件(排名不分先后,候选成员均为自主报名申请)。
根据《积木盒子出借人委员会筹备公告》,候选人名单将公示5天,候选人经公示无异议或异议不成立后,将由出借人正式进行投票选举。
针对公布候选人内容,出借人如有疑义,可将意见发送至邮箱kefu@jimu.com进行反馈;如需了解更多信息,可在以下官方渠道了解并咨询。
1、在线客服,工作时间为工作日9:00-18:00;
2、客服电话:400-628-1176,工作时间为工作日9:00-18:00;
3、微信公众号:jimubox(积木盒子)
积木盒子运营中心
2020年2月26日
在贷本金 首投时间 姓名 职业 年龄 地区 性别
873133.2 2014-07-28 刘某圆 电气工程师 37 北京市 女
536503.05 2015-05-15 陈某广 长春市退休干部 65 吉林省 男
122000 2017-03-06 张某 平面设计 37 北京市 男
270000 2016-08-07 周某 策划 43 北京市 男
1417321.34 2015-08-11 周某 公司职员 36 北京市 男
259460.19 2016-08-02 鄢某坤 海淘/电商 27 北京市 男
319126.78 2016-08-08 高某 工程师 38 北京市 男
1112453.04 2014-07-23 冯某梅 会计 37 北京市 女
649355.57 2014-12-13 赵某楠 财务 39 北京市 女
788041.72 2015-06-05 刘某文 it 38 北京市 女
1850007.32 2015-11-10 江某君 投资人 36 北京市 女
1224414.5 2014-05-28 田某勇 工程师 35 北京市 男
603849.76 2014-05-05 张某 人力资源 30 北京市 男
496852.77 2014-07-02 陈某 无(前P2P平台CEO) 39 北京市 男
480000 2014-03-25 李某红 退休干部 60 北京市 女
435961.74 2014-11-17 汪某 互金软件工程师 34 北京市 男
311000.18 2014-02-08 李某 销售 38 北京市 男
280000 2014-12-10 肖某辉 软件工程师 35 北京市 男
219639.93 2014-03-30 郭某 仪器仪表 35 北京市 男
150000 2014-03-02 张某美 电力公司职工 29 北京市 女
329307.32 2014-10-28 翟某珍 企业经理人 41 浙江省 女
1143725.22 2014-05-02 黄某 游戏制作人 40 北京市 男
1078355.33 2015-06-27 贾某华 国企职工 52 北京市 女
888259.9 2013-10-30 钟某 自营业主 35 北京市 女
794978.92 2014-10-11 李某龙 企业综合管理 40 北京市 男
781437.98 2014-11-18 张某昌 IT公司高管 49 北京市 男
311690.65 2014-11-28 付某成 财务 48 北京市 男
272628.02 2014-09-13 黄某泉 项目经理 40 北京市 男
2773456.99 2014-04-13 王某 银行法务 57 广东省 女
1121228.8 2015-12-24 汪某 前外资咨询公司咨询顾问,现自由职业 31 北京市 男
920000 2014-06-11 赖某敏 质量工程师 32 广东省 男
737968.89 2014-09-09 胡某 城市规划师 32 上海市 男
667777.56 2014-06-09 韦某兵 项目采购经理 36 广东省 男
561645.4 2014-06-04 刘某恒 互联网 38 广东省 男
137410.22 2015-03-03 张某 专业技术人员 39 北京市 男
110000 2014-09-01 徐某珍 教育行业 48 湖南省 女
1222961.53 2015-03-06 张某忠 国企 42 北京市 男
1051443.62 2014-09-02 吴某青 教师 33 浙江省 男
605529.65 2015-04-22 王某津 互联网 43 北京市 男
260500 2015-12-26 黄某华 心理咨询师 51 江苏省 女
7445078.88 2014-04-26 徐某 IT行业 42 江苏省 男
2995378.15 2014-12-26 陈某 IT销售 45 上海市 男
2878409.46 2014-04-29 冯某朋 项目经理 44 广东省 男
2310628.92 2017-12-30 崔某 金融科技研发管理 39 北京市 女
1073271.05 2015-01-29 李某艳 公务员 39 江西省 女
803313.92 2014-09-09 王某 it公司项目管理 36 安徽省 男
503656.86 2014-03-16 郭某磊 工人 34 陕西省 男
482984.99 2014-09-17 阮某逸 销售 31 湖北省 男
198502.24 2015-01-18 王某 自由职业 32 山东省 男
182150.34 2013-11-28 殷某方 软件实施经理 35 北京市 男
发表回复