关于银谷在线部分逾期借款人名单的公示(六)
原创 银谷在线 今天
逾期借款人名单(六)
编号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号码 |
1 | 安亚航 | 610125198301***317 | 153092260** |
2 | 安宇 | 220204196206***315 | 133424704** |
3 | 敖维洋 | 522121197705***633 | 135273882** |
4 | 白聪聪 | 220721198801***429 | 159814377** |
5 | 白宏伟 | 220502197809***214 | 150435827** |
6 | 白华兵 | 513524198307***178 | 182253296** |
7 | 白建波 | 132326197303***519 | 182311930** |
8 | 白山 | 230221196905***973 | 139452561** |
9 | 白晓明 | 230225196201***614 | 131045201** |
10 | 柏广轩 | 230121197605***632 | 132146181** |
11 | 毕洪军 | 220324197603***246 | 135966174** |
12 | 毕民龙 | 230229198801***417 | 153111988** |
13 | 毕小莹 | 220382198210***428 | 135966993** |
14 | 卞光霞 | 320723198910***905 | 186611799** |
15 | 卞坚城 | 350121197602***532 | 135472079** |
16 | 卜立勇 | 220181197704***211 | 159478928** |
17 | 卜令峰 | 232131197105***611 | 159459696** |
18 | 卜少敏 | 210521197312***06X | 152424028** |
19 | 蔡聪 | 340321198403***539 | 189552378** |
20 | 蔡刚 | 339011196505***055 | 186575155** |
21 | 蔡海峰 | 330681198110***018 | 189575161** |
22 | 蔡瑞伦 | 310104198208***634 | 133380277** |
23 | 蔡旺权 | 330329198101***072 | 137732676** |
24 | 曹炳利 | 220319196811***826 | 155689174** |
25 | 曹晨露 | 370982198910***823 | 182538062** |
26 | 曹力 | 500102198802***252 | 153107533** |
27 | 曹立军 | 210124198102***615 | 158403896** |
28 | 曹丽丹 | 132301197606***725 | 151281099** |
29 | 曹琦雅 | 332624198702***927 | 136166869** |
30 | 曹强 | 211203198009***511 | 153820917** |
31 | 曹文伟 | 410103197301***433 | 156371137** |
32 | 曾碧琼 | 512324196212***087 | 187168588** |
33 | 曾祥书 | 511523198210***791 | 158831170** |
34 | 柴光辉 | 413026197906***211 | 136817602** |
35 | 常巧 | 340321198902***491 | 150551319** |
36 | 常志鹏 | 370282198401***811 | 137932128** |
37 | 陈贝贝 | 130421198607***442 | 151001050** |
38 | 陈财金 | 360222197404***611 | 134866657** |
39 | 陈彩娣 | 330225196201***322 | 189066112** |
40 | 陈成鹅 | 445281198511***515 | 185235640** |
41 | 陈池 | 220222196311***798 | 131257185** |
42 | 陈春友 | 210124197907***014 | 136240720** |
43 | 陈定良 | 330222196906***113 | 133368626** |
44 | 陈东广 | 320722198104***951 | 135848043** |
45 | 陈飞 | 130681198006***234 | 188031233** |
46 | 陈刚 | 510231197308***412 | 135094749** |
47 | 陈国华 | 320520196612***415 | 186062380** |
48 | 陈国良 | 332526197302***31X | 137851302** |
49 | 陈会华 | 332603198007***915 | 137506000** |
50 | 陈会贤 | 370811198202***843 | 130537781** |
51 | 陈吉士 | 330225196711***292 | 138066522** |
52 | 陈菊芬 | 512929196212***827 | 138835022** |
53 | 陈琳 | 230102197911***326 | 185045122** |
54 | 陈宁 | 510824198504***239 | 187812150** |
55 | 陈谦益 | 130104196410***316 | 133638889** |
56 | 陈强 | 320223197111***816 | 133579281** |
57 | 陈全时 | 130202197107***417 | 135010888** |
58 | 陈群辉 | 440520196412***556 | 139027030** |
59 | 陈三宝 | 362131196708***619 | 137153925** |
60 | 陈松 | 512301197710***257 | 139835800** |
61 | 陈松涛 | 370921197112***511 | 159538280** |
62 | 陈素玉 | 330327197511***263 | 153706998** |
63 | 陈涛 | 610104196802***343 | 158917669** |
64 | 陈维勇 | 512529196807***590 | 135685619** |
65 | 陈伟国 | 320525198109***014 | 137716835** |
66 | 陈伟力 | 612501198205***011 | 137599578** |
67 | 陈伟霖 | 320811197609***016 | 136716678** |
68 | 陈卫 | 320223197002***119 | 138122346** |
69 | 陈霞 | 230208196710***364 | 133045291** |
70 | 陈宪文 | 230125197108***798 | 151345355** |
71 | 陈香 | 321181198008***326 | 159529169** |
72 | 陈小华 | 513522197509***713 | 139969713** |
73 | 陈晓莉 | 513622197301***705 | 158311723** |
74 | 陈晓明 | 320211197003***118 | 136561798** |
75 | 陈孝阶 | 512227196908***775 | 152023161** |
76 | 陈秀连 | 350322197104***527 | 151238659** |
77 | 陈许颖 | 350626198308***036 | 137998103** |
78 | 陈亚利 | 340621196712***413 | 187217736** |
79 | 陈岩 | 350123196506***016 | 134524936** |
80 | 陈艳 | 500223198503***863 | 185807622** |
81 | 陈燕 | 511221198001***365 | 189830895** |
82 | 陈尧洪 | 330624196609***696 | 137575608** |
83 | 陈毅 | 510282198212***819 | 138831763** |
84 | 陈银方 | 350681197604***031 | 136259112** |
85 | 陈银光 | 440582199010***331 | 150128079** |
86 | 陈玉强 | 340302198102***219 | 139055249** |
87 | 陈远涛 | 510231197902***412 | 157302312** |
88 | 陈朱峰 | 340104197206***511 | 138667014** |
89 | 程博 | 130103198206***510 | 186321167** |
90 | 程茉莉 | 210824195811***035 | 138987640** |
91 | 程启平 | 340821197906***313 | 138623122** |
92 | 崔晋饶 | 511203198306***57X | 183236869** |
93 | 崔丽华 | 220324197411***023 | 159815623** |
94 | 崔南南 | 230183198410***238 | 187144481** |
95 | 崔同浩 | 530381198804***514 | 138871959** |
96 | 崔宪峰 | 370213198601***216 | 186602978** |
97 | 代兴绿 | 532233198302***390 | 180882591** |
98 | 单庆华 | 321081198409***72X | 137764780** |
99 | 单文才 | 132332196503***010 | 135131127** |
100 | 邓能进 | 350430197412***511 | 180658288** |
101 | 邓世长 | 530381199005***531 | 152880970** |
102 | 邓学 | 510230196710***768 | 158234058** |
103 | 邓中伟 | 512223197001***611 | 152236317** |
104 | 丁宝 | 232128196510***639 | 136036605** |
105 | 丁敬福 | 412726197812***154 | 135916071** |
106 | 丁亚良 | 330623196803***011 | 189575118** |
107 | 董德君 | 330224196306***611 | 130089198** |
108 | 董显纯 | 220181197712***258 | 189436585** |
109 | 董鑫江 | 330624198111***575 | 182580666** |
110 | 董学文 | 511002196803***018 | 186083288** |
111 | 董云龙 | 220103198808***411 | 156943174** |
112 | 董竹芳 | 141021198303***026 | 131461723** |
113 | 杜爱霞 | 132121197211***928 | 133986188** |
114 | 杜超 | 130603197712***927 | 138312189** |
115 | 杜文华 | 220702196903***412 | 158402395** |
116 | 杜雪峰 | 220721198211***612 | 158448008** |
117 | 杜亚清 | 220104197912***121 | 150443703** |
118 | 段绍炜 | 532231198005***31X | 136588598** |
119 | 樊国灿 | 330625197102***399 | 139058598** |
120 | 樊宏波 | 211225197711***816 | 130667796** |
121 | 樊美荣 | 370802198304***127 | 158987867** |
122 | 范春亮 | 371321198707***519 | 131465239** |
123 | 范洪宝 | 220722199110***234 | 188438743** |
124 | 范建忠 | 321119196808***297 | 189623484** |
125 | 范鸣箫 | 220106199108***611 | 138942877** |
126 | 范小添 | 320621197907***417 | 138629338** |
127 | 范孝昆 | 320911199107***316 | 138622898** |
128 | 范学忠 | 429004196202***452 | 153071354** |
129 | 范永岗 | 142622198005***530 | 152357479** |
130 | 方黎 | 340303196011***032 | 139055226** |
131 | 房菲菲 | 130124198010***649 | 187311188** |
132 | 费蒙 | 510214197305***538 | 139083083** |
133 | 封军 | 230823196604***020 | 138958095** |
134 | 冯爱民 | 320622196711***472 | 153709397** |
135 | 冯建波 | 339011197811***03X | 151675266** |
136 | 冯为杰 | 372323197201***313 | 155505350** |
137 | 冯晓东 | 220121197005***432 | 155000988** |
138 | 付钧涛 | 222328197403***030 | 139438211** |
139 | 付雪英 | 410107197401***529 | 138490003** |
140 | 付衍利 | 230603197406***717 | 151463555** |
141 | 付耀立 | 222303197012***614 | 159448388** |
142 | 付英明 | 512223197709***814 | 188836777** |
143 | 付勇 | 211226197101***412 | 132242416** |
144 | 付裕 | 211223199008***221 | 139983235** |
145 | 傅亨雷 | 362324198208***534 | 180692529** |
146 | 傅燕萍 | 330206198211***721 | 158673100** |
147 | 高昌力 | 510222197602***126 | 150232561** |
148 | 高成刚 | 220183198502***610 | 156434324** |
149 | 高广芝 | 152103196107***527 | 186818605** |
150 | 高红斌 | 130682198706***97X | 151322202** |
151 | 高建伟 | 320511197512***033 | 139062137** |
152 | 高军 | 370902197604***611 | 187538332** |
153 | 高峻 | 130404196802***613 | 180310677** |
154 | 高盟盟 | 130123198802***544 | 150301851** |
155 | 高民强 | 210403197303***514 | 150040797** |
156 | 高敏 | 422802198607***880 | 139123871** |
157 | 高全 | 512531196612***510 | 159831495** |
158 | 高森军 | 220721198709***410 | 138941372** |
159 | 高淑琼 | 512322196404***020 | 139968656** |
160 | 高伟英 | 230222198004***027 | 185452028** |
……
……
……
(1000人名单)
平台再次提醒所有借款人务必积极履行还款义务,以免对个人征信及未来生活造成不良影响。同时也请广大出借人保持理性,不要被少数图谋不轨之人煽动,不信谣、不传谣。
特此公告!
东方银谷(北京)投资管理有限公司
2020年3月18日
发表回复