关于银谷在线部分逾期借款人名单的公示(十五)
银谷在线 今天
逾期借款人名单(十五)
编号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号码 |
1 | 艾博 | 220581198211***179 | 183435753** |
2 | 安宝成 | 220822197910***317 | 138946091** |
3 | 白金凤 | 210381197711***324 | 151408449** |
4 | 白明刚 | 622826198310***570 | 131080017** |
5 | 白琦 | 612321198801***057 | 139133967** |
6 | 白周峰 | 142328197209***513 | 189918761** |
7 | 包雷 | 220621199107***512 | 186435363** |
8 | 包玉华 | 220821197907***328 | 155439977** |
9 | 鲍立业 | 230182199009***015 | 157631636** |
10 | 毕庆龙 | 532426197109***311 | 139877406** |
11 | 毕重杰 | 370602198102***734 | 155621120** |
12 | 卞懿 | 321102196002***031 | 135052848** |
13 | 卜建伟 | 220802197804***01X | 133214615** |
14 | 卜绍明 | 210521197403***073 | 139424840** |
15 | 蔡从村 | 350125197911***43X | 136560104** |
16 | 蔡佛明 | 350821198808***47X | 180592792** |
17 | 蔡桂勤 | 452226199102***245 | 156259138** |
18 | 蔡海华 | 522501199011***416 | 183340921** |
19 | 蔡华 | 522225197106***452 | 136485141** |
20 | 蔡军 | 441722197110***256 | 186661764** |
21 | 蔡青 | 522502198310***628 | 186850339** |
22 | 蔡欣祥 | 321083196712***037 | 159960974** |
23 | 曹春冬 | 321028196607***41X | 134012430** |
24 | 曹继军 | 370404197810***518 | 186782613** |
25 | 曹少洪 | 420300197102***372 | 133071964** |
26 | 曹雪菲 | 371082198702***725 | 135618726** |
27 | 曹印 | 220403198705***917 | 131477911** |
28 | 曹玉波 | 220403197706***934 | 133314388** |
29 | 曹远明 | 362227197410***615 | 139843923** |
30 | 曹忠强 | 510321196908***052 | 186831079** |
31 | 曾凡旭 | 370724196309***111 | 133615551** |
32 | 曾锦钧 | 440182197904***417 | 138260760** |
33 | 柴敬君 | 370481197808***21X | 182642308** |
34 | 常年 | 520113198201***414 | 180851485** |
35 | 畅马彪 | 222301197610***41X | 181043635** |
36 | 巢芳 | 320411197411***427 | 186612120** |
37 | 车丹 | 222302197805***716 | 138946711** |
38 | 陈爱华 | 320622197508***448 | 137705833** |
39 | 陈宝身 | 350212198910***014 | 152802992** |
40 | 陈波 | 370982198305***671 | 150641343** |
41 | 陈诚 | 340121198406***339 | 150560961** |
42 | 陈春 | 352101196002***357 | 159524180** |
43 | 陈春 | 522227198701***64X | 138851011** |
44 | 陈春宇 | 440982199108***472 | 150999550** |
45 | 陈峰 | 320112197508***83X | 159519444** |
46 | 陈国山 | 320921198510***192 | 139518647** |
47 | 陈国文 | 330226196608***018 | 153560999** |
48 | 陈红 | 222326197401***021 | 159446809** |
49 | 陈洪 | 513623198106***710 | 158674663** |
50 | 陈后玉 | 370403196609***417 | 189632838** |
51 | 陈惠姗 | 350628198305***544 | 138500397** |
52 | 陈家春 | 520111196906***932 | 130785863** |
53 | 陈江杰 | 350212198502***551 | 134007050** |
54 | 陈军 | 350303198310***018 | 138953732** |
55 | 陈立祥 | 350822199111***916 | 187502947** |
56 | 陈刘刚 | 320622197602***954 | 137391418** |
57 | 陈龙雄 | 350212198302***519 | 139500222** |
58 | 陈其龙 | 320922198804***336 | 150611180** |
59 | 陈巧霞 | 332501197603***724 | 182689065** |
60 | 陈琴 | 520103196509***828 | 138850503** |
61 | 陈清洋 | 350881198606***579 | 180637657** |
62 | 陈秋兰 | 371002197609***024 | 139631010** |
63 | 陈仁鹏 | 350425197907***656 | 158607171** |
64 | 陈瑞明 | 332625196407***210 | 133910001** |
65 | 陈世盛 | 422326197608***734 | 186715117** |
66 | 陈思林 | 520113197707***017 | 138094914** |
67 | 陈坦 | 320830198502***617 | 138613093** |
68 | 陈天键 | 350881198510***511 | 187592569** |
69 | 陈天生 | 350583197210***116 | 138626091** |
70 | 陈伟豪 | 330329197904***130 | 137015953** |
71 | 陈卫军 | 320523196907***114 | 158503820** |
72 | 陈卫军 | 610121197210***892 | 183914474** |
73 | 陈文斌 | 210111197311***016 | 188098282** |
74 | 陈文静 | 372922198501***262 | 186606579** |
75 | 陈霞 | 220621198605***425 | 151043160** |
76 | 陈小永 | 350212198301***553 | 187509082** |
77 | 陈鑫毅 | 522528198703***018 | 186851605** |
78 | 陈亚 | 321283199009***030 | 186529857** |
79 | 陈燕波 | 320125198709***811 | 189133360** |
80 | 陈永奇 | 220881197902***511 | 151144015** |
81 | 陈由良 | 420111197210***554 | 130878294** |
82 | 陈媛 | 520111197206***025 | 135119483** |
83 | 陈增加 | 350212199104***051 | 136660555** |
84 | 陈长春 | 522524196410***419 | 138850118** |
85 | 陈长芹 | 370883198710***383 | 159625642** |
86 | 陈正鑫 | 320404198312***854 | 135061199** |
87 | 程飞 | 320402197306***814 | 159512228** |
88 | 程国平 | 342501197808***618 | 183622476** |
89 | 程华 | 522521197007***182 | 156853659** |
90 | 程节 | 341127198102***216 | 137205553** |
91 | 程文杰 | 610424198308***57X | 186292497** |
92 | 程英杰 | 110104198209***01X | 156011397** |
93 | 程有山 | 320123197501***013 | 189130233** |
94 | 池欣 | 422201198411***973 | 156290598** |
95 | 褚红艳 | 210181198806***122 | 159983138** |
96 | 崔宏亮 | 220521197905***010 | 137328628** |
97 | 崔淑丽 | 210624197109***022 | 139425907** |
98 | 崔巍 | 210403198003***521 | 156049378** |
99 | 代芳 | 510211197106***221 | 183233815** |
100 | 代乐 | 522132198807***513 | 182121977** |
101 | 戴敦魁 | 132527197301***014 | 158303755** |
102 | 戴娟 | 321181198006***466 | 137753412** |
103 | 戴文均 | 500225198703***859 | 151901518** |
104 | 单洪祥 | 232330197508***215 | 156158174** |
105 | 单美玲 | 220382198508***42X | 159434622** |
106 | 邓汉萍 | 420102198112***046 | 130727433** |
107 | 邓岚峰 | 500382198702***659 | 138518524** |
108 | 邓利 | 410324197511***624 | 182979301** |
109 | 狄嘉亮 | 220223197209***012 | 138227882** |
110 | 丁胜青 | 320404198109***133 | 135152668** |
111 | 丁云香 | 320831196504***427 | 150508989** |
112 | 董超 | 210423198209***019 | 139423042** |
……
……
……
(1000逾期借款人)
平台再次提醒所有借款人务必积极履行还款义务,以免对个人征信及未来生活造成不良影响。同时也请广大出借人保持理性,不要被少数图谋不轨之人煽动,不信谣、不传谣。
特此公告!
东方银谷(北京)投资管理有限公司
2020年4月1日
发表回复