随手投资监委会候选人抽选结果的通告
随手投资 今天
尊敬的随手投资出借人:
感谢各位的支持!我公司于2020年5月7日下午14:00进行了监委会候选人的抽选。在深圳市先行公证处的监督下,我们同时邀请到了深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室的同志和出借人代表现场见证。最终,以下30名出借人被抽选为监委会候选人(按抽取顺序排列):
组别 | 姓名 | 手机尾号 |
大户组 | 范泽强 | 5066 |
大户组 | 付晓蕊 | 9190 |
大户组 | 杨震 | 2006 |
大户组 | 何利平 | 7221 |
大户组 | 钱和军 | 5156 |
大户组 | 张琼 | 7759 |
大户组 | 高霞光 | 4333 |
大户组 | 廖锦红 | 5550 |
大户组 | 高文仕 | 2669 |
大户组 | 郜宏魁 | 2526 |
中户组 | 许莎莎 | 2370 |
中户组 | 段季 | 9490 |
中户组 | 房文秀 | 3336 |
中户组 | 黄亚莹 | 1746 |
中户组 | 黎柯楠 | 4068 |
中户组 | 李新 | 3175 |
中户组 | 吴磊 | 0681 |
中户组 | 马丞希 | 7103 |
中户组 | 黄梅花 | 2491 |
中户组 | 李贝贝 | 6836 |
小户组 | 辛礼秀 | 6936 |
小户组 | 唐荣鹏 | 7140 |
小户组 | 刘文会 | 5569 |
小户组 | 徐笛然 | 3410 |
小户组 | 蒋秋平 | 5377 |
小户组 | 单金金 | 1139 |
小户组 | 孙欢 | 3795 |
小户组 | 龚鹏 | 3512 |
小户组 | 艾聃 | 5082 |
小户组 | 代欢 | 3197 |
前述30名候选人,我公司会将其简历、照片等信息在监委会成员投票系统中予以公示,最终的监委会成员将由出借人投票选举产生。再次感谢广大出借人的参与及支持!
深圳市随手科技有限公司
2020年5月7日
发表回复