“周广磊(深圳市前海钱程在线金融服务有限公司)”集资诈骗案 2022.6.9……【法院通告】被害人信息确认

关于“周广磊(深圳市前海钱程在线金融服务有限公司)”集资诈骗案被害人信息确认的公告
更新时间:2022-06-09

被告人周广磊(深圳市前海钱程在线金融服务有限公司)集资诈骗案被害人:

本院审理的被告人周广磊集资诈骗案,一审判决已生效并移送刑事财产刑执行。现将本院初步认定的本案被害人被骗金额公告如下:

经核实,本案被害人共1089人,被骗金额合计86521129元(明细详见附表)。

本案被害人如对上述金额(包括附表)有异议,可自本公告之日起15天内向本院提出,并提交相关证据。逾期未提出异议,视为没有异议。

联系人:肖鑫

地址:深圳市宝安区人民法院松岗人民法庭

电话:0755-29997157

深圳市宝安区人民法院
2022年6月9日

附:“周广磊(深圳市前海钱程在线金融服务有限公司)”集资诈骗案被害人信息明细表​​​​

明细

归属地 序号 姓名 身份证号码后四位 金额
红安 1 秦祖兵 0152 218557
红安 2 陈仁文 0016 218992
红安 3 王明 0553 1083
红安 4 阮妮 004X 70685
红安 5 秦磊 1015 100979
红安 6 王建红 0033 1039
红安 7 宋敏 0084 2035
红安 8 彭静 0029 1057
红安 9 王先家 0537 1083
红安 10 吴三咏 5871 4088
红安 11 姚顺安 0054 35329
红安 12 吴和平 1010 1000
红安 13 戴慧娟 056X 1000
红安 14 张春春 0847 1000
红安 15 胡金桃 0527 200000
红安 16 张玲芳 2126 300000
红安 17 吴祖良 0053 31170
红安 18 康红舒 0836 100000
红安 19 吴伟 0015 4506
红安 20 王茜 002X 331333
红安 21 罗红平 421X 287166
红安 22 石传济 1819 10101
红安 23 邹玲 8304 10020
红安 24 方德明 0015 10016
红安 25 李永花 1826 45000
红安 26 吴永珍 0562 37247
红安 27 周军花 0569 10113
红安 28 王丽君 0549 30000
红安 29 黄世福 051X 27112
红安 30 孟清花 7742 30000
红安 31 郑万发 0010 16873
红安 32 陈文波 0049 30367
红安 33 李秀红 1826 70198
红安 34 李海鹰 0513 111995
红安 35 冯欢 0546 30488
红安 36 汪明明 1826 51033
红安 37 程长生 0014 30000
红安 38 赵淑芬 1065 406286
红安 39 吴国胜 6818 1059
红安 40 肖万月 0096 1034
红安 41 陈奕帆 3602 11203
红安 42 冯春富 641X 102203
红安 43 秦淼 1024 54213
红安 44 李能才 0058 11271
红安 45 张宝珍 1066 1059
红安 46 秦敏 1017 200000
红安 47 秦遵夺 1019 44342
红安 48 戴金凤 214X 30971
红安 49 杨学琴 8010 100000
红安 50 秦训华 1019 201018
红安 51 李爱林 3237 1059
红安 52 李翔 3232 1059
红安 53 华春香 3540 70906
红安 54 彭胜兰 9622 1064
红安 55 吴足华 5869 1102
红安 56 曾群梅 4943 30595
红安 57 张祥合 2911 500980
红安 58 陈剑锋 6846 10350
红安 59 袁继辉 2932 50080
红安 60 徐柳叶 0020 10000
红安 61 王泽文 0516 206000
红安 62 邓保明 5411 1049
红安 63 王国民 0019 1040
红安 64 罗锦荣 0029 1091
红安 65 王继全 0012 103054
红安 66 刘惠兰 3548 60967
红安 67 彭幺明 6472 1050
红安 68 王基保 0034 10566
红安 69 董腊梅 8824 50010
红安 70 韩德银 0519 10398
红安 71 邹孟益 8824 10122
红安 72 王明主 0013 302920
红安 73 王军山 0011 1009
红安 74 王红兵 0011 102170
红安 75 王友平 0035 1009
红安 76 王平 0026 1009
红安 77 王凯 0018 1009
红安 78 王基全 0051 1000
红安 79 王小乐 0057 1000
红安 80 谢晓玲 0080 1000
红安 81 汪荷霞 3920 2000
红安 82 王辉平 0014 1000
红安 83 王合意 0010 112909
红安 84 陈波 3046 200000
红安 85 秦银花 004X 265339
红安 86 袁秀春 0065 70263
红安 87 刘建新 1838 74167
红安 88 周胜菊 2129 21656
红安 89 秦昊 1027 10828
红安 90 韩素荣 582X 50528
红安 91 秦香莲 106X 3500
红安 92 秦遵凯 1494 100000
红安 93 秦院涛 0023 70020
红安 94 李春芝 1022 100000
红安 95 姚秋芬 002X 44622
红安 96 冯宝香 0540 101057
红安 97 陈双玲 0540 101798
红安 98 姚良霞 0046 38823
红安 99 柳爱国 1415 3249
红安 100 桂素荣 0062 101899
红安 101 姚晓珍 2122 42180
红安 102 董方成 561X 81638
红安 103 高爱武 0043 20262
红安 104 李杏华 4246 214710
红安 105 王康怡 0589 30968
红安 106 夏爱珍 5842 46544
红安 107 夏福玲 5840 103566
红安 108 杨元冰 1526 20593
红安 109 秦红梅 054X 70448
红安 110 陈秀红 0028 10117
红安 111 马建英 6044 1000
红安 112 胡伟 0019 2000
红安 113 胡杰 0559 2000
红安 114 夏萍荣 0023 318132
红安 115 涂宏谱 0014 90000
红安 116 涂少芳 0029 35484
红安 117 夏明莉 0022 116128
红安 118 徐桂珍 0026 10000
红安 119 涂晓峰 0032 20588
红安 120 叶华英 2167 150000
红安 121 戴芬 0020 1057
红安 122 谢丹凤 7325 2050
红安 123 方青娥 2148 11330
红安 124 刘从山 0518 152565
红安 125 王名菊 0565 135000
红安 126 陈贤燧 0010 20417
红安 127 叶玉芳 0022 10094
红安 128 乐革梅 2120 5057
红安 129 王金柳 3528 61124
红安 130 王金红 3529 20387
红安 131 郑宝珍 0087 36379
红安 132 肖荷连 822X 10115
红安 133 郑保梅 2946 150000
红安 134 郑桂花 8223 50610
红安 135 唐棣华 0024 10122
红安 136 徐巧明 0042 101200
红安 137 肖燕华 7226 10094
红安 138 阮炳松 0015 50100
红安 139 易文富 8817 10020
红安 140 陈荣荣 0522 20120
红安 141 周艳珉 0015 43829
红安 142 刘爱红 0101 15202
红安 143 袁双枝 0026 600000
红安 144 吴吉生 0039 56497
红安 145 李澜 1068 70742
红安 146 李春娣 2121 30665
红安 147 胡海波 4614 71146
红安 148 赵青 004X 50000
红安 149 柳兰 006X 104273
红安 150 刘小燕 7728 21240
红安 151 夏美红 0028 20235
红安 152 石文芹 1866 54687
红安 153 王红霞 0049 103416
红安 154 王文勇 7733 20448
红安 155 吴祖国 0516 10315
红安 156 吴文芳 6844 100000
红安 157 程星 7718 10000
红安 158 戴桃香 6324 100100
红安 159 郑文涛 0037 284572
红安 160 石建兵 4910 1069
红安 161 刘金勇 0056 1069
红安 162 姚爱芬 0027 210540
红安 163 王海燕 0013 1065
红安 164 王红卫 5874 250010
红安 165 吴胜菊 4925 10602
红安 166 徐莉 0022 201059
红安 167 刘胜兰 7327 103773
红安 168 李霞 2264 12254
红安 169 刘国华 0042 30621
红安 170 郑红莉 3524 20033
红安 171 程新红 0011 4293
红安 172 钟仕新 0036 50100
红安 173 张旺喜 0030 50100
红安 174 刘晓彬 0044 40080
红安 175 汪兰英 0025 20050
红安 176 崔亚波 8215 152680
红安 177 王燕 4844 20621
红安 178 崔玉珍 0562 120611
红安 179 刘美荣 1022 10020
红安 180 邓丽萍 0060 101040
红安 181 王文斌 0018 260080
红安 182 赵华莲 0027 23499
红安 共182人   12362485
     
归属地 序号 姓名 身份证号码后四位 金额
黄冈 1 吴亮 0473 553197
黄冈 2 童媛媛 0421 649420
黄冈 3 王丽枫 0069 20269
黄冈 4 徐晓芳 3229 30689
黄冈 5 张荣 4440 10327
黄冈 6 方沛然 0025 16959
黄冈 7 童海潜 0435 25151
黄冈 8 吴凡 411X 27518
黄冈 9 伍爱枝 412X 11955
黄冈 10 黄淑婷 0861 72544
黄冈 11 童保安 0457 94009
黄冈 12 阮岑英 4150 40999
黄冈 13 孙峰 0412 105630
黄冈 14 蒋兴平 5538 11396
黄冈 15 张粤 0825 100000
黄冈 16 胡晓蕙 0625 50470
黄冈 17 周琴 0023 102509
黄冈 18 李英 0942 9414
黄冈 19 熊仕红 3222 10237
黄冈 20 张爽宁 0823 12674
黄冈 21 赵六枝 0522 12159
黄冈 22 杨腊花 4047 11046
黄冈 23 彭佑章 0413 90305
黄冈 24 张永红 4128 113698
黄冈 25 罗华英 0069 226863
黄冈 26 朱红梅 0423 74059
黄冈 27 阮慧英 4149 21588
黄冈 28 帅飞虹 0446 117057
黄冈 29 祝敏丽 214X 38395
黄冈 30 王媛 7920 10000
黄冈 31 吕秀英 0824 10339
黄冈 32 王剑 4415 30924
黄冈 33 刘小梅 3925 20233
黄冈 34 陈萍 0027 44446
黄冈 35 王锦秀 0489 4085
黄冈 36 谌小红 0423 314544
黄冈 37 胡青霞 0025 14700
黄冈 38 周桂兰 0423 253654
黄冈 39 姚珊 2429 131876
黄冈 40 王伟亚 5054 210595
黄冈 41 朱丽华 0041 142684
黄冈 42 赵青云 0811 398120
黄冈 43 黄中央 0414 50470
黄冈 44 张桥生 7310 663715
黄冈 45 尹红珍 3625 39704
黄冈 46 钟春连 0862 31625
黄冈 47 王桂梅 3027 10000
黄冈 48 华小苏 1221 83559
黄冈 49 秦曼丽 0885 51738
黄冈 50 马明生 0416 10729
黄冈 51 邹德元 0058 20260
黄冈 52 汪校君 0424 20000
黄冈 53 姜静 1629 60000
黄冈 54 刘红玲 0849 101018
黄冈 55 徐珍 044X 1045
黄冈 56 李昂玲 7988 1065
黄冈 57 孙静函 0528 7095
黄冈 58 韦菊英 0448 32250
黄冈 59 占全云 0428 3343
黄冈 60 陈亚红 0466 10668
黄冈 61 肖艳丽 0047 1040
黄冈 62 陶金枝 0429 104711
黄冈 63 王宏翔 0554 300100
黄冈 64 张弘 0421 101158
黄冈 65 吕宝琼 0940 30000
黄冈 66 祝和平 0835 20195
黄冈 67 朱蔓菁 0429 50100
黄冈 68 石 斌 6512 260828
黄冈 69 高 艳 0068 16797
黄冈 70 郭瑞丽 0428 41602
黄冈 71 余小燕 4425 51000
黄冈 72 王英 0825 10212
黄冈 73 王春 046X 279729
黄冈 74 钱飞霞 3620 73379
黄冈 75 江启红 002X 50411
黄冈 76 张文迪 0047 8308
黄冈 77 毛静萍 096X 17186
黄冈 78 李志勇 6410 101888
黄冈 79 潘建益 6410 478286
黄冈 80 王艳清 0841 101648
黄冈 81 何惠利 2422 92069
黄冈 82 贺明 0434 10535
黄冈 83 龙霞 0488 5024
黄冈 84 张学华 3723 57602
黄冈 85 李娟 3620 83420
黄冈 86 龙美容 082X 117212
黄冈 87 许泳美 1309 62701
黄冈 88 张国锋 0077 1072
黄冈 89 徐惠芳 8229 242322
黄冈 90 杨倩 0422 131861
黄冈 91 彭惠娟 0449 80400
黄冈 92 叶志英 042X 79210
黄冈 93 喻秋容 6629 4075
黄冈 94 徐子仪 0827 20340
黄冈 95 李英 0942 39617
黄冈 96 王凤萍 2045 32750
黄冈 97 李玉容 6641 40550
黄冈 98 夏东辉 0819 51610
黄冈 99 范娅 0821 6155
黄冈 100 刘静 4029 153172
黄冈 101 熊红梅 2825 1056
黄冈 102 商爱红 2821 113945
黄冈 103 吴国珍 006X 30108
黄冈 104 陈玲 1928 54000
黄冈 105 熊秀芬 6023 20000
黄冈 106 熊珊 242X 10510
黄冈 107 兰云霞 2542 20636
黄冈 108 钱万川 0815 30531
黄冈 109 喻松林 0845 62078
黄冈 110 邱艳琴 0867 57085
黄冈 111 黄庭芳 0415 20101
黄冈 112 童桂荣 482X 56328
黄冈 113 汪仕佑 481X 25000
黄冈 114 张月红 3728 214457
黄冈 115 胡秋梅 3229 7000
黄冈 116 刘烨 4095 540146
黄冈 117 陈新发 0814 10125
黄冈 118 袁鑫 0026 30070
黄冈 119 陈斌 0879 85180
黄冈 120 汪波涛 0500 214638
黄冈 121 邱红霞 6025 30869
黄冈 122 彭敏 0885 1122
黄冈 123 汪海洋 1051 60000
黄冈 124 许美玲 1623 23039
黄冈 125 徐慧 2826 20195
黄冈 126 易琴 0444 42614
黄冈 127 罗腊珍 7221 34132
黄冈 128 谢燕 0488 27895
黄冈 129 唐红珍 1644 135651
黄冈 130 蔡春生 0436 30293
黄冈 131 邱彩霞 2428 15750
黄冈 132 吴群英 0824 10000
黄冈 133 程克勤 084X 15694
黄冈 134 汪胜 2856 113554
黄冈 135 芦桂姣 042X 1125
黄冈 136 曾连花 484X 50490
黄冈 137 王战兵 8237 19576
黄冈 138 周卫 094X 10101
黄冈 139 徐莫英 0021 20829
黄冈 140 陈汉彬 0074 8549
黄冈 141 傅小明 0014 535163
黄冈 142 赵平珍 1642 5211
黄冈 143 刘小玲 242X 30974
黄冈 144 高萍 0424 71506
黄冈 145 皮春桃 5645 6953
黄冈 146 夏兴家 5521 1087
黄冈 147 刘建 0814 1050
黄冈 148 祝四梅 0448 10101
黄冈 149 梅景 0073 60000
黄冈 150 舒琼 4428 2090
黄冈 151 胡高红 3213 51726
黄冈 152 秦明先 0043 1605
黄冈 153 樊敏 2829 30621
黄冈 154 吴水清 5615 42508
黄冈 155 雷忠 1644 50570
黄冈 156 佘艳金 161X 1900
黄冈 157 李葵阳 0878 10118
黄冈 158 凡爱蓉 084X 30070
黄冈 159 李小红 0048 10320
黄冈 160 张学军 0847 50547
黄冈 161 张俊 4617 20092
黄冈 162 邵爱香 0445 46771
黄冈 163 刘耀东 0438 4515
黄冈 164 任爱武 0448 110712
黄冈 165 田芳芹 0029 1072
黄冈 166 耿小春 3612 150000
黄冈 167 刘有明 361X 182277
黄冈 168 罗爱菊 0426 61454
黄冈 169 周冬英 0423 120604
黄冈 170 桂爱华 0829 10305
黄冈 171 胡雅雯 0421 4207
黄冈 172 胡新安 0012 66876
黄冈 173 孙志明 0433 76223
黄冈 174 黄珣 0835 62736
黄冈 175 夏志勇 2313 230000
黄冈 176 何玲 0063 10213
黄冈 177 潘晓娟 5046 15808
黄冈 178 潘菊 5045 104207
黄冈 179 熊双意 5241 20907
黄冈 180 汪美华 6528 5576
黄冈 181 孙楚平 401X 2000
黄冈 182 程桂芳 2080 30748
黄冈 183 安秋连 0321 62945
黄冈 184 汪诗涵 0420 101349
黄冈 185 蔡其文 5219 1157
黄冈 186 王朝敏 6513 117465
黄冈 187 黄超 5047 1658
黄冈 188 杨兴武 455X 78434
黄冈 189 王敏 284X 130000
黄冈 190 江洪玉 3643 14043
黄冈 191 王凤鸣 5620 20000
黄冈 192 吕世川 3635 255000
黄冈 193 吕生贵 3615 33768
黄冈 194 杜春枝 282X 14892
黄冈 195 王丹枝 6669 10315
黄冈 196 王菊荣 6748 20817
黄冈 197 万桂兰 6522 3616
黄冈 198 李芳珍 0046 57465
黄冈 199 谢小萍 0026 30000
黄冈 200 吴桂珍 6025 306172
黄冈 201 杨伶俐 2726 10454
黄冈 202 陈晓兰 5721 47000
黄冈 203 谢婷 0486 46213
黄冈 204 瞿青菱 042X 180820
黄冈 205 周远业 3674 40000
黄冈 206 文先善 1313 155032
黄冈 207 胡松林 4073 110000
黄冈 208 黄春娥 0849 326862
黄冈 209 万玉霞 792X 74012
黄冈 210 余静 0425 20394
黄冈 211 李汉乔 2275 51649
黄冈 212 余志平 1214 311540
黄冈 213 黄凤姣 0829 30896
黄冈 214 尹从文 3632 30276
黄冈 215 黄香姣 0823 61689
黄冈 216 付玉荣 4042 100677
黄冈 217 刘双牡 0427 23000
黄冈 218 黄春美 0843 10229
黄冈 219 熊昌香 0867 10229
黄冈 220 谢建萍 0428 50000
黄冈 221 王蔓 1028 290000
黄冈 222 王胜生 6351 100904
黄冈 223 肖利 0882 10146
黄冈 224 尹桂枝 1623 10124
黄冈 225 张金莲 052X 202061
黄冈 226 汪黎洪 3225 10114
黄冈 227 李淑兰 0424 20050
黄冈 228 何杨红 2487 90662
黄冈 229 明平金 4417 150470
黄冈 230 何红学 2453 3028
黄冈 231 杨齐松 2417 2315
黄冈 232 熊英 0827 20235
黄冈 233 李立海 0416 211598
黄冈 234 熊炜 0863 40213
黄冈 235 汪育梅 0463 100000
黄冈 236 刘雨晴 2963 30000
黄冈 237 王进 1832 101057
黄冈 238 秦德汗 8217 13456
黄冈 239 贺珍 2424 25020
黄冈 240 梅胜君 6011 10101
黄冈 241 张又花 0022 5098
黄冈 242 孙浩武 0411 5097
黄冈 243 汪东平 0877 16510
黄冈 244 余静 0425 14599
黄冈 245 漆金元 6617 2381
黄冈 246 吴润明 3213 15278
黄冈 247 周红英 364X 25000
黄冈 248 汪珍 0821 60000
黄冈 249 陈金华 0825 64278
黄冈 250 廖自兰 0547 10602
黄冈 251 郑南清 0439 62108
黄冈 252 林春蓉 0424 120377
黄冈 253 胡佳 2417 1049
黄冈 254 罗超 2414 5296
黄冈 255 刘桂芳 5240 1029
黄冈 256 刘玲 1340 10195
黄冈 257 龚年红 0446 30000
黄冈 258 罗华彬 7024 40000
黄冈 259 张菊姣 0521 1075
黄冈 260 胡玉君 0845 20099
黄冈 261 周建梅 0442 680360
黄冈 262 孙平 0310 154773
黄冈 263 杨继珍 162X 100333
黄冈 264 陶玮 5744 101651
黄冈 265 孙建财 6611 8431
黄冈 266 何五良 1214 163010
黄冈 267 何四先 0465 11649
黄冈 268 王志军 7613 146707
黄冈 269 喻友志 5631 51498
黄冈 270 曹华利 1627 181183
黄冈 271 杨添华 2734 356930
黄冈 272 陈云霞 082X 37396
黄冈 273 余正宏 1633 54508
黄冈 274 王贵华 0448 10507
黄冈 275 熊俊 0438 56758
黄冈 276 刘淑玲 0460 30000
黄冈 277 何建 3616 30000
黄冈 278 孙慧丽 6685 30305
黄冈 279 刘姣娥 1627 100034
黄冈 280 吴细风 3623 1082
黄冈 281 孙雪莹 052X 106610
黄冈 282 吴德元 1615 465715
黄冈 283 胡建萍 042X 512652
黄冈 284 戴敏 1624 50000
黄冈 285 汪慧 3228 20857
黄冈 286 李敏芳 5260 30621
黄冈 287 李三桂 1649 150606
黄冈 288 何春华 0416 50589
黄冈 289 许小红 1685 25050
黄冈 290 易爱平 6328 40080
黄冈 291 喻金 5752 20063
黄冈 292 王银霞 1627 50100
黄冈 293 舒晓丽 2047 25000
黄冈 294 翁秀珍 3204 40550
黄冈 295 何萍 5529 36546
黄冈 296 于程 048X 123245
黄冈 297 任小春 0227 1097
黄冈 298 邵莲香 0508 27001
黄冈 299 余国伟 0413 38000
黄冈 300 徐雪梅 0423 303941
黄冈 301 夏志敏 4819 10188
黄冈 302 胡章焱 1612 10211
黄冈 303 华贞 792X 40340
黄冈 304 陈友花 6627 20000
黄冈 305 张燕 2421 2039
黄冈 306 李敦铭 005X 246592
黄冈 307 黄秋梅 0820 20243
黄冈 308 汪志琴 082X 10122
黄冈 309 秦丽华 1021 127597
黄冈 310 秦德华 0454 20203
黄冈 311 秦卫华 5524 107486
黄冈 312 叶昭 102X 113137
黄冈 313 陈友珍 044X 23593
黄冈 314 吕春红 3144 91252
黄冈 315 陈桂花 084X 43268
黄冈 316 高菊花 2746 73227
黄冈 317 林来鹏 0054 17009
黄冈 318 陈佩 052X 4329
黄冈 319 郭丽娴 7328 5050
黄冈 320 陈景胜 0418 7047
黄冈 321 程志忠 1335 16136
黄冈 322 丁明 8210 286211
黄冈 323 潘全林 301X 60210
黄冈 324 张斌 141X 86065
黄冈 325 毛德应 5256 1094
黄冈 326 沈顺忠 3959 3089
黄冈 327 陈菊花 1029 432940
黄冈 328 江利华 6680 33428
黄冈 329 何琦 0439 200657
黄冈 330 孙秀珍 4043 21115
黄冈 331 陈和平 4851 10821
黄冈 332 陶腾 2552 85351
黄冈 333 蔡得意 0952 20000
黄冈 334 蔡呈雄 0411 151591
黄冈 335 涂大腊 081X 100369
黄冈 336 宋文斌 0018 10432
黄冈 337 王亚妮 466X 48412
黄冈 338 郭云明 0411 30406
黄冈 339 冯举玙 7927 8189
黄冈 340 吕文辉 7912 10020
黄冈 341 陈金莲 0424 11128
黄冈 342 王家业 7955 45124
黄冈 343 王桂芳 0427 15030
黄冈 344 周海莲 0421 10020
黄冈 345 万钧 0416 11681
黄冈 346 王涛 3651 39940
黄冈 347 陈艳花 0427 175607
黄冈 348 程丽君 0522 28328
黄冈 349 黄怡君 0447 171363
黄冈 350 张延旺 0430 40877
黄冈 351 熊爱华 0441 114264
黄冈 352 谢春枝 2047 31344
黄冈 353 徐浩淼 0422 2929
黄冈 354 徐守和 2010 1086
黄冈 355 徐慧 2826 92431
黄冈 356 熊小平 2455 1062
黄冈 357 周琳 050X 136923
黄冈 358 徐淑珍 0824 1064
黄冈 359 刘刚腾 0530 30056
黄冈 360 汪小明 0823 71380
黄冈 361 汪渝洁 0828 39841
黄冈 362 马岚 0020 31609
黄冈 363 陈月华 5541 98663
黄冈 364 杜正芬 0028 1029
黄冈 365 刘慧 104X 25151
黄冈 366 周又飞 1325 1082
黄冈 367 刘丽 3629 1999
黄冈 368 周月容 1326 1091
黄冈 369 周桂连 1329 2166
黄冈 370 王希元 0833 83000
黄冈 371 汪小荣 0925 5150
黄冈 372 邵同善 7914 25478
黄冈 373 熊友枝 1367 20242
黄冈 374 周冬凤 7921 10222
黄冈 375 高国栋 087X 1050
黄冈 376 刘咏生 2735 30326
黄冈 377 何芳 2322 221087
黄冈 378 黄永娥 1324 62110
黄冈 379 陈亚凤 202X 96500
黄冈 380 贾建安 2811 5119
黄冈 381 易凤枝 6041 161528
黄冈 382 吕珍 0845 118017
黄冈 383 胡莉 0447 20096
黄冈 384 周建军 057X 10114
黄冈 385 高墨涵 0919 5866
黄冈 386 姜春凤 1324 10020
黄冈 387 熊秀红 8321 95536
黄冈 388 袁清 4067 130180
黄冈 389 何菊花 0044 327267
黄冈 390 徐秋桃 1645 100000
黄冈 391 黄小英 1823 212989
黄冈 392 李青平 7861 19334
黄冈 393 何海峰 281X 73238
黄冈 394 李娟 3620 25385
黄冈 395 黄文 0034 10546
黄冈 396 何爱花 2825 10309
黄冈 397 李康平 7842 30595
黄冈 398 殷敏 4022 50100
黄冈 399 王送兵 0016 10660
黄冈 400 黃佑华 0019 21701
黄冈 401 宋友林 0437 2140
黄冈 402 张桂荣 0421 11014
黄冈 403 王光林 0414 60823
黄冈 404 易淑相 6316 11599
黄冈 405 黄宏旺 003X 30000
黄冈 406 贺桂娇 4849 4171
黄冈 407 陶利 0061 41106
黄冈 408 孙国银 0817 98945
黄冈 409 刘瑛 4547 10327
黄冈 410 孙和枝 3628 10213
黄冈 411 夏珊姣 0101 20246
黄冈 412 王佑连 4029 30198
黄冈 413 龙斯文 082X 100180
黄冈 414 龙余滢 0825 20050
黄冈 415 张惠容 6025 190573
黄冈 416 方普英 6023 41823
黄冈 417 段华安 6019 10000
黄冈 418 陶建华 1612 374112
黄冈 419 任江兰 6609 1071
黄冈 420 张攀红 053X 20593
黄冈 421 丁兰 0486 90029
黄冈 422 杜菊梅 0043 30926
黄冈 423 吴春香 5227 47630
黄冈 424 陈春桃 7027 10213
黄冈 425 童欣 0449 100010
黄冈 426 刘征 0444 5062
黄冈 427 尹庆华 0956 10000
黄冈 428 王丽红 0466 10000
黄冈 429 叶婷 3623 20391
黄冈 430 张春花 1228 10097
黄冈 431 贺洋洋 7948 10094
黄冈 432 李旺香 6020 10206
黄冈 433 朱水良 1212 60611
黄冈 434 金晓春 0041 10000
黄冈 435 刘琴 1226 81306
黄冈 436 潘军 4048 20050
黄冈 437 汪正霞 6401 5008
黄冈 438 刘华艳 1214 50100
黄冈 439 程登攀 1916 13000
黄冈 440 万海珍 0087 22246
黄冈 441 秦瑞廉 0429 10350
黄冈 442 周小云 0504 24078
黄冈 443 刘芳 5526 1000
黄冈 444 程婉萍 0583 3000
黄冈 445 汪桃花 1642 10315
黄冈 446 程桂芳 2080 80783
黄冈 447 孙宝玉 5624 57954
黄冈 448 陈绍莉 6024 36426
黄冈 449 郭林红 0026 135000
黄冈 450 王丽珍 164X 291205
黄冈 451 周冰 2622 86383
黄冈 452 李爱华 7323 100000
黄冈 453 刘振春 0828 20000
黄冈 454 张丽萍 5522 20000
黄冈 455 皮斌 5637 1092
黄冈 456 龚玲 0444 50000
黄冈 共456人 合计 31279573
 
归属地 序号 姓名 身份证号码后四位 金额
黄石 1 童城 2517 93657
黄石 2 孙莉婷 0067 3551
黄石 3 宋光宝 0071 586
黄石 4 胡旺洲 3610 21466
黄石 5 高建军 2938 1075
黄石 6 刘丽敏 1241 19999
黄石 7 王国全 8014 589
黄石 8 耿丹 1047 30013
黄石 9 张细晏 1227 1072
黄石 10 余志勇 2312 554
黄石 11 何光明 2110 87007
黄石 12 伍素梅 4529 1074
黄石 13 吴红梅 6168 47169
黄石 14 吴忠六 6111 1085
黄石 15 刘勤 2161 3102
黄石 16 胡芳 2946 111440
黄石 17 吴红姣 2927 32216
黄石 18 刘月英 3340 109144
黄石 19 叶春芳 0428 1000
黄石 20 王秀娟 6165 25020
黄石 21 袁爱莲 6005 20870
黄石 22 华光 7670 523590
黄石 23 陆月兰 5749 59701
黄石 24 张玲 4026 166218
黄石 25 龚秋枝 3729 4348
黄石 26 袁素贞 0025 334970
黄石 27 张冬平 0021 100000
黄石 28 李新雄 4290 10303
黄石 29 陈明丽 0827 70577
黄石 30 吴雨桐 0584 287940
黄石 31 王莉 0066 50000
黄石 32 李艳洁 1222 187054
黄石 33 周新华 5610 5243
黄石 34 吕冬香 2625 11168
黄石 35 李卫文 2533 10222
黄石 36 刘志刚 3732 165888
黄石 37 刘琦 3720 12734
黄石 38 丁兰霄 3329 159664
黄石 39 余莎 0027 35440
黄石 40 施红霞 3324 113845
黄石 41 殷胤 1234 29581
黄石 42 徐鹏 2132 15834
黄石 43 朱学军 0046 36357
黄石 44 彭银秀 6520 10774
黄石 45 皮珊珊 0026 70196
黄石 46 胡倩 8822 6310
黄石 47 吴文莉 2209 65684
黄石 48 刘月红 2540 6310
黄石 共48人 合计 3161640
 
归属地 序号 姓名 身份证号码后四位 金额
荆州 1 唐宗文 0154 734381
荆州 2 唐红 3750 1177
荆州 3 陈晓芳 1264 11600
荆州 4 张爱菊 3820 18721
荆州 5 张道振 9511 120807
荆州 6 冉坤 9559 10626
荆州 7 占宝兰 0086 34777
荆州 8 唐子其 0010 1087
荆州 9 张文斌 6617 5243
荆州 10 徐和香 3729 4232
荆州 11 冉秀文 3753 5284
荆州 12 李燕 3469 60745
荆州 13 彭玉芳 0029 211379
荆州 14 杨计新 3815 1000
荆州 15 夏道武 0011 123974
荆州 16 熊毅 0098 35460
荆州 17 彭英枝 6637 329394
荆州 18 廖孝英 0740 10020
荆州 19 唐承新 3711 315022
荆州 20 彭英波 0054 239159
荆州 21 刘尚军 2419 73196
荆州 22 刘迪松 0033 30399
荆州 23 李红燕 0021 2090
荆州 24 夏艳洲 3776 41938
荆州 25 刘敏 1229 478209
荆州 26 高珺 4441 5152
荆州 27 林宝珠 3722 5748
荆州 28 赵树富 009X 101141
荆州 29 程霞萍 0063 354933
荆州 共29人 合 计 3366894
 
归属地 序号 姓名 身份证号码后四位 金额
深圳财富 1 毛小玲 0040 20777
深圳财富 2 夏彩霞 9528 50567
深圳财富 3 侯福英 9625 108468
深圳财富 4 吴军伟 2447 20000
深圳财富 5 吴先艳 1549 259362
深圳财富 6 吴先勇 1515 43802
深圳财富 7 吴春芳 1524 124113
深圳财富 8 吴保志 2532 62854
深圳财富 9 胡云声 3759 102575
深圳财富 10 吴小梅 2522 41491
深圳财富 11 靳文 1715 14578
深圳财富 12 吴华平 263X 8142
深圳财富 13 徐杰 7918 5117
深圳财富 14 吴宏伟 1713 10475
深圳财富 15 徐飞 0051 24112
深圳财富 16 高峰 4930 10000
深圳财富 17 鱼海龙 4617 158904
深圳财富 18 吴雅静 0425 153398
深圳财富 19 朱霞 0010 118854
深圳财富 20 黄镇 4815 80000
