关于被告人王义等人涉嫌非法吸收公众存款案补充审计结果的公告
更新时间:2022-06-10
泰喜航科技股份有限公司(以下简称泰喜航)、久龄久集团有限公司(以下简称久龄久)、深圳钱海创投有限公司(以下简称钱海创投)投资人:
我院审理的(2019)粤0306刑初1681号被告人王义等人涉嫌非法吸收公众存款一案,现一审判决已生效。我院委托深圳诚信会计师 事务所对涉案投资人及投资款项进行补充审计。现将补充审计的结果公告如下:
投资人与泰喜航、久龄久公司签订借款合同的人数共计5035人、8305笔,出借金额775,550,492.16元,已收利息及返点等54,817,363.37元,损失金额720,733,128.79元。其中:
(一)成都市青羊区人民法院参与分配函中的涉案投资人有809人、1325笔,投资人出借金额118,352,200.00元、收到利息及返点等8,725,020.50元,损失金额109,627,179.50元(明细见附表1)。
(二)成都市武侯区人民法院判决书中的涉案投资人有191人、272笔,投资人出借金额49,230,000.00元、收到利息及返点等3,282,100.00元,损失金额45,947,900.00元(明细见附表2)。
(三)重庆市万州区人民法院判决书中的涉案投资人有31人、31笔,投资人出借金额4,760,944.00元、收到利息385,000.00元,损失金额4,375,944.00元(明细见附表3)。
(四)重庆市南岸区人民法院参与分配函中的涉案投资人有1人、1笔,投资人出借金额200,000.00元、收到利息12,000.00元,损失金额188,000.00元(明细见附表4)。
(五)重庆市北碚区人民法院参与分配函中的涉案投资人有133人、188笔,投资人出借金额18,840,000.00元、收到利息497,200.00元,损失金额18,342,800.00元(明细见附表5)。
(六)杭州市西湖区人民法院判决书中的涉案投资人有163人、271笔,投资人出借金额17,565,000.00元、收到利息1,332,930.00元,损失金额16,232,070.00元(明细见附表6)。
(七)依据洛阳明鉴会计师事务所有限公司[41030004]出具的洛明会事审[2014]第192号审计报告及投资人的报案资料,洛阳涧西区投资人共计77人、156笔,投资人出借金额17,330,000.00元,收到利息1,454,600.00元,损失金额15,875,400.00元(明细见附表7)。
(八)原通过债权人代表及零散申报的投资人有2928人、4884笔,投资人出借金额450,814,204.57元,收到利息及返点等34,123,759.47元,损失金额416,690,445.10元(明细见附表8-1)。
(九)147卷补充审计资料中新增的投资人有823人、1177笔,投资人出借金额98,458,143.59元,收到利息5,004,753.40元,损失金额93,453,390.19元(明细见附表8-2)。
(十)本次审计,对以下事项未纳入以上审计结果:
1、投资人对泰喜航、久龄久、钱海创投线上平台投资款项,仅填写投资登记表,但无借款合同、无银行流水、无公司收款收据、无平台网页交易截图的投资人共计183人、213笔,投资人出借金额19,010,031.73元,收到利息1,104,553.80元,损失金额17,905,477.93元(明细见附表9)。
2、既是涉案人员也是投资人的人员有7人,投资金额共计4,780,000.00元,收到利息及返点等1,366,950.00元,损失金额3,413,050.00元(明细见附表10)。
相关当事人可自公告之日起15天内向本院异议,并向本院邮寄提交书面说明及相关证据。逾期未提出异议,视为没有异议。
提交地址:深圳市宝安区人民法院建安一路3号。
联系人:姚湛波0755-29997543。
深圳市宝安区人民法院
2022年6月10日
附:被告人王义等人涉嫌非法吸收公众存款案补充审计结果表
附表3:重庆市万州区人民法院有关报案人退赔的统计表
序号 | 投资人 | 身份证号 | 合同编号 | 交易时间 | 借款期限/月 | 合同金额 | 实际出借额 | 已收利息 | 已收返点或提成金额 | 已收经纪人退赔金额 | 实际损失金额 | 持卡人 |
1 | 陈时孝 | 512224*****7371 | 0007236 | 2014-3-31 | 6 | 50,000.00 | 46,620.00 | 1,500.00 | 45,120.00 | 陈时孝 | ||
2 | 何世英 | 512201********0040 | 100,000.00 | 100,000.00 | 何世英 | |||||||
3 | 李功玲 | 512201********0022 | 50,000.00 | 50,000.00 | 李功玲 | |||||||
4 | 龙先萍 | 512221********6121 | 430,000.00 | 51,750.00 | 378,250.00 | 龙先萍 | ||||||
5 | 罗化琼 | 512201********0048 | 50,000.00 | 50,000.00 | 罗化琼 | |||||||
6 | 潘光林 | 512221********2044 | 00001322 | 2013-10-30 | 6 | 35,400.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | 25,500.00 | 潘光林 | ||
7 | 冉启亮 | 512201********1319 | 280,000.00 | 16,000.00 | 264,000.00 | 冉启亮 | ||||||
8 | 王艳 | 512201********1325 | 400,000.00 | 29,800.00 | 370,200.00 | 王艳 | ||||||
9 | 魏红 | 512201********1328 | 00001371 | 2013-12-1 | 6 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,000.00 | 44,000.00 | 魏红 | ||
10 | 熊道秀 | 512201********0824 | 0006530 | 2014-3-5 | 12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,350.00 | 43,650.00 | 熊道秀 | ||
11 | 熊协秀 | 512201********3747 | 00001858 | 2013-12-2 | 12 | 50,000.00 | 50,000.00 | 7,000.00 | 43,000.00 | 熊协秀 | ||
12 | 杨履端 | 512222********0490 | 00001324 | 2013-10-20 | 6 | 59,000.00 | 50,000.00 | 9,500.00 | 40,500.00 | 杨履端 | ||
13 | 杨润华 | 512929********4660 | 750,000.00 | 93,300.00 | 656,700.00 | 杨润华 | ||||||
14 | 张明碧 | 512201********0823 | 200,000.00 | 16,000.00 | 184,000.00 | 张明碧 | ||||||
15 | 张兴茂 | 512201********133X | 150,000.00 | 22,600.00 | 127,400.00 | 张兴茂 | ||||||
16 | 张永胜 | 512201********0334 | 100,000.00 | 13,650.00 | 86,350.00 | 张永胜 | ||||||
17 | 陈思国 | 512221********0033 | 47,400.00 | – | – | 47,400.00 | 陈思国 | |||||
18 | 何义秀 | 512201********0828 | 44,500.00 | 1,500.00 | 43,000.00 | 何义秀 | ||||||
19 | 刘其贵 | 512201********0328 | 0005513 | 2014-3-27 | 6 | 100,000.00 | 97,000.00 | 4,000.00 | 93,000.00 | 刘其贵 | ||
20 | 刘体元 | 512221********1830 | 319,500.00 | 40,050.00 | 279,450.00 | 刘体元 | ||||||
21 | 龙绪芳 | 512221********2901 | 0007239 | 2014-4-6 | 6 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 龙绪芳 | |||
22 | 骆勋朝 | 512221********0672 | 74,000.00 | 74,000.00 | 骆勋朝 | |||||||
23 | 牟贵云 | 511202********1352 | 125,700.00 | 17,600.00 | 108,100.00 | 牟贵云 | ||||||
24 | 邱远芳 | 512201********0829 | 186,800.00 | 14,000.00 | 172,800.00 | 邱远芳 | ||||||
25 | 冉启菊 | 512201********0821 | 45,412.00 | 45,412.00 | 冉启菊 | |||||||
26 | 向美娟 | 511227********3525 | 282,000.00 | 7,500.00 | 274,500.00 | 向美娟 | ||||||
27 | 谢国珍 | 512221********0023 | 54,000.00 | 54,000.00 | 谢国珍 | |||||||
28 | 谢应芳 | 512221********0040 | 0007235 | 2014-4-6 | 6 | 70,000.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | 谢应芳 | |||
29 | 严世培 | 512224********6815 | 305,512.00 | 14,000.00 | 291,512.00 | 严世培 | ||||||
30 | 詹才芬 | 512201********0820 | 180,300.00 | 8,400.00 | 171,900.00 | 詹才芬 | ||||||
31 | 张德芝 | 512201********0827 | 95,300.00 | 95,300.00 | 张德芝 | |||||||
合计 | 514,400.00 | 4,760,944.00 | 385,000.00 | – | – | 4,375,944.00 |
发表回复