卓达案件全国投资人信息审核确认公告
发布时间:2022-12-14 19:00:00
为依法有序推进卓达案件善后处置工作,在前期信息登记基础上,依据《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号)及有关法律法规,将依法开展卓达案件全国投资人信息审核确认工作,现将有关事项公告如下:
一、审核确认时间
2022年12月14日19:00至2023年1月3日19:00。
二、审核确认对象
凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系,并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证的投资人(包括个人和单位)。
三、审核确认流程
为提高工作效率、做好新冠肺炎疫情防控工作,本次信息审核确认工作通过手机APP线上进行。投资人更新登录“卓达案件投资人信息审核确认系统”后,对系统显示的本人尚未返还本金金额、曾得利息金额明细等相关投资信息进行核对,核对无异议的根据系统提示下载打印《投资人信息审核确认单》并签字后上传系统;有异议或者认为系统未显示本人数据信息的,根据系统提示提出异议申请并上传合同、收据、银行流水等相关证明材料,由石家庄卓达案件异议审核小组另行审核并反馈。
四、注意事项
1、本次信息审核确认通过“卓达案件投资人信息审核确认系统”平台线上操作,不接受线下审核确认。
2、为有效防控冒用他人身份骗取信息审核确认行为,系统的“实名认证”须由投资人本人亲自办理。投资人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人、正在服刑的,可由其法定代理人办理;投资人已经死亡的,由其继承人持继承权公证书办理。投资人为单位的,须由法定代表人(非法人单位的由主要负责人)办理。上述所需提供的材料以系统提示为准。
3、投资人应及时并如实、全面参加信息审核确认,避免因不及时、不全面、不准确而影响自己的权益。逾期审核确认的,所产生的法律后果由投资人本人承担。
4、投资人应对自身身份认证行为以及提交信息的真实性负法律责任。故意编造虚假信息,干扰信息审核确认工作的,将依法追究相应法律责任,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
5、投资人应注意防范电话诈骗,信息审核确认机构不会通过电话、短信等方式要求提供身份证号码、银行卡号码及其他个人隐私信息,也不会提出转账、验资、交费等要求。
6、信息审核确认受理期间,如有其他意见建议的,请通过“卓达案件投资人信息审核确认系统”的“我要咨询”功能反映,也可通过公告所附的咨询点、咨询电话进行咨询,有关机构将安排专人收集、受理并反馈。
7、党员干部和国家公职人员在参加信息审核确认后,要主动向所属县(市、区)纪委监委或所属单位纪检监察机构如实报备所审核确认的信息,并如实说明资金来源。
“卓达案件投资人信息审核确认系统”APP更新二维码
石家庄市裕华区人民法院
2022年12月14日
石家庄市各县(市、区)卓达案件信息审核确认咨询点及咨询电话 | |||
序号 | 单位 | 公开咨询点 | 咨询电话 |
1 | 长安区 | 高营镇政府一楼信访办 | 85996277 |
2 | 长安区 | 南村镇综治办 | 85905817 |
3 | 长安区 | 桃园镇综治办 | 86861658 |
4 | 长安区 | 西兆通镇政府一楼108室 | 85300036 |
5 | 长安区 | 长丰街道综治办 | 85996328 |
6 | 长安区 | 阜康街道办事处社会治理和应急管理办公室 | 66180382 |
7 | 长安区 | 广安街道办事处,广安大街62号棉四生活区院内 | 85999324 |
8 | 长安区 | 河东街道办事处社会治理与应急办公室 | 8599644685996455 |
9 | 长安区 | 建安街道综治办 | 86966625 |
10 | 长安区 | 建北街道社会治理和应急管理办公室 | 8599649485996492 |
11 | 长安区 | 青园街道社会治理和应急管理办公室 | 85999476 |
12 | 长安区 | 胜北司法所,义西街义堂三号地块高层底商 | 86830016 |
13 | 长安区 | 谈固街道办事处107办公室 | 66615825 |
14 | 长安区 | 育才街道社会治理和应急管理办公室 | 85996414 |
15 | 长安区 | 跃进街道办事处201办公室 | 66697026 |
16 | 长安区 | 长征街道社会治理和应急管理办公室 | 85996858 |
17 | 桥西区 | 桥西区信访局 | 66086067 |
18 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 87015536 |
19 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 85330032 |
20 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 68098201 |
21 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 86270820 |
22 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 68009361 |
23 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 68009279 |
24 | 桥西区 | 友谊街道办事处 | 68068180 |
25 | 桥西区 | 振头街道办事处 | 89166500 |
26 | 桥西区 | 西里街道办事处 | 83028125 |
27 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 83603110 |
28 | 桥西区 | 长兴街道办事处 | 66689277 |
29 | 桥西区 | 留营街道办事处 | 68092512 |
30 | 桥西区 | 休门街道办事处 | 66159971 |
31 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 86999307 |
32 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 86103201 |
33 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 66175700 |
34 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 86136013 |
35 | 新华区 | 革新街道办事处102室 | 86953820 |
36 | 新华区 | 西苑街道办事处102室 | 86953737 |
37 | 新华区 | 合作路街道办事处103室(合作路81号院) | 86953853 |
38 | 新华区 | 石岗街道办事处107室 | 86950962 |
39 | 新华区 | 赵陵铺街道南二楼2102室 | 86953340 |
40 | 新华区 | 杜北街道办事处西楼,社会治理和应急管理办公室 | 86953190 |
41 | 新华区 | 大郭街道办事处211房间 | 86953019 |
42 | 新华区 | 宁安街道办事处社会治理和应急管理办公室一楼 | 86953637 |
43 | 新华区 | 赵佗路街道办事处325室 | 86953538 |
44 | 新华区 | 联盟街道办事处综治办 | 86953769 |
45 | 新华区 | 新华路街道办事处二楼,社会治理和应急管理科 | 86953565 |
46 | 新华区 | 西三庄街道办事处101室 | 86953217 |
47 | 新华区 | 北苑街道办事处101室(翔翼路39号) | 86953523 |
48 | 新华区 | 天苑街道办事处三楼309室 | 86953686 |
49 | 新华区 | 东焦街道司法所 | 86953912 |
50 | 裕华区 | 裕华区信访局 | 86578132 |
51 | 裕华区 | 裕东街道办事处 | 85252876 |
52 | 裕华区 | 裕强街道办事处 | 86578443 |
53 | 裕华区 | 裕兴街道办事处 | 86578441 |
54 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 86578837 |
55 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 81582707 |
56 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 81582715 |
57 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 86118767 |
58 | 裕华区 | 建华南街道办事处 | 68053018 |
59 | 裕华区 | 裕翔街道办事处 | 86579732 |
60 | 裕华区 | 方村镇 | 85492164 |
61 | 高新区 | 长江街道办事处 | 85093695 |
62 | 高新区 | 太行街道办事处 | 89928878 |
63 | 高新区 | 宋营镇 | 85313393 |
64 | 高新区 | 郄马镇 | 85539290 |
65 | 晋州市 | 晋州市信访接待大厅 | 84326097 |
66 | 晋州市 | 晋州市群工部 | 84328622 |
67 | 新乐市 | 新乐市信访局一楼接待大厅 | 88508165 |
68 | 新乐市 | 新乐市政府门口接访室 | 88583169 |
69 | 正定县 | 正定县信访局 | 88022186 |
70 | 正定县 | 正定镇群众服务中心 | 88789798 |
71 | 正定县 | 南牛乡群众服务中心 | 88768566 |
72 | 正定县 | 南楼乡群众服务中心 | 89198101 |
73 | 正定县 | 新安镇群众服务中心 | 88279208 |
74 | 正定县 | 新城铺镇群众服务中心 | 88209711 |
75 | 正定县 | 曲阳桥镇群众服务中心 | 88291011 |
76 | 正定县 | 南岗镇群众服务中心 | 88750111 |
77 | 正定县 | 西平乐乡群众服务中心 | 88269345 |
78 | 正定县 | 城区街道群众服务中心 | 88789342 |
79 | 正定县 | 诸福屯街道群众服务中心 | 88224316 |
80 | 正定县 | 三里屯街道群众服务中心 | 8919095089190987 |
81 | 无极县 | 无极县委政法委 | 85588665 |
82 | 无极县 | 无极县信访局 | 85588400 |
83 | 深泽县 | 深泽县群众工作中心 | 83522485 |
84 | 深泽县 | 深泽镇群众工作中心 | 83522472 |
85 | 深泽县 | 铁杆镇群众工作中心 | 83563008 |
86 | 深泽县 | 赵八镇群众工作中心 | 83545243 |
87 | 深泽县 | 大桥头镇群众工作中心 | 87513566 |
88 | 深泽县 | 留村乡群众工作中心 | 83557030 |
89 | 深泽县 | 白庄乡群众工作中心 | 83593896 |
90 | 赵县 | 赵县政法委 | 84941877 |
91 | 赵县 | 赵县信访局 | 84941963 |
92 | 赵县 | 赵县群众工作中心 | 84907516 |
93 | 赵县 | 赵县多元化矛盾调解中心 | 84941877 |
94 | 藁城区 | 藁城区群众工作中心 | 88193810 |
95 | 藁城区 | 廉州镇接访大厅 | 88122886 |
96 | 藁城区 | 兴安镇接访大厅 | 88191001 |
97 | 藁城区 | 常安镇综治办 | 88056999 |
98 | 藁城区 | 贾市庄镇接访大厅 | 89699797 |
99 | 藁城区 | 梅花镇接访大厅 | 88395223 |
100 | 藁城区 | 南营镇接访大厅 | 88099200 |
101 | 藁城区 | 岗上镇司法所 | 86511259 |
102 | 藁城区 | 南董镇接访大厅 | 88463910 |
103 | 藁城区 | 九门乡接访大厅 | 88065058 |
104 | 藁城区 | 南孟镇接访大厅 | 88307016 |
105 | 藁城区 | 张家庄镇接访大厅 | 88332027 |
106 | 藁城区 | 增村镇接访大厅 | 88079003 |
107 | 藁城区 | 西关镇接访大厅 | 88187311 |
108 | 藁城区 | 开发区接访大厅 | 88084510 |
109 | 栾城区 | 栾城区信访局 | 88031663 |
110 | 栾城区 | 窦妪镇 | 85465953 |
111 | 栾城区 | 冶河镇 | 85441004 |
112 | 栾城区 | 楼底镇 | 69129896 |
113 | 栾城区 | 栾城镇 | 88031884 |
114 | 栾城区 | 柳林屯乡 | 85541099 |
115 | 栾城区 | 南高乡 | 85549100 |
116 | 栾城区 | 西营乡 | 85531001 |
117 | 化工园区 | 化工园区管委会 | 69098832 |
118 | 化工园区 | 丘头镇 | 88082738 |
119 | 化工园区 | 石炼街道办 | 80862039 |
120 | 井陉县 | 微水镇政府 | 82022289 |
121 | 井陉县 | 上安镇政府 | 82090001 |
122 | 井陉县 | 吴家窑乡政府 | 82346006 |
123 | 井陉县 | 北正乡政府 | 82366049 |
124 | 井陉县 | 天长镇政府 | 82370595 |
125 | 井陉县 | 秀林镇政府 | 82325001 |
126 | 井陉县 | 于家乡政府 | 82376103 |
127 | 井陉县 | 南峪镇政府 | 82363001 |
128 | 井陉县 | 小作镇政府 | 82360003 |
129 | 井陉县 | 威州镇政府 | 82350003 |
130 | 井陉县 | 孙庄乡政府 | 82356001 |
131 | 井陉县 | 南障城镇政府 | 82326002 |
132 | 井陉县 | 南王庄乡政府 | 82345010 |
133 | 井陉县 | 苍岩山镇政府 | 82324115 |
134 | 井陉县 | 测鱼镇政府 | 82323002 |
135 | 井陉县 | 辛庄乡政府 | 82365001 |
136 | 井陉县 | 南陉乡政府 | 82367002 |
137 | 井陉县 | 微水镇政府(金良社区) | 82037008 |
138 | 井陉县 | 微水镇政府(桃园社区) | 82037011 |
139 | 井陉县 | 原财税楼(会里社区) | 82037010 |
140 | 井陉县 | 林业局(西苑社区) | 82037009 |
141 | 井陉县 | 军粮特供部(双槐社区) | 82327012 |
142 | 井陉县 | 原财税楼(陉山社区) | 82327013 |
143 | 行唐县 | 行唐县信访局综合接谈室 | 82981349 |
144 | 行唐县 | 龙州镇政府205室 | 82981025 |
145 | 行唐县 | 独羊岗乡政府信访办公室 | 82681157 |
146 | 行唐县 | 南桥镇政府信访接待室 | 82731112 |
147 | 行唐县 | 安香乡政府信访接待室 | 82691244 |
148 | 行唐县 | 只里乡政府小会议室 | 82986841 |
149 | 行唐县 | 市同乡政府信访接待室 | 82986267 |
150 | 行唐县 | 上碑镇政府社会治理办公室 | 82761222 |
151 | 行唐县 | 翟营乡政府信访接待室 | 82797550 |
152 | 行唐县 | 城寨乡信访接待室 | 82771145 |
153 | 行唐县 | 上方乡信访接待室 | 82661420 |
154 | 行唐县 | 玉亭乡政府社会治理办公室 | 15830161882 |
155 | 行唐县 | 北河乡信访接待室 | 82706821 |
156 | 行唐县 | 口头镇政府信访接待室 | 82791214 |
157 | 行唐县 | 九口子乡党政办公室 | 82700264 |
158 | 行唐县 | 开发区管委会群众工作室 | 80663037 |
159 | 灵寿县 | 灵寿镇政府,正南北大街20号 | 82518206 |
160 | 灵寿县 | 三圣院乡政府,三圣院村南环路路北7号 | 82643028 |
161 | 灵寿县 | 北洼乡政府,北洼村乡前路35号 | 82640134 |
162 | 灵寿县 | 青同镇政府,行塔路下邵道口 | 82570006 |
163 | 灵寿县 | 慈峪镇政府,慈峪镇新民居 | 82580523 |
164 | 灵寿县 | 塔上镇政府,塔上镇新开街副7号 | 82630273 |
165 | 灵寿县 | 牛城乡政府,牛城村市场街1号 | 82541620 |
166 | 灵寿县 | 南寨乡政府,南寨乡555乡道 | 82572037 |
167 | 灵寿县 | 狗台乡政府,狗台乡灵塔路 | 82558691 |
168 | 灵寿县 | 燕川乡政府,燕川乡东北岭西街 | 82610150 |
169 | 灵寿县 | 谭庄乡政府,北谭庄村政府1号 | 82582978 |
170 | 灵寿县 | 陈庄镇政府,陈庄中村振兴路16号 | 82590024 |
171 | 灵寿县 | 岔头镇政府,岔头镇正南路 | 89216068 |
172 | 灵寿县 | 寨头乡政府,寨头乡苏家庄村中山路8号 | 82592094 |
173 | 灵寿县 | 南营乡政府,南营村南营街100号 | 82602024 |
174 | 平山县 | 平山县信访局 | 82911452 |
175 | 平山县 | 平山镇 | 82942632 |
176 | 平山县 | 回舍镇 | 82807669 |
177 | 平山县 | 温塘镇 | 82811689 |
178 | 平山县 | 大吾乡 | 82830037 |
179 | 平山县 | 三汲乡 | 82880012 |
180 | 平山县 | 两河乡 | 82880054 |
181 | 平山县 | 南甸镇 | 82871411 |
182 | 平山县 | 王坡乡 | 82879076 |
183 | 平山县 | 岗南镇 | 82861137 |
184 | 平山县 | 西柏坡镇 | 82851114 |
185 | 平山县 | 宅北乡 | 82849008 |
186 | 平山县 | 苏家庄乡 | 82841076 |
187 | 平山县 | 杨家桥乡 | 82850011 |
188 | 平山县 | 古月镇 | 82821134 |
189 | 平山县 | 下槐镇 | 82829949 |
190 | 平山县 | 北冶乡 | 82827040 |
191 | 平山县 | 下口镇 | 82891235 |
192 | 平山县 | 小觉镇 | 82490041 |
193 | 平山县 | 营里乡 | 82495014 |
194 | 平山县 | 孟家庄镇 | 82847100 |
195 | 平山县 | 观音堂乡 | 82493052 |
196 | 平山县 | 蛟潭庄镇 | 82497047 |
197 | 平山县 | 合河口乡 | 82498011 |
198 | 平山县 | 桥东办 | 82930641 |
199 | 平山县 | 桥西办 | 82901330 |
200 | 元氏县 | 元氏县政法委 | 84608606 |
201 | 元氏县 | 元氏县群众工作中心 | 84623218 |
202 | 元氏县 | 黑水河乡人民政府一楼党政办公室 | 84597212 |
203 | 元氏县 | 南佐镇人民政府政法委会议室 | 84591101 |
204 | 元氏县 | 前仙乡政府信访办(一楼西) | 84595248 |
205 | 元氏县 | 殷村镇政府办公楼一楼西 | 84561625 |
206 | 元氏县 | 苏阳乡人民政府 | 84651803 |
207 | 元氏县 | 苏村乡人民政府 | 84593205 |
208 | 元氏县 | 宋曹镇人民政府视频会议室 | 86755722 |
209 | 元氏县 | 赵同乡政府北楼一楼东第二个办公室 | 84555701 |
210 | 元氏县 | 东张乡信息化综合指挥中心(乡政府西屋) | 84641003 |
211 | 元氏县 | 北褚镇人民政府 | 84678016 |
212 | 元氏县 | 槐阳镇人民政府 | 84623646 |
213 | 元氏县 | 姬村镇人民政府二楼办公室 | 84571500 |
214 | 元氏县 | 马村镇人民政府(马村府前路65号) | 84661328 |
215 | 元氏县 | 南因镇政府大院西小院 | 84538053 |
216 | 元氏县 | 北正乡人民政府综治中心 | 84599166 |
217 | 高邑县 | 高邑县群众工作中心 | 84031336 |
218 | 赞皇县 | 赞皇县群众工作中心 | 84225319 |
219 | 赞皇县 | 县政法委维稳科 | 84221312 |
220 | 井陉矿区 | 贾庄镇 | 82071544 |
221 | 井陉矿区 | 凤山镇 | 82064717 |
222 | 井陉矿区 | 横涧乡 | 82072462 |
223 | 井陉矿区 | 矿市街道 | 82071052 |
224 | 井陉矿区 | 四微街道 | 82081980 |
225 | 鹿泉区 | 鹿泉区金融监管局 | 82011022 |
226 | 鹿泉区 | 鹿泉区政法委 | 85138100 |
227 | 鹿泉区 | 鹿泉区群众工作中心 | 82012052 |
228 | 鹿泉区 | 获鹿镇群众工作站 | 82018365 |
229 | 鹿泉区 | 上庄镇群众工作站 | 82226733 |
230 | 鹿泉区 | 白鹿泉乡群众工作站 | 80677057 |
231 | 鹿泉区 | 铜冶镇群众工作站 | 82236960 |
232 | 鹿泉区 | 黄壁庄镇群众工作站 | 83893830 |
233 | 鹿泉区 | 寺家庄镇群众工作站 | 82266883 |
234 | 鹿泉区 | 宜安镇群众工作站 | 82218277 |
235 | 鹿泉区 | 山尹村镇群众工作站 | 82232103 |
236 | 鹿泉区 | 大河镇群众工作站 | 82291609 |
237 | 鹿泉区 | 李村镇群众工作站 | 80677916 |
238 | 鹿泉区 | 上寨乡群众工作站 | 80677399 |
239 | 鹿泉区 | 石井乡群众工作站 | 82205147 |
240 | 鹿泉区 | 开发区群众工作站 | 82016158 |
发表回复