卓达集资案第一批资金清退公告
发布时间:2023-01-16 08:00:00
根据国务院《防范和处置非法集资条例》、处置非法集资部际联席会议《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号)及有关法律规定,现依据生效刑事裁判文书和信息登记审核确认情况,对已归集到位的涉案资金进行第一批资金清退工作,具体事项公告如下:
一、清退时间
本次资金清退自2023年1月17日开始
二、清退对象
资金清退对象为已在“卓达案件投资人信息审核确认系统”进行有效审核确认且已获返利金额尚未达到清退比例的受损集资参与人。
已参加信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人,以上三类受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。
已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人,不列入本次资金清退范围。
参与“卓达”集资的相关刑事案件被告人,不列入资金清退范围。
三、清退金额
根据信息登记审核确认数据和现已归集到位的资金情况,采用“累计法”确定统一的清退比例。本次清退比例为46%。
个人具体清退金额=个人集资本金总额×清退比例-个人已获返利总额。
四、清退方式
资金清退方式分为银行开立纸质存单和电子存单两种,由工商银行石家庄分行协助办理资金清退业务。
对石家庄市户籍人员,开立纸质存单,由户籍地政府工作人员直接送达,集资参与人收到纸质存单后,本人持纸质存单及有效身份证,可就近前往工商银行任一网点办理支取或转存手续。
对石家庄市户籍以外人员,开立银行电子存单,集资参与人在收到工商银行95588领取清退资金提示短信后,本人持有效身份证,就近前往工商银行任一网点办理查询、支取或转存手续。
五、特别提示
1.本次资金清退按照“依法依规、公平公正、按比例清退”的原则确定统一的清退比例。第一批清退资金后将根据涉案资产继续归集的情况,适时开展第二批资金清退工作。
2.请注意防范网络诈骗,办案单位和工作人员不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。
3.故意编造虚假信息影响资金清退工作的,将依纪依法追究纪律责任和法律责任。
4.集资参与人应根据当地工商银行对外公告营业时间,合理安排时间办理支取或转存,避免长时间等待。如需支取5万元(含)以上大额现金,请提前1天与工商银行预约。领取清退资金相关注意事项详见银行的办理清退资金业务说明(详见附件)。
5.如有其他问题,请通过公告所附的咨询点、咨询电话进行咨询,有关机构将安排专人收集、受理并反馈。
特此公告。
附件:1.工商银行石家庄分行关于办理纸质存单清退资金业务的说明
2.工商银行石家庄分行关于办理电子存单清退资金业务的说明
3.工商银行石家庄分行各营业网点地址及电话
4.石家庄市各县(市、区)卓达案件资金清退咨询点及咨询电话
5.异议审核专班咨询电话
6.卓达案件投资人信息审核确认系统使用咨询电话
石家庄市裕华区人民法院
2023年1月16日
附件1
工商银行石家庄分行关于办理纸质存单清退资金业务的说明
集资参与人的清退款项通过纸质存单形式发放的,为全国通存通兑,可在全国工商银行任一网点办理支取或转存手续。
该存单将由户籍地政府工作人员送达,请集资参与人在收到纸质存单后,本人持有效身份证、纸质存单到工商银行任一网点办理支取或转存业务。根据人民银行相关规定,如需支取超过5万元(含)的大额现金,请提前1天以电话方式或到银行网点进行预约。
如集资参与人存在死亡、服刑、限制民事行为能力或无民事行为能力等特殊情况的,需由代理人办理。代理人办理时所需提供的相关资料详见附件。
温馨提示:该存单长期有效,为减少等候时间,请集资参与人就近选择中国工商银行网点错峰办理。
附件:1.特殊情况办理说明
2.中国工商银行个人金融业务委托授权书
中国工商银行股份有限公司石家庄分行
2023年1月16日
附件1-1
特殊情况办理说明
一、集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的办理方式
集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,可依照相关法律规定和银行要求提供的资料,由其法定代理人(监护人)代为办理,代理人(监护人)需持法院认定该客户为限制民事行为能力或无民事行为能力的法院判决书、双方身份证及监护关系证明(法院裁判文书、集资参与人所在县(市、区)乡镇(街道)办事处等机构出具的加盖公章的监护关系证明等)办理业务。
二、集资参与人已死亡的办理方式
集资参与人已死亡,由合法继承人代为办理。
按现行法律法规,由合法继承人持公证机关出具的继承证明书或法院判决书、身份证办理财产过户或支取。
三、集资参与人正在服刑的办理方式
集资参与人因服刑不能本人办理的,可由监狱部门出具集资参与人的身份证明、服刑证明和监狱部门加盖公章确认的集资参与人本人出具的委托授权书,由被委托人持上述证明材料,以及被委托人有效身份证件代为办理。
以上特殊情况具体办理时,请先咨询工商银行各营业网点。
附件1-2
工商银行个人金融业务委托授权书
中国工商银行 :
本人因 (原因),不能亲自到你行营业机构办理业务,特委托 (被委托人,与本人关系为 )代表本人办理本人名下银行账户(账/卡号 )的 业务。
本人对被委托人在办理上述业务过程中所签署的有关文件均予以认可,并承担相应的法律责任。
委托人身份证件类型: ,证件号码:
被委托人身份证件类型: ,证件号码:
本委托授权书有效期自签署之日起至 年 月 日止。
委托人签名:
年 月 日
注:本委托授权书的委托业务内容仅限中国工商银行借记卡启用、借记卡(存折/单)密码重置、正式挂失(含挂失申请、挂失处理)、持卡人连续输错密码超限账户被锁定后的解锁、个人账户销户以及关联以上业务所必需的个人客户信息调整等账户管理类业务。其他委托事项一律无效。
附件2
工商银行石家庄分行关于办理电子存单清退资金业务的说明
集资参与人的清退款项以电子存单形式发放的,电子存单为全国通存通兑,集资参与人接收到工商银行95588短信提醒或电话通知后,可在全国工商银行任一网点持本人有效身份证办理查询、支取或转存手续。
集资参与人存在死亡、服刑、限制民事行为能力或无民事行为能力等,以及其他特殊情况需由代理人办理的,请咨询当地工商银行网点。
温馨提示:电子存单长期有效,请集资参与人就近选择中国工商银行网点办理。
中国工商银行股份有限公司石家庄分行
2023年1月16日
附件3
中国工商银行石家庄分行各营业网点明细 | ||||
序号 | 所属区域 | 机构简称 | 网点电话 | 机构地址 |
1 | 石家庄市桥西区 | 石家庄仓西支行 | 0311-83085177 | 河北省石家庄市城角街676号 |
2 | 石家庄光明支行 | 0311-66038906 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路109号熙园B座 | |
3 | 石家庄红北支行 | 0311-83033198 | 河北省石家庄市裕华西路112号 | |
4 | 石家庄红旗支行 | 0311-85135351 | 河北省石家庄市红旗大街与新石南路交叉口 | |
5 | 石家庄花城支行 | 0311-83817236 | 河北省石家庄市红旗南大街511号 | |
6 | 石家庄裕西支行 | 0311-83619583 | 河北省石家庄市裕华西路129号 | |
7 | 石家庄开发区支行营业室 | 0311-66692572 | 河北省石家庄市红旗大街199号 | |
8 | 石家庄中山支行 | 0311-66105030 | 河北省石家庄市中山西路688号 | |
9 | 石家庄车站支行 | 0311-66007252 | 河北省石家庄市自强路22号 | |
10 | 石家庄金石支行 | 0311-86886120 | 河北省石家庄市新石中路375号金石大厦商务楼 | |
11 | 石家庄军泰支行 | 0311-86886138 | 河北省石家庄市泰华街50号 | |
12 | 石家庄世纪支行 | 0311-66000071 | 河北省石家庄市中山西路188号 | |
13 | 石家庄桥西支行营业室 | 0311-66007916 | 河北省石家庄市中山西路123号 | |
14 | 石家庄至简支行 | 0311-68052759 | 河北省石家庄市建东街红木家具城西外一层1001号 | |
15 | 石家庄东风支行 | 0311-66665564 | 河北省石家庄市桥西区平安南大街113号 | |
16 | 石家庄平安支行 | 0311-86013631 | 河北省石家庄市平安南大街141号 | |
17 | 石家庄西苑支行营业室 | 0311-66107737 | 河北省石家庄市友谊北大街51号 | |
18 | 石家庄建设支行 | 0311-66008269 | 河北省石家庄市建设大街36号 | |
19 | 石家庄建中支行 | 0311-86133449 | 河北省石家庄市建设南大街80号 | |
20 | 石家庄长安支行营业室 | 0311-66008222 | 河北省石家庄市中山东路180号 | |
21 | 石家庄恒大华府支行 | 0311-66160286 | 河北省石家庄市维明南大街266号恒大城5号商业办公楼 | |
22 | 石家庄西郊支行 | 0311-85202263 | 河北省石家庄市中山西路486号 | |
23 | 石家庄中华支行营业室 | 0311-66008156 | 河北省石家庄市中华南大街172号 | |
24 | 石家庄中粮支行 | 0311-83802665 | 河北省石家庄市盛世华庭竹溪园路东3号楼16-19号 | |
25 | 石家庄市长安区 | 石家庄东环支行 | 0311-67902720 | 河北省石家庄市中山东路618号 |
26 | 石家庄和东支行 | 0311-85296875 | 河北省石家庄市长安区谈固东街27号石家庄和平智选假日酒店一层 | |
27 | 石家庄裕东支行 | 0311-86030404 | 河北省石家庄市裕华东路177号 | |
28 | 石家庄北环支行 | 0311-87935743 | 河北省石家庄市北环东路15号 | |
29 | 石家庄华新支行 | 0311-66179302 | 河北省石家庄市和平东路7号 | |
30 | 石家庄汇龙湾支行 | 0311-66880230 | 河北省石家庄市丰收路186号汇龙湾小区1号住宅楼108、116号商铺 | |
31 | 石家庄建大支行 | 0311-66880210 | 河北省石家庄市和平东路155号 | |
32 | 石家庄建华支行 | 0311-89865731 | 河北省石家庄市建华北大街21号 | |
33 | 石家庄石正支行 | 0311-86608136 | 河北省石家庄市长安区胜利北街275号 | |
34 | 石家庄天河支行 | 0311-66880213 | 河北省石家庄市建设北大街250号 | |
35 | 石家庄悦城支行 | 0311-67591020 | 河北省石家庄市光华路与翟营大街交叉口西北角 | |
36 | 石家庄和平支行营业室 | 0311-66880228 | 河北省石家庄市广安街77号 | |
37 | 石家庄东胜科技支行 | 0311-86905261 | 河北省石家庄市中山东路508号东胜广场126商铺 | |
38 | 石家庄华裕支行 | 0311-83076103 | 河北省石家庄市建华南大街99号 | |
39 | 石家庄市裕华区 | 石家庄国际城支行 | 0311-85675143 | 河北省石家庄市谈固南大街61、62号 |
40 | 石家庄裕华支行 | 0311-66880198 | 河北省石家庄市裕华东路106-1号 | |
41 | 石家庄东方明珠支行 | 0311-86608212 | 河北省石家庄市翟营大街386号联邦东方明珠1-1201 | |
42 | 石家庄东岗支行 | 0311-85111226 | 河北省石家庄市东岗路297号 | |
43 | 石家庄方兴支行 | 0311-66880215 | 河北省石家庄市裕华区外方环99号众美城A-3号商业楼0108、0109号房 | |
44 | 石家庄凤凰城支行 | 0311-66505961 | 河北省石家庄市裕丰路16号众美凤凰城·梧桐苑32号C座南侧商业0101号 | |
45 | 石家庄槐东支行 | 0311-86608120 | 石家庄裕华区翟营南大街50号005栋商住楼101号 | |
46 | 石家庄槐中支行 | 0311-66880221 | 河北省石家庄市槐中路118号 | |
47 | 石家庄欧韵支行 | 0311-86100209 | 河北省石家庄市建设南大街东岗怡园小区36号楼底商5、6号一层 | |
48 | 石家庄世纪花园支行 | 0311-85801974 | 河北省石家庄市东岗路46号世奥花苑4-104、4-105号 | |
49 | 石家庄育岗支行 | 0311-85824938 | 河北省石家庄市东岗路与育才街交叉口 | |
50 | 石家庄裕彤支行 | 0311-85660665 | 河北省石家庄市裕华区体育南大街286号 | |
51 | 石家庄胜利支行营业室 | 0311-85899044 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路与雅清街交口西南角 | |
52 | 石家庄建南支行 | 0311-85068624 | 河北省石家庄市建华南大街211号 | |
53 | 石家庄河钢支行 | 0311-67303513 | 河北省石家庄市裕华区塔南路171号丽晶园4号办公楼1层 | |
54 | 石家庄市新华区 | 石家庄国泰支行 | 0311-86886133 | 河北省石家庄市合作路390号 |
55 | 石家庄华郡支行 | 0311-86886135 | 河北省石家庄市中华北大街370号北郡楼盘8-1号商铺 | |
56 | 石家庄联盟支行 | 0311-86886131 | 河北省石家庄市联盟路1号联盟商务楼117、118号 | |
57 | 石家庄绿荫支行 | 0311-86886125 | 河北省石家庄市宁安路168号 | |
58 | 石家庄泰华支行 | 0311-86886122 | 河北省石家庄市和平西路448号 | |
59 | 石家庄新东支行 | 0311-86886128 | 河北省石家庄市新华路169号 | |
60 | 石家庄新西支行 | 0311-86886129 | 河北省石家庄市新华西路156号 | |
61 | 石家庄柏林支行 | 0311-87773934 | 河北省石家庄市和平西路676号 | |
62 | 石家庄北城支行 | 0311-87737316 | 河北省石家庄市北城路35号 | |
63 | 石家庄翠微支行 | 0311-67901809 | 河北省石家庄市西三庄街12号 | |
64 | 石家庄盛世天骄支行 | 0311-85863892 | 河北省石家庄市新华路563号 | |
65 | 石家庄太行支行 | 0311-86935609 | 河北省石家庄市新华区市庄路69号 | |
66 | 石家庄天翼支行 | 0311-66637019 | 河北省石家庄市新华区西三庄街88号 | |
67 | 石家庄文苑支行 | 0311-87756833 | 河北省石家庄市联盟西路338号 | |
68 | 石家庄赵陵铺支行 | 0311-87707604 | 河北省石家庄市中华北大街282号 | |
69 | 石家庄市高新区 | 石家庄祁连支行 | 0311-85280578 | 石家庄高新技术开发区祁连街42号同祥城S(c) 3-0103–0104号商铺一层 |
70 | 石家庄塔南支行 | 0311-85806353 | 河北省石家庄市天山大街245号北国益新百货一层 | |
71 | 石家庄长江支行 | 0311-85098172 | 河北省石家庄市高新区裕华东路231号 | |
72 | 石家庄珠江支行 | 0311-85832180 | 河北省石家庄市高新区槐安东路280号 | |
73 | 石家庄高新支行营业室 | 0311-85267607 | 河北省石家庄市高新区中山东路973号 | |
74 | 石家庄市辛集市 | 辛集东华支行 | 0311-85398133 | 河北省辛集市束鹿大街东段46号 |
75 | 辛集府东支行 | 0311-83309510 | 河北省辛集市市府大街60号 | |
76 | 辛集清河湾支行 | 0311-85398132 | 河北省辛集市市府街西段清河湾商厦一层 | |
77 | 辛集商城支行 | 0311-83293678 | 河北省辛集市迎宾路156号辛集市鑫强皮革有限公司临街商铺 | |
78 | 辛集微笑水城支行 | 0311-83388761 | 河北省辛集市方碑东大街189号微笑水城小区临街商业门面 | |
79 | 辛集文明支行 | 0311-83224693 | 河北省辛集市兴华路111号 | |
80 | 辛集支行营业室 | 0311-85398105 | 河北省辛集市西华路南段1号 | |
81 | 石家庄市正定县 | 正定车站支行 | 0311-88010012 | 河北省正定县华安西路与成德北街交叉口西北角 |
82 | 正定古城支行 | 0311-88022643 | 河北省正定县正定镇燕赵南大街168号 | |
83 | 正定燕南支行 | 0311-88010163 | 河北省正定县燕赵南大街 | |
84 | 正定支行营业室 | 0311-88010087 | 河北省正定县恒州南街41号 | |
85 | 石家庄市藁城区 | 石家庄廉通支行 | 0311-85156896 | 河北省石家庄市藁城区廉州中路160号 |
86 | 石家庄良村支行 | 0311-89699280 | 河北省石家庄经济技术开发区创业路北23号 | |
87 | 石家庄龙华支行 | 0311-85150307 | 河北省石家庄市藁城区四明街西侧,育才路南侧龙华苑西区 | |
88 | 石家庄石化支行 | 0311-87171976 | 河北省石家庄市藁城区炼油厂 | |
89 | 石家庄新开支行 | 0311-85156898 | 河北省石家庄市藁城区市府路14号 | |
90 | 石家庄藁城支行营业室 | 0311-85156872 | 河北省石家庄市藁城区胜利路20号 | |
91 | 石家庄市鹿泉区 | 石家庄龙泉支行 | 0311-82201303 | 河北省石家庄市鹿泉区槐安西路555号中冀建勘集团有限公司东配楼1层 |
92 | 石家庄上庄支行 | 0311-82222335 | 河北省石家庄市中山西路与获铜路交叉口以北50米路东 | |
93 | 石家庄铜冶支行 | 0311-83898182 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇繁荣大街与君乐宝路交口铜城丽都拐角 | |
94 | 石家庄向阳支行 | 0311-82013142 | 河北省石家庄市鹿泉区北斗路与翠屏大街交叉口西北角 | |
95 | 石家庄鹿泉支行营业室 | 0311-82012342 | 河北省石家庄市鹿泉区龙泉路31号 | |
96 | 石家庄市平山县 | 平山荷花楼支行 | 0311-89112622 | 河北省平山县冶河东路锦绣花园大门东侧 |
97 | 平山回舍支行 | 0311-89112631 | 河北省平山县回舍镇 | |
98 | 平山桥西支行 | 0311-89112626 | 河北省平山县冶河西路冶河明珠百合苑南07号 | |
99 | 平山支行营业室 | 0311-89112603 | 河北省平山县建设北大街3号 | |
100 | 石家庄市栾城区 | 石家庄惠源支行 | 0311-85502927 | 河北省石家庄市栾城区兴安大街99号福美小区A区A6号108 |
101 | 石家庄栾城支行营业室 | 0311-88037153 | 河北省石家庄市栾城区凌空桥路104号 | |
102 | 石家庄市元氏县 | 元氏车站支行 | 0311-84609550 | 河北省元氏县蟠龙路56-7号 |
103 | 元氏蟠龙支行 | 0311-84623271 | 河北省元氏县蟠龙路 | |
104 | 元氏支行营业室 | 0311-86531213 | 河北省元氏县文化路 | |
105 | 石家庄市高邑县 | 高邑支行营业室 | 0311-84031494 | 河北省高邑县凤中路 |
106 | 石家庄市行唐县 | 行唐永昌支行 | 0311-82783183 | 河北省行唐县城永昌路西侧盛唐国际2号楼东侧北边临街一层 |
107 | 行唐支行营业室 | 0311-82981626 | 河北省行唐县玉城大街23号 | |
108 | 石家庄市晋州市 | 晋州世纪支行 | 0311-84325345 | 河北省晋州市中兴路55号 |
109 | 晋州支行营业室 | 0311-84322323 | 河北省晋州市中兴路240号 | |
110 | 石家庄市井陉县 | 井陉天长支行 | 0311-85133920 | 河北省井陉县天长镇 |
111 | 井陉微河支行 | 0311-85133922 | 河北省石家庄市井陉县威州镇北六四一零工厂健康街 | |
112 | 井陉支行营业室 | 0311-85133937 | 河北省井陉县建设南路 | |
113 | 石家庄市井陉矿区 | 井陉矿区支行 | 0311-85133925 | 河北省石家庄市井陉矿区中纬西路4号 |
114 | 石家庄市灵寿县 | 灵寿车站支行 | 0311-82521633 | 河北省石家庄市灵寿县正南南大街中山世纪商城南行50米 |
115 | 灵寿支行营业室 | 0311-82524111 | 河北省石家庄市灵寿县人民东路1号 | |
116 | 石家庄市深泽县 | 深泽石油支行 | 0311-83522468 | 河北省石家庄市深泽县西苑街426号 |
117 | 深泽支行营业室 | 0311-83522436 | 河北省深泽县建设街 | |
118 | 石家庄市无极县 | 无极幸福支行 | 0311-85570535 | 河北省石家庄市无极县贸易街农贸市场北门北侧 |
119 | 无极支行营业室 | 0311-85570735 | 河北省无极县光明南街7号 | |
120 | 石家庄市新乐市 | 新乐广场支行 | 0311-88582191 | 河北省新乐市礼堂街59号 |
121 | 新乐支行营业室 | 0311-88587347 | 河北省新乐市长寿路15号 | |
122 | 石家庄市赞皇县 | 赞皇支行营业室 | 0311-89205636 | 河北省赞皇县槐河东路130号 |
123 | 石家庄市赵县 | 赵县支行营业室 | 0311-84959203 | 河北省赵县永通路82号 |
附件4
石家庄市各县(市、区)卓达案件资金清退咨询点及咨询电话 | |||
序号 | 单位 | 公开咨询点 | 咨询电话 |
1 | 长安区 | 高营镇政府一楼信访办 | 85996277 |
2 | 长安区 | 南村镇综治办 | 85905817 |
3 | 长安区 | 桃园镇综治办 | 86861658 |
4 | 长安区 | 西兆通镇政府一楼108室 | 85300036 |
5 | 长安区 | 长丰街道综治办 | 85996328 |
6 | 长安区 | 阜康街道办事处社会治理和应急管理办公室 | 66180382 |
7 | 长安区 | 广安街道办事处,广安大街62号棉四生活区院内 | 85999324 |
8 | 长安区 | 河东街道办事处社会治理与应急办公室 | 8599644685996455 |
9 | 长安区 | 建安街道综治办 | 86966625 |
10 | 长安区 | 建北街道社会治理和应急管理办公室 | 8599649485996492 |
11 | 长安区 | 青园街道社会治理和应急管理办公室 | 85999476 |
12 | 长安区 | 胜北司法所,义西街义堂三号地块高层底商 | 86830016 |
13 | 长安区 | 谈固街道办事处107办公室 | 66615825 |
14 | 长安区 | 育才街道社会治理和应急管理办公室 | 85996414 |
15 | 长安区 | 跃进街道办事处201办公室 | 66697026 |
16 | 长安区 | 长征街道社会治理和应急管理办公室 | 85996858 |
17 | 桥西区 | 桥西区信访局 | 66086067 |
18 | 桥西区 | 中山街道办事处 | 87015536 |
19 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 85330032 |
20 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 68098201 |
21 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 86270820 |
22 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 68009361 |
23 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 68009279 |
24 | 桥西区 | 友谊街道办事处 | 68068180 |
25 | 桥西区 | 振头街道办事处 | 89166500 |
26 | 桥西区 | 西里街道办事处 | 83028125 |
27 | 桥西区 | 苑东街道办事处 | 83603110 |
28 | 桥西区 | 长兴街道办事处 | 66689277 |
29 | 桥西区 | 留营街道办事处 | 68092512 |
30 | 桥西区 | 休门街道办事处 | 66159971 |
31 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 86999307 |
32 | 桥西区 | 东风街道办事处 | 86103201 |
33 | 桥西区 | 汇通街道办事处 | 66175700 |
34 | 桥西区 | 彭后街道办事处 | 86136013 |
35 | 新华区 | 革新街道办事处102室 | 86953820 |
36 | 新华区 | 西苑街道办事处102室 | 86953737 |
37 | 新华区 | 合作路街道办事处103室(合作路81号院) | 86953853 |
38 | 新华区 | 石岗街道办事处107室 | 86950962 |
39 | 新华区 | 赵陵铺街道南二楼2102室 | 86953340 |
40 | 新华区 | 杜北街道办事处西楼,社会治理和应急管理办公室 | 86953190 |
41 | 新华区 | 大郭街道办事处211房间 | 86953019 |
42 | 新华区 | 宁安街道办事处社会治理和应急管理办公室一楼 | 86953637 |
43 | 新华区 | 赵佗路街道办事处325室 | 86953538 |
44 | 新华区 | 联盟街道办事处综治办 | 86953769 |
45 | 新华区 | 新华路街道办事处二楼,社会治理和应急管理科 | 86953565 |
46 | 新华区 | 西三庄街道办事处101室 | 86953217 |
47 | 新华区 | 北苑街道办事处101室(翔翼路39号) | 86953523 |
48 | 新华区 | 天苑街道办事处三楼309室 | 86953686 |
49 | 新华区 | 东焦街道司法所 | 86953912 |
50 | 裕华区 | 裕华区信访局 | 86578132 |
51 | 裕华区 | 裕东街道办事处 | 85252876 |
52 | 裕华区 | 裕强街道办事处 | 86578443 |
53 | 裕华区 | 裕兴街道办事处 | 86578441 |
54 | 裕华区 | 裕华路街道办事处 | 86578837 |
55 | 裕华区 | 槐底街道办事处 | 81582707 |
56 | 裕华区 | 东苑街道办事处 | 81582715 |
57 | 裕华区 | 建通街道办事处 | 86118767 |
58 | 裕华区 | 建华南街道办事处 | 68053018 |
59 | 裕华区 | 裕翔街道办事处 | 86579732 |
60 | 裕华区 | 方村镇 | 85492164 |
61 | 高新区 | 长江街道办事处 | 85093695 |
62 | 高新区 | 太行街道办事处 | 89928878 |
63 | 高新区 | 宋营镇 | 85313393 |
64 | 高新区 | 郄马镇 | 85539290 |
65 | 晋州市 | 晋州市信访接待大厅 | 84326097 |
66 | 晋州市 | 晋州市群工部 | 84328622 |
67 | 新乐市 | 新乐市信访局一楼接待大厅 | 88508165 |
68 | 新乐市 | 新乐市政府门口接访室 | 88583169 |
69 | 正定县 | 正定县信访局 | 88022186 |
70 | 正定县 | 正定镇群众服务中心 | 88789798 |
71 | 正定县 | 南牛乡群众服务中心 | 88768566 |
72 | 正定县 | 南楼乡群众服务中心 | 89198101 |
73 | 正定县 | 新安镇群众服务中心 | 88279208 |
74 | 正定县 | 新城铺镇群众服务中心 | 88209711 |
75 | 正定县 | 曲阳桥镇群众服务中心 | 88291011 |
76 | 正定县 | 南岗镇群众服务中心 | 88750111 |
77 | 正定县 | 西平乐乡群众服务中心 | 88269345 |
78 | 正定县 | 城区街道群众服务中心 | 88789342 |
79 | 正定县 | 诸福屯街道群众服务中心 | 88224316 |
80 | 正定县 | 三里屯街道群众服务中心 | 8919095089190987 |
81 | 无极县 | 无极县委政法委 | 85588665 |
82 | 无极县 | 无极县信访局 | 85588400 |
83 | 深泽县 | 深泽县群众工作中心 | 83522485 |
84 | 深泽县 | 深泽镇群众工作中心 | 83522472 |
85 | 深泽县 | 铁杆镇群众工作中心 | 83563008 |
86 | 深泽县 | 赵八镇群众工作中心 | 83545243 |
87 | 深泽县 | 大桥头镇群众工作中心 | 87513566 |
88 | 深泽县 | 留村乡群众工作中心 | 83557030 |
89 | 深泽县 | 白庄乡群众工作中心 | 83593896 |
90 | 赵县 | 赵县政法委 | 84941877 |
91 | 赵县 | 赵县信访局 | 84941963 |
92 | 赵县 | 赵县群众工作中心 | 84907516 |
93 | 赵县 | 赵县多元化矛盾调解中心 | 84941877 |
94 | 藁城区 | 藁城区群众工作中心 | 88193810 |
95 | 藁城区 | 廉州镇接访大厅 | 88122886 |
96 | 藁城区 | 兴安镇接访大厅 | 88191001 |
97 | 藁城区 | 常安镇综治办 | 88056999 |
98 | 藁城区 | 贾市庄镇接访大厅 | 89699797 |
99 | 藁城区 | 梅花镇接访大厅 | 88395223 |
100 | 藁城区 | 南营镇接访大厅 | 88099200 |
101 | 藁城区 | 岗上镇司法所 | 86511259 |
102 | 藁城区 | 南董镇接访大厅 | 88463910 |
103 | 藁城区 | 九门乡接访大厅 | 88065058 |
104 | 藁城区 | 南孟镇接访大厅 | 88307016 |
105 | 藁城区 | 张家庄镇接访大厅 | 88332027 |
106 | 藁城区 | 增村镇接访大厅 | 88079003 |
107 | 藁城区 | 西关镇接访大厅 | 88187311 |
108 | 藁城区 | 开发区接访大厅 | 88084510 |
109 | 栾城区 | 栾城区信访局 | 88031663 |
110 | 栾城区 | 窦妪镇 | 85465953 |
111 | 栾城区 | 冶河镇 | 85441004 |
112 | 栾城区 | 楼底镇 | 69129896 |
113 | 栾城区 | 栾城镇 | 88031884 |
114 | 栾城区 | 柳林屯乡 | 85541099 |
115 | 栾城区 | 南高乡 | 85549100 |
116 | 栾城区 | 西营乡 | 85531001 |
117 | 化工园区 | 化工园区管委会 | 69098832 |
118 | 化工园区 | 丘头镇 | 88082738 |
119 | 化工园区 | 石炼街道办 | 80862039 |
120 | 井陉县 | 微水镇政府 | 82022289 |
121 | 井陉县 | 上安镇政府 | 82090001 |
122 | 井陉县 | 吴家窑乡政府 | 82346006 |
123 | 井陉县 | 北正乡政府 | 82366049 |
124 | 井陉县 | 天长镇政府 | 82370595 |
125 | 井陉县 | 秀林镇政府 | 82325001 |
126 | 井陉县 | 于家乡政府 | 82376103 |
127 | 井陉县 | 南峪镇政府 | 82363001 |
128 | 井陉县 | 小作镇政府 | 82360003 |
129 | 井陉县 | 威州镇政府 | 82350003 |
130 | 井陉县 | 孙庄乡政府 | 82356001 |
131 | 井陉县 | 南障城镇政府 | 82326002 |
132 | 井陉县 | 南王庄乡政府 | 82345010 |
133 | 井陉县 | 苍岩山镇政府 | 82324115 |
134 | 井陉县 | 测鱼镇政府 | 82323002 |
135 | 井陉县 | 辛庄乡政府 | 82365001 |
136 | 井陉县 | 南陉乡政府 | 82367002 |
137 | 井陉县 | 微水镇政府(金良社区) | 82037008 |
138 | 井陉县 | 微水镇政府(桃园社区) | 82037011 |
139 | 井陉县 | 原财税楼(会里社区) | 82037010 |
140 | 井陉县 | 林业局(西苑社区) | 82037009 |
141 | 井陉县 | 军粮特供部(双槐社区) | 82327012 |
142 | 井陉县 | 原财税楼(陉山社区) | 82327013 |
143 | 行唐县 | 行唐县信访局综合接谈室 | 82981349 |
144 | 行唐县 | 龙州镇政府205室 | 82981025 |
145 | 行唐县 | 独羊岗乡政府信访办公室 | 82681157 |
146 | 行唐县 | 南桥镇政府信访接待室 | 82731112 |
147 | 行唐县 | 安香乡政府信访接待室 | 82691244 |
148 | 行唐县 | 只里乡政府小会议室 | 82986841 |
149 | 行唐县 | 市同乡政府信访接待室 | 82986267 |
150 | 行唐县 | 上碑镇政府社会治理办公室 | 82761222 |
151 | 行唐县 | 翟营乡政府信访接待室 | 82797550 |
152 | 行唐县 | 城寨乡信访接待室 | 82771145 |
153 | 行唐县 | 上方乡信访接待室 | 82661420 |
154 | 行唐县 | 玉亭乡政府社会治理办公室 | 15830161882 |
155 | 行唐县 | 北河乡信访接待室 | 82706821 |
156 | 行唐县 | 口头镇政府信访接待室 | 82791214 |
157 | 行唐县 | 九口子乡党政办公室 | 82700264 |
158 | 行唐县 | 开发区管委会群众工作室 | 80663037 |
159 | 灵寿县 | 灵寿镇政府,正南北大街20号 | 82518206 |
